002086(002086股票行情)
(002086)股吧股票行情,昨日涨停,今日开盘一字板,截至发稿,股价报9.45元,成交额1.4亿元,换手率0.66%,振幅10.01%,量比1.33。(中新经纬app)公司主营业务为汽车零部件及配件的研发、生产和销售,是国内少数几家拥有自主知识产权的汽车零部件企业之一。近年来,公司不断加大大新产品开发力度,积极拓展国内外市场,产品销售收入逐年增长。
一:002086东方海洋股吧
002086,股价遇20日均线支撑后反弹,好有上涨的空间,可以逢低介入!二:002086东方海洋东方财富股吧
东方海洋(002086)2015-04-15因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计15006.79万元,占总成交比例26.58%;卖出资金合计9436.54万元,占总成交比例16.71%。报收21.59元,涨幅9.98%,成交量2539.20万股,成交金额52522万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:21.59元 涨跌幅:9.98% 成交量:2539.20万股 成交金额:52522万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 | 4072.73 | 7.21% | 1.46 | 0.00% | 4071.27 |
2 | 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 3531.69 | 6.25% | 0.00 | 0.00% | 3531.69 |
3 | 中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 | 2906.75 | 5.15% | 62.89 | 0.11% | 2843.86 |
4 | 机构专用 | 2258.59 | 4.00% | 0.00 | 0.00% | 2258.59 |
5 | 中国中投证券有限责任公司大连上海路证券营业部 | 2208.78 | 3.91% | 1.21 | 0.00% | 2207.57 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 9.86 | 0.02% | 3968.61 | 7.03% | -3958.75 |
2 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 16.79 | 0.03% | 1645.56 | 2.91% | -1628.77 |
3 | 广发证券股份有限公司深圳南园路证券营业部 | 1.60 | 0.00% | 1289.16 | 2.28% | -1287.56 |
4 | 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1244.58 | 2.20% | -1244.58 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1223.08 | 2.17% | -1223.08 |
数据来源:东方财富choice数据 |