百科

001875(001875基金净值)

基金净值表

基金净值表

单位:元

基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

000739 新鑫先锋A 1.303 1.303

001515 新鑫先锋C 1.289 1.289

000379 平安大华日增利货币市场基金 0.6807 0.6807

基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

002249 招商境远保本混合型证券投资基金 1.010 1.010

账套名称 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值

鑫优选(招总行) A级 002101 1.040 1.040

鑫优选(招总行) C级 002102 1.032 1.032

沪深300指数增强(招总行) A级 002310 0.9100 0.9100

沪深300指数增强(招总行) C级 002315 0.9096 0.9096

中证500指数增强(招总行) A级 002311 0.8972 0.8972

中证500指数增强(招总行) C级 002316 0.8967 0.8967

尊享纯债(招总行) 尊享纯债(招总行) 002336 1.014 1.017

基金代码: 002382 002381

基金名称: A003_东海祥瑞债券型证券投资基金 A003_东海祥瑞债券型证券投资基金

东海祥瑞C级 东海祥瑞A级

基金资产净值: 72,801,614.62 32,087,966.46

基金份额净值: 1.001 1.004

基金份额累计净值: 1.001 1.004

基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.5488 2.581

000901 国开泰富货币市场基金 0.4853 2.340

基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

001924 华夏国企改革混合 0.920 0.920

001927 华夏消费升级混合A 1.091 1.091

001928 华夏消费升级混合C 1.088 1.088

002348 华夏鼎新债券A 1.004 1.004

002349 华夏鼎新债券I 1.004 1.004

基金代码 货币基金名称 每万份收益 7日年化收益率

001842 九泰日添金货币市场基金A 0.7814 3.047%

001843 九泰日添金货币市场基金B 0.8477 3.295%

基金 基金简称 基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值 基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

代码

001009 上投摩根安全战略股票 0.881 0.881

001126 上投摩根卓越制造股票 0.719 0.719

001192 上投摩根整合驱动混合 0.702 0.702

001313 上投摩根智慧互联股票 0.769 0.769

377020 上投摩根内需动力混合 1.1155 1.6481

基金代码 000774 000775 000776 001447 001386 001391 002388

基金名称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 瑞利A 瑞利B 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金

基金份额净值 1.1210 1.0120 1.1750 1.0578 1.0095

基金份额累计净值 1.1390 1.0650 1.1750 1.0578 1.0095

每万份基金单位收益 0.7062 0.6379

最近七日收益折算的年收益率% 2.6140 2.3610

基金代码 基金名称 基金份额 基金份额累计

净值 净值

000629 圆信永丰纯债A 1.032 1.212

000630 圆信永丰纯债C 1.030 1.200

000629 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 1.032 0.000

000824 圆信永丰双利A 1.119 1.878

000825 圆信永丰双利C 1.112 1.844

000824 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 1.119 0.000

001736 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 1.185 1.185

001918 圆信永丰兴利A 1.019 1.019

001919 圆信永丰兴利C 1.018 1.018

001918 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 1.019 0.000

002073 圆信永丰兴融A 1.019 1.019

002074 圆信永丰兴融C 1.017 1.017

002073 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 1.019 0.000

基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

信诚新鑫混合A 001494 1.431 1.431

信诚新鑫混合B 002047 1.016 1.016

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值

000928 中融国企改革混合 0.906 0.906

001014 中融融安保本混合 0.997 0.997

001261 中融新机遇混合 0.995 0.995

168201 中融一带一路 1.060 0.442

150265 一带A 1.024 1.068

150266 一带B 1.097 0.080

168205 中融银行 0.791 0.808

150291 银行A份 1.031 1.064

150292 银行B份 0.551 0.551

001413 中融新动力混合A类 1.044 1.044

001414 中融新动力混合C类 1.024 1.024

168203 中融钢铁 0.785 0.470

150287 钢铁A 1.031 1.062

150288 钢铁B 0.540 0.092

168204 中融煤炭 0.743 0.758

150289 煤炭A级 1.031 1.061

150290 煤炭B级 0.455 0.455

001739 中融融安二号保本 1.018 1.018

001389 中融新优势混合A 1.029 1.029

001390 中融新优势混合C 1.023 1.023

001779 中融稳健添利债券 0.982 0.982

001387 中融新经济混合A 1.018 1.018

001388 中融新经济混合C 1.015 1.015

001701 中融产业升级混合 1.069 1.069

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)

000846 中融货币C 0.3020 1.4000

000847 中融货币A 0.2352 1.1510

基金代码 基金名称 百份基金收益 七日年化收益率(%)

511930 中融日日盈 0.3835 1.6560

分级基金名称 山西证券日日添利货币市场基金A 山西证券日日添利货币市场基金B 山西证券日日添利货币市场基金C

分级基金代码 001175 001176 001177

每万份基金已实现收益 0.6512 0.7201 0.2444

7日年化收益率 2.486% 2.745% 0.983%