002549凯美特气股吧(002549凯美特气股票行情)
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午11:30,沪指报收2586.96点,涨跌幅0.29%;创业板指报收1308.49点,涨跌幅-0.02%。两市非ST涨停个股20只,上午A股主力资金净流量11.36亿元,净流入个股共有1417只,净流出个股共有1991只,市北高新、新华传媒、深赛格等三只个股净流入金额最多,分别达6.53亿元、2.97亿元、1.66亿元。中国人保、光洋股份、沙钢股份等三只个股净流出金额最多。(数据宝)
今日上午主力资金净流入最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌 (%) | 上午净流量 (万元) | 流入力度 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600604 | 市北高新 | -9.98 | 65290.55 | 41.60 | 房地产 |
600825 | 新华传媒 | 9.93 | 29735.98 | 48.89 | 传媒 |
000058 | 深 赛 格 | 9.95 | 16633.37 | 49.67 | 商业贸易 |
002642 | 荣 之 联 | 6.44 | 12702.94 | 42.31 | 计算机 |
002502 | 骅威文化 | -8.99 | 12413.15 | 44.53 | 传媒 |
601318 | 中国平安 | 1.58 | 11867.01 | 7.91 | 非银金融 |
000063 | 中兴通讯 | 3.69 | 11531.21 | 7.50 | 通信 |
300236 | 上海新阳 | 8.91 | 11296.66 | 22.20 | 化工 |
002472 | 双环传动 | 1.43 | 10969.54 | 22.53 | 汽车 |
600678 | 四川金顶 | 3.55 | 10830.77 | 18.46 | 建筑材料 |
601939 | 建设银行 | 0.90 | 7631.10 | 20.19 | 银行 |
300173 | 智慧松德 | 8.31 | 5949.41 | 12.58 | 机械设备 |
600036 | 招商银行 | 1.51 | 5520.65 | 11.28 | 银行 |
000917 | 电广传媒 | 4.34 | 5352.45 | 10.48 | 传媒 |
000979 | 中 弘 退 | -10.00 | 5142.53 | 24.54 | 房地产 |
002446 | 盛路通信 | 9.93 | 4835.86 | 30.49 | 通信 |
603220 | 贝 通 信 | 10.00 | 4609.70 | 11.87 | 通信 |
000001 | 平安银行 | 0.87 | 4034.53 | 11.40 | 银行 |
300068 | 南都电源 | 0.15 | 4010.99 | 39.34 | 电气设备 |
002549 | 凯美特气 | 9.98 | 3932.10 | 37.13 | 化工 |
今日上午主力资金净流出最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌 (%) | 上午净流量 (万元) | 流入力度 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
601319 | 中国人保 | -6.20 | -14094.16 | -8.14 | 非银金融 |
002708 | 光洋股份 | -5.67 | -6653.55 | -14.14 | 汽车 |
002075 | 沙钢股份 | -10.02 | -5644.31 | -15.31 | 钢铁 |
000932 | 华菱钢铁 | -4.14 | -4436.00 | -15.86 | 钢铁 |
601888 | 中国国旅 | -0.77 | -4141.84 | -19.04 | 休闲服务 |
600082 | 海泰发展 | -7.82 | -4080.96 | -12.50 | 综合 |
601601 | 中国太保 | 0.48 | -3375.06 | -10.44 | 非银金融 |
600519 | 贵州茅台 | 0.14 | -3369.45 | -6.15 | 食品饮料 |
600783 | 鲁信创投 | -0.98 | -2961.42 | -6.30 | 非银金融 |
300750 | 宁德时代 | -0.31 | -2692.29 | -7.46 | 电气设备 |
600260 | 凯乐科技 | -2.45 | -2633.10 | -9.71 | 通信 |
000703 | 恒逸石化 | -5.14 | -2576.89 | -13.94 | 化工 |
002210 | 飞马国际 | -5.90 | -2527.51 | -6.01 | 交通运输 |
601162 | 天风证券 | -0.72 | -2498.98 | -6.46 | 非银金融 |
300142 | 沃森生物 | -6.09 | -2428.13 | -8.20 | 医药生物 |
601688 | 华泰证券 | -0.77 | -2414.89 | -7.29 | 非银金融 |
002310 | 东方园林 | -2.33 | -2393.75 | -9.90 | 建筑装饰 |
002234 | 民和股份 | -9.48 | -2265.20 | -13.21 | 农林牧渔 |
002217 | 合 力 泰 | -1.63 | -2248.23 | -5.58 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | -0.96 | -2050.19 | -5.88 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。