百科

600089股吧(600078股吧)

据证券时报•数据宝统计,目前为止2020年年度业绩\\预告已公布3357家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有448家。其中ST华嵘、纵横通信、宁通信B等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达19825.79%、12084.12%、6991.52%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从448家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,121家公司年度每股收益超过0.800元,其中英科医疗、三人行、新强联的每股收益最高,分别为21.9800元、5.8600元、4.6900元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有229家。其中业绩同比增长超过100%的公司有晶华新材、ST永泰、寒锐钴业等95家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码证券简称第二季度
环比(%)
第三季度
环比(%)
第四季度
环比(%)
2020.12.31
净利润同比\\预告中值(%)
2020.12.31
每股收益\\预告中值(元)
近一月
涨跌幅(%)
600421ST 华 嵘 5.41 107.04 19825.79 233.00 0.0556 3.16
603602纵横通信 15.65 103.08 12084.12 1.44 0.0800 -6.22
200468宁通信B 7.72 95.79 6991.52 112.99 0.1000 -6.16
002205国统股份 70.38 86.23 5179.18 1000.79 0.0885 1.24
600157ST 永 泰 164.57 29.40 4599.97 3261.86 0.2121 12.77
300663科蓝软件 28.65 72.11 3999.49 22.20 0.1945 23.59
300152科融环境 57.43 83.70 3199.25 48.12 0.0210 -7.91
002451摩恩电气 65.65 119.53 2992.29 -79.57 0.0200 -0.81
600151航天机电 82.89 166.00 2709.13 124.59 0.1290 -21.28
600290*ST 华仪 91.04 158.50 2661.67 101.29 0.0493 -6.11
000782美达股份 103.01 119.60 2602.35 168.68 0.0700 1.18
300557理工光科 102.85 160.15 2552.64 25.43 0.2300 14.03
002758浙农股份 60.93 112.33 2378.29 183.26 0.7200 1.65
300323华灿光电 52.02 115.64 2095.87 111.81 0.0200 -32.17
600686金龙汽车 103.20 84.82 1642.32 -85.00 0.0377 5.82
603660苏州科达 75.19 150.98 1484.04 111.94 0.1700 11.57
600110诺德股份 9.72 116.32 1455.88 104.10 0.0036 -13.20
600162香江控股 124.29 117.98 1308.47 -36.12 0.0831 3.26
000716黑 芝 麻 97.60 509.55 1188.67 -73.08 0.0120 2.59
002713东易日盛 94.59 355.67 1115.52 171.61 0.4300 0.13
000727华东科技 30.66 46.72 1097.82 131.61 0.1647 -7.77
002279久其软件 45.80 48.91 1094.77 26.60 0.0930 9.27
603869新智认知 82.70 10.94 1052.27 -17.44 0.0300 -22.16
600203福日电子 83.51 167.29 1033.63 -73.92 0.0252 2.04
600238海南椰岛 44.47 136.74 1024.71 122.09 0.0500 18.20
300682朗新科技 34.13 15.89 955.08 -43.99 0.7092 4.92
600103青山纸业 118.64 132.56 858.87 -48.25 0.0286 -2.70
000721西安饮食 46.73 49.65 845.04 293.50 0.0181 11.42
002528英 飞 拓 50.81 164.03 805.27 98.43 0.0730 2.96
600313农发种业 111.46 221.74 756.76 78.14 0.0250 -5.38
300096易 联 众 106.66 84.39 734.86 1.37 0.0248 -0.93
002439启明星辰 173.05 55.72 701.99 15.19 0.8600 -0.60
000066中国长城 93.44 843.78 694.20 -16.62 0.3170 -14.24
300354东华测试 563.53 19.41 687.23 36.72 0.3600 5.23
002219*ST 恒康 45.92 92.55 665.71 98.33 -0.0225 43.15
601002晋亿实业 361.93 18.28 640.28 258.50 0.5225 -0.59
300105龙源技术 70.06 178.92 622.53 85.66 0.0191 2.24
300710万隆光电 117.81 927.72 617.61 390.38 0.8745 5.45
002759天际股份 42.90 17.40 592.66 -81.46 0.0100 -24.46
600824益民集团 228.23 163.37 591.24 100.58 0.1665 6.23
300659中孚信息 151.58 128.42 560.53 77.70 1.1200 26.34
002268卫 士 通 102.49 1040.33 555.22 2.31 0.1901 11.02
600723首商股份 93.84 237.93 535.66 -109.43 -0.0570 9.64
002190成飞集成 126.01 620.59 506.12 -83.18 0.3314 -1.43
603683晶华新材 1150.13 35.57 503.64 4440.00 1.2437 30.42
002284亚太股份 58.88 170.78 460.86 116.64 0.0200 1.11
000516国际医学 18.37 0.18 456.22 112.74 0.0300 36.00
300311任 子 行 67.59 181.11 447.89 117.28 0.0260 7.02
000893亚钾国际 49.99 23.17 445.31 43.47 0.0785 13.68
300099精准信息 203.35 119.62 444.49 89.20 0.1820 -12.91
600408ST 安 泰 278.83 253.48 429.50 -21.19 0.3576 2.23
000039中集集团 171.50 91.94 428.43 201.65 1.4100 19.99
000683远兴能源 44.97 189.31 420.19 -88.89 0.0200 1.15
300348长亮科技 1274.99 41.09 379.41 67.80 0.3208 10.03
300229拓 尔 思 292.96 43.26 375.60 45.60 0.4451 -9.39
601008连 云 港 10.57 63.31 370.96 272.32 0.0300 4.60
600861北京城乡 54.22 54.83 369.79 -809.60 -0.2215 -6.31
300188美亚柏科 208.41 36.25 364.30 5.34 0.4700 -0.91
300379东 方 通 93.11 2026.38 345.86 80.00 0.8969 5.33
300391康跃科技 54.23 455.94 345.41 105.60 0.1070 8.76
600268国电南自 74.80 244.22 324.42 182.90 0.1000 -0.74
600596新安股份 370.07 142.74 323.37 -6.33 0.7500 -7.26
300358楚天科技 234.33 1.31 320.44 210.00 0.3820 10.82
000158常山北明 113.58 170.33 315.03 0.41 0.0635 -3.89
600520文一科技 57.17 191.09 308.99 109.31 0.0426 1.43
002044美年健康 69.28 244.28 303.72 223.61 0.1400 -19.79
300598诚迈科技 76.45 396.58 300.79 -68.42 0.5069 9.36
600490鹏欣资源 144.22 286.40 299.75 27.42 0.2090 2.49
002460赣锋锂业 1820.19 16.98 298.96 93.87 0.7900 -1.73
300454深 信 服 135.13 186.48 276.24 5.75 2.0000 21.32
300647超 频 三 33.77 7.68 275.00 30.84 0.0400 -1.35
600876洛阳玻璃 325.35 403.89 272.50 354.35 0.5930 -4.63
603069海汽集团 63.89 64.37 267.59 -277.40 -0.2848 23.76
603860中公高科 89.85 1032.63 267.42 -33.36 0.5300 4.91
600654ST 中 安 31.03 5.43 263.40 -309.40 -0.1091 1.95
300490华自科技 33.51 222.11 260.60 -51.76 0.1100 -12.63
000589贵州轮胎 371.67 27.18 252.27 740.56 1.4700 -3.01
600543莫高股份 70.57 218.51 250.34 -92.00 0.0062 1.72
601216君正集团 10.60 9.18 248.79 90.00 0.5611 1.77
300461田中精机 863.27 3.76 224.96 126.61 0.7000 -17.83
300301长方集团 89.48 402.39 219.47 101.63 0.0089 -14.78
600649城投控股 121.46 54.84 217.81 -21.07 0.3000 2.87
600708光明地产 130.11 2.51 214.47 -79.67 0.0520 0.41
000695滨海能源 43.62 82.03 212.20 -190.03 -0.0540 2.01
605333沪光股份 312.28 11.01 210.24 6.54 0.2693 18.56
300248新 开 普 71.42 99.64 207.36 17.35 0.3909 -4.28
603486科 沃 斯 128.02 28.34 205.28 405.36 1.0809 20.06
002442龙星化工 10.01 1249.08 203.21 302.97 0.1614 16.70
002090金智科技 18.54 10.90 203.15 -34.02 0.1606 4.95
300128锦富技术 124.38 97.42 202.08 87.00 0.0204 -1.37
002389航天彩虹 347.17 161.98 201.65 -20.52 0.2900 -5.00
002288超华科技 68.43 262.00 197.24 146.39 0.0230 2.83
600193ST 创 兴 1111.11 52.86 190.35 189.50 0.1305 13.37
000100TCL 科技 96.00 2.15 189.19 -9.73 0.3366 -2.25
601886江河集团 722.11 5.44 187.74 56.52 0.8400 0.28
603922金 鸿 顺 28.04 182.34 186.99 107.01 0.0488 -1.53
600132重庆啤酒 521.47 1.39 186.84 3.30 2.2300 28.08
603711香 飘 飘 125.34 399.73 186.52 2.00 0.8489 3.65
300033同 花 顺 146.22 6.60 185.90 6.04 3.2100 0.03
300579数字认证 28.82 645.59 185.23 -12.62 0.5721 30.32
600628新 世 界 201.40 32.44 176.74 41.27 0.1100 6.33
002876三 利 谱 51.70 35.82 174.24 25.93 1.0100 13.72
600099林海股份 144.24 248.56 170.52 7.74 0.0352 5.28
002928华夏航空 208.55 56.15 169.71 21.74 0.6385 -7.16
000715中兴商业 152.29 146.31 169.15 -49.05 0.2334 10.77
002824和胜股份 617.02 49.88 164.55 358.98 0.4100 17.68
002339积成电子 142.15 4.34 158.73 16.14 0.1200 -1.00
600435北方导航 93.51 2293.59 157.99 27.69 0.0400 0.51
300170汉得信息 10.64 14.44 157.72 -6.52 0.0911 -7.45
300380安硕信息 402.62 252.78 156.83 102.66 0.4468 3.44
300527中船应急 48.95 361.19 156.71 -55.29 0.0775 4.15
603690至纯科技 404.76 15.47 153.84 95.00 0.6985 1.89
002938鹏鼎控股 57.36 21.34 149.00 -49.99 1.2300 -20.48
002969嘉美包装 63.55 348.34 145.29 -79.91 0.0360 3.07
002750龙津药业 161.65 50.66 144.83 141.23 0.0295 -1.63
002906华阳集团 92.51 9.94 144.67 143.04 0.3900 2.00
600548深 高 速 233.07 231.55 143.13 -44.44 0.9400 16.25
600280*ST 中商 121.12 138.17 142.99 108.50 0.0435 37.15
002457青龙管业 149.24 208.65 142.02 3.71 0.4900 4.53
000069华侨城A 54.81 139.45 139.16 -39.73 1.5633 17.98
300313天山生物 42.03 263.89 136.93 112.91 0.0251 -14.82
300582英 飞 特 42.77 55.56 136.72 -19.17 0.8400 8.80
300253卫宁健康 435.46 104.61 133.11 26.35 0.2357 1.02
601865福 莱 特 14.16 42.86 132.83 13.92 0.8300 -7.40
601138工业富联 69.89 18.64 129.12 -53.64 0.8800 7.17
002687乔 治 白 68.70 38.71 128.74 -48.17 0.4100 7.26
600409三友化工 73.50 634.62 127.01 0.27 0.3474 -3.20
605168三 人 行 54.12 28.33 125.35 -6.95 5.8600 5.93
601919中远海控 190.08 222.00 122.80 -10.31 0.8100 30.22
600176中国巨石 46.26 14.26 119.69 -46.61 0.6899 -14.02
300656民德电子 17.27 16.53 119.30 42.40 0.4729 6.05
603300华铁应急 43.67 55.27 117.62 -40.30 0.4500 5.05
601015陕西黑猫 47.80 469.40 117.39 780.69 0.1700 -27.10
002664长鹰信质 29.52 32.01 117.04 2.95 0.7900 -1.96
000586汇源通信 267.80 106.17 115.47 86.97 0.1260 3.88
603236移远通信 5.37 54.86 115.38 65.00 2.2819 -4.90
603126中材节能 250.74 52.80 115.02 -30.17 0.2207 -5.10
603877太 平 鸟 1178.54 69.25 112.51 -27.00 1.5100 33.30
002735王子新材 124.47 31.78 112.51 59.17 0.6000 33.95
300642透景生命 154.85 303.91 111.85 -21.55 1.3610 -8.85
002499*ST 科林 46.13 230.57 111.62 108.63 0.0600 -6.92
002623亚 玛 顿 103.18 15.78 109.71 167.86 0.8600 0.09
000859国风塑业 105.55 40.90 109.54 36.39 0.1500 1.20
300622博士眼镜 314.33 88.45 105.77 -31.67 0.4100 8.23
300618寒锐钴业 72.36 155.29 105.17 2550.43 1.2131 -9.74
000403派林生物 51.90 7.56 103.07 16.34 0.3805 -8.14
000961中南建设 129.66 14.51 102.79 68.14 1.8465 -2.74
002243力合科创 194.91 36.51 102.48 -44.28 0.4953 -3.91
002857三晖电气 421.15 68.85 101.75 -25.21 0.1900 18.52
603612索通发展 264.18 13.25 100.00 162.54 0.5234 -3.38
600787中储股份 132.06 74.89 97.69 5.62 0.2600 12.40
002023海特高新 116.15 213.07 96.83 -37.55 0.0419 -11.82
002961瑞达期货 142.36 19.28 94.46 -2.99 0.5600 2.65
002724海 洋 王 224.43 106.41 94.27 25.00 0.4124 26.78
002919名臣健康 64.82 210.41 93.77 362.70 0.8700 2.96
600586金晶科技 55.86 131.67 93.31 296.66 0.2733 -5.51
000982*ST 中绒 231.97 52.80 92.92 100.62 0.0077 19.67
300732设 研 院 17.56 82.70 91.86 -44.63 1.3500 5.78
603028赛 福 天 238.46 45.79 91.76 274.32 0.2400 -10.31
000725京东方A 0.37 135.66 90.97 33.42 0.1300 15.49
002020京新药业 35.13 14.18 90.04 -46.09 0.9800 12.38
002929润建股份 21.15 11.59 89.30 8.38 1.1300 -7.64
002253川大智胜 325.14 37.04 88.75 -35.15 0.3000 2.97
300809华辰装备 113.04 998.86 88.60 -77.36 0.2039 6.77
600433冠豪高新 65.08 3.72 86.94 -55.64 0.1400 -12.74
600309万华化学 5.89 72.39 86.65 -53.68 3.2000 -9.47
002032苏 泊 尔 17.31 15.18 84.68 -60.14 2.2540 8.23
300762上海瀚讯 7.72 1113.69 81.78 45.27 0.7800 6.37
002495佳隆股份 88.17 697.36 81.41 -65.15 0.0104 6.36
300772运达股份 497.21 50.04 80.03 25.27 0.4541 -3.94
002064华峰化学 43.98 46.80 79.97 23.71 0.4900 -14.43
000970中科三环 5.62 190.39 77.91 -66.82 0.1214 -7.77
601969海南矿业 187.41 219.28 77.89 -37.98 0.0700 9.20
300740水羊股份 1054.78 24.89 77.53 417.58 0.3700 -16.22
603533掌阅科技 0.09 0.62 76.72 64.22 0.6594 -1.52
600039四川路桥 151.80 3.41 76.52 76.86 0.6300 14.83
600889南京化纤 85.83 470.53 75.46 125.37 0.0300 -0.21
600883博闻科技 3.44 47.71 73.82 41.01 0.1000 -2.25
300491通合科技 123.88 391.22 73.21 14.97 0.2600 0.95
002658雪 迪 龙 238.59 55.90 71.39 -36.63 0.2500 30.22
300304云意电气 42.50 35.12 69.93 -38.81 0.2300 9.19
600493凤竹纺织 379.69 2.61 68.20 -50.25 0.1089 5.53
603806福 斯 特 94.61 37.75 67.12 -27.52 2.0900 2.34
300627华测导航 83.30 61.89 66.88 46.41 0.6026 16.57
002830名雕股份 126.85 121.30 66.15 -9.49 0.1600 6.52
002611东方精工 67.83 23.60 65.92 -91.11 0.2600 3.23
002612朗姿股份 109.36 17695.95 65.74 134.13 0.3123 32.31
603458勘设股份 29.04 63.22 65.32 -47.26 2.1600 -0.62
603180金牌厨柜 761.26 58.24 65.27 -40.61 3.1200 25.27
600499科达制造 65.79 45.11 64.57 130.00 0.1454 23.10
002674兴业科技 241.12 504.18 61.62 -2.11 0.3910 7.32
601878浙商证券 5.08 11.12 60.95 -38.00 0.4700 -12.24
600479千金药业 13.84 93.53 60.37 -54.71 0.7098 4.06
600483福能股份 144.28 59.11 58.46 20.05 0.9000 -0.74
300680隆盛科技 379.25 24.26 56.77 78.91 0.3700 -9.87
000021深 科 技 35.81 129.92 55.77 138.90 0.5721 -5.02
002850科 达 利 106.79 63.56 55.58 -66.18 0.8400 2.50
002877智能自控 56.71 25.64 55.55 -10.11 0.1900 13.92
601965中国汽研 120.80 3.86 55.22 -52.79 0.5800 -1.56
000049德赛电池 167.67 53.86 54.79 -40.00 3.2321 -2.35
002091江苏国泰 0.85 60.68 54.27 6.02 0.6400 -0.30
603811诚意药业 58.25 1.85 53.96 -53.74 0.9800 11.98
000034神州数码 6.19 19.48 53.72 -67.14 0.9637 4.40
002483润邦股份 422.05 18.04 53.66 82.13 0.2920 -1.65
000698沈阳化工 68.91 570.98 52.94 144.85 0.4400 -16.53
002915中欣氟材 277.69 10.55 52.58 327.49 0.6000 3.16
300142沃森生物 539.40 369.78 51.80 299.87 0.6518 18.95
601918新集能源 71.27 401.91 51.72 -21.24 0.3270 1.53
300790宇瞳光学 50.98 19.25 50.92 -52.61 0.6200 29.31
603060国检集团 303.26 2.91 50.26 -45.64 0.5364 5.51
300696爱 乐 达 13.95 5.94 50.21 74.96 0.7600 13.33
300748金力永磁 55.85 9.74 50.12 -41.47 0.5900 -6.99
002951金时科技 10.86 17.29 50.01 -61.84 0.4700 5.56
002831裕同科技 30.50 77.34 49.94 10.00 1.2679 -4.85
601519大 智 慧 142.08 133.05 49.79 854.43 0.0360 -0.37
601231环旭电子 64.33 57.61 49.07 -41.49 0.8000 -2.73
000429粤高速A 191.68 446.23 48.89 -64.43 0.4200 2.13
002799环球印务 11.00 11.03 47.75 -46.33 0.5600 7.00
300753爱朋医疗 170.12 6.06 47.04 -6.56 0.9104 -1.21
002812恩捷股份 32.50 75.86 46.57 -44.45 1.3400 -2.75
600089特变电工 23.40 25.08 46.48 -53.87 0.5907 -4.02
601766中国中车 293.88 5.28 46.36 -61.53 0.3900 -7.77
300342天银机电 17.92 9.87 46.34 -68.18 0.3000 26.92
000830鲁西化工 1253.87 17.94 45.11 -79.47 0.5630 -2.27
603158腾龙股份 31.52 19.38 44.94 30.00 0.7307 -13.19
000060中金岭南 60.30 11.58 44.94 -56.65 0.2800 -0.43
603037凯众股份 63.44 46.58 44.94 3.22 0.7973 2.27
000768中航西飞 329.76 17.98 44.68 -70.02 0.2808 -7.74
603087甘李药业 49.89 105.14 43.84 -53.35 2.3100 2.43
002007华兰生物 6.94 71.09 43.42 -49.44 0.8873 5.68
002088鲁阳节能 91.41 32.35 43.39 -56.47 1.0300 5.48
601799星宇股份 45.17 36.40 42.41 46.45 4.1890 -6.73
603308应流股份 12.48 17.93 42.34 55.72 0.4170 -4.78
300571平治信息 0.94 7.02 42.21 22.25 2.0867 -0.99
000501鄂武商A 181.16 33.93 41.33 -71.80 0.7100 5.95
601118海南橡胶 69.56 339.85 41.16 18.81 0.0166-
002043兔 宝 宝 351.13 111.05 41.00 2.65 0.5400 19.84
300692中环环保 183.62 12.67 40.77 -36.63 0.9000 7.62
002266浙富控股 515.50 28.88 40.62 191.45 0.3100 7.99
300155安 居 宝 4802.15 4.78 40.33 56.63 0.2100 -7.29
603223恒通股份 737.73 35.09 39.15 2105.88 0.4300 2.43
300119瑞普生物 1.42 41.53 39.02 -24.92 1.0055 2.45
603279景津环保 61.25 42.63 38.69 -50.95 1.2900 14.05
000825太钢不锈 195.01 9.01 38.40 -18.11 0.3050 16.70
300581晨曦航空 156.98 417.49 38.33 26.50 0.3579 -3.28
300605恒锋信息 235.12 29.98 38.13 7.01 0.3975 -4.16
600269赣粤高速 126.56 308.23 37.79 -61.65 0.2300 3.99
002419天虹股份 271.25 6.76 37.52 -85.33 0.2111 13.86
300593新 雷 能 515.24 63.24 37.48 -11.79 0.7400 5.84
603893瑞 芯 微 91.73 56.34 37.43 56.31 0.7900 18.24
002372伟星新材 214.10 39.63 36.92 27.26 0.8000 11.85
300359全通教育 74.29 191.32 36.89 107.66 0.0852 -5.90
600839四川长虹 126.05 41.17 35.93 -25.70 0.0098 -2.63
002454松芝股份 2284.87 2.86 35.17 -44.22 0.3900 -9.74
603801志邦家居 313.42 54.19 34.44 -39.99 1.7753 12.39
603456九洲药业 198.91 13.32 33.77 62.50 0.4799 18.31
300316晶盛机电 5.87 74.09 33.54 34.00 0.6700 -4.55
601311骆驼股份 174.19 15.32 33.53 22.00 0.6500 -3.97
002778高科石化 240.41 254.86 33.40 360.16 0.8400 0.27
000762西藏矿业 52.71 4.63 32.90 -157.46 -0.0932 8.69
603501韦尔股份 22.44 35.14 32.87 480.96 3.2600 9.41
300543朗科智能 8.89 117.08 32.45 43.46 0.7200 -6.37
601888中国中免 974.47 112.59 32.19 32.07 3.1328 -6.85
603010万盛股份 108.20 71.42 32.03 -1.63 1.1400 -1.97
600123兰花科创 71.40 6.36 31.95 -43.47 0.3280 1.85
002790瑞 尔 特 13.40 29.58 31.70 -35.59 0.2800 3.55
300280紫天科技 120.44 270.45 31.53 83.72 1.9200 3.89
600320振华重工 217.90 60.10 31.13 -55.31 0.0800 -4.65
002027分众传媒 1973.29 75.55 30.65 113.55 0.2774 -7.68
600068葛 洲 坝 85.54 79.84 30.53 -67.50 0.7260 4.68
300078思创医惠 9.74 25.94 30.51 -20.79 0.1345 4.55
300763锦浪科技 2.25 53.57 30.42 160.70 2.2655 -6.45
603326我乐家居 2070.54 65.08 30.40 -36.72 0.6900 15.22
002111威海广泰 41.56 47.26 30.40 15.75 1.0200 -4.69
200986粤华包B 30.37 48.14 30.33 45.58 0.2800 -11.76
605358立 昂 微 34.66 24.95 30.10 -44.54 0.5500 -0.85
002415海康威视 109.03 21.97 30.10 7.96 1.4460 -2.03
002022科华生物 185.36 46.61 29.82 232.56 1.3117 13.53
300715凯伦股份 136.96 30.92 29.65 -21.18 1.6400 15.47
600019宝钢股份 60.49 56.40 29.62 3.50 0.5774 -8.93
300788中信出版 221.58 0.81 29.57 -59.55 1.4800 19.51
600982宁波能源 142.91 9.90 29.50 101.00 0.2094 0.57
002384东山精密 46.10 46.40 29.24 -18.26 0.9300 -8.47
000990诚志股份 67.34 582.71 29.01 -28.55 0.2922 -1.29
300496中科创达 60.54 9.31 28.88 -36.26 1.0805 12.34
600741华域汽车 770.09 53.21 28.16 -64.40 1.7140 4.20
600458时代新材 20.73 1236.97 27.88 91.06 0.4100 5.32
002912中新赛克 11.89 110.43 27.74 -18.58 1.3900 -10.82
000550江铃汽车 99.11 9.04 27.39 29.97 0.6400 0.80
603179新泉股份 100.06 6.33 27.28 -51.40 0.7500 -2.86
600075新疆天业 371.11 205.51 27.01 41.00 0.6269 -4.87
002677浙江美大 639.03 9.73 26.43 -54.72 0.8400 7.54
000819岳阳兴长 154.94 17.92 26.39 -63.72 0.0910 1.28
002429兆驰股份 105.42 20.17 26.26 57.16 0.3800 -9.59
601995中金公司 39.00 3.64 25.91 -45.36 1.6000 -2.10
002303美 盈 森 7.40 19.73 25.48 -57.50 0.1486 1.13
300549优德精密 218.54 80.46 25.25 18.28 0.1900 -9.60
002678珠江钢琴 68.87 194.73 24.35 -59.84 0.1300 3.63
601800中国交建 18.77 78.00 23.93 -69.35 0.9000 -4.62
002585双星新材 64.69 51.32 23.65 55.69 0.6230 -1.93
300681英 搏 尔 36.94 414.31 23.46 114.50 0.1700 0.13
002283天润工业 33.18 15.58 23.29 -52.77 0.4500 -6.32
001872招商港口 222.23 33.01 23.02 -72.74 1.0700 -1.54
002271东方雨虹 636.94 7.01 22.61 64.45 1.5100 7.71
300227光 韵 达 114.48 46.34 22.44 -31.67 0.2871 1.55
600571信 雅 达 204.92 61.97 22.35 84.00 0.2504 3.50
600392盛和资源 189.46 236.98 22.09 170.50 0.1567 -11.03
002967广电计量 157.31 93.51 22.01 -7.64 0.4400 13.90
300776帝尔激光 25.58 5.91 21.91 22.28 3.5300 -4.93
300587天铁股份 5172.29 18.05 21.59 53.41 0.5500 15.85
300475聚隆科技 12.52 48.99 21.40 -65.26 0.1500 3.84
300002神州泰岳 402.23 64.25 21.27 123.85 0.1811 -2.64
603042华脉科技 92.66 2199.57 20.80 7.31 0.2336 -5.07
002030达安基因 217.72 28.14 20.19 889.21 2.7921 11.34
002360同德化工 2810.94 12.16 19.93 -61.33 0.4100 1.68
002416爱 施 德 27.45 11.50 19.93 -35.68 0.5652 -16.75
002075沙钢股份 56.72 17.40 19.69 -59.08 0.3000 8.48
603993洛阳钼业 24.89 7.50 19.55 -61.27 0.1100 -5.52
600278东方创业 1269.11 18.81 19.50 -43.44 0.3500 -0.35
300813泰林生物 49.01 31.53 19.40 45.00 0.9600 12.46
002475立讯精密 58.46 37.66 19.20 53.44 1.0400 -16.40
000885城发环境 230.24 102.85 18.91 -1.60 1.0763 -1.23
300443金雷股份 92.04 33.25 18.69 -9.24 2.1600 -16.76
600688上海石化 57.28 309.04 18.30 -42.62 0.0580 2.24
300421力星股份 97.10 33.07 18.04 -44.20 0.2500 13.24
002067景兴纸业 56.60 35.65 17.75 65.34 0.2800 -1.02
600012皖通高速 619.51 173.70 17.59 -60.18 0.5538 12.90
603859能科股份 41.42 60.90 17.28 40.00 0.9065 -1.77
600141兴发集团 372.87 95.04 17.07 106.29 0.6100 -0.84
600584长电科技 73.77 71.16 17.06 1287.27 0.7674 0.11
300623捷捷微电 79.16 2.72 16.67 -52.66 0.5800 3.27
002791坚朗五金 2593.69 21.39 16.57 -28.20 2.5400 12.58
603985恒润股份 155.12 3.43 16.20 85.01 2.2721 -2.57
300870欧 陆 通 88.58 2.14 15.82 -45.37 2.3000 11.48
002351漫 步 者 17.43 33.16 15.79 123.15 0.3100 0.60
600660福耀玻璃 9.58 50.58 15.67 -69.71 1.0400 -9.23
603818曲美家居 77.97 1071.99 15.60 39.98 0.1973 12.12
300565科信技术 156.23 29.11 15.60 115.15 0.0600 -0.20
000920南方汇通 1298.16 20.38 15.59 -54.53 0.2500 19.85
000921海信家电 955.69 8.52 15.57 -67.85 1.1600 15.78
000651格力电器 208.35 52.71 15.53 -10.21 3.7100 2.43
603659璞 泰 来 11.77 110.59 15.41 -61.25 1.5200 30.17
300371汇中股份 262.54 28.45 15.01 -57.64 0.7630 -1.59
300018中元股份 219.01 156.59 14.72 -51.87 0.1000 -6.85
002913奥 士 康 269.97 15.12 14.43 30.55 2.4000 24.07
000905厦门港务 354.61 1.46 14.41 -46.47 0.2172 -0.14
002293罗莱生活 34.43 103.23 14.26 7.13 0.7065 18.33
000709河钢股份 102.05 1.56 14.20 -33.33 0.1200 12.24
002968新 大 正 17.32 24.72 13.96 -60.51 1.2200 17.22
000099中信海直 111.83 42.70 13.71 -62.94 0.3600 4.70
300337银邦股份 123.80 255.90 13.70 -5.94 0.0200 -6.64
603387基蛋生物 21.85 92.01 13.44 -8.17 1.2000 0.48
000488晨鸣纸业 54.61 78.68 13.43 -61.64 0.3600 9.62
300066三川智慧 184.00 6.32 13.13 -63.04 0.2045 -3.11
000757浩物股份 130.39 275.59 12.92 -71.90 0.0800 5.36
603305旭升股份 77.13 0.31 12.92 -50.69 0.7700 -6.68
600429三元股份 114.71 213.75 12.63 -88.50 0.0102 17.78
000751锌业股份 133.90 130.51 12.28 -52.80 0.1700 -0.29
002925盈趣科技 30.69 36.85 12.23 -65.36 2.2500 18.14
002056横店东磁 190.17 23.64 11.92 -48.81 0.6200 -3.20
600998九 州 通 18.18 29.41 11.89 81.00 1.6697 -3.35
600243*ST 海华 146.94 31.39 11.12 107.17 0.0684 0.33
002540亚太科技 89.70 16.14 11.03 0.06 0.2903 -1.04
002139拓邦股份 131.51 5.49 10.92 -48.40 0.5100 9.14
300919中伟股份 45.96 37.96 10.87 -22.21 0.8200 21.99
603185上机数控 40.16 118.73 10.63 199.50 2.2764 -16.01
600880博瑞传播 102.99 25.24 10.63 27.00 0.0768 1.24
300828锐新科技 62.85 2.23 10.59 -68.46 0.6500 -6.57
600980北矿科技 14.80 32.66 10.58 -66.86 0.3084 2.16
300129泰胜风能 580.72 10.40 10.55 127.02 0.4850 -5.93
002138顺络电子 56.27 11.47 10.48 -54.74 0.7400 1.02
002655共达电声 278.39 132.40 10.48 -28.21 0.1300 17.34
603496恒为科技 116.64 564.06 10.27 -55.80 0.1838 -13.30
002402和 而 泰 71.73 2.23 10.00 -60.64 0.4385 -5.99
002422科伦药业 726.67 65.03 9.81 -11.57 0.5800 8.34
601615明阳智能 160.08 4.93 9.73 -38.07 0.9500 -7.20
600155华创阳安 7.71 31.91 9.34 -22.26 0.3800 -3.97
002376新 北 洋 234.90 11.76 9.29 -43.02 0.2800 -4.23
600295鄂尔多斯 170.10 70.31 8.51 -57.02 1.0700 -32.24
600220江苏阳光 117.29 228.36 8.48 -80.17 0.0078 1.26
601388怡球资源 6.29 233.54 8.29 63.25 0.2200 -4.42
000677恒天海龙 241.12 35.25 8.23 -8.22 0.0076 0.74
300843胜蓝股份 32.64 33.33 7.97 -59.85 0.7700 8.87
600008首创股份 161.54 62.92 7.95 -43.44 0.2411 3.33
600283钱江水利 165.44 38.58 7.93 12.79 0.3900 0.56
002508老板电器 49.91 38.99 7.87 5.27 1.7600 0.11
601005重庆钢铁 2708.10 112.47 7.70 -71.03 0.0700 57.14
603657春光科技 119.78 34.50 7.69 -54.45 1.0600 5.15
300718长盛轴承 20.70 33.83 7.57 15.93 0.7500 11.54
300383光环新网 4.17 0.32 7.55 12.79 0.6027 -11.69
