601179股吧(601179 股吧)
金融界APP2021年5月12日讯,英利汽车(601279) 报收13.71元,涨幅10.03%,成交量10606.75万股,成交额127850.31万元,换手率70.98%,振幅20.06%,量比3.77
金融界5月12日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日振幅值达15%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 6668.20万元 5.22% | |||
1 | 中国中金财富证券有限公司绵阳临园路证券营业部 | 1689.60 | 0.00 | 1689.60 |
2 | 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 1369.08 | 0.00 | 1369.08 |
3 | 方正证券股份有限公司许昌七一路证券营业部 | 1315.66 | 0.00 | 1315.66 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1161.22 | 0.00 | 1161.22 |
5 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1132.65 | 0.00 | 1132.65 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 7631.45万元 5.97% | |||
1 | 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 0.00 | 2380.99 | -2380.99 |
2 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 1374.64 | -1374.64 |
3 | 海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 0.00 | 1328.05 | -1328.05 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 0.00 | 1322.98 | -1322.98 |
5 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 1224.80 | -1224.80 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。