太极实业股吧(太极实业股吧 分析)
同花顺数据显示,2019年12月30日,太极实业获外资卖出521.54万股,占流通盘0.31%,上榜陆股通日减仓前十。截至目前,陆股通持有太极实业3679.94万股,占流通股2.18%,平均买入成本7.33元。持股盈利13.25%。
太极实业最近5个交易日上涨12.16%,陆股通累计净买入208.87万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价8.43元;最近20个交易日上涨17.56%,陆股通累计净卖出176.28万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价7.69元;最近60个交易日上涨11.56%,陆股通累计净卖出944.66万股,占流通盘0.56%,区间平均卖出价7.23元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港通(快捷键15)查看。
太极实业近期外资成交明细
日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-30 | 3679.94万 | 2.18 | -4307.88万 | -521.54万 | 7.33 |
2019-12-27 | 4201.48万 | 2.48 | 6284.92万 | 730.41万 | 7.44 |
2019-12-23 | 3471.07万 | 2.05 | 1668.64万 | 222.21万 | 7.20 |
2019-12-20 | 3248.86万 | 1.92 | -1024.38万 | -130.7万 | 7.18 |
2019-12-19 | 3379.57万 | 2.00 | 9.85万 | 1.24万 | 7.20 |
2019-12-18 | 3378.33万 | 2.00 | 515.77万 | 65.36万 | 7.20 |
2019-12-17 | 3312.96万 | 1.96 | -739.95万 | -93.67万 | 7.19 |
2019-12-16 | 3406.63万 | 2.01 | -486.36万 | -61.63万 | 7.21 |
2019-12-13 | 3468.26万 | 2.05 | -989.0万 | -127.95万 | 7.22 |
2019-12-12 | 3596.21万 | 2.13 | -324.25万 | -41.67万 | 7.24 |
来源: 同花顺金融研究中心
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯