百科

300407股吧(300406股吧)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:32分,上证综指3567.12点,收于五日均线之下,涨跌幅0.12%,A股总成交额为5289.25亿元。到目前为止今日有991只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有任子行、每日互动、赛意信息等,乖离率分别为13.71%、12.34%、9.40%;顾家家居、盛视科技、广联航空等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300311任 子 行 19.95 20.14 7.77 8.84 13.71
300766每日互动 19.99 10.17 15.07 16.93 12.34
300687赛意信息 14.15 3.73 26.84 29.36 9.40
300099精准信息 12.03 8.52 9.08 9.87 8.72
300540深冷股份 11.50 16.05 31.75 34.41 8.38
600067冠城大通 9.92 2.23 3.89 4.21 8.12
002073软控股份 10.04 5.92 8.64 9.32 7.85
600375汉马科技 9.99 4.88 10.33 11.12 7.65
002915中欣氟材 9.99 3.15 31.29 33.68 7.63
603776永 安 行 10.02 3.00 18.16 19.54 7.58
002886沃特股份 8.73 2.78 24.81 26.64 7.39
600727鲁北化工 10.04 6.09 10.01 10.74 7.25
600718东软集团 10.05 2.51 10.44 11.17 6.97
600072中船科技 9.99 5.47 14.42 15.42 6.96
603098森特股份 8.53 2.24 46.41 49.60 6.86
000948南天信息 9.97 5.98 14.97 15.99 6.84
605196华通线缆 10.04 20.85 11.70 12.49 6.77
603086先达股份 10.01 5.06 10.00 10.66 6.64
002671龙泉股份 9.95 1.15 3.84 4.09 6.51
002803吉宏股份 10.01 0.62 17.56 18.69 6.42
605118力鼎光电 10.02 17.12 15.89 16.91 6.42
605319无锡振华 10.02 8.81 16.63 17.68 6.31
002540亚太科技 7.85 3.10 7.76 8.24 6.13
300161华中数控 9.44 3.61 25.99 27.58 6.13
002106莱宝高科 9.96 3.72 11.13 11.81 6.07
300648星云股份 6.27 5.57 61.49 65.11 5.89
600130波导股份 10.00 2.78 3.84 4.07 5.88
301085亚康股份 8.84 18.81 35.58 37.66 5.85
600410华胜天成 10.08 1.69 6.61 6.99 5.72
300931通用电梯 8.21 17.72 12.25 12.92 5.49
000415渤海租赁 10.00 1.47 2.92 3.08 5.41
300277海 联 讯 8.40 4.42 8.83 9.29 5.16
002354天神娱乐 9.91 1.62 3.38 3.55 5.15
003031中瓷电子 6.41 3.93 84.40 88.71 5.10
300656民德电子 8.32 2.46 47.60 50.00 5.05
600169太原重工 6.80 1.64 2.99 3.14 5.02
603758秦安股份 9.96 0.99 8.62 9.05 4.94
603186华正新材 7.12 3.68 41.45 43.49 4.92
300943春晖智控 11.86 41.68 34.90 36.60 4.88
300378鼎捷软件 6.88 3.27 22.07 23.15 4.87
300695兆丰股份 8.51 1.59 55.28 57.92 4.77
002465海格通信 6.22 2.33 10.10 10.58 4.75
002647仁东控股 10.07 7.62 8.04 8.42 4.67
301072中捷精工 9.40 34.23 52.72 55.17 4.65
600992贵绳股份 6.22 3.60 8.02 8.37 4.42
600143金发科技 6.76 2.62 13.01 13.58 4.41
600990四创电子 6.26 2.08 53.67 56.00 4.33
003009中天火箭 5.01 6.12 62.88 65.58 4.30
603178圣龙股份 9.99 3.11 17.53 18.27 4.22
600150中国船舶 6.89 2.94 23.41 24.36 4.06
000683远兴能源 6.28 2.94 7.00 7.28 4.00
300455康拓红外 6.14 1.18 10.48 10.89 3.91
300921南凌科技 7.61 8.64 23.00 23.89 3.88
002101广东鸿图 6.00 1.99 8.50 8.83 3.83
300091金 通 灵 6.14 6.93 5.67 5.88 3.70
002771真 视 通 6.40 1.33 10.11 10.48 3.70
603933睿能科技 5.50 1.11 14.07 14.59 3.67
300024机 器 人 5.88 1.03 10.07 10.44 3.65
600242ST 中 昌 4.91 1.34 2.27 2.35 3.62
603516淳中科技 6.68 0.99 17.89 18.53 3.60
300237美晨生态 6.00 5.02 2.56 2.65 3.60
603105芯能科技 6.72 6.34 17.33 17.94 3.54
300229拓 尔 思 6.97 3.02 9.63 9.97 3.53
300520科大国创 4.62 2.35 20.14 20.85 3.53
300600国瑞科技 5.10 3.39 10.56 10.93 3.50
002097山河智能 4.60 1.27 9.01 9.32 3.49
603859能科科技 4.68 2.33 38.51 39.85 3.48
300045华力创通 5.41 3.07 10.18 10.53 3.40
600135乐凯胶片 5.01 1.63 7.50 7.75 3.39
603006联明股份 5.46 1.67 10.65 11.01 3.38
002231奥维通信 5.62 1.74 5.64 5.83 3.37
002135东南网架 4.19 3.70 9.16 9.46 3.30
603912佳 力 图 4.87 1.05 14.18 14.65 3.29
600400红豆股份 4.23 1.10 3.82 3.94 3.25
300561汇金科技 5.62 3.46 10.74 11.09 3.22
000687*ST 华讯 5.00 0.79 2.04 2.10 3.14
002313日海智能 6.02 1.23 11.09 11.44 3.12
002188*ST 巴士 4.90 1.38 3.11 3.21 3.08
600830香溢融通 5.97 2.28 5.00 5.15 3.08
000893亚钾国际 4.61 0.81 18.27 18.83 3.07
300201海 伦 哲 3.60 3.24 3.63 3.74 3.03
002745木 林 森 4.30 2.08 16.47 16.97 3.02
300020银江技术 5.22 2.05 8.02 8.26 3.02
002601龙佰集团 4.80 1.78 27.37 28.19 2.98
300339润和软件 4.26 4.63 28.32 29.15 2.95
603189网达软件 5.01 1.85 19.56 20.13 2.94
603106恒银科技 4.09 0.79 5.19 5.34 2.93
600784鲁银投资 5.67 1.90 6.16 6.34 2.92
605133嵘泰股份 5.64 22.27 29.33 30.18 2.91
002290禾盛新材 4.37 1.81 7.42 7.64 2.91
600673东 阳 光 5.33 2.76 11.33 11.66 2.88
301018申菱环境 2.93 9.50 31.42 32.32 2.85
600271航天信息 4.63 0.52 12.31 12.66 2.84
300809华辰装备 5.12 10.67 54.53 56.07 2.82
300324旋极信息 3.92 2.99 3.87 3.98 2.79
300097智云股份 5.49 1.92 9.34 9.60 2.78
600797浙大网新 5.35 1.41 6.32 6.50 2.78
600103青山纸业 5.36 2.04 2.68 2.75 2.77
601890亚星锚链 2.80 4.08 9.28 9.53 2.74
300180华峰超纤 3.98 1.67 4.83 4.96 2.73
600874创业环保 4.14 0.66 6.37 6.54 2.67
300465高 伟 达 4.42 2.70 10.81 11.10 2.66
300123亚光科技 4.63 2.00 9.47 9.72 2.66
300580贝 斯 特 3.62 1.06 23.45 24.07 2.64
002361神剑股份 4.70 2.33 5.21 5.35 2.61
605090九丰能源 5.62 6.04 36.45 37.40 2.60
000837秦川机床 4.97 2.12 11.11 11.40 2.59
300428立中集团 3.42 3.51 21.20 21.75 2.58
300589江龙船艇 3.86 4.08 25.69 26.35 2.56
002360同德化工 3.03 1.38 8.94 9.17 2.55
002649博彦科技 3.68 3.11 12.37 12.68 2.54
300209天泽信息 3.21 2.79 9.10 9.32 2.46
000922佳电股份 3.34 1.09 12.37 12.67 2.46
300105龙源技术 3.49 1.86 7.24 7.42 2.46
300231银信科技 3.27 1.43 8.33 8.53 2.45
600870*ST 厦华 3.70 0.18 4.66 4.77 2.45
300716国立科技 4.41 2.27 9.48 9.71 2.43
002872ST 天 圣 3.25 0.74 4.66 4.77 2.40
300634彩讯股份 4.97 1.40 18.16 18.60 2.40
000707*ST 双环 2.98 0.77 7.09 7.26 2.40
000859国风塑业 3.65 2.30 6.10 6.25 2.39
300297蓝盾股份 4.93 3.26 3.54 3.62 2.38
600879航天电子 3.30 1.73 8.25 8.45 2.37
300847中船汉光 3.57 2.81 15.32 15.68 2.36
000930中粮科技 3.92 3.83 11.66 11.93 2.35
300749顶固集创 4.81 4.40 9.36 9.58 2.35
002023海特高新 3.73 1.61 13.04 13.35 2.35
300845捷安高科 6.29 5.44 21.65 22.15 2.31
603155新 亚 强 3.18 3.66 63.07 64.51 2.29
002977天箭科技 2.62 1.81 84.28 86.20 2.27
605305中际联合 3.94 1.56 107.73 110.18 2.27
300269ST 联 建 4.59 2.39 4.23 4.33 2.27
603005晶方科技 4.21 3.40 59.00 60.34 2.26
300379东 方 通 6.70 2.56 33.34 34.09 2.26
301040中环海陆 2.92 6.50 50.69 51.83 2.24
300007汉威科技 2.21 2.56 27.09 27.70 2.24
002639雪人股份 3.45 4.20 8.22 8.40 2.24
300245天玑科技 4.55 1.02 8.76 8.96 2.24
300545联得装备 5.92 2.98 23.62 24.15 2.24
601238广汽集团 4.20 0.47 16.02 16.38 2.23
002912中新赛克 4.75 0.81 31.48 32.18 2.22
002662京威股份 4.18 1.84 4.15 4.24 2.22
002774快意电梯 4.72 2.22 8.25 8.43 2.21
603773沃格光电 2.91 0.74 18.35 18.75 2.20
600235民丰特纸 3.09 2.85 5.22 5.33 2.19
000936华西股份 4.99 1.13 5.97 6.10 2.18
600202哈 空 调 3.92 1.41 4.41 4.51 2.17
002442龙星化工 3.40 2.55 6.55 6.69 2.17
300579数字认证 3.26 1.23 40.57 41.45 2.16
002387维 信 诺 3.04 0.50 8.63 8.82 2.15
603803瑞斯康达 5.36 1.01 6.54 6.68 2.14
603991至正股份 3.42 0.83 41.74 42.63 2.13
605180华生科技 3.25 2.44 38.32 39.12 2.10
300042朗科科技 3.52 2.22 14.42 14.72 2.09
300807天迈科技 3.94 5.22 25.81 26.35 2.09
300546雄帝科技 3.21 3.44 16.99 17.34 2.08
300596利 安 隆 2.75 0.52 43.98 44.89 2.06
300986志特新材 4.66 2.51 59.14 60.36 2.06
300380安硕信息 3.63 0.74 16.23 16.56 2.06
600192长城电工 2.59 0.63 4.66 4.76 2.06
002331皖通科技 3.43 0.67 8.28 8.45 2.05
002620瑞和股份 3.75 1.81 5.97 6.09 2.04
002829星网宇达 3.04 1.04 35.50 36.22 2.04
300700岱勒新材 2.95 2.50 14.01 14.29 2.03
002971和远气体 2.80 1.31 19.76 20.16 2.02
600967内蒙一机 2.74 0.72 10.28 10.49 2.02
300542新晨科技 5.39 2.49 13.41 13.68 2.01
300019硅宝科技 3.35 2.81 23.92 24.40 2.01
601877正泰电器 3.75 0.64 51.83 52.87 2.01
002970锐明技术 3.39 1.34 39.51 40.30 2.00
000973佛塑科技 3.10 1.38 4.89 4.99 2.00
600490鹏欣资源 2.86 1.52 6.00 6.12 2.00
600178东安动力 3.54 1.09 8.02 8.18 2.00
002093国脉科技 4.87 1.91 6.13 6.25 1.99
300553集智股份 2.89 0.92 35.30 36.00 1.98
300527中船应急 4.01 2.38 9.92 10.12 1.98
600176中国巨石 2.82 1.00 17.14 17.48 1.97
002421达实智能 3.42 1.01 3.56 3.63 1.97
300154瑞凌股份 3.31 0.51 6.43 6.56 1.96
300509新 美 星 3.23 1.32 6.27 6.39 1.95
600038中直股份 2.32 0.63 72.26 73.66 1.93
603021山东华鹏 3.94 0.96 4.66 4.75 1.93
000801四川九洲 2.77 0.64 8.00 8.15 1.93
600460士 兰 微 4.83 2.49 61.27 62.45 1.92
300300海峡创新 5.18 1.75 4.58 4.67 1.92
301020密封科技 2.17 12.65 35.12 35.79 1.92
603179新泉股份 4.15 0.44 39.64 40.40 1.92
300476胜宏科技 2.73 0.98 29.90 30.47 1.91
300135宝利国际 3.88 1.74 2.63 2.68 1.90
300565科信技术 4.19 2.38 12.45 12.69 1.89
300541先进数通 2.95 1.52 13.00 13.25 1.89
300466赛摩智能 2.46 0.86 6.13 6.25 1.89
300607拓 斯 达 4.72 2.40 16.12 16.42 1.89
300248新 开 普 2.70 2.93 10.09 10.28 1.88
300486东杰智能 4.16 0.55 11.81 12.03 1.88
300265通光线缆 3.49 2.50 11.65 11.87 1.87
603556海兴电力 2.72 0.70 14.07 14.33 1.86
300523辰安科技 4.60 0.30 22.31 22.72 1.85
300288朗玛信息 3.82 2.89 12.28 12.51 1.84
300462华铭智能 3.02 1.74 12.40 12.63 1.84
600731湖南海利 4.75 2.91 8.88 9.04 1.82
002863今飞凯达 2.96 1.26 5.81 5.92 1.82
300448浩云科技 3.33 1.33 6.70 6.82 1.82
605588冠石科技 3.20 6.26 43.71 44.51 1.82
601598中国外运 4.55 2.60 4.29 4.37 1.82
000550江铃汽车 2.67 1.01 16.24 16.53 1.81
000040东旭蓝天 3.74 2.19 3.55 3.61 1.80
002564天沃科技 4.13 1.87 4.21 4.29 1.80
600435北方导航 3.09 2.19 10.81 11.00 1.80
001208华菱线缆 3.13 6.85 16.17 16.46 1.79
300170汉得信息 4.33 1.64 7.81 7.95 1.79
300833浩洋股份 2.44 1.52 90.58 92.20 1.78
300221银禧科技 2.74 2.35 7.74 7.88 1.78
002546新联电子 2.81 0.93 3.96 4.03 1.77
002392北京利尔 2.67 1.33 4.91 5.00 1.75
000830鲁西化工 3.12 2.42 15.25 15.52 1.74
603013亚普股份 2.83 0.51 17.13 17.43 1.74
300521爱 司 凯 3.80 1.44 13.15 13.38 1.73
300445康 斯 特 2.78 0.60 14.56 14.81 1.73
300281金明精机 2.44 0.99 5.78 5.88 1.73
600929雪天盐业 6.23 1.10 7.54 7.67 1.72
002105信隆健康 2.45 0.67 9.87 10.04 1.72
600076康欣新材 4.25 1.07 3.62 3.68 1.71
002248华东数控 3.97 2.95 10.56 10.74 1.70
300387富邦股份 2.91 0.96 6.25 6.36 1.69
603918金桥信息 3.76 0.70 7.33 7.45 1.69
300641正丹股份 3.26 1.12 6.85 6.97 1.69
300038*ST 数知 3.76 1.86 1.90 1.93 1.69
603637镇海股份 2.97 0.99 7.84 7.97 1.68
600698湖南天雁 3.15 0.86 3.22 3.27 1.68
300627华测导航 1.72 0.46 42.93 43.65 1.67
300743天地数码 3.38 1.15 11.13 11.32 1.67
300407凯发电气 2.61 1.50 8.51 8.65 1.67
600641万业企业 2.06 0.50 37.95 38.58 1.67
603757大元泵业 4.62 0.77 17.37 17.66 1.66
000158常山北明 3.58 1.36 7.12 7.24 1.66
000545金浦钛业 3.05 2.10 3.98 4.05 1.66
600525长园集团 3.23 0.85 6.29 6.39 1.65
002642荣联科技 2.43 1.00 4.98 5.06 1.65
300368汇金股份 2.41 1.24 10.45 10.62 1.65
000016深康佳A 3.96 0.65 6.20 6.30 1.65
002089ST 新 海 2.16 0.31 2.33 2.37 1.63
300503昊志机电 2.70 2.62 16.47 16.74 1.63
300276三丰智能 3.41 1.61 4.18 4.25 1.63
300228富瑞特装 2.91 8.69 9.73 9.89 1.62
603778乾景园林 3.40 0.57 4.19 4.26 1.62
300141和顺电气 1.09 3.57 15.47 15.72 1.62
600166福田汽车 3.10 0.81 3.60 3.66 1.61
600526菲达环保 2.54 0.97 5.96 6.06 1.61
600122ST 宏 图 3.77 0.87 1.62 1.65 1.60
300301长方集团 3.30 1.81 3.70 3.76 1.57
300539横河精密 2.46 2.16 7.79 7.91 1.57
002753永东股份 3.17 2.81 8.96 9.10 1.56
600621华鑫股份 4.16 1.68 13.06 13.26 1.56
603508思维列控 1.92 0.30 21.41 21.74 1.56
600081东风科技 2.60 1.11 13.20 13.41 1.56
002590万安科技 2.78 1.12 8.38 8.51 1.55
600328中盐化工 3.12 2.73 17.56 17.83 1.55
002373千方科技 2.63 0.66 14.59 14.82 1.55
002104恒宝股份 1.97 1.92 6.13 6.22 1.53
300353东土科技 2.99 3.00 10.19 10.35 1.53
300352北 信 源 4.35 4.22 7.08 7.19 1.52
301026浩通科技 4.30 5.02 70.68 71.76 1.52
300157恒泰艾普 4.13 1.76 4.47 4.54 1.52
300535达威股份 2.47 0.94 15.14 15.37 1.52
300711广哈通信 3.36 0.77 14.54 14.76 1.51
603308应流股份 3.55 0.52 21.53 21.85 1.51
300479神思电子 3.20 2.54 15.58 15.81 1.50
600728佳都科技 2.84 0.54 7.86 7.98 1.50
300375鹏翎股份 2.22 1.12 4.53 4.60 1.50
600470六国化工 2.66 3.27 7.22 7.33 1.50
300064*ST 金刚 2.31 2.14 1.74 1.77 1.49
601616广电电气 1.94 1.12 3.63 3.68 1.49
600221*ST 海航 4.37 0.60 1.88 1.91 1.49
300694蠡湖股份 1.55 1.12 12.91 13.10 1.49
601677明泰铝业 3.14 0.39 36.23 36.77 1.48
300480光力科技 2.12 0.70 35.08 35.60 1.48
600100同方股份 2.55 0.48 5.54 5.62 1.48
002279久其软件 3.19 0.73 4.46 4.53 1.48
603025大豪科技 3.54 0.58 28.81 29.24 1.48
300554三超新材 2.80 1.89 16.30 16.54 1.47
002619*ST 艾格 4.11 2.17 1.50 1.52 1.47
300249依 米 康 2.88 2.32 6.68 6.78 1.47
000004国华网安 3.86 2.24 18.82 19.10 1.47
601106中国一重 2.06 0.39 3.42 3.47 1.46
600353旭光电子 2.51 0.47 5.64 5.72 1.45
000519中兵红箭 2.44 1.60 29.32 29.75 1.45
603712七 一 二 2.39 0.25 36.67 37.20 1.45
603730岱美股份 3.25 0.31 22.87 23.20 1.44
600303曙光股份 3.14 0.69 3.88 3.94 1.44
601231环旭电子 2.93 0.59 15.26 15.48 1.44
002205国统股份 3.90 2.85 7.10 7.20 1.44
300426唐德影视 3.06 0.76 6.98 7.08 1.43
000532华金资本 4.46 1.30 12.01 12.18 1.43
300771智莱科技 2.52 1.29 18.03 18.29 1.43
600756浪潮软件 2.73 0.88 12.62 12.80 1.43
002085万丰奥威 2.33 0.81 5.63 5.71 1.42
600722金牛化工 2.21 1.89 5.93 6.01 1.42
603738泰晶科技 2.68 1.42 62.67 63.56 1.42
300664鹏鹞环保 2.17 1.15 6.51 6.60 1.41

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线