百科

红塔证券股吧(红塔证券股吧 东方财富股吧)

证券时报•数据宝统计,截至(2月24日)收盘,沪指报3031.23点,跌8.44点,跌幅为0.28%;深成指报11772.38点,涨142.68点,涨幅为1.23%;创业板指报2263.97点,涨37.33点,涨幅为1.68%。个股方面,今日67只A股换手率超过20%,其中英杰电气换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

2月24日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
300820英杰电气 94.47 69.16 10.00
002915中欣氟材 32.12 42.78 3.28
603093南华期货 27.40 41.69 -6.10
300808久量股份 26.30 40.82 4.86
300812易天股份 80.00 37.85 6.30
300790宇瞳光学 44.84 37.51 -5.90
603815交建股份 18.00 36.37 10.02
300706阿 石 创 38.30 35.53 0.47
002950奥美医疗 42.39 34.90 9.99
601236红塔证券 23.19 34.21 10.01
002975博杰股份 131.17 33.76 -3.50
300504天邑股份 31.30 33.62 3.06
002417深南股份 9.14 31.59 9.99
300545联得装备 42.60 31.16 -4.42
300643万通智控 19.70 31.16 -3.48
603301振德医疗 38.49 29.67 10.00
002510天 汽 模 7.46 29.54 -2.10
300805电声股份 30.19 28.75 2.51
300352北 信 源 10.23 28.63 2.92
603536惠发食品 16.02 28.09 -5.32
002328新朋股份 7.45 28.03 -9.70
002973侨银环保 22.35 27.65 6.07
002351漫 步 者 24.62 27.49 10.01
300686智 动 力 28.40 27.21 5.26
002805丰元股份 16.11 26.99 -6.34
300051三五互联 11.10 26.70 1.00
300576容大感光 38.02 26.62 5.35
002224三 力 士 8.46 25.85 3.17
300735光弘科技 38.01 25.57 9.41
600083博信股份 18.89 25.54 -10.00
300102乾照光电 8.20 25.33 2.24
300250初灵信息 18.09 25.06 1.46
002582好 想 你 10.96 24.99 -2.14
002023海特高新 19.09 24.81 5.12
002961瑞达期货 37.09 24.75 -0.70
300046台基股份 26.76 24.38 3.72
002943宇晶股份 28.55 24.29 10.02
300739明阳电路 23.84 23.96 7.58
300160秀强股份 11.62 23.95 -3.81
600621华鑫股份 16.20 23.73 0.93
002885京 泉 华 19.13 23.67 0.37
603195公牛集团 174.59 23.43 -5.62
300803指 南 针 69.37 23.39 10.01
300312邦讯技术 7.41 23.20 6.16
603379三美股份 39.10 22.69 1.56
300366创意信息 12.29 22.64 5.86
002255海陆重工 5.36 22.49 10.06
002962五方光电 39.42 22.38 1.94
300708聚灿光电 17.14 22.37 0.76
603079圣达生物 61.47 22.32 10.00
300787海能实业 70.77 22.12 -1.65
600513联环药业 16.10 22.00 0.63
002516旷达科技 4.18 21.98 3.21
002971和远气体 29.31 21.91 3.06
601698中国卫通 19.26 21.83 -4.32
300707威唐工业 21.42 21.81 -4.33
002369卓翼科技 12.50 21.74 2.04
600695绿庭投资 9.27 21.33 -5.79
300773拉 卡 拉 96.80 21.32 5.05
300654世纪天鸿 16.80 21.30 2.38
002617露笑科技 6.80 21.12 3.03
603578三星新材 23.80 20.71 4.62
002897意华股份 31.34 20.68 7.44
300718长盛轴承 23.35 20.59 0.56
300797钢研纳克 20.90 20.50 3.47
300813泰林生物 66.45 20.39 3.36
300663科蓝软件 30.17 20.29 2.48

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率