红塔证券股吧(红塔证券股吧 东方财富股吧)
证券时报•数据宝统计,截至(2月24日)收盘,沪指报3031.23点,跌8.44点,跌幅为0.28%;深成指报11772.38点,涨142.68点,涨幅为1.23%;创业板指报2263.97点,涨37.33点,涨幅为1.68%。个股方面,今日67只A股换手率超过20%,其中英杰电气换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
2月24日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300820 | 英杰电气 | 94.47 | 69.16 | 10.00 |
002915 | 中欣氟材 | 32.12 | 42.78 | 3.28 |
603093 | 南华期货 | 27.40 | 41.69 | -6.10 |
300808 | 久量股份 | 26.30 | 40.82 | 4.86 |
300812 | 易天股份 | 80.00 | 37.85 | 6.30 |
300790 | 宇瞳光学 | 44.84 | 37.51 | -5.90 |
603815 | 交建股份 | 18.00 | 36.37 | 10.02 |
300706 | 阿 石 创 | 38.30 | 35.53 | 0.47 |
002950 | 奥美医疗 | 42.39 | 34.90 | 9.99 |
601236 | 红塔证券 | 23.19 | 34.21 | 10.01 |
002975 | 博杰股份 | 131.17 | 33.76 | -3.50 |
300504 | 天邑股份 | 31.30 | 33.62 | 3.06 |
002417 | 深南股份 | 9.14 | 31.59 | 9.99 |
300545 | 联得装备 | 42.60 | 31.16 | -4.42 |
300643 | 万通智控 | 19.70 | 31.16 | -3.48 |
603301 | 振德医疗 | 38.49 | 29.67 | 10.00 |
002510 | 天 汽 模 | 7.46 | 29.54 | -2.10 |
300805 | 电声股份 | 30.19 | 28.75 | 2.51 |
300352 | 北 信 源 | 10.23 | 28.63 | 2.92 |
603536 | 惠发食品 | 16.02 | 28.09 | -5.32 |
002328 | 新朋股份 | 7.45 | 28.03 | -9.70 |
002973 | 侨银环保 | 22.35 | 27.65 | 6.07 |
002351 | 漫 步 者 | 24.62 | 27.49 | 10.01 |
300686 | 智 动 力 | 28.40 | 27.21 | 5.26 |
002805 | 丰元股份 | 16.11 | 26.99 | -6.34 |
300051 | 三五互联 | 11.10 | 26.70 | 1.00 |
300576 | 容大感光 | 38.02 | 26.62 | 5.35 |
002224 | 三 力 士 | 8.46 | 25.85 | 3.17 |
300735 | 光弘科技 | 38.01 | 25.57 | 9.41 |
600083 | 博信股份 | 18.89 | 25.54 | -10.00 |
300102 | 乾照光电 | 8.20 | 25.33 | 2.24 |
300250 | 初灵信息 | 18.09 | 25.06 | 1.46 |
002582 | 好 想 你 | 10.96 | 24.99 | -2.14 |
002023 | 海特高新 | 19.09 | 24.81 | 5.12 |
002961 | 瑞达期货 | 37.09 | 24.75 | -0.70 |
300046 | 台基股份 | 26.76 | 24.38 | 3.72 |
002943 | 宇晶股份 | 28.55 | 24.29 | 10.02 |
300739 | 明阳电路 | 23.84 | 23.96 | 7.58 |
300160 | 秀强股份 | 11.62 | 23.95 | -3.81 |
600621 | 华鑫股份 | 16.20 | 23.73 | 0.93 |
002885 | 京 泉 华 | 19.13 | 23.67 | 0.37 |
603195 | 公牛集团 | 174.59 | 23.43 | -5.62 |
300803 | 指 南 针 | 69.37 | 23.39 | 10.01 |
300312 | 邦讯技术 | 7.41 | 23.20 | 6.16 |
603379 | 三美股份 | 39.10 | 22.69 | 1.56 |
300366 | 创意信息 | 12.29 | 22.64 | 5.86 |
002255 | 海陆重工 | 5.36 | 22.49 | 10.06 |
002962 | 五方光电 | 39.42 | 22.38 | 1.94 |
300708 | 聚灿光电 | 17.14 | 22.37 | 0.76 |
603079 | 圣达生物 | 61.47 | 22.32 | 10.00 |
300787 | 海能实业 | 70.77 | 22.12 | -1.65 |
600513 | 联环药业 | 16.10 | 22.00 | 0.63 |
002516 | 旷达科技 | 4.18 | 21.98 | 3.21 |
002971 | 和远气体 | 29.31 | 21.91 | 3.06 |
601698 | 中国卫通 | 19.26 | 21.83 | -4.32 |
300707 | 威唐工业 | 21.42 | 21.81 | -4.33 |
002369 | 卓翼科技 | 12.50 | 21.74 | 2.04 |
600695 | 绿庭投资 | 9.27 | 21.33 | -5.79 |
300773 | 拉 卡 拉 | 96.80 | 21.32 | 5.05 |
300654 | 世纪天鸿 | 16.80 | 21.30 | 2.38 |
002617 | 露笑科技 | 6.80 | 21.12 | 3.03 |
603578 | 三星新材 | 23.80 | 20.71 | 4.62 |
002897 | 意华股份 | 31.34 | 20.68 | 7.44 |
300718 | 长盛轴承 | 23.35 | 20.59 | 0.56 |
300797 | 钢研纳克 | 20.90 | 20.50 | 3.47 |
300813 | 泰林生物 | 66.45 | 20.39 | 3.36 |
300663 | 科蓝软件 | 30.17 | 20.29 | 2.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率