百科

300126股吧(300121股吧)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2985.34点,收于半年线之上,涨跌幅0.28%,A股总成交额为5191.38亿元。到目前为止今日有116只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有锋龙股份、嘉欣丝绸、振静股份等,乖离率分别为9.54%、8.99%、8.96%;中国卫星、三力士、乐歌股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

9月24日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002931锋龙股份 10.01 17.37 28.29 30.99 9.54
002404嘉欣丝绸 10.09 7.99 5.91 6.44 8.99
603477振静股份 9.96 0.29 7.90 8.61 8.96
603912佳 力 图 10.00 3.34 14.84 16.06 8.22
600260凯乐科技 10.02 10.38 13.55 14.61 7.86
002651利君股份 9.24 5.45 4.87 5.20 6.71
600517置信电气 9.99 0.37 7.62 8.04 5.53
300670大烨智能 9.99 3.58 9.82 10.35 5.37
002547春兴精工 9.96 19.04 10.59 11.15 5.32
300329海伦钢琴 10.01 3.55 7.84 8.24 5.08
002506协鑫集成 5.29 2.22 6.45 6.77 4.97
600373中文传媒 4.95 0.92 12.93 13.56 4.91
300365恒华科技 7.44 5.25 14.80 15.45 4.42
600199金种子酒 4.96 6.27 6.72 6.98 3.93
600559老白干酒 3.93 6.10 12.73 13.21 3.73
000958东方能源 5.09 3.50 6.19 6.40 3.40
300410正业科技 7.10 7.79 10.07 10.41 3.37
600376首开股份 5.39 0.74 8.33 8.60 3.26
300390天华超净 10.04 8.54 5.84 6.03 3.21
002489浙江永强 3.21 1.11 3.43 3.54 3.16
300018中元股份 3.37 5.24 5.96 6.14 2.96
000869张 裕A 3.23 0.85 29.81 30.68 2.93
600521华海药业 2.98 2.84 15.14 15.54 2.63
002686亿 利 达 3.69 1.91 6.84 7.02 2.62
002891中宠股份 4.17 2.67 19.49 19.99 2.59
002115三维通信 3.51 7.04 8.91 9.14 2.59
002177御银股份 2.71 6.68 5.91 6.06 2.55
300030阳普医疗 2.94 2.00 5.80 5.95 2.54
000790泰合健康 6.16 8.01 4.54 4.65 2.53
002271东方雨虹 2.79 1.88 21.21 21.74 2.51
603767中马传动 3.44 8.28 7.62 7.81 2.44
600137浪莎股份 2.74 2.85 15.42 15.76 2.24
000796凯撒旅游 5.00 2.04 7.40 7.56 2.21
600613神奇制药 5.52 3.13 7.30 7.46 2.15
601126四方股份 2.17 0.38 6.00 6.13 2.08
002546新联电子 4.99 5.39 4.54 4.63 2.06
300232洲明科技 3.35 3.50 9.39 9.56 1.79
002584西陇科学 9.92 7.40 5.55 5.65 1.77
002276万马股份 4.04 3.50 5.82 5.92 1.72
002637赞宇科技 2.04 1.23 7.37 7.49 1.68
601882海天精工 2.99 2.33 8.15 8.28 1.64
603315福鞍股份 1.68 0.91 11.96 12.14 1.53
002521齐峰新材 1.63 1.70 5.54 5.62 1.49
300066三川智慧 1.46 2.76 4.78 4.85 1.43
002798帝欧家居 4.20 2.43 20.31 20.60 1.41
300126锐奇股份 3.00 10.77 5.76 5.84 1.39
002184海得控制 1.46 2.40 10.96 11.11 1.39
002403爱 仕 达 2.14 0.64 8.49 8.60 1.29
002741光华科技 4.45 5.67 12.52 12.67 1.23
300720海川智能 1.28 6.90 16.36 16.56 1.21
300488恒锋工具 1.58 3.72 17.13 17.33 1.17
603788宁波高发 1.85 0.58 14.14 14.30 1.13
600050中国联通 1.31 0.62 6.12 6.19 1.12
600776东方通信 3.05 3.72 22.75 23.00 1.10
300730科创信息 1.87 13.73 18.31 18.51 1.06
300752隆利科技 0.97 4.83 31.91 32.25 1.06
600185格力地产 1.22 0.09 4.93 4.98 1.06
002929润建股份 2.48 7.01 29.45 29.76 1.04
600237铜峰电子 2.43 3.71 4.17 4.21 0.99
002034旺能环境 1.43 0.75 16.11 16.27 0.98
300101振芯科技 4.24 4.94 10.47 10.57 0.97
600976健民集团 1.90 1.06 16.96 17.12 0.96
603721中广天择 1.57 3.48 17.35 17.51 0.95
002472双环传动 9.98 2.53 5.68 5.73 0.94
603383顶点软件 1.15 5.52 81.95 82.70 0.92
601579会 稽 山 1.03 0.31 8.72 8.80 0.91
002797第一创业 1.85 2.53 6.53 6.59 0.90
603139康惠制药 0.94 1.23 17.11 17.26 0.89
600179ST 安 通 4.92 1.61 4.65 4.69 0.83
002616长青集团 0.69 0.59 7.26 7.32 0.81
300260新莱应材 1.84 3.00 12.63 12.73 0.80
300099精准信息 1.85 5.13 7.65 7.71 0.80
603637镇海股份 0.93 1.38 16.19 16.32 0.78
300047天源迪科 2.04 3.13 8.92 8.99 0.74
000893*ST 东凌 1.92 0.61 7.40 7.45 0.73
603955大千生态 1.47 0.96 15.77 15.88 0.67
600857宁波中百 1.48 0.46 9.53 9.59 0.65
600851海欣股份 9.96 1.93 7.35 7.40 0.63
603488展鹏科技 0.94 1.51 8.50 8.55 0.62
002612朗姿股份 0.57 0.71 8.80 8.85 0.62
603001奥康国际 2.39 0.77 10.23 10.29 0.61
601225陕西煤业 0.56 0.13 8.88 8.93 0.58
603856东宏股份 1.24 2.48 10.52 10.58 0.56
600721*ST 百花 1.40 0.63 5.77 5.80 0.55
000810创维数字 2.06 1.26 9.38 9.43 0.55
300105龙源技术 1.28 0.86 4.71 4.73 0.48
002413雷科防务 3.57 3.59 6.35 6.38 0.47
300577开润股份 1.47 1.09 33.65 33.79 0.43
300762上海瀚讯 0.41 6.95 63.24 63.50 0.41
603506南都物业 0.93 5.17 18.43 18.50 0.36
002678珠江钢琴 1.77 0.13 7.43 7.46 0.35
002333*ST 罗普 5.02 1.58 4.79 4.81 0.32
300673佩蒂股份 4.30 7.33 28.27 28.36 0.32
002065东华软件 1.40 0.87 7.20 7.22 0.31
601377兴业证券 0.78 0.61 6.46 6.48 0.31
603036如通股份 0.41 1.83 12.24 12.28 0.29
300637扬帆新材 0.82 3.63 13.56 13.60 0.26
300196长海股份 0.87 0.50 9.26 9.28 0.22
002879长缆科技 0.71 2.84 14.15 14.18 0.21
600130波导股份 1.03 1.12 3.93 3.94 0.20
002701奥 瑞 金 2.70 0.90 4.94 4.95 0.17
000551创元科技 1.47 0.88 6.87 6.88 0.16
600883博闻科技 0.14 0.61 7.08 7.09 0.13
600800天津磁卡 9.95 2.14 6.29 6.30 0.13
603813原尚股份 0.49 1.08 18.40 18.42 0.12
600898国美通讯 1.96 2.64 8.31 8.32 0.11
002187广百股份 0.60 0.23 8.41 8.42 0.09
300249依 米 康 1.37 2.29 6.68 6.68 0.07
600739辽宁成大 2.12 0.75 13.93 13.94 0.06
002074国轩高科 -0.07 1.42 13.53 13.54 0.05
000607华媒控股 3.30 1.21 5.01 5.01 0.04
600626申达股份 0.14 1.07 7.09 7.09 0.03
300457赢合科技 0.25 1.04 24.45 24.45 0.02
300729乐歌股份 0.44 3.89 22.90 22.90 0.02
002224三 力 士 0.82 2.12 6.16 6.16 0.00
600118中国卫星 -0.04 0.61 23.15 23.15 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线