002941股吧(002941股吧股票)
金融界APP2021年8月17日讯,新疆交建(002941) 报收12.05元,涨幅10.05%,成交量5108.19万股,成交额59722.89万元,换手率26.51%,振幅12.15%,量比7.52
金融界8月17日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 9539.75万元 11.65% | |||
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4712.16 | 2363.01 | 2349.15 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 1214.96 | 0.00 | 1214.96 |
3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1210.15 | 123.56 | 1086.59 |
4 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 1209.57 | 7.66 | 1201.91 |
5 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 1192.90 | 22.13 | 1170.77 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 5968.57万元 7.28% | |||
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4712.16 | 2363.01 | 2349.15 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 311.14 | 1170.35 | -859.20 |
3 | 深股通专用 | 741.23 | 860.46 | -119.23 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 957.82 | 797.54 | 160.28 |
5 | 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 | 705.73 | 777.21 | -71.49 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP