002348股吧(002347股吧)
今日停牌提示:
今日复牌提示:
天山股份(000877)、振华股份(603067)、江南化工(002226)、华东重机(002685)、普利特(002324)、兰生股份(600826)
8月11日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
002726 | 龙大肉食 | 将披露《2020年半年报》 |
002955 | 鸿合科技 | 将披露《2020年半年报》 |
300718 | 长盛轴承 | 将披露《2020年半年报》 |
300763 | 锦浪科技 | 将披露《2020年半年报》 |
002515 | 金字火腿 | 将披露《2020年半年报》 |
600143 | 金发科技 | 将披露《2020年半年报》 |
603367 | 辰欣药业 | 将披露《2020年半年报》 |
002898 | 赛隆药业 | 将披露《2020年半年报》 |
600211 | 西藏药业 | 将披露《2020年半年报》 |
601798 | 蓝科高新 | 将披露《2020年半年报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000782 | 美达股份 | 10派0.20元 | 2020-8-10 | 2020-8-11 |
000997 | 新大陆 | 10派1.30元 | 2020-8-10 | 2020-8-11 |
300114 | 中航电测 | 10派0.495380元 | 2020-8-10 | 2020-8-11 |
300262 | 巴安水务 | 10派0.13元 | 2020-8-10 | 2020-8-11 |
300434 | 金石亚药 | 10派0.70元 | 2020-8-10 | 2020-8-11 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000685 | 中山公用 | 10派2.50元 |
603730 | 岱美股份 | 10转4.5股派5元 |
8月11日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300050 | 世纪鼎利 | 2020-8-11 | 2935.62 | 1.61亿 | 5.14 |
300691 | 联合光电 | 2020-8-11 | 12326.11 | 21.27亿 | 55.29 |
603721 | 中广天择 | 2020-8-11 | 6845.01 | 14.53亿 | 52.65 |
300308 | 中际旭创 | 2020-8-11 | 1980.73 | 11.50亿 | 2.78 |
603096 | 新经典 | 2020-8-11 | 26.00 | 1529.32万 | 0.19 |
688186 | 广大特材 | 2020-8-11 | 169.07 | 8081.57万 | 1.03 |
688398 | 赛特新材 | 2020-8-11 | 79.89 | 4910.59万 | 1.00 |
300690 | 双一科技 | 2020-8-11 | 5033.13 | 20.13亿 | 45.37 |
002348 | 高乐股份 | 2020-8-11 | 314.78 | 881.37万 | 0.33 |
300607 | 拓斯达 | 2020-8-11 | 41.83 | 1898.34万 | 0.16 |
300658 | 延江股份 | 2020-8-11 | 46.05 | 1452.42万 | 0.30 |
300683 | 海特生物 | 2020-8-11 | 1845.00 | 11.08亿 | 17.85 |
300689 | 澄天伟业 | 2020-8-11 | 2365.35 | 9.85亿 | 34.78 |
数据来源:同花顺(300033)iFinD