002393股吧(002397 股吧)
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,上证综指3480.83点,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为4936.40亿元。到目前为止今日有369只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中东华软件、银江股份、重庆燃气等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.19%、-1.79%、-1.75%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002065 | 东华软件 | -9.97 | 4.96 | 8.85 | 9.05 | -2.19 | 7.86 | -13.11 |
300020 | 银江股份 | -8.25 | 2.79 | 11.57 | 11.78 | -1.79 | 10.67 | -9.45 |
600917 | 重庆燃气 | -5.38 | 0.61 | 9.64 | 9.81 | -1.75 | 8.97 | -8.58 |
002070 | *ST 众和 | -1.25 | 4.37 | 4.08 | 4.15 | -1.73 | 3.96 | -4.58 |
600338 | 西藏珠峰 | -9.99 | 6.19 | 37.27 | 37.90 | -1.66 | 34.15 | -9.90 |
300097 | 智云股份 | -9.98 | 4.24 | 24.80 | 25.21 | -1.65 | 22.19 | -11.99 |
600595 | 中孚实业 | -9.94 | 3.28 | 5.00 | 5.09 | -1.63 | 4.53 | -10.91 |
600579 | 天 华 院 | -7.76 | 1.70 | 11.00 | 11.17 | -1.58 | 9.86 | -11.75 |
300555 | 路通视信 | -6.91 | 1.96 | 11.41 | 11.58 | -1.45 | 10.64 | -8.09 |
002151 | 北斗星通 | -2.46 | 3.37 | 32.33 | 32.79 | -1.42 | 31.37 | -4.33 |
002409 | 雅克科技 | -7.48 | 3.80 | 24.13 | 24.47 | -1.39 | 22.25 | -9.08 |
300046 | 台基股份 | -9.99 | 3.69 | 19.05 | 19.31 | -1.35 | 17.20 | -10.92 |
600791 | 京能置业 | -3.60 | 1.32 | 7.35 | 7.45 | -1.33 | 6.97 | -6.41 |
300399 | 京 天 利 | -6.56 | 1.60 | 19.32 | 19.58 | -1.32 | 17.94 | -8.38 |
300562 | 乐心医疗 | -7.29 | 4.56 | 20.83 | 21.10 | -1.30 | 19.19 | -9.07 |
600969 | 郴电国际 | -10.02 | 5.38 | 12.14 | 12.30 | -1.28 | 11.04 | -10.22 |
300062 | 中能电气 | -6.49 | 2.19 | 6.61 | 6.70 | -1.25 | 6.20 | -7.44 |
600288 | 大恒科技 | -5.90 | 1.87 | 8.52 | 8.63 | -1.25 | 7.98 | -7.49 |
601519 | *ST 智慧 | -4.97 | 0.72 | 4.62 | 4.68 | -1.24 | 4.40 | -5.94 |
600571 | 信 雅 达 | -9.95 | 2.15 | 10.93 | 11.07 | -1.24 | 9.95 | -10.08 |
300246 | 宝 莱 特 | -6.30 | 2.02 | 19.23 | 19.47 | -1.23 | 17.99 | -7.58 |
002830 | 名雕股份 | -5.52 | 5.65 | 20.26 | 20.51 | -1.22 | 19.01 | -7.33 |
600653 | 申华控股 | -8.33 | 1.40 | 2.62 | 2.65 | -1.21 | 2.42 | -8.61 |
002140 | 东华科技 | -9.95 | 0.35 | 10.64 | 10.77 | -1.21 | 9.68 | -10.15 |
300079 | 数码科技 | -6.56 | 1.96 | 4.31 | 4.36 | -1.17 | 3.99 | -8.47 |
600079 | 人福医药 | -4.40 | 2.15 | 17.32 | 17.52 | -1.16 | 16.06 | -8.35 |
000555 | 神州信息 | -8.15 | 0.90 | 11.60 | 11.73 | -1.15 | 10.70 | -8.80 |
002551 | 尚荣医疗 | -9.11 | 4.60 | 8.89 | 9.00 | -1.15 | 8.18 | -9.06 |
300119 | 瑞普生物 | -10.01 | 1.73 | 11.40 | 11.53 | -1.12 | 10.43 | -9.52 |
000050 | 深天马A | -9.49 | 2.43 | 18.99 | 19.20 | -1.11 | 17.17 | -10.59 |
300479 | 神思电子 | -5.50 | 2.77 | 18.60 | 18.81 | -1.11 | 17.70 | -5.88 |
002282 | 博深工具 | -6.78 | 2.09 | 14.23 | 14.39 | -1.10 | 13.19 | -8.33 |
300515 | 三德科技 | -5.22 | 1.41 | 11.63 | 11.76 | -1.10 | 11.07 | -5.84 |
300598 | 诚迈科技 | -9.18 | 2.44 | 27.54 | 27.85 | -1.10 | 24.93 | -10.47 |
000592 | 平潭发展 | -4.58 | 1.62 | 5.43 | 5.49 | -1.09 | 5.00 | -8.99 |
002657 | 中科金财 | -10.02 | 0.91 | 24.28 | 24.55 | -1.09 | 21.74 | -11.44 |
002290 | 中科新材 | -9.62 | 2.80 | 12.47 | 12.60 | -1.06 | 11.55 | -8.33 |
600111 | 北方稀土 | -4.95 | 2.02 | 14.11 | 14.26 | -1.06 | 13.44 | -5.74 |
002432 | 九安医疗 | -7.11 | 1.85 | 9.07 | 9.16 | -1.05 | 8.49 | -7.33 |
000690 | 宝新能源 | -9.98 | 2.55 | 8.83 | 8.92 | -1.04 | 8.12 | -9.00 |
300351 | 永贵电器 | -3.82 | 1.60 | 13.92 | 14.07 | -1.03 | 13.36 | -5.03 |
002689 | 远大智能 | -6.37 | 0.70 | 5.29 | 5.35 | -1.03 | 5.00 | -6.52 |
002224 | 三 力 士 | -4.62 | 1.09 | 8.68 | 8.77 | -1.03 | 8.25 | -5.93 |
600756 | 浪潮软件 | -4.17 | 1.96 | 17.37 | 17.55 | -1.01 | 16.55 | -5.68 |
300371 | 汇中股份 | -3.26 | 1.60 | 18.56 | 18.75 | -1.00 | 17.80 | -5.05 |
300489 | 中飞股份 | -7.14 | 2.99 | 18.93 | 19.13 | -1.00 | 17.57 | -8.13 |
601958 | 金钼股份 | -3.19 | 0.64 | 7.62 | 7.69 | -0.99 | 7.29 | -5.23 |
601005 | *ST 重钢 | -3.64 | 0.30 | 2.21 | 2.23 | -0.99 | 2.12 | -5.02 |
300339 | 润和软件 | -0.90 | 1.94 | 10.37 | 10.47 | -0.98 | 9.92 | -5.24 |
002017 | 东信和平 | -7.08 | 1.01 | 8.57 | 8.66 | -0.98 | 8.01 | -7.45 |
300279 | 和晶科技 | -6.67 | 1.01 | 12.09 | 12.21 | -0.97 | 11.19 | -8.36 |
000701 | 厦门信达 | -9.98 | 3.14 | 9.78 | 9.88 | -0.96 | 8.93 | -9.59 |
300035 | 中科电气 | -3.41 | 1.94 | 7.03 | 7.10 | -0.94 | 6.79 | -4.33 |
000004 | 国农科技 | -5.52 | 1.01 | 21.27 | 21.47 | -0.94 | 20.20 | -5.93 |
300503 | 昊志机电 | -3.55 | 1.28 | 12.41 | 12.52 | -0.93 | 11.95 | -4.58 |
600617 | 国新能源 | -4.31 | 0.28 | 7.56 | 7.64 | -0.93 | 7.11 | -6.88 |
603366 | 日出东方 | -3.60 | 0.62 | 5.90 | 5.95 | -0.91 | 5.63 | -5.44 |
000521 | 美菱电器 | -7.84 | 1.92 | 5.05 | 5.10 | -0.90 | 4.70 | -7.77 |
600565 | 迪马股份 | -5.73 | 2.37 | 4.40 | 4.44 | -0.90 | 4.11 | -7.35 |
002441 | 众 业 达 | -2.90 | 0.80 | 9.72 | 9.81 | -0.90 | 9.36 | -4.59 |
603800 | 道森股份 | -5.05 | 3.09 | 15.61 | 15.75 | -0.90 | 14.86 | -5.63 |
002594 | 比 亚 迪 | -0.65 | 0.48 | 64.11 | 64.68 | -0.89 | 63.04 | -2.54 |
000626 | 远大控股 | -3.70 | 0.90 | 12.21 | 12.32 | -0.88 | 11.70 | -5.02 |
002049 | 紫光国芯 | -6.63 | 3.98 | 39.83 | 40.19 | -0.88 | 36.59 | -8.95 |
002649 | 博彦科技 | -5.40 | 2.44 | 11.21 | 11.31 | -0.88 | 10.52 | -6.99 |
600980 | 北矿科技 | -2.82 | 1.18 | 14.99 | 15.12 | -0.87 | 14.48 | -4.24 |
300089 | 文化长城 | -10.00 | 5.49 | 9.41 | 9.49 | -0.86 | 8.28 | -12.75 |
300112 | 万讯自控 | -3.85 | 1.17 | 10.12 | 10.20 | -0.86 | 9.73 | -4.65 |
600550 | 保变电气 | -3.71 | 0.77 | 6.80 | 6.86 | -0.86 | 6.49 | -5.35 |
002549 | 凯美特气 | -5.41 | 0.61 | 6.27 | 6.32 | -0.85 | 5.94 | -6.04 |
600218 | 全柴动力 | -4.29 | 0.93 | 6.98 | 7.04 | -0.85 | 6.70 | -4.80 |
600975 | 新 五 丰 | -4.64 | 1.43 | 5.82 | 5.87 | -0.85 | 5.55 | -5.52 |
300171 | 东 富 龙 | -4.00 | 1.00 | 9.04 | 9.12 | -0.83 | 8.65 | -5.13 |
002106 | 莱宝高科 | -7.15 | 2.71 | 10.02 | 10.11 | -0.83 | 9.35 | -7.50 |
002011 | 盾安环境 | -4.44 | 1.18 | 7.91 | 7.97 | -0.83 | 7.54 | -5.44 |
002658 | 雪 迪 龙 | -3.91 | 1.05 | 12.29 | 12.40 | -0.81 | 11.80 | -4.80 |
300353 | 东土科技 | -2.98 | 1.65 | 12.28 | 12.38 | -0.81 | 11.72 | -5.33 |
603227 | 雪峰科技 | -3.98 | 1.04 | 5.77 | 5.82 | -0.79 | 5.55 | -4.57 |
600537 | 亿晶光电 | -5.82 | 1.38 | 4.64 | 4.68 | -0.77 | 4.37 | -6.58 |
002346 | 柘中股份 | -4.44 | 0.78 | 18.92 | 19.07 | -0.76 | 17.87 | -6.29 |
000536 | 华映科技 | -3.02 | 0.45 | 4.62 | 4.66 | -0.75 | 4.49 | -3.54 |
300238 | 冠昊生物 | -10.02 | 3.79 | 22.77 | 22.94 | -0.75 | 21.02 | -8.37 |
000931 | 中 关 村 | -2.50 | 0.73 | 6.81 | 6.86 | -0.74 | 6.62 | -3.51 |
002700 | 新疆浩源 | 1.44 | 0.34 | 9.90 | 9.97 | -0.74 | 9.87 | -1.02 |
300248 | 新 开 普 | -3.03 | 1.56 | 13.25 | 13.35 | -0.74 | 12.78 | -4.28 |
300434 | 金石东方 | -7.41 | 2.19 | 23.63 | 23.81 | -0.74 | 22.00 | -7.60 |
002703 | 浙江世宝 | -4.35 | 1.08 | 8.09 | 8.15 | -0.74 | 7.69 | -5.62 |
600576 | 祥源文化 | -5.29 | 1.74 | 7.18 | 7.23 | -0.73 | 6.80 | -5.93 |
002585 | 双星新材 | -7.81 | 1.56 | 6.51 | 6.55 | -0.73 | 6.02 | -8.15 |
300343 | 联创互联 | -3.51 | 1.25 | 12.62 | 12.71 | -0.73 | 12.11 | -4.74 |
000605 | 渤海股份 | -5.16 | 1.49 | 17.88 | 18.01 | -0.73 | 17.11 | -4.98 |
002009 | 天奇股份 | -2.03 | 1.17 | 15.80 | 15.92 | -0.72 | 14.97 | -5.95 |
002156 | 通富微电 | -10.03 | 3.62 | 11.37 | 11.46 | -0.72 | 10.41 | -9.13 |
000700 | 模塑科技 | -2.87 | 0.98 | 5.58 | 5.62 | -0.71 | 5.41 | -3.81 |
000615 | 京汉股份 | -5.96 | 6.46 | 11.08 | 11.16 | -0.71 | 10.25 | -8.16 |
300105 | 龙源技术 | -5.58 | 0.99 | 5.54 | 5.58 | -0.70 | 5.25 | -5.90 |
300129 | 泰胜风能 | -4.72 | 1.04 | 6.58 | 6.63 | -0.69 | 6.26 | -5.55 |
002734 | 利民股份 | -0.88 | 0.89 | 24.35 | 24.52 | -0.69 | 23.75 | -3.14 |
600839 | 四川长虹 | -2.63 | 0.92 | 3.44 | 3.46 | -0.69 | 3.33 | -3.81 |
300126 | 锐奇股份 | -3.90 | 1.21 | 6.66 | 6.70 | -0.69 | 6.41 | -4.36 |
300245 | 天玑科技 | -1.94 | 1.48 | 13.40 | 13.49 | -0.68 | 12.65 | -6.21 |
002102 | 冠福股份 | -6.02 | 2.08 | 4.84 | 4.87 | -0.68 | 4.53 | -6.96 |
300155 | 安 居 宝 | -4.23 | 1.40 | 5.72 | 5.76 | -0.68 | 5.43 | -5.78 |
002808 | 苏州恒久 | -3.74 | 0.88 | 11.76 | 11.84 | -0.68 | 11.32 | -4.39 |
002496 | 辉丰股份 | -5.26 | 3.40 | 5.61 | 5.64 | -0.67 | 5.40 | -4.32 |
002476 | 宝莫股份 | -3.22 | 0.55 | 5.61 | 5.65 | -0.67 | 5.41 | -4.18 |
603668 | 天马科技 | -0.74 | 0.68 | 10.89 | 10.96 | -0.67 | 10.70 | -2.38 |
002378 | 章源钨业 | -3.81 | 1.01 | 9.47 | 9.53 | -0.66 | 9.08 | -4.75 |
601388 | 怡球资源 | -1.73 | 1.38 | 4.10 | 4.13 | -0.65 | 3.97 | -3.85 |
300522 | 世名科技 | -2.22 | 2.05 | 19.38 | 19.51 | -0.65 | 18.97 | -2.77 |
000837 | 秦川机床 | -3.84 | 1.20 | 5.99 | 6.03 | -0.65 | 5.76 | -4.43 |
600178 | 东安动力 | -3.97 | 0.76 | 6.30 | 6.34 | -0.65 | 6.05 | -4.59 |
600371 | 万向德农 | -1.90 | 0.55 | 10.06 | 10.12 | -0.64 | 9.82 | -2.99 |
600797 | 浙大网新 | -3.03 | 2.10 | 12.07 | 12.15 | -0.63 | 11.54 | -5.01 |
002158 | 汉钟精机 | -8.30 | 2.53 | 12.48 | 12.56 | -0.63 | 11.49 | -8.53 |
002104 | 恒宝股份 | -5.03 | 2.60 | 8.71 | 8.77 | -0.63 | 8.30 | -5.33 |
000697 | 炼石有色 | -2.84 | 0.71 | 21.27 | 21.40 | -0.63 | 20.51 | -4.18 |
001696 | 宗申动力 | -2.61 | 0.88 | 6.17 | 6.21 | -0.61 | 5.97 | -3.90 |
300078 | 思创医惠 | -9.99 | 4.57 | 9.62 | 9.68 | -0.61 | 8.74 | -9.68 |
603128 | 华贸物流 | -1.78 | 0.98 | 8.50 | 8.55 | -0.61 | 8.26 | -3.39 |
000897 | 津滨发展 | -4.96 | 0.88 | 3.60 | 3.62 | -0.61 | 3.45 | -4.80 |
000561 | 烽火电子 | -7.28 | 0.96 | 8.03 | 8.08 | -0.61 | 7.51 | -7.00 |
300422 | 博 世 科 | -4.21 | 2.14 | 15.42 | 15.51 | -0.61 | 14.78 | -4.72 |
000856 | 冀东装备 | -9.98 | 8.18 | 21.41 | 21.54 | -0.59 | 19.04 | -11.60 |
300247 | 乐金健康 | -6.43 | 1.81 | 5.40 | 5.44 | -0.59 | 5.09 | -6.36 |
300442 | 普 丽 盛 | -5.50 | 1.53 | 20.47 | 20.59 | -0.59 | 19.43 | -5.65 |
000078 | 海王生物 | -2.69 | 0.90 | 5.93 | 5.96 | -0.59 | 5.79 | -2.90 |
002144 | 宏达高科 | -4.84 | 1.17 | 13.89 | 13.97 | -0.59 | 13.38 | -4.24 |
300563 | 神宇股份 | -5.51 | 1.69 | 29.14 | 29.31 | -0.59 | 27.60 | -5.84 |
600884 | 杉杉股份 | -3.02 | 1.60 | 18.19 | 18.30 | -0.58 | 17.64 | -3.61 |
600865 | 百大集团 | -1.84 | 0.53 | 7.61 | 7.65 | -0.58 | 7.45 | -2.61 |
000680 | 山推股份 | -3.50 | 1.20 | 4.88 | 4.91 | -0.57 | 4.69 | -4.40 |
603918 | 金桥信息 | -4.05 | 0.98 | 17.53 | 17.63 | -0.57 | 16.60 | -5.84 |
600458 | 时代新材 | -5.25 | 1.04 | 9.48 | 9.53 | -0.57 | 9.02 | -5.37 |
300405 | 科隆股份 | -3.59 | 1.92 | 16.01 | 16.10 | -0.56 | 15.31 | -4.88 |
600513 | 联环药业 | -3.66 | 0.75 | 8.74 | 8.79 | -0.56 | 8.42 | -4.24 |
002528 | 英 飞 拓 | -3.78 | 0.60 | 5.00 | 5.03 | -0.56 | 4.83 | -3.98 |
002401 | 中远海科 | -3.67 | 1.86 | 11.89 | 11.95 | -0.55 | 11.55 | -3.36 |
300041 | 回天新材 | -3.96 | 1.36 | 9.62 | 9.67 | -0.55 | 9.22 | -4.66 |
300190 | 维 尔 利 | -5.18 | 1.32 | 11.35 | 11.41 | -0.54 | 10.81 | -5.26 |
002709 | 天赐材料 | -3.63 | 2.00 | 44.39 | 44.63 | -0.54 | 42.95 | -3.77 |
300025 | 华星创业 | -9.95 | 4.05 | 5.77 | 5.80 | -0.53 | 5.25 | -9.47 |
300485 | 赛升药业 | -5.46 | 1.81 | 27.81 | 27.96 | -0.53 | 26.34 | -5.78 |
002457 | 青龙管业 | -4.92 | 4.13 | 12.14 | 12.20 | -0.53 | 11.41 | -6.48 |
600235 | 民丰特纸 | -3.13 | 0.68 | 6.40 | 6.44 | -0.53 | 6.18 | -3.98 |
000977 | 浪潮信息 | -0.12 | 1.07 | 17.05 | 17.14 | -0.52 | 16.88 | -1.54 |
002672 | 东江环保 | -1.42 | 1.01 | 15.57 | 15.65 | -0.52 | 15.28 | -2.36 |
600981 | 汇鸿集团 | -3.50 | 0.87 | 5.70 | 5.73 | -0.52 | 5.52 | -3.63 |
002287 | 奇正藏药 | -2.04 | 0.18 | 34.62 | 34.81 | -0.52 | 33.56 | -3.58 |
002553 | 南方轴承 | -2.31 | 0.64 | 8.64 | 8.68 | -0.52 | 8.44 | -2.80 |
002170 | 芭田股份 | -10.00 | 1.33 | 6.34 | 6.37 | -0.52 | 5.76 | -9.59 |
600718 | 东软集团 | -3.20 | 0.72 | 13.72 | 13.79 | -0.51 | 13.29 | -3.62 |
300506 | 名 家 汇 | -2.19 | 1.65 | 21.96 | 22.07 | -0.51 | 21.44 | -2.86 |
000707 | 双环科技 | -10.00 | 0.50 | 5.50 | 5.53 | -0.51 | 4.95 | -10.46 |
002381 | 双箭股份 | -1.44 | 1.37 | 7.68 | 7.72 | -0.51 | 7.53 | -2.40 |
002261 | 拓维信息 | -4.86 | 1.17 | 7.40 | 7.44 | -0.50 | 7.04 | -5.39 |
002148 | 北纬科技 | -3.66 | 2.18 | 9.02 | 9.07 | -0.50 | 8.68 | -4.29 |
603588 | 高能环境 | -2.75 | 0.75 | 11.66 | 11.72 | -0.49 | 11.33 | -3.31 |
002495 | 佳隆股份 | -2.88 | 0.76 | 3.82 | 3.84 | -0.49 | 3.71 | -3.46 |
002267 | 陕天然气 | -2.73 | 0.76 | 8.05 | 8.09 | -0.49 | 7.85 | -2.99 |
300250 | 初灵信息 | -6.56 | 2.43 | 14.50 | 14.57 | -0.49 | 13.54 | -7.06 |
600422 | 昆药集团 | -2.76 | 1.26 | 9.07 | 9.12 | -0.49 | 8.82 | -3.28 |
603020 | 爱普股份 | -1.87 | 0.62 | 11.79 | 11.85 | -0.49 | 11.56 | -2.45 |
002298 | 中电鑫龙 | -2.51 | 0.91 | 8.84 | 8.89 | -0.48 | 8.56 | -3.66 |
002121 | 科陆电子 | 0.00 | 0.67 | 8.71 | 8.75 | -0.47 | 8.67 | -0.95 |
002253 | 川大智胜 | -3.36 | 1.21 | 18.78 | 18.87 | -0.47 | 18.11 | -4.04 |
002638 | 勤上股份 | -1.72 | 1.30 | 4.73 | 4.75 | -0.46 | 4.58 | -3.54 |
000782 | 美达股份 | -3.44 | 0.51 | 7.32 | 7.35 | -0.46 | 7.01 | -4.68 |
002554 | 惠 博 普 | -4.68 | 1.43 | 4.74 | 4.76 | -0.46 | 4.48 | -5.92 |
600650 | 锦江投资 | -2.56 | 0.51 | 14.81 | 14.88 | -0.44 | 14.47 | -2.74 |
603585 | 苏利股份 | -2.31 | 1.06 | 31.31 | 31.45 | -0.44 | 30.48 | -3.08 |
000901 | 航天科技 | -1.70 | 0.83 | 22.60 | 22.70 | -0.44 | 22.01 | -3.03 |
603336 | 宏辉果蔬 | -2.35 | 2.81 | 21.32 | 21.41 | -0.44 | 20.81 | -2.80 |
000903 | 云内动力 | -2.06 | 0.54 | 3.41 | 3.42 | -0.44 | 3.33 | -2.66 |
002057 | 中钢天源 | -3.56 | 1.48 | 12.07 | 12.12 | -0.44 | 11.66 | -3.79 |
000400 | 许继电气 | -3.00 | 1.26 | 12.35 | 12.40 | -0.44 | 11.98 | -3.42 |
300048 | 合康新能 | -3.85 | 1.01 | 3.90 | 3.92 | -0.43 | 3.75 | -4.31 |
002632 | 道明光学 | 1.62 | 1.17 | 8.09 | 8.13 | -0.43 | 8.15 | 0.28 |
600336 | 澳 柯 玛 | -3.30 | 0.58 | 4.87 | 4.89 | -0.43 | 4.69 | -4.11 |
002842 | 翔鹭钨业 | -4.32 | 3.33 | 42.29 | 42.47 | -0.43 | 40.06 | -5.68 |
000920 | 南方汇通 | -4.35 | 0.91 | 9.59 | 9.63 | -0.43 | 9.23 | -4.16 |
002117 | 东港股份 | -5.36 | 1.43 | 18.24 | 18.32 | -0.43 | 17.30 | -5.57 |
000888 | 峨眉山A | -0.86 | 0.47 | 10.43 | 10.48 | -0.42 | 10.33 | -1.39 |
002334 | 英 威 腾 | -4.85 | 1.93 | 8.07 | 8.10 | -0.42 | 7.65 | -5.56 |
300040 | 九洲电气 | -3.98 | 2.08 | 8.07 | 8.10 | -0.42 | 7.73 | -4.59 |
002313 | 日海通讯 | -1.93 | 0.96 | 30.69 | 30.82 | -0.42 | 29.91 | -2.94 |
002226 | 江南化工 | -3.36 | 0.54 | 5.95 | 5.98 | -0.42 | 5.76 | -3.60 |
600354 | 敦煌种业 | -3.02 | 1.83 | 6.99 | 7.02 | -0.41 | 6.74 | -3.92 |
600891 | 秋林集团 | -2.33 | 0.49 | 7.34 | 7.37 | -0.41 | 7.14 | -3.17 |
300395 | 菲 利 华 | -2.49 | 0.77 | 15.00 | 15.06 | -0.41 | 14.49 | -3.77 |
002006 | 精功科技 | 0.15 | 0.84 | 6.92 | 6.95 | -0.40 | 6.76 | -2.71 |
600259 | 广晟有色 | -4.48 | 1.91 | 35.98 | 36.12 | -0.40 | 34.58 | -4.27 |
002613 | 北玻股份 | -3.99 | 0.65 | 3.50 | 3.52 | -0.40 | 3.37 | -4.15 |
300054 | 鼎龙股份 | -3.24 | 1.07 | 11.03 | 11.07 | -0.40 | 10.75 | -2.89 |
002073 | 软控股份 | -0.89 | 0.77 | 7.87 | 7.90 | -0.39 | 7.76 | -1.76 |
603669 | 灵康药业 | -2.77 | 0.60 | 18.80 | 18.88 | -0.39 | 18.24 | -3.37 |
600726 | 华电能源 | -6.15 | 0.58 | 3.08 | 3.09 | -0.39 | 2.90 | -6.15 |
300189 | 神农基因 | -5.28 | 0.79 | 3.60 | 3.61 | -0.39 | 3.41 | -5.64 |
000595 | *ST 宝实 | -3.30 | 1.66 | 5.14 | 5.16 | -0.39 | 4.98 | -3.56 |
601163 | 三角轮胎 | -1.70 | 1.23 | 20.08 | 20.16 | -0.39 | 19.68 | -2.36 |
002467 | 二 六 三 | -5.77 | 2.75 | 7.47 | 7.50 | -0.39 | 7.02 | -6.44 |
002503 | 搜 于 特 | 0.56 | 0.42 | 5.42 | 5.44 | -0.39 | 5.37 | -1.27 |
300127 | 银河磁体 | -2.18 | 1.17 | 16.54 | 16.61 | -0.39 | 16.13 | -2.87 |
002275 | 桂林三金 | -1.74 | 0.22 | 16.14 | 16.20 | -0.38 | 15.85 | -2.18 |
601799 | 星宇股份 | 0.90 | 0.10 | 47.19 | 47.37 | -0.38 | 46.89 | -1.01 |
300261 | 雅本化学 | -2.50 | 0.30 | 8.24 | 8.27 | -0.37 | 8.18 | -1.12 |
600701 | 工大高新 | -9.21 | 2.85 | 9.11 | 9.14 | -0.37 | 8.38 | -8.32 |
300150 | 世纪瑞尔 | -4.11 | 0.77 | 5.36 | 5.38 | -0.37 | 5.13 | -4.72 |
600063 | 皖维高新 | -3.44 | 0.78 | 3.77 | 3.78 | -0.37 | 3.65 | -3.49 |
601137 | 博威合金 | -2.19 | 0.36 | 11.35 | 11.39 | -0.37 | 11.17 | -1.97 |
603393 | 新天然气 | -2.84 | 1.59 | 35.98 | 36.11 | -0.37 | 34.91 | -3.32 |
300073 | 当升科技 | -4.08 | 2.10 | 23.38 | 23.47 | -0.37 | 22.81 | -2.80 |
002116 | 中国海诚 | -3.56 | 0.59 | 10.13 | 10.17 | -0.36 | 9.74 | -4.24 |
002184 | 海得控制 | -6.16 | 1.77 | 11.81 | 11.86 | -0.36 | 11.13 | -6.12 |
000993 | 闽东电力 | -3.74 | 0.87 | 7.73 | 7.76 | -0.36 | 7.46 | -3.89 |
600067 | 冠城大通 | -1.66 | 0.70 | 6.67 | 6.70 | -0.36 | 6.50 | -2.93 |
300370 | 安控科技 | -4.84 | 1.25 | 3.69 | 3.70 | -0.35 | 3.54 | -4.40 |
600743 | 华远地产 | 1.24 | 1.54 | 4.06 | 4.07 | -0.34 | 4.09 | 0.39 |
600862 | 中航高科 | -2.92 | 0.79 | 9.34 | 9.37 | -0.34 | 8.98 | -4.18 |
600796 | 钱江生化 | -3.12 | 0.93 | 7.05 | 7.08 | -0.34 | 6.84 | -3.34 |
300486 | 东杰智能 | -2.34 | 1.69 | 20.29 | 20.36 | -0.34 | 19.64 | -3.55 |
000810 | 创维数字 | -2.56 | 0.36 | 7.09 | 7.12 | -0.34 | 6.86 | -3.62 |
600572 | 康 恩 贝 | -1.13 | 0.61 | 7.10 | 7.12 | -0.34 | 7.01 | -1.57 |
000767 | 漳泽电力 | -5.03 | 0.62 | 2.96 | 2.97 | -0.34 | 2.83 | -4.84 |
300465 | 高 伟 达 | -3.59 | 3.77 | 9.19 | 9.22 | -0.34 | 8.87 | -3.83 |
600498 | 烽火通信 | -4.97 | 1.38 | 27.95 | 28.04 | -0.34 | 26.22 | -6.50 |
300283 | 温州宏丰 | -2.80 | 0.78 | 5.37 | 5.39 | -0.33 | 5.20 | -3.45 |
002052 | 同洲电子 | -4.50 | 1.57 | 5.13 | 5.14 | -0.33 | 4.88 | -5.11 |
002131 | 利欧股份 | -3.33 | 1.61 | 2.72 | 2.73 | -0.33 | 2.61 | -4.29 |
300231 | 银信科技 | -3.99 | 4.00 | 10.60 | 10.63 | -0.33 | 10.11 | -4.90 |
002217 | 合 力 泰 | 0.33 | 0.66 | 9.23 | 9.26 | -0.32 | 9.08 | -1.94 |
002266 | 浙富控股 | 0.00 | 0.84 | 4.11 | 4.12 | -0.32 | 4.09 | -0.70 |
603308 | 应流股份 | -5.26 | 1.23 | 14.22 | 14.27 | -0.32 | 13.51 | -5.29 |
300154 | 瑞凌股份 | -2.21 | 0.54 | 6.33 | 6.35 | -0.31 | 6.19 | -2.55 |
002502 | 骅威文化 | 0.61 | 0.88 | 8.28 | 8.31 | -0.31 | 8.27 | -0.43 |
600577 | 精达股份 | -1.81 | 0.38 | 3.85 | 3.86 | -0.31 | 3.79 | -1.92 |
601126 | 四方股份 | -1.94 | 0.44 | 7.75 | 7.77 | -0.31 | 7.57 | -2.62 |
300215 | 电 科 院 | -1.53 | 0.82 | 9.14 | 9.17 | -0.31 | 9.01 | -1.74 |
300197 | 铁汉生态 | -1.27 | 1.42 | 11.15 | 11.18 | -0.30 | 10.89 | -2.59 |
300098 | 高 新 兴 | -3.14 | 1.65 | 12.54 | 12.58 | -0.30 | 12.04 | -4.28 |
600586 | 金晶科技 | -4.14 | 1.07 | 4.34 | 4.36 | -0.30 | 4.17 | -4.25 |
600501 | 航天晨光 | -2.98 | 0.53 | 11.11 | 11.14 | -0.30 | 10.73 | -3.69 |
600062 | 华润双鹤 | -1.45 | 0.80 | 23.92 | 23.99 | -0.29 | 23.06 | -3.87 |
002639 | 雪人股份 | -3.42 | 1.53 | 8.14 | 8.16 | -0.27 | 7.90 | -3.19 |
300065 | 海 兰 信 | 0.80 | 2.15 | 15.23 | 15.28 | -0.27 | 15.11 | -1.08 |
002326 | 永太科技 | -2.52 | 0.85 | 11.20 | 11.23 | -0.27 | 10.85 | -3.42 |
002322 | 理工环科 | -5.82 | 1.17 | 17.58 | 17.63 | -0.27 | 16.67 | -5.44 |
002379 | 宏创控股 | -1.80 | 1.13 | 5.62 | 5.63 | -0.27 | 5.46 | -3.07 |
