st海润光伏股吧(海润光伏股票吧)
海润光伏(600401)2015-04-08因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收13.09元,涨幅10.00%,成交量23645.72万股,成交金额304530万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:13.09元 涨跌幅:10.00% 成交量:23645.72万股 成交金额:304530万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 16910.42 | 2.19% | - | - | - |
2 | 西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 13223.94 | 1.72% | - | - | - |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 12788.69 | 1.66% | - | - | - |
4 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 11719.07 | 1.52% | - | - | - |
5 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 11455.82 | 1.49% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | - | - | 27040.92 | 3.51% | - |
2 | 海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部 | - | - | 23934.85 | 3.11% | - |
3 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | - | - | 16518.65 | 2.14% | - |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | - | - | 14830.00 | 1.92% | - |
5 | 光大证券股份有限公司江阴澄江中路证券营业部 | - | - | 12242.66 | 1.59% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |