北讯集团股吧(北讯集团股吧讨论)
金融界APP2021年7月12日讯,北讯退(002359) 报收0.32元,涨幅3.23%,成交量5865.87万股,成交额1842.08万元,换手率7.05%,振幅6.45%,量比2.58
金融界7月12日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:退市整理排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 698.39万元 37.91% | |||
1 | 南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | 248.00 | 0.00 | 248.00 |
2 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 216.66 | 0.00 | 216.66 |
3 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 100.91 | 54.13 | 46.78 |
4 | 方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业部 | 71.30 | 0.00 | 71.30 |
5 | 海通证券股份有限公司弥勒冉翁路证券营业部 | 61.52 | 0.00 | 61.52 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 809.50万元 43.94% | |||
1 | 机构专用 | 0.00 | 403.09 | -403.09 |
2 | 东方证券股份有限公司上海长宁区遵义南路证券营业部 | 0.00 | 148.21 | -148.21 |
3 | 浙商证券股份有限公司厦门文康路证券营业部 | 40.30 | 105.56 | -65.26 |
4 | 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 39.99 | 87.54 | -47.55 |
5 | 中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 0.00 | 65.10 | -65.10 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP