乐视网吧(乐视网吧网股吧股票)
乐视网(300104)2015-04-24因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计63980.69万元,占总成交比例18.64%;卖出资金合计32118.52万元,占总成交比例9.36%。报收112.00元,涨幅10.00%,成交量3215.38万股,成交金额343231万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:112.00元 涨跌幅:10.00% 成交量:3215.38万股 成交金额:343231万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 25244.29 | 7.35% | 12.66 | 0.00% | 25231.64 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 12592.96 | 3.67% | 389.58 | 0.11% | 12203.38 |
3 | 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 8427.11 | 2.46% | 142.08 | 0.04% | 8285.03 |
4 | 中信证券浙江有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 7244.37 | 2.11% | 16.02 | 0.00% | 7228.35 |
5 | 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 6305.05 | 1.84% | 8.50 | 0.00% | 6296.55 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 50.04 | 0.01% | 9219.86 | 2.69% | -9169.82 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 289.68 | 0.08% | 8662.95 | 2.52% | -8373.27 |
3 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 367.34 | 0.11% | 4638.37 | 1.35% | -4271.04 |
4 | 申银万国证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4542.06 | 1.32% | -4542.06 |
5 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 3459.85 | 1.01% | 4486.45 | 1.31% | -1026.60 |
数据来源:东方财富choice数据 |