扬子新材股吧(扬子新材股吧股民评论)
扬子新材(002652)2015-04-13因当日跌幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计1997.79万元,占总成交比例4.99%;卖出资金合计8390.16万元,占总成交比例20.96%。报收28.68元,涨幅-7.00%,成交量1377.15万股,成交金额40026万元。类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:28.68元 涨跌幅:-7.00% 成交量:1377.15万股 成交金额:40026万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 江海证券有限公司深圳宝安南路证券营业部 | 557.81 | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 557.81 |
2 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 445.49 | 1.11% | 262.02 | 0.65% | 183.47 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 332.84 | 0.83% | 6.14 | 0.02% | 326.70 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 326.02 | 0.81% | 274.99 | 0.69% | 51.04 |
5 | 华泰证券股份有限公司合肥阜阳路证券营业部 | 297.92 | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 297.92 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3576.45 | 8.94% | -3576.45 |
2 | 金元证券股份有限公司海口南宝路证券营业部 | 2.90 | 0.01% | 2550.36 | 6.37% | -2547.46 |
3 | 方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 | 28.98 | 0.07% | 583.97 | 1.46% | -554.99 |
4 | 金元证券股份有限公司三亚解放路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 569.81 | 1.42% | -569.81 |
5 | 中国银河证券股份有限公司东莞东城大道证券营业部 | 5.83 | 0.01% | 566.43 | 1.42% | -560.60 |
数据来源:东方财富choice数据 |