东软载波股吧(东软载波股吧东方财富网)
同花顺数据显示,2019年12月6日,东软载波获外资买入99.29万股,占流通盘0.37%,上榜陆股通日增仓前十。截至目前,陆股通持有东软载波301.07万股,占流通股1.12%,平均买入成本11.04元,持股盈利18.62%。
东软载波最近5个交易日上涨2.42%,陆股通累计净买入148.29万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价13.12元;最近20个交易日下跌4.03%,陆股通累计净买入137.3万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价13.10元;最近60个交易日下跌8.96%,陆股通累计净买入9.82万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价14.02元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港通(快捷键15)查看。
东软载波近期外资成交明细
日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-6 | 301.07万 | 1.12 | 1306.62万 | 99.29万 | 11.04 |
2019-12-5 | 201.77万 | 0.75 | -32.59万 | -2.44万 | 10.00 |
2019-12-4 | 204.21万 | 0.76 | 148.55万 | 11.31万 | 10.04 |
2019-12-3 | 192.9万 | 0.72 | 297.67万 | 22.84万 | 9.86 |
2019-12-2 | 170.06万 | 0.63 | 223.38万 | 17.29万 | 9.44 |
2019-11-29 | 152.77万 | 0.57 | 259.12万 | 20.35万 | 9.04 |
2019-11-28 | 132.42万 | 0.49 | -106.85万 | -8.39万 | 8.47 |
2019-11-27 | 140.82万 | 0.52 | 138.01万 | 10.8万 | 8.73 |
2019-11-26 | 130.02万 | 0.48 | -176.05万 | -13.74万 | 8.39 |
2019-11-25 | 143.75万 | 0.54 | -109.39万 | -8.49万 | 8.81 |
来源: 同花顺金融研究中心
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯