600503股吧(600503股吧东方)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01分,上证综指3587.99点,收于五日均线之上,涨跌幅0.16%,A股总成交额为10039.44亿元。到目前为止今日有405只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金运激光、博俊科技、中潜股份等,乖离率分别为14.16%、13.85%、11.70%;依依股份、创源股份、陆家嘴等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300220 | 金运激光 | 19.99 | 12.73 | 16.77 | 19.15 | 14.16 |
300926 | 博俊科技 | 19.99 | 40.72 | 28.90 | 32.90 | 13.85 |
300526 | 中潜股份 | 15.53 | 11.13 | 22.37 | 24.99 | 11.70 |
301128 | 强瑞技术 | 11.21 | 31.98 | 49.99 | 54.18 | 8.39 |
300886 | 华业香料 | 11.16 | 13.02 | 27.68 | 29.99 | 8.35 |
601069 | 西部黄金 | 9.99 | 1.01 | 12.24 | 13.21 | 7.94 |
603020 | 爱普股份 | 10.00 | 6.60 | 14.29 | 15.40 | 7.77 |
600857 | 宁波中百 | 10.05 | 3.44 | 9.45 | 10.18 | 7.75 |
601010 | 文峰股份 | 10.07 | 2.39 | 3.05 | 3.28 | 7.54 |
300925 | 法本信息 | 10.00 | 23.37 | 32.70 | 35.09 | 7.32 |
003021 | 兆威机电 | 9.99 | 3.44 | 71.77 | 76.93 | 7.19 |
002953 | 日丰股份 | 10.03 | 17.98 | 17.62 | 18.87 | 7.07 |
000681 | 视觉中国 | 10.03 | 5.85 | 18.37 | 19.64 | 6.89 |
300068 | 南都电源 | 14.57 | 19.18 | 13.32 | 14.23 | 6.86 |
000812 | 陕西金叶 | 10.14 | 12.16 | 3.56 | 3.80 | 6.68 |
002433 | 太 安 堂 | 10.03 | 9.76 | 6.39 | 6.80 | 6.48 |
600106 | 重庆路桥 | 8.17 | 4.37 | 2.62 | 2.78 | 6.19 |
002191 | 劲嘉股份 | 9.99 | 2.86 | 13.94 | 14.76 | 5.91 |
300007 | 汉威科技 | 9.10 | 12.81 | 26.53 | 28.06 | 5.77 |
603429 | 集友股份 | 10.02 | 3.97 | 28.93 | 30.53 | 5.53 |
000813 | 德展健康 | 7.54 | 2.09 | 3.65 | 3.85 | 5.36 |
600984 | 建设机械 | 6.40 | 2.47 | 9.83 | 10.31 | 4.84 |
300179 | 四 方 达 | 5.04 | 14.21 | 12.73 | 13.35 | 4.84 |
300650 | 太龙股份 | 5.84 | 7.08 | 24.90 | 25.91 | 4.05 |
300701 | 森霸传感 | 4.63 | 3.17 | 18.49 | 19.21 | 3.89 |
603355 | 莱克电气 | 7.08 | 1.40 | 26.37 | 27.39 | 3.87 |
600775 | 南京熊猫 | 4.83 | 2.14 | 8.15 | 8.46 | 3.80 |
300296 | 利 亚 德 | 5.41 | 9.10 | 10.53 | 10.92 | 3.74 |
300815 | 玉 禾 田 | 5.86 | 4.00 | 31.02 | 32.18 | 3.74 |
605068 | 明新旭腾 | 5.79 | 3.17 | 36.73 | 38.00 | 3.46 |
002535 | ST 林 重 | 4.85 | 1.31 | 1.67 | 1.73 | 3.35 |
300124 | 汇川技术 | 4.14 | 1.85 | 66.95 | 69.17 | 3.31 |
600085 | 同 仁 堂 | 4.46 | 1.98 | 33.57 | 34.66 | 3.23 |
000777 | 中核科技 | 4.22 | 3.94 | 13.40 | 13.83 | 3.22 |
600093 | *ST 易见 | 4.87 | 2.67 | 2.71 | 2.80 | 3.17 |
300320 | 海达股份 | 4.47 | 6.77 | 14.29 | 14.73 | 3.09 |
301178 | 天 亿 马 | 3.93 | 21.38 | 70.29 | 72.42 | 3.02 |
300264 | 佳创视讯 | 2.17 | 34.99 | 10.98 | 11.30 | 2.93 |
300061 | 旗天科技 | 3.71 | 5.40 | 7.06 | 7.27 | 2.92 |
300969 | 恒帅股份 | 4.99 | 12.49 | 137.83 | 141.74 | 2.84 |
301011 | 华立科技 | 2.58 | 11.86 | 61.19 | 62.91 | 2.82 |
301078 | 孩 子 王 | 2.90 | 15.40 | 16.92 | 17.39 | 2.78 |
002935 | 天奥电子 | 3.15 | 3.91 | 31.54 | 32.41 | 2.75 |
603733 | 仙鹤股份 | 3.36 | 0.47 | 38.35 | 39.38 | 2.68 |
600336 | 澳 柯 玛 | 4.79 | 5.11 | 9.37 | 9.62 | 2.67 |
603058 | 永吉股份 | 4.05 | 1.44 | 8.02 | 8.23 | 2.64 |
300998 | 宁波方正 | 3.65 | 47.09 | 46.20 | 47.40 | 2.59 |
300793 | 佳禾智能 | 3.53 | 7.66 | 20.01 | 20.53 | 2.59 |
300071 | *ST 嘉信 | 3.32 | 1.59 | 2.73 | 2.80 | 2.56 |
603313 | 梦 百 合 | 2.96 | 2.10 | 18.35 | 18.80 | 2.43 |
603960 | 克来机电 | 3.58 | 1.31 | 37.60 | 38.51 | 2.42 |
603466 | 风 语 筑 | 3.92 | 3.78 | 19.94 | 20.42 | 2.40 |
601390 | 中国中铁 | 3.45 | 0.65 | 5.26 | 5.39 | 2.39 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.92 | 0.99 | 21.73 | 22.24 | 2.37 |
600019 | 宝钢股份 | 3.42 | 1.03 | 6.50 | 6.65 | 2.34 |
300915 | 海融科技 | 3.88 | 4.23 | 61.17 | 62.60 | 2.33 |
002735 | 王子新材 | 4.23 | 2.06 | 20.00 | 20.46 | 2.30 |
300847 | 中船汉光 | 4.03 | 4.29 | 15.15 | 15.49 | 2.27 |
300482 | 万孚生物 | 4.49 | 2.38 | 35.74 | 36.53 | 2.21 |
002470 | *ST 金正 | 5.02 | 2.02 | 2.25 | 2.30 | 2.13 |
300195 | 长荣股份 | 3.83 | 5.61 | 6.64 | 6.78 | 2.11 |
300198 | 纳川股份 | 3.43 | 2.44 | 3.55 | 3.62 | 2.09 |
600208 | 新湖中宝 | 3.13 | 1.07 | 2.91 | 2.97 | 1.99 |
603601 | 再升科技 | 2.56 | 0.46 | 12.16 | 12.40 | 1.96 |
300318 | 博晖创新 | 2.79 | 3.11 | 8.67 | 8.84 | 1.94 |
300018 | 中元股份 | 3.17 | 8.00 | 7.34 | 7.48 | 1.94 |
603661 | 恒林股份 | 2.51 | 0.58 | 40.87 | 41.66 | 1.93 |
300836 | 佰奥智能 | 2.80 | 3.75 | 35.26 | 35.93 | 1.91 |
000848 | 承德露露 | 2.95 | 1.77 | 10.27 | 10.47 | 1.91 |
002235 | 安妮股份 | 3.65 | 3.85 | 4.74 | 4.83 | 1.90 |
001216 | 华瓷股份 | 2.42 | 17.40 | 17.07 | 17.38 | 1.83 |
605277 | 新亚电子 | 3.16 | 11.21 | 36.23 | 36.89 | 1.82 |
000509 | *ST 华塑 | 4.12 | 0.53 | 2.98 | 3.03 | 1.81 |
603909 | 合诚股份 | 3.10 | 0.29 | 15.03 | 15.30 | 1.81 |
002289 | 宇顺电子 | 2.34 | 1.91 | 7.72 | 7.86 | 1.79 |
002599 | 盛通股份 | 2.36 | 4.98 | 5.96 | 6.07 | 1.78 |
300975 | 商络电子 | 3.46 | 10.96 | 18.21 | 18.53 | 1.77 |
603728 | 鸣志电器 | 5.29 | 3.89 | 20.55 | 20.91 | 1.74 |
002085 | 万丰奥威 | 2.72 | 1.40 | 5.56 | 5.66 | 1.73 |
600185 | 格力地产 | 2.60 | 1.87 | 6.20 | 6.31 | 1.71 |
000419 | 通程控股 | 2.38 | 0.52 | 4.23 | 4.30 | 1.70 |
600433 | 冠豪高新 | 2.48 | 0.90 | 4.46 | 4.54 | 1.70 |
000158 | 常山北明 | 2.01 | 2.22 | 6.97 | 7.09 | 1.69 |
000415 | 渤海租赁 | 2.11 | 0.50 | 2.85 | 2.90 | 1.68 |
002835 | 同为股份 | 2.46 | 2.28 | 10.63 | 10.81 | 1.67 |
002840 | 华统股份 | 3.04 | 1.42 | 11.00 | 11.18 | 1.67 |
300366 | 创意信息 | 4.61 | 11.91 | 14.52 | 14.76 | 1.65 |
600856 | *ST 中天 | 5.19 | 6.43 | 2.79 | 2.84 | 1.65 |
000536 | 华映科技 | 3.14 | 1.75 | 2.59 | 2.63 | 1.62 |
300066 | 三川智慧 | 2.57 | 2.34 | 4.71 | 4.79 | 1.61 |
605168 | 三 人 行 | 3.47 | 1.86 | 121.79 | 123.75 | 1.61 |
300674 | 宇信科技 | 3.69 | 1.83 | 19.92 | 20.23 | 1.58 |
603506 | 南都物业 | 2.48 | 0.42 | 15.06 | 15.29 | 1.55 |
300336 | 新 文 化 | 1.18 | 6.56 | 3.38 | 3.43 | 1.54 |
000159 | 国际实业 | 2.21 | 2.75 | 6.37 | 6.47 | 1.54 |
300287 | 飞 利 信 | 4.31 | 17.02 | 5.24 | 5.32 | 1.53 |
300313 | ST 天 山 | 2.17 | 3.92 | 9.27 | 9.41 | 1.51 |
002425 | 凯撒文化 | 0.86 | 7.15 | 8.07 | 8.19 | 1.49 |
600238 | 海南椰岛 | 2.13 | 8.27 | 18.92 | 19.20 | 1.48 |
300218 | 安利股份 | 1.71 | 1.35 | 16.95 | 17.20 | 1.47 |
600329 | 中新药业 | 2.73 | 0.76 | 23.76 | 24.10 | 1.45 |
300942 | 易瑞生物 | 1.84 | 2.80 | 26.71 | 27.10 | 1.44 |
000710 | 贝瑞基因 | 2.94 | 0.86 | 21.06 | 21.36 | 1.44 |
300883 | 龙 利 得 | 2.39 | 2.22 | 8.46 | 8.57 | 1.35 |
002666 | 德联集团 | 2.07 | 2.02 | 5.36 | 5.43 | 1.31 |
002581 | 未名医药 | 1.32 | 1.56 | 14.42 | 14.61 | 1.30 |
300668 | 杰恩设计 | 2.25 | 3.31 | 15.73 | 15.93 | 1.30 |
000661 | 长春高新 | 2.92 | 1.58 | 287.58 | 291.25 | 1.27 |
600559 | 老白干酒 | 1.87 | 2.96 | 22.62 | 22.91 | 1.27 |
300272 | 开能健康 | 1.51 | 2.62 | 6.65 | 6.73 | 1.26 |
600601 | ST 方 科 | 1.54 | 0.48 | 2.61 | 2.64 | 1.23 |
600766 | *ST 园城 | 2.70 | 3.04 | 4.51 | 4.56 | 1.20 |
600882 | 妙可蓝多 | 2.46 | 1.53 | 55.49 | 56.15 | 1.19 |
300616 | 尚品宅配 | 1.31 | 0.83 | 45.17 | 45.70 | 1.18 |
002523 | 天桥起重 | 3.38 | 1.64 | 2.72 | 2.75 | 1.18 |
600575 | 淮河能源 | 1.82 | 0.46 | 2.21 | 2.24 | 1.17 |
605098 | 行动教育 | 2.43 | 3.31 | 48.32 | 48.88 | 1.16 |
600415 | 小商品城 | 1.29 | 0.40 | 4.65 | 4.70 | 1.16 |
300248 | 新 开 普 | 2.38 | 7.00 | 9.78 | 9.89 | 1.15 |
002096 | 南岭民爆 | 1.66 | 5.54 | 16.39 | 16.57 | 1.12 |
002021 | ST 中 捷 | 2.04 | 1.55 | 1.98 | 2.00 | 1.11 |
601599 | 浙文影业 | 1.39 | 0.36 | 2.88 | 2.91 | 1.11 |
600503 | 华丽家族 | 1.61 | 1.07 | 3.13 | 3.16 | 1.09 |
600375 | 汉马科技 | 2.63 | 2.93 | 10.43 | 10.54 | 1.07 |
600777 | 新潮能源 | 1.94 | 2.74 | 2.08 | 2.10 | 1.06 |
000516 | 国际医学 | 0.92 | 1.37 | 10.82 | 10.93 | 1.05 |
603086 | 先达股份 | 1.58 | 0.81 | 9.57 | 9.67 | 1.02 |
600405 | 动 力 源 | 1.61 | 4.97 | 6.89 | 6.96 | 1.02 |
301052 | 果麦文化 | 0.96 | 7.27 | 30.32 | 30.63 | 1.02 |
002177 | 御银股份 | 1.79 | 1.98 | 5.64 | 5.70 | 0.99 |
600926 | 杭州银行 | 1.32 | 0.24 | 14.43 | 14.57 | 0.98 |
300141 | 和顺电气 | 1.96 | 9.15 | 16.48 | 16.64 | 0.98 |
603939 | 益丰药房 | 3.20 | 0.57 | 47.01 | 47.47 | 0.97 |
600025 | 华能水电 | 1.33 | 0.22 | 6.04 | 6.10 | 0.96 |
601686 | 友发集团 | 1.17 | 1.60 | 9.39 | 9.48 | 0.96 |
603337 | 杰克股份 | 1.86 | 0.56 | 26.59 | 26.84 | 0.96 |
600080 | 金花股份 | 1.33 | 0.56 | 6.81 | 6.87 | 0.94 |
300908 | 仲景食品 | 1.53 | 3.59 | 50.02 | 50.49 | 0.94 |
600729 | 重庆百货 | 1.59 | 0.34 | 22.79 | 23.00 | 0.93 |
601186 | 中国铁建 | 1.51 | 0.40 | 7.33 | 7.40 | 0.93 |
600528 | 中铁工业 | 1.29 | 0.28 | 7.81 | 7.88 | 0.92 |
002310 | 东方园林 | 1.76 | 0.69 | 2.86 | 2.89 | 0.91 |
002375 | 亚厦股份 | 3.07 | 0.70 | 7.31 | 7.38 | 0.90 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.84 | 0.91 | 29.11 | 29.37 | 0.90 |
002419 | 天虹股份 | 1.33 | 0.48 | 6.03 | 6.08 | 0.90 |
000425 | 徐工机械 | 1.67 | 0.97 | 6.04 | 6.09 | 0.89 |
601881 | 中国银河 | 1.03 | 0.42 | 10.73 | 10.83 | 0.89 |
601827 | 三峰环境 | 1.14 | 1.35 | 8.79 | 8.87 | 0.89 |
600053 | 九鼎投资 | 1.08 | 0.49 | 16.73 | 16.88 | 0.88 |
600461 | 洪城环境 | 1.25 | 0.58 | 8.03 | 8.10 | 0.87 |
600026 | 中远海能 | 1.60 | 0.31 | 5.65 | 5.70 | 0.85 |
000790 | 华神科技 | 3.01 | 2.47 | 5.43 | 5.48 | 0.85 |
601838 | 成都银行 | 0.86 | 0.23 | 11.63 | 11.73 | 0.84 |
301025 | 读客文化 | 1.28 | 12.32 | 18.05 | 18.20 | 0.84 |
300509 | 新 美 星 | 1.29 | 1.94 | 6.21 | 6.26 | 0.84 |
600017 | 日 照 港 | 1.13 | 0.19 | 2.66 | 2.68 | 0.83 |
300225 | 金 力 泰 | 3.01 | 3.60 | 15.63 | 15.76 | 0.82 |
002142 | 宁波银行 | 2.84 | 0.47 | 38.38 | 38.69 | 0.82 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1.20 | 0.44 | 16.77 | 16.91 | 0.81 |
603533 | 掌阅科技 | 0.75 | 1.41 | 21.25 | 21.42 | 0.81 |
603988 | 中电电机 | 1.45 | 4.08 | 19.43 | 19.59 | 0.80 |
300406 | 九强生物 | 1.45 | 0.82 | 15.24 | 15.36 | 0.80 |
601921 | 浙版传媒 | 1.25 | 1.70 | 8.82 | 8.89 | 0.79 |
601187 | 厦门银行 | 1.03 | 1.21 | 6.82 | 6.87 | 0.79 |
001965 | 招商公路 | 1.13 | 0.13 | 7.13 | 7.19 | 0.78 |
600232 | 金鹰股份 | 1.18 | 0.30 | 5.11 | 5.15 | 0.78 |
300966 | 共同药业 | 0.92 | 8.57 | 42.45 | 42.78 | 0.78 |
002627 | 三峡旅游 | 1.49 | 2.26 | 5.41 | 5.45 | 0.78 |
603878 | 武进不锈 | 1.55 | 0.63 | 6.49 | 6.54 | 0.77 |
300357 | 我武生物 | 1.70 | 0.37 | 56.40 | 56.83 | 0.77 |
300414 | 中光防雷 | 2.49 | 2.46 | 11.45 | 11.54 | 0.77 |
300898 | 熊猫乳品 | 1.33 | 3.70 | 29.47 | 29.70 | 0.77 |
002022 | 科华生物 | 1.50 | 1.37 | 14.10 | 14.21 | 0.77 |
300608 | 思 特 奇 | 1.99 | 9.74 | 14.22 | 14.33 | 0.76 |
000613 | *ST东海A | 1.45 | 0.66 | 3.46 | 3.49 | 0.75 |
600593 | *ST 圣亚 | 2.33 | 0.58 | 13.06 | 13.16 | 0.75 |
605186 | 健麾信息 | 2.97 | 4.86 | 39.21 | 39.50 | 0.75 |
000528 | 柳 工 | 1.33 | 0.86 | 7.57 | 7.63 | 0.74 |
600235 | 民丰特纸 | 1.17 | 1.35 | 5.16 | 5.20 | 0.74 |
300695 | 兆丰股份 | 1.46 | 0.68 | 55.30 | 55.70 | 0.73 |
605228 | 神通科技 | 0.96 | 5.04 | 9.37 | 9.44 | 0.73 |
300917 | 特发服务 | 0.63 | 9.02 | 28.67 | 28.88 | 0.72 |
002891 | 中宠股份 | 1.60 | 1.14 | 32.13 | 32.36 | 0.72 |
002263 | 大 东 南 | 1.81 | 3.49 | 3.36 | 3.38 | 0.72 |
002057 | 中钢天源 | 1.27 | 7.06 | 8.69 | 8.75 | 0.71 |
300452 | 山河药辅 | 3.20 | 3.50 | 16.65 | 16.77 | 0.71 |
605289 | 罗曼股份 | 0.60 | 14.27 | 29.88 | 30.09 | 0.70 |
300639 | 凯普生物 | 1.10 | 0.97 | 28.22 | 28.41 | 0.69 |
300976 | 达瑞电子 | 0.59 | 6.89 | 88.79 | 89.40 | 0.68 |
600376 | 首开股份 | 1.49 | 0.20 | 4.73 | 4.76 | 0.68 |
600130 | 波导股份 | 1.57 | 1.37 | 3.86 | 3.89 | 0.67 |
300899 | 上海凯鑫 | 2.13 | 2.35 | 31.96 | 32.17 | 0.67 |
603439 | 贵州三力 | 0.51 | 3.09 | 13.77 | 13.86 | 0.67 |
300551 | 古鳌科技 | 2.27 | 1.64 | 16.54 | 16.65 | 0.67 |
300625 | 三雄极光 | 1.02 | 0.67 | 14.71 | 14.81 | 0.65 |
000055 | 方大集团 | 2.06 | 1.85 | 4.93 | 4.96 | 0.65 |
300280 | 紫天科技 | 2.00 | 2.21 | 33.45 | 33.67 | 0.65 |
002369 | 卓翼科技 | 1.63 | 1.84 | 7.45 | 7.50 | 0.64 |
300341 | 麦克奥迪 | 2.04 | 1.49 | 10.92 | 10.99 | 0.64 |
301169 | 零点有数 | 1.58 | 19.29 | 41.63 | 41.89 | 0.63 |
000090 | 天健集团 | 0.99 | 0.25 | 5.06 | 5.09 | 0.63 |
301093 | 华兰股份 | 1.84 | 8.84 | 52.77 | 53.10 | 0.63 |
603600 | 永艺股份 | 1.39 | 0.51 | 11.58 | 11.65 | 0.62 |
002269 | 美邦服饰 | 1.34 | 1.08 | 2.26 | 2.27 | 0.62 |
002152 | 广电运通 | 0.75 | 0.80 | 10.67 | 10.74 | 0.62 |
601816 | 京沪高铁 | 1.31 | 0.07 | 4.61 | 4.64 | 0.61 |
002873 | 新天药业 | 0.81 | 1.97 | 13.57 | 13.65 | 0.60 |
300348 | 长亮科技 | 0.51 | 1.05 | 13.59 | 13.67 | 0.60 |
002406 | 远东传动 | 1.01 | 0.83 | 5.98 | 6.02 | 0.60 |
000895 | 双汇发展 | 2.11 | 0.86 | 30.32 | 30.50 | 0.60 |
603557 | ST 起 步 | 0.35 | 1.35 | 5.70 | 5.73 | 0.60 |
002659 | 凯文教育 | 0.88 | 0.79 | 3.40 | 3.42 | 0.59 |
000166 | 申万宏源 | 0.78 | 0.39 | 5.15 | 5.18 | 0.58 |
603008 | 喜 临 门 | 1.56 | 0.40 | 27.87 | 28.03 | 0.57 |
600067 | 冠城大通 | 2.36 | 1.30 | 3.89 | 3.91 | 0.57 |
300363 | 博腾股份 | 3.01 | 0.76 | 86.52 | 87.01 | 0.56 |
601869 | 长飞光纤 | 0.37 | 0.97 | 32.52 | 32.70 | 0.56 |
300845 | 捷安高科 | 2.05 | 3.18 | 21.26 | 21.38 | 0.55 |
600820 | 隧道股份 | 0.79 | 0.35 | 5.09 | 5.12 | 0.55 |
600527 | 江南高纤 | 0.92 | 0.58 | 2.19 | 2.20 | 0.55 |
603278 | 大业股份 | 0.98 | 1.06 | 10.27 | 10.33 | 0.55 |
000999 | 华润三九 | 0.58 | 0.31 | 24.28 | 24.41 | 0.54 |
300824 | 北鼎股份 | 0.82 | 0.66 | 19.56 | 19.67 | 0.54 |
603617 | 君禾股份 | 0.08 | 0.74 | 12.36 | 12.43 | 0.53 |
000987 | 越秀金控 | 0.57 | 0.29 | 8.73 | 8.78 | 0.53 |
002508 | 老板电器 | 0.87 | 0.47 | 32.33 | 32.50 | 0.53 |
600886 | 国投电力 | 0.73 | 0.16 | 9.55 | 9.60 | 0.52 |
301013 | 利 和 兴 | 2.21 | 11.01 | 29.42 | 29.57 | 0.52 |
601975 | 招商南油 | 1.03 | 0.77 | 1.95 | 1.96 | 0.51 |
300584 | 海辰药业 | 1.32 | 0.58 | 16.78 | 16.87 | 0.51 |
601800 | 中国交建 | 0.99 | 0.31 | 7.11 | 7.15 | 0.51 |
002833 | 弘亚数控 | 0.56 | 1.78 | 32.21 | 32.37 | 0.50 |
601595 | 上海电影 | 1.11 | 0.35 | 9.96 | 10.01 | 0.50 |
002457 | 青龙管业 | 0.91 | 0.83 | 7.69 | 7.73 | 0.49 |
601801 | 皖新传媒 | 1.24 | 0.36 | 4.88 | 4.90 | 0.49 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.98 | 0.27 | 7.20 | 7.23 | 0.47 |
601111 | 中国国航 | 0.47 | 0.33 | 8.52 | 8.56 | 0.47 |
600828 | 茂业商业 | 1.18 | 0.12 | 3.42 | 3.44 | 0.47 |
600189 | 泉 阳 泉 | 0.64 | 0.74 | 7.78 | 7.82 | 0.46 |
002104 | 恒宝股份 | 1.67 | 1.18 | 6.06 | 6.09 | 0.46 |
002689 | 远大智能 | 1.32 | 0.59 | 3.06 | 3.07 | 0.46 |
600449 | 宁夏建材 | 0.73 | 0.39 | 10.94 | 10.99 | 0.46 |
002888 | 惠威科技 | 0.72 | 1.33 | 12.51 | 12.57 | 0.45 |
601336 | 新华保险 | 0.73 | 0.34 | 38.70 | 38.87 | 0.44 |
300595 | 欧普康视 | 1.91 | 0.93 | 63.21 | 63.49 | 0.44 |
603833 | 欧派家居 | 1.25 | 0.22 | 126.51 | 127.07 | 0.44 |
300900 | 广联航空 | 1.65 | 8.07 | 39.78 | 39.95 | 0.44 |
300258 | 精锻科技 | 1.64 | 2.02 | 16.02 | 16.09 | 0.42 |
601900 | 南方传媒 | 1.73 | 0.27 | 7.60 | 7.63 | 0.42 |
300247 | 融捷健康 | 0.89 | 1.59 | 3.40 | 3.41 | 0.41 |
002162 | 悦心健康 | 0.91 | 0.88 | 4.43 | 4.45 | 0.41 |
002264 | 新 华 都 | 1.01 | 0.25 | 3.99 | 4.01 | 0.40 |
600589 | ST 榕 泰 | 1.49 | 1.30 | 2.04 | 2.05 | 0.39 |
002773 | 康弘药业 | 0.85 | 0.77 | 18.97 | 19.04 | 0.39 |
300245 | 天玑科技 | 0.92 | 0.76 | 8.75 | 8.78 | 0.39 |
000078 | 海王生物 | 0.64 | 0.26 | 3.14 | 3.15 | 0.38 |
600048 | 保利发展 | 2.27 | 0.50 | 14.38 | 14.43 | 0.38 |
300434 | 金石亚药 | 0.65 | 0.34 | 9.30 | 9.33 | 0.37 |
300162 | 雷曼光电 | 0.79 | 5.66 | 12.63 | 12.68 | 0.36 |
000153 | 丰原药业 | 0.73 | 2.34 | 11.06 | 11.10 | 0.36 |
002936 | 郑州银行 | 0.60 | 0.12 | 3.33 | 3.34 | 0.36 |
000617 | 中油资本 | 0.40 | 0.07 | 5.01 | 5.03 | 0.36 |
002403 | 爱 仕 达 | 0.44 | 0.14 | 6.77 | 6.79 | 0.35 |
600072 | 中船科技 | 1.60 | 3.64 | 14.52 | 14.57 | 0.34 |
300251 | 光线传媒 | 1.21 | 0.56 | 10.03 | 10.06 | 0.34 |
600606 | 绿地控股 | 0.73 | 0.11 | 4.14 | 4.15 | 0.34 |
002322 | 理工环科 | 0.83 | 0.39 | 9.73 | 9.76 | 0.33 |
002691 | 冀凯股份 | 1.17 | 0.65 | 4.32 | 4.33 | 0.32 |
600759 | 洲际油气 | 0.79 | 2.33 | 2.53 | 2.54 | 0.32 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.64 | 0.40 | 7.80 | 7.82 | 0.31 |
002521 | 齐峰新材 | 0.85 | 0.84 | 5.89 | 5.91 | 0.31 |
600156 | 华升股份 | 0.77 | 0.55 | 3.94 | 3.95 | 0.30 |
603883 | 老 百 姓 | 1.33 | 0.59 | 43.98 | 44.11 | 0.30 |
600720 | 祁 连 山 | 0.41 | 0.59 | 9.87 | 9.90 | 0.30 |
300832 | 新 产 业 | 0.71 | 0.39 | 46.74 | 46.88 | 0.30 |
300564 | 筑博设计 | 1.05 | 1.13 | 21.15 | 21.21 | 0.30 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.45 | 0.49 | 97.91 | 98.20 | 0.29 |
000726 | 鲁 泰 A | 0.49 | 0.51 | 6.19 | 6.21 | 0.29 |
300026 | 红日药业 | 1.20 | 0.68 | 4.19 | 4.20 | 0.29 |
600712 | 南宁百货 | 0.29 | 0.40 | 3.50 | 3.51 | 0.29 |
300715 | 凯伦股份 | 0.64 | 0.91 | 18.91 | 18.96 | 0.29 |
603590 | 康辰药业 | 0.44 | 0.23 | 31.62 | 31.71 | 0.28 |
600284 | 浦东建设 | 0.34 | 0.25 | 5.83 | 5.85 | 0.27 |
300202 | *ST 聚龙 | 0.69 | 1.42 | 4.38 | 4.39 | 0.27 |
600279 | 重 庆 港 | 0.27 | 0.19 | 3.68 | 3.69 | 0.27 |
002583 | 海 能 达 | 1.34 | 1.15 | 6.02 | 6.04 | 0.27 |
300792 | 壹网壹创 | 1.06 | 1.46 | 51.21 | 51.34 | 0.26 |
002781 | 奇信股份 | 0.49 | 0.48 | 6.15 | 6.17 | 0.26 |
300716 | 国立科技 | 0.64 | 1.60 | 9.45 | 9.47 | 0.25 |
300255 | 常山药业 | 0.56 | 1.15 | 7.21 | 7.23 | 0.25 |
000926 | 福星股份 | 0.50 | 0.28 | 4.01 | 4.02 | 0.25 |
000701 | 厦门信达 | 0.61 | 0.30 | 4.97 | 4.98 | 0.24 |
002899 | 英 派 斯 | 0.49 | 1.02 | 14.34 | 14.37 | 0.24 |
600066 | 宇通客车 | 0.72 | 0.86 | 11.11 | 11.14 | 0.23 |
600297 | 广汇汽车 | 0.39 | 0.54 | 2.58 | 2.59 | 0.23 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.64 | 0.58 | 7.85 | 7.87 | 0.23 |
300513 | 恒实科技 | 0.85 | 6.16 | 13.09 | 13.12 | 0.23 |
600751 | 海航科技 | 1.15 | 1.06 | 2.64 | 2.65 | 0.23 |
002750 | 龙津药业 | 0.99 | 0.51 | 7.10 | 7.12 | 0.23 |
002791 | 坚朗五金 | 0.56 | 0.88 | 156.44 | 156.77 | 0.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线