百科

赞宇科技股吧(赞宇科技股吧东方财富网)

截至上午收盘,上证综指报收3597.53点,上涨0.43%;深证成指收于14949.41点,下跌0.08%。创业板指上涨0.05%;科创50指数上涨0.05%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2643只,占比58.22%,下跌个股有1679只,平盘个股218只。其中,收盘股价涨停的有51只,跌停股有5只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有45只,创业板4只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、医药生物、机械设备行业,上榜个股有6只、6只、5只。

涨停股中,ST红太阳、*ST中基等10只股为ST股。连续涨停天数看,镇洋发展已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,富佳股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有19887.42万股,其次是江泉实业、中银绒业等,涨停板封单分别有5203.18万股、3639.52万股。以封单金额计算,富佳股份、金运激光、江泉实业等涨停板封单资金最多,分别有30.13亿元、3.84亿元、2.60亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603219富佳股份 15.15 0.28 19887.42 301294.39家用电器
300220金运激光 19.15 11.38 2004.49 38386.06电子
600212江泉实业 4.99 0.41 5203.18 25963.87综合
002191劲嘉股份 14.76 2.82 1319.78 19479.95轻工制造
002939长城证券 13.32 3.96 1421.95 18940.39非银金融
002284亚太股份 9.60 6.92 1606.36 15421.03汽车
002637赞宇科技 17.33 3.24 864.17 14976.14化工
000982中银绒业 3.98 8.98 3639.52 14485.31纺织服装
002011盾安环境 11.55 7.79 1193.44 13784.23家用电器
603035常熟汽饰 15.39 6.39 862.06 13267.08汽车
300741华宝股份 66.60 1.31 198.45 13216.50食品饮料
300926博俊科技 32.90 39.67 394.85 12990.47汽车
002667鞍重股份 24.29 9.27 533.86 12967.51机械设备
000923河钢资源 14.82 3.20 831.21 12318.53采掘
300907康平科技 30.52 7.39 382.06 11660.39电气设备
000681视觉中国 19.64 5.70 589.17 11571.34传媒
002432九安医疗 13.27 1.03 826.89 10972.82医药生物
002416爱施德 13.62 2.71 804.78 10961.06商业贸易
601069西部黄金 13.21 1.00 721.91 9536.43有色金属
000795英洛华 6.63 3.27 1315.77 8723.57有色金属
002801微光股份 20.79 1.28 403.85 8396.01电气设备
002860星帅尔 28.59 9.45 280.84 8029.18家用电器
605166聚合顺 14.21 9.82 545.89 7757.06化工
603213镇洋发展 18.49 16.02 410.57 7591.42化工
601515东风股份 7.92 2.83 940.81 7451.23轻工制造
000059华锦股份 7.34 3.56 920.02 6752.94化工
600714金瑞矿业 11.39 2.27 565.51 6441.14化工
003021兆威机电 76.93 3.30 81.42 6263.69电气设备
002976瑞玛工业 23.76 8.59 240.50 5714.20电子
603895天永智能 25.11 1.70 221.73 5567.64机械设备
601010文峰股份 3.28 2.34 1527.88 5011.44商业贸易
603399吉翔股份 8.07 2.35 612.58 4943.52有色金属
603819神力股份 14.84 2.51 297.40 4413.43电气设备
000525ST红太阳 5.94 0.18 714.12 4241.86化工
603429集友股份 30.53 3.86 136.89 4179.14轻工制造
688533上声电子 47.83 19.31 72.11 3448.88汽车
600518*ST康美 4.66 1.28 733.41 3417.67医药生物
688698伟创电气 31.32 18.20 102.85 3221.11电气设备
600843上工申贝 7.10 11.26 360.02 2556.14机械设备
002210*ST飞马 3.71 1.48 620.32 2301.37交通运输
600093*ST易见 2.80 2.63 344.28 963.98非银金融
000972*ST中基 2.86 1.04 310.14 887.00农林牧渔
002535ST林重 1.73 1.25 484.32 837.88机械设备
002766*ST索菱 4.78 1.26 158.97 759.88计算机
601890亚星锚链 9.80 9.35 64.50 632.10国防军工
600721*ST百花 9.87 1.69 56.12 553.89医药生物
600781ST辅仁 3.27 2.73 17.83 58.30医药生物
600896*ST海医 5.61 1.25 6.53 36.63医药生物
000812陕西金叶 3.80 11.41 4.49 17.06轻工制造
002426胜利精密 2.89 5.66 4.55 13.15机械设备
002923润都股份 37.63 7.50 0.17 6.40医药生物

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场