002467股吧(002467股吧论坛)
大小
宋都股份(600077)2015-02-26因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收6.25元,涨幅10.04%,成交量3567.09万股,成交金额21770万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:6.25元 涨跌幅:10.04% 成交量:3567.09万股 成交金额:21770万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 2493.75 | 11.46% | - | - | - |
2 | 国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 | 929.80 | 4.27% | - | - | - |
3 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 888.50 | 4.08% | - | - | - |
4 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 764.28 | 3.51% | - | - | - |
5 | 西部证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 710.95 | 3.27% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司东莞元美路证券营业部 | - | - | 997.21 | 4.58% | - |
2 | 财通证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | - | - | 403.38 | 1.85% | - |
3 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | - | - | 401.99 | 1.85% | - |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | - | - | 387.33 | 1.78% | - |
5 | 长江证券股份有限公司成都锣锅巷证券营业部 | - | - | 358.46 | 1.65% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |