603336股吧(603336股吧东方财富)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3038.26点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为3114.66亿元。到目前为止今日有410只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有京投发展、东北制药、四环生物等,乖离率分别为7.96%、7.68%、7.65%;黔源电力、新宏泽、信雅达等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月31日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600683 | 京投发展 | 9.95 | 0.76 | 4.20 | 4.53 | 7.96 |
000597 | 东北制药 | 10.03 | 2.47 | 6.93 | 7.46 | 7.68 |
000518 | 四环生物 | 10.00 | 3.95 | 3.37 | 3.63 | 7.65 |
300693 | 盛弘股份 | 9.98 | 4.12 | 13.33 | 14.33 | 7.49 |
600789 | 鲁抗医药 | 10.08 | 8.07 | 6.72 | 7.21 | 7.26 |
002603 | 以岭药业 | 9.47 | 2.21 | 11.54 | 12.37 | 7.16 |
002098 | 浔兴股份 | 9.94 | 6.35 | 6.53 | 6.97 | 6.77 |
002878 | 元隆雅图 | 10.02 | 12.35 | 27.78 | 29.65 | 6.73 |
300239 | 东宝生物 | 9.07 | 5.00 | 4.86 | 5.17 | 6.29 |
603613 | 国联股份 | 8.13 | 7.13 | 70.00 | 74.38 | 6.26 |
300312 | 邦讯技术 | 9.96 | 15.86 | 5.52 | 5.85 | 5.98 |
300363 | 博腾股份 | 9.24 | 2.13 | 13.65 | 14.43 | 5.68 |
600613 | 神奇制药 | 6.93 | 1.92 | 6.88 | 7.25 | 5.32 |
600332 | 白 云 山 | 6.80 | 1.56 | 34.17 | 35.97 | 5.28 |
002729 | 好 利 来 | 7.77 | 1.14 | 46.93 | 49.23 | 4.89 |
002688 | 金河生物 | 6.12 | 2.40 | 6.12 | 6.42 | 4.87 |
002777 | 久远银海 | 7.16 | 1.54 | 34.96 | 36.65 | 4.83 |
002864 | 盘龙药业 | 6.43 | 3.33 | 26.87 | 28.12 | 4.66 |
002007 | 华兰生物 | 5.96 | 1.45 | 34.22 | 35.58 | 3.99 |
300158 | 振东制药 | 5.64 | 2.60 | 4.69 | 4.87 | 3.75 |
603309 | 维力医疗 | 5.77 | 1.79 | 14.34 | 14.86 | 3.66 |
300386 | 飞天诚信 | 8.64 | 8.79 | 15.04 | 15.59 | 3.64 |
002022 | 科华生物 | 4.85 | 2.10 | 11.26 | 11.67 | 3.62 |
603133 | 碳元科技 | 5.20 | 4.51 | 24.23 | 25.10 | 3.61 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.41 | 5.84 | 52.10 | 53.95 | 3.56 |
002194 | 武汉凡谷 | 6.12 | 3.04 | 18.93 | 19.60 | 3.55 |
002123 | 梦网集团 | 3.91 | 3.65 | 18.22 | 18.86 | 3.54 |
000788 | 北大医药 | 4.65 | 2.07 | 6.52 | 6.75 | 3.53 |
300485 | 赛升药业 | 4.71 | 1.51 | 8.81 | 9.11 | 3.45 |
600664 | 哈药股份 | 4.62 | 1.04 | 3.72 | 3.85 | 3.44 |
600380 | 健 康 元 | 4.41 | 1.31 | 10.08 | 10.42 | 3.33 |
300042 | 朗科科技 | 4.86 | 7.28 | 15.46 | 15.97 | 3.30 |
603363 | 傲农生物 | 3.89 | 4.47 | 15.52 | 16.02 | 3.22 |
002880 | 卫光生物 | 4.05 | 2.42 | 50.78 | 52.36 | 3.11 |
300482 | 万孚生物 | 5.70 | 0.67 | 50.75 | 52.32 | 3.09 |
300436 | 广 生 堂 | 5.12 | 1.64 | 32.73 | 33.70 | 2.96 |
300465 | 高 伟 达 | 8.01 | 10.03 | 9.82 | 10.11 | 2.91 |
603773 | 沃格光电 | 4.27 | 4.75 | 32.99 | 33.94 | 2.87 |
000710 | 贝瑞基因 | 4.24 | 1.46 | 35.86 | 36.88 | 2.84 |
300004 | 南风股份 | 5.79 | 2.97 | 6.57 | 6.76 | 2.83 |
300108 | 吉药控股 | 4.79 | 2.54 | 3.83 | 3.94 | 2.82 |
603879 | 永悦科技 | 5.28 | 6.37 | 12.03 | 12.37 | 2.79 |
300394 | 天孚通信 | 4.81 | 1.80 | 37.15 | 38.15 | 2.69 |
300147 | 香雪制药 | 7.70 | 5.72 | 8.44 | 8.67 | 2.68 |
002762 | 金发拉比 | 6.75 | 3.01 | 5.54 | 5.69 | 2.63 |
002845 | 同 兴 达 | 5.57 | 8.26 | 19.03 | 19.52 | 2.59 |
603963 | 大理药业 | 3.63 | 1.67 | 11.15 | 11.43 | 2.55 |
600422 | 昆药集团 | 3.55 | 1.63 | 10.54 | 10.80 | 2.49 |
300238 | 冠昊生物 | 3.27 | 1.38 | 18.80 | 19.26 | 2.44 |
600216 | 浙江医药 | 3.89 | 2.25 | 13.04 | 13.35 | 2.41 |
000790 | 泰合健康 | 3.19 | 1.74 | 4.42 | 4.53 | 2.40 |
300387 | 富邦股份 | 3.63 | 0.65 | 9.76 | 9.99 | 2.36 |
002801 | 微光股份 | 3.92 | 1.99 | 36.04 | 36.89 | 2.35 |
300347 | 泰格医药 | 3.19 | 0.87 | 62.00 | 63.46 | 2.35 |
300683 | 海特生物 | 3.10 | 1.39 | 29.58 | 30.27 | 2.34 |
002907 | 华森制药 | 3.40 | 8.62 | 16.38 | 16.75 | 2.28 |
000681 | 视觉中国 | 3.09 | 1.72 | 16.62 | 17.00 | 2.26 |
300674 | 宇信科技 | 3.73 | 1.15 | 25.87 | 26.45 | 2.24 |
000632 | 三木集团 | 3.59 | 0.51 | 6.21 | 6.35 | 2.19 |
300705 | 九典制药 | 4.48 | 3.03 | 12.10 | 12.36 | 2.13 |
002750 | 龙津药业 | 3.53 | 2.50 | 12.62 | 12.89 | 2.12 |
300585 | 奥联电子 | 9.98 | 11.52 | 16.51 | 16.86 | 2.10 |
000628 | 高新发展 | 3.26 | 1.42 | 9.61 | 9.81 | 2.08 |
600488 | 天药股份 | 2.46 | 0.35 | 4.09 | 4.17 | 2.06 |
002644 | 佛慈制药 | 3.09 | 0.66 | 7.20 | 7.35 | 2.05 |
600774 | 汉商集团 | 2.66 | 0.23 | 10.97 | 11.19 | 2.04 |
002008 | 大族激光 | 3.39 | 0.84 | 39.20 | 40.00 | 2.04 |
002847 | 盐津铺子 | 3.16 | 3.61 | 35.85 | 36.58 | 2.03 |
300119 | 瑞普生物 | 2.86 | 1.53 | 14.11 | 14.39 | 1.98 |
002430 | 杭氧股份 | 3.08 | 0.70 | 13.15 | 13.40 | 1.93 |
300088 | 长信科技 | 3.21 | 5.98 | 10.11 | 10.30 | 1.92 |
300233 | 金城医药 | 2.93 | 0.32 | 19.64 | 20.02 | 1.91 |
600267 | 海正药业 | 2.50 | 1.93 | 9.65 | 9.83 | 1.91 |
300339 | 润和软件 | 4.84 | 4.41 | 13.59 | 13.85 | 1.88 |
600260 | 凯乐科技 | 3.88 | 2.71 | 13.41 | 13.66 | 1.88 |
603519 | 立霸股份 | 2.19 | 0.42 | 13.74 | 14.00 | 1.88 |
300725 | 药石科技 | 3.71 | 1.60 | 66.36 | 67.60 | 1.87 |
600211 | 西藏药业 | 2.55 | 1.16 | 31.58 | 32.17 | 1.86 |
600448 | 华纺股份 | 3.61 | 1.54 | 5.35 | 5.45 | 1.79 |
600975 | 新 五 丰 | 2.80 | 2.24 | 7.93 | 8.07 | 1.79 |
002131 | 利欧股份 | 3.13 | 4.65 | 2.92 | 2.97 | 1.78 |
603887 | 城地股份 | 2.64 | 1.14 | 24.44 | 24.87 | 1.78 |
002675 | 东诚药业 | 2.53 | 1.06 | 15.54 | 15.82 | 1.78 |
000590 | 启迪古汉 | 1.96 | 1.51 | 11.77 | 11.98 | 1.77 |
002475 | 立讯精密 | 2.70 | 0.88 | 35.52 | 36.14 | 1.76 |
000650 | 仁和药业 | 2.27 | 1.58 | 6.19 | 6.30 | 1.74 |
600479 | 千金药业 | 2.56 | 1.04 | 8.68 | 8.83 | 1.73 |
603367 | 辰欣药业 | 2.87 | 0.97 | 16.24 | 16.51 | 1.68 |
601138 | 工业富联 | 3.24 | 1.93 | 17.87 | 18.17 | 1.67 |
000952 | 广济药业 | 2.13 | 0.94 | 9.42 | 9.57 | 1.64 |
000908 | 景峰医药 | 2.19 | 1.38 | 3.68 | 3.74 | 1.63 |
002567 | 唐 人 神 | 2.27 | 2.81 | 8.87 | 9.01 | 1.62 |
603579 | 荣泰健康 | 2.58 | 1.11 | 30.56 | 31.06 | 1.62 |
300713 | 英 可 瑞 | 2.60 | 4.00 | 13.59 | 13.81 | 1.62 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.35 | 0.66 | 38.96 | 39.59 | 1.62 |
300194 | 福安药业 | 2.77 | 2.29 | 5.47 | 5.56 | 1.61 |
600196 | 复星医药 | 2.14 | 0.65 | 26.34 | 26.76 | 1.60 |
603315 | 福鞍股份 | 2.12 | 0.60 | 11.86 | 12.05 | 1.60 |
002792 | 通宇通讯 | 3.23 | 2.64 | 26.42 | 26.84 | 1.60 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.83 | 1.19 | 36.21 | 36.79 | 1.60 |
601128 | 常熟银行 | 2.63 | 0.91 | 8.84 | 8.98 | 1.58 |
603131 | 上海沪工 | 2.13 | 1.09 | 13.69 | 13.90 | 1.56 |
002301 | 齐心集团 | 3.12 | 1.41 | 12.03 | 12.22 | 1.56 |
603477 | 振静股份 | 4.75 | 7.06 | 11.93 | 12.12 | 1.56 |
002737 | 葵花药业 | 2.01 | 0.60 | 14.51 | 14.74 | 1.56 |
002384 | 东山精密 | 2.94 | 2.67 | 22.74 | 23.09 | 1.54 |
002568 | 百润股份 | 1.23 | 0.50 | 25.85 | 26.24 | 1.52 |
002349 | 精华制药 | 2.29 | 0.22 | 4.40 | 4.47 | 1.50 |
002551 | 尚荣医疗 | 1.98 | 0.53 | 4.56 | 4.63 | 1.49 |
300453 | 三鑫医疗 | 2.16 | 1.46 | 7.47 | 7.58 | 1.47 |
000812 | 陕西金叶 | 2.47 | 1.90 | 3.27 | 3.32 | 1.47 |
600094 | 大 名 城 | 1.22 | 1.24 | 5.73 | 5.81 | 1.47 |
603083 | 剑桥科技 | 3.72 | 4.62 | 28.01 | 28.42 | 1.46 |
600867 | 通化东宝 | 2.43 | 1.48 | 12.45 | 12.63 | 1.45 |
002695 | 煌 上 煌 | 1.82 | 1.03 | 15.96 | 16.19 | 1.44 |
002118 | 紫鑫药业 | 2.48 | 1.59 | 6.12 | 6.21 | 1.44 |
002219 | 恒康医疗 | 2.13 | 0.65 | 2.37 | 2.40 | 1.44 |
300799 | 左江科技 | 3.82 | 14.20 | 105.29 | 106.79 | 1.42 |
603236 | 移远通信 | 1.84 | 2.91 | 144.40 | 146.45 | 1.42 |
002479 | 富春环保 | 2.34 | 1.26 | 6.90 | 7.00 | 1.42 |
002320 | 海峡股份 | 2.89 | 1.24 | 12.31 | 12.48 | 1.41 |
002226 | 江南化工 | 1.87 | 0.41 | 5.38 | 5.46 | 1.41 |
300570 | 太 辰 光 | 4.02 | 1.93 | 27.04 | 27.42 | 1.41 |
600257 | 大湖股份 | 1.88 | 0.74 | 4.28 | 4.34 | 1.40 |
002860 | 星 帅 尔 | 1.71 | 7.08 | 22.86 | 23.18 | 1.40 |
002512 | 达华智能 | 2.03 | 4.71 | 6.43 | 6.52 | 1.40 |
603039 | 泛微网络 | 3.77 | 1.30 | 56.45 | 57.20 | 1.34 |
300199 | 翰宇药业 | 1.76 | 0.79 | 5.71 | 5.79 | 1.33 |
002550 | 千红制药 | 2.22 | 0.40 | 4.55 | 4.61 | 1.32 |
002532 | 新界泵业 | 1.85 | 0.74 | 5.96 | 6.04 | 1.31 |
000155 | 川能动力 | 2.37 | 1.07 | 4.27 | 4.32 | 1.27 |
600568 | 中珠医疗 | 1.73 | 1.79 | 1.74 | 1.76 | 1.27 |
603127 | 昭衍新药 | 1.60 | 1.50 | 56.98 | 57.69 | 1.25 |
300357 | 我武生物 | 2.06 | 1.53 | 43.52 | 44.06 | 1.25 |
300032 | 金龙机电 | 1.89 | 1.33 | 3.72 | 3.77 | 1.24 |
002758 | 华通医药 | 2.30 | 1.13 | 10.55 | 10.68 | 1.23 |
300685 | 艾德生物 | 1.88 | 0.91 | 65.43 | 66.22 | 1.20 |
002044 | 美年健康 | 2.95 | 0.59 | 14.82 | 15.00 | 1.19 |
603858 | 步长制药 | 1.82 | 0.76 | 20.42 | 20.66 | 1.19 |
600765 | 中航重机 | 1.62 | 0.55 | 9.92 | 10.04 | 1.17 |
603214 | 爱 婴 室 | 1.50 | 1.27 | 41.41 | 41.89 | 1.16 |
300009 | 安科生物 | 1.55 | 0.88 | 14.94 | 15.11 | 1.15 |
300122 | 智飞生物 | 3.37 | 0.81 | 49.43 | 50.00 | 1.15 |
600530 | 交大昂立 | 1.86 | 0.48 | 4.87 | 4.93 | 1.15 |
300401 | 花园生物 | 1.64 | 1.54 | 12.27 | 12.41 | 1.14 |
300314 | 戴维医疗 | 1.62 | 1.07 | 9.31 | 9.42 | 1.14 |
603387 | 基蛋生物 | 1.50 | 1.06 | 22.80 | 23.06 | 1.13 |
600163 | 中闽能源 | 1.49 | 0.32 | 3.37 | 3.41 | 1.13 |
002076 | 雪 莱 特 | 3.27 | 3.89 | 2.50 | 2.53 | 1.12 |
603788 | 宁波高发 | 2.39 | 0.30 | 16.10 | 16.28 | 1.12 |
002023 | 海特高新 | 2.90 | 4.38 | 11.92 | 12.05 | 1.11 |
600080 | 金花股份 | 1.85 | 0.95 | 5.97 | 6.04 | 1.10 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.80 | 2.06 | 24.68 | 24.95 | 1.10 |
002873 | 新天药业 | 2.01 | 2.37 | 16.58 | 16.76 | 1.10 |
603811 | 诚意药业 | 2.08 | 0.96 | 25.20 | 25.48 | 1.10 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.04 | 3.86 | 34.57 | 34.95 | 1.09 |
300559 | 佳发教育 | 2.12 | 2.12 | 29.50 | 29.82 | 1.09 |
000996 | 中国中期 | 1.44 | 1.94 | 10.45 | 10.56 | 1.09 |
300003 | 乐普医疗 | 3.63 | 1.15 | 32.76 | 33.11 | 1.06 |
300110 | 华仁药业 | 1.93 | 0.70 | 4.18 | 4.22 | 1.05 |
002217 | 合 力 泰 | 2.01 | 1.36 | 5.52 | 5.58 | 1.05 |
300150 | 世纪瑞尔 | 1.68 | 0.53 | 4.20 | 4.24 | 1.05 |
300755 | 华致酒行 | 1.26 | 2.22 | 22.32 | 22.55 | 1.05 |
600129 | 太极集团 | 2.09 | 0.42 | 11.11 | 11.23 | 1.04 |
002332 | 仙琚制药 | 2.81 | 1.58 | 9.78 | 9.88 | 1.04 |
002929 | 润建股份 | 1.58 | 1.45 | 27.34 | 27.62 | 1.04 |
000913 | 钱江摩托 | 1.28 | 0.35 | 10.93 | 11.04 | 1.02 |
000976 | 华铁股份 | 1.58 | 0.26 | 5.09 | 5.14 | 1.02 |
600612 | 老 凤 祥 | 1.68 | 0.49 | 47.23 | 47.71 | 1.02 |
002481 | 双塔食品 | 1.28 | 1.39 | 7.84 | 7.92 | 1.02 |
600090 | 同 济 堂 | 1.21 | 0.67 | 4.13 | 4.17 | 1.02 |
603697 | 有友食品 | 1.80 | 2.81 | 13.43 | 13.57 | 1.01 |
600055 | 万东医疗 | 1.38 | 0.44 | 10.15 | 10.25 | 1.01 |
300313 | 天山生物 | 1.68 | 0.91 | 5.39 | 5.44 | 1.00 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1.21 | 0.79 | 5.80 | 5.86 | 1.00 |
300267 | 尔康制药 | 4.98 | 1.76 | 5.22 | 5.27 | 1.00 |
300634 | 彩讯股份 | 1.65 | 0.52 | 17.72 | 17.90 | 0.99 |
300176 | 派生科技 | 2.28 | 2.03 | 8.89 | 8.98 | 0.99 |
002821 | 凯 莱 英 | 1.79 | 0.57 | 128.58 | 129.83 | 0.97 |
600398 | 海澜之家 | 1.45 | 0.24 | 7.63 | 7.70 | 0.97 |
300181 | 佐力药业 | 1.61 | 0.76 | 4.99 | 5.04 | 0.96 |
600521 | 华海药业 | 1.63 | 0.70 | 17.27 | 17.44 | 0.96 |
002252 | 上海莱士 | 2.08 | 0.55 | 7.30 | 7.37 | 0.96 |
002653 | 海 思 科 | 2.25 | 0.58 | 20.26 | 20.45 | 0.96 |
300595 | 欧普康视 | 2.44 | 0.96 | 47.08 | 47.53 | 0.96 |
600738 | 兰州民百 | 1.25 | 0.81 | 4.81 | 4.86 | 0.96 |
002501 | *ST 利源 | 3.64 | 0.75 | 1.69 | 1.71 | 0.94 |
603658 | 安图生物 | 2.00 | 0.19 | 95.70 | 96.59 | 0.93 |
600487 | 亨通光电 | 1.31 | 0.98 | 16.10 | 16.25 | 0.93 |
603718 | 海利生物 | 1.51 | 0.34 | 12.67 | 12.79 | 0.93 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.85 | 0.36 | 7.10 | 7.17 | 0.93 |
002634 | 棒杰股份 | 1.15 | 2.95 | 6.99 | 7.05 | 0.92 |
000037 | 深南电A | 2.60 | 0.29 | 12.52 | 12.63 | 0.91 |
600127 | 金健米业 | 1.01 | 1.42 | 3.95 | 3.99 | 0.91 |
000048 | 康 达 尔 | 1.96 | 0.11 | 21.60 | 21.80 | 0.91 |
603358 | 华达科技 | 1.11 | 0.42 | 14.46 | 14.59 | 0.90 |
002773 | 康弘药业 | 1.31 | 0.38 | 36.13 | 36.45 | 0.89 |
603063 | 禾望电气 | 2.29 | 0.95 | 9.30 | 9.38 | 0.88 |
000957 | 中通客车 | 1.06 | 0.95 | 6.59 | 6.65 | 0.88 |
600682 | 南京新百 | 1.31 | 0.51 | 9.95 | 10.04 | 0.86 |
603339 | 四方科技 | 1.27 | 0.27 | 13.45 | 13.57 | 0.86 |
002093 | 国脉科技 | 1.64 | 0.70 | 8.01 | 8.08 | 0.85 |
000566 | 海南海药 | 1.87 | 0.52 | 5.93 | 5.98 | 0.84 |
300463 | 迈克生物 | 1.84 | 0.59 | 26.82 | 27.05 | 0.84 |
603722 | 阿 科 力 | 3.86 | 8.63 | 31.73 | 32.00 | 0.84 |
002168 | 惠程科技 | 0.99 | 0.62 | 8.12 | 8.19 | 0.84 |
002198 | 嘉应制药 | 2.09 | 1.40 | 5.34 | 5.38 | 0.82 |
603077 | 和邦生物 | 1.38 | 0.53 | 1.46 | 1.47 | 0.82 |
600299 | 安 迪 苏 | 1.01 | 0.11 | 10.96 | 11.05 | 0.82 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.02 | 1.15 | 13.77 | 13.88 | 0.81 |
300054 | 鼎龙股份 | 3.13 | 2.87 | 9.47 | 9.55 | 0.80 |
002432 | 九安医疗 | 1.40 | 0.93 | 5.03 | 5.07 | 0.80 |
603916 | 苏 博 特 | 1.29 | 1.89 | 16.32 | 16.45 | 0.78 |
300572 | 安车检测 | 1.78 | 0.76 | 47.21 | 47.58 | 0.78 |
002827 | 高争民爆 | 1.78 | 0.38 | 9.67 | 9.74 | 0.77 |
603333 | 尚纬股份 | 1.45 | 0.48 | 9.72 | 9.79 | 0.76 |
002462 | 嘉 事 堂 | 1.27 | 0.78 | 15.83 | 15.95 | 0.76 |
603316 | 诚邦股份 | 1.20 | 0.72 | 9.24 | 9.31 | 0.76 |
300154 | 瑞凌股份 | 1.26 | 0.53 | 5.60 | 5.64 | 0.75 |
300499 | 高澜股份 | 1.48 | 0.33 | 11.57 | 11.66 | 0.74 |
002287 | 奇正藏药 | 1.26 | 0.12 | 21.61 | 21.77 | 0.73 |
600961 | 株冶集团 | 0.98 | 0.18 | 8.22 | 8.28 | 0.73 |
002728 | 特一药业 | 1.31 | 0.23 | 16.88 | 17.00 | 0.72 |
300324 | 旋极信息 | 1.27 | 1.60 | 5.56 | 5.60 | 0.72 |
300326 | 凯 利 泰 | 2.19 | 1.01 | 13.41 | 13.51 | 0.72 |
300569 | 天能重工 | 0.82 | 2.19 | 14.72 | 14.82 | 0.69 |
002237 | 恒邦股份 | 1.38 | 2.46 | 13.85 | 13.95 | 0.69 |
600572 | 康 恩 贝 | 1.49 | 0.97 | 6.08 | 6.12 | 0.69 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.55 | 0.66 | 21.85 | 22.00 | 0.69 |
002947 | 恒 铭 达 | 2.41 | 3.52 | 64.69 | 65.13 | 0.68 |
002514 | 宝馨科技 | 2.25 | 8.01 | 5.87 | 5.91 | 0.68 |
002778 | 高科石化 | 1.25 | 0.64 | 20.86 | 21.00 | 0.68 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.31 | 0.59 | 3.84 | 3.87 | 0.68 |
002723 | 金 莱 特 | 1.17 | 0.93 | 9.48 | 9.54 | 0.68 |
603556 | 海兴电力 | 1.25 | 0.38 | 16.07 | 16.18 | 0.67 |
300253 | 卫宁健康 | 1.42 | 0.84 | 14.90 | 15.00 | 0.67 |
603168 | 莎普爱思 | 1.75 | 0.77 | 8.68 | 8.74 | 0.67 |
300262 | 巴安水务 | 0.63 | 0.72 | 4.80 | 4.83 | 0.67 |
603042 | 华脉科技 | 1.52 | 1.35 | 15.31 | 15.41 | 0.67 |
300404 | 博济医药 | 2.63 | 1.12 | 14.73 | 14.83 | 0.67 |
002547 | 春兴精工 | 2.23 | 3.25 | 8.21 | 8.26 | 0.66 |
002755 | 奥 赛 康 | 2.44 | 1.02 | 15.84 | 15.94 | 0.66 |
601858 | 中国科传 | 0.73 | 1.05 | 10.90 | 10.97 | 0.64 |
002256 | 兆新股份 | 1.58 | 0.78 | 2.55 | 2.57 | 0.63 |
002221 | 东华能源 | 0.91 | 0.45 | 7.71 | 7.76 | 0.62 |
002779 | 中坚科技 | 1.81 | 0.16 | 16.73 | 16.83 | 0.62 |
300094 | 国联水产 | 1.19 | 0.53 | 4.23 | 4.26 | 0.61 |
600620 | 天宸股份 | 1.57 | 0.36 | 6.42 | 6.46 | 0.59 |
002558 | 巨人网络 | 1.06 | 0.17 | 17.94 | 18.05 | 0.59 |
600206 | 有研新材 | 3.09 | 4.72 | 12.27 | 12.34 | 0.59 |
600889 | 南京化纤 | 0.65 | 0.32 | 4.59 | 4.62 | 0.57 |
603606 | 东方电缆 | 2.79 | 1.01 | 10.98 | 11.04 | 0.56 |
300149 | 量子生物 | 1.45 | 0.45 | 13.22 | 13.29 | 0.56 |
002337 | 赛象科技 | 1.12 | 0.46 | 3.60 | 3.62 | 0.56 |
002259 | *ST 升达 | 3.76 | 0.56 | 2.20 | 2.21 | 0.55 |
002089 | *ST 新海 | 5.11 | 2.80 | 1.84 | 1.85 | 0.54 |
603538 | 美 诺 华 | 1.48 | 1.66 | 24.51 | 24.64 | 0.54 |
002489 | 浙江永强 | 0.48 | 0.26 | 4.15 | 4.17 | 0.53 |
300056 | 三 维 丝 | 0.46 | 0.24 | 6.53 | 6.56 | 0.52 |
002657 | 中科金财 | 1.36 | 2.79 | 18.47 | 18.57 | 0.52 |
002717 | 岭南股份 | 0.21 | 0.36 | 4.67 | 4.69 | 0.51 |
300100 | 双林股份 | 1.01 | 0.70 | 5.99 | 6.02 | 0.50 |
002228 | 合兴包装 | 0.75 | 0.26 | 4.00 | 4.02 | 0.50 |
000893 | 东凌国际 | 0.83 | 0.20 | 6.06 | 6.09 | 0.50 |
002840 | 华统股份 | 0.99 | 0.46 | 16.22 | 16.30 | 0.49 |
300006 | 莱美药业 | 1.24 | 2.25 | 5.68 | 5.71 | 0.49 |
000581 | 威孚高科 | 0.53 | 0.38 | 18.83 | 18.92 | 0.49 |
603648 | 畅联股份 | 1.02 | 0.71 | 9.87 | 9.92 | 0.49 |
300368 | 汇金股份 | 1.97 | 1.28 | 8.23 | 8.27 | 0.49 |
002697 | 红旗连锁 | 1.34 | 0.47 | 7.54 | 7.58 | 0.48 |
603036 | 如通股份 | 1.54 | 0.48 | 10.53 | 10.58 | 0.47 |
600478 | 科 力 远 | 1.65 | 0.77 | 4.30 | 4.32 | 0.47 |
300192 | 科斯伍德 | 1.92 | 1.98 | 14.28 | 14.35 | 0.46 |
300155 | 安 居 宝 | 0.95 | 1.07 | 5.32 | 5.34 | 0.45 |
002560 | 通达股份 | 1.22 | 1.09 | 5.76 | 5.79 | 0.45 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.45 | 0.61 | 4.47 | 4.49 | 0.45 |
002524 | 光正集团 | 1.27 | 2.33 | 10.31 | 10.36 | 0.45 |
603045 | 福达合金 | 1.01 | 1.63 | 14.95 | 15.02 | 0.44 |
002325 | 洪涛股份 | 0.63 | 0.38 | 3.20 | 3.21 | 0.44 |
600215 | 长春经开 | 0.94 | 0.26 | 6.43 | 6.46 | 0.44 |
002925 | 盈趣科技 | 0.55 | 1.09 | 43.67 | 43.86 | 0.44 |
300140 | 中环装备 | 0.65 | 0.58 | 10.73 | 10.78 | 0.43 |
002176 | 江特电机 | 1.61 | 2.87 | 3.76 | 3.78 | 0.43 |
600776 | 东方通信 | 2.99 | 1.58 | 20.95 | 21.04 | 0.42 |
002303 | 美 盈 森 | 0.96 | 0.62 | 5.26 | 5.28 | 0.42 |
300377 | 赢 时 胜 | 2.12 | 3.35 | 11.50 | 11.55 | 0.42 |
600311 | 荣华实业 | 0.90 | 1.22 | 3.36 | 3.37 | 0.42 |
600381 | 青海春天 | 0.75 | 0.21 | 5.35 | 5.37 | 0.41 |
600866 | 星湖科技 | 1.14 | 0.55 | 4.42 | 4.44 | 0.41 |
002435 | 长江健康 | 1.27 | 0.22 | 3.96 | 3.98 | 0.40 |
600894 | 广日股份 | 0.54 | 0.36 | 7.44 | 7.47 | 0.40 |
000570 | 苏常柴A | 0.66 | 0.29 | 4.53 | 4.55 | 0.40 |
600249 | 两 面 针 | 0.66 | 0.68 | 4.58 | 4.60 | 0.39 |
600725 | ST 云 维 | 0.77 | 0.06 | 2.60 | 2.61 | 0.38 |
600358 | 国旅联合 | 2.18 | 0.37 | 4.20 | 4.22 | 0.38 |
600822 | 上海物贸 | 0.49 | 0.39 | 10.13 | 10.17 | 0.38 |
002626 | 金 达 威 | 2.38 | 0.41 | 19.74 | 19.81 | 0.37 |
600076 | 康欣新材 | 0.93 | 0.67 | 4.33 | 4.35 | 0.37 |
603587 | 地素时尚 | 0.68 | 0.83 | 24.96 | 25.05 | 0.37 |
000505 | 京粮控股 | 0.55 | 0.56 | 5.46 | 5.48 | 0.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线