600301股吧(600306股吧)
大小
再升科技(603601)2015-02-25因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。报收31.53元,涨幅-5.34%,成交量368.29万股,成交金额11781万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:31.53元 涨跌幅:-5.34% 成交量:368.29万股 成交金额:11781万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华安证券股份有限公司六安梅山路证券营业部 | 430.03 | 3.65% | - | - | - |
2 | 金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 372.87 | 3.16% | - | - | - |
3 | 渤海证券有限责任公司上海定西路证券营业部 | 271.59 | 2.31% | - | - | - |
4 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 221.57 | 1.88% | - | - | - |
5 | 中国中投证券有限责任公司北京丽泽路证券营业部 | 211.47 | 1.79% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | - | - | 1142.68 | 9.70% | - |
2 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | - | - | 615.35 | 5.22% | - |
3 | 华创证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | - | - | 408.20 | 3.46% | - |
4 | 海通证券股份有限公司天津霞光道营业部 | - | - | 264.14 | 2.24% | - |
5 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | - | - | 257.60 | 2.19% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |