300457股吧(300456 股吧)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31分,上证综指3553.80点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为5526.65亿元。到目前为止今日有303只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有鹏辉能源、天瑞仪器、中科信息等,乖离率分别为16.50%、14.93%、14.86%;广宇发展、楚江新材、一拖股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300438 | 鹏辉能源 | 20.00 | 8.91 | 52.79 | 61.50 | 16.50 |
300165 | 天瑞仪器 | 19.91 | 16.78 | 4.77 | 5.48 | 14.93 |
300678 | 中科信息 | 19.99 | 12.11 | 18.40 | 21.13 | 14.86 |
300769 | 德方纳米 | 16.90 | 4.02 | 575.93 | 652.44 | 13.29 |
300763 | 锦浪科技 | 12.69 | 4.17 | 243.49 | 267.28 | 9.77 |
300338 | 开元教育 | 15.11 | 22.51 | 6.53 | 7.16 | 9.58 |
300984 | 金沃股份 | 12.13 | 18.41 | 48.09 | 51.86 | 7.84 |
002937 | 兴瑞科技 | 10.00 | 6.02 | 20.29 | 21.78 | 7.34 |
300432 | 富临精工 | 8.28 | 4.07 | 36.07 | 38.32 | 6.23 |
002782 | 可 立 克 | 9.98 | 4.28 | 15.78 | 16.75 | 6.15 |
600884 | 杉杉股份 | 6.42 | 2.61 | 36.12 | 38.31 | 6.06 |
000032 | 深桑达A | 8.15 | 1.10 | 17.65 | 18.72 | 6.06 |
601919 | 中远海控 | 8.39 | 2.23 | 15.27 | 16.15 | 5.74 |
002243 | 力合科创 | 7.82 | 3.39 | 10.82 | 11.44 | 5.69 |
300151 | 昌红科技 | 7.37 | 1.42 | 38.35 | 40.50 | 5.60 |
002837 | 英 维 克 | 8.51 | 2.37 | 43.98 | 46.30 | 5.28 |
603396 | 金辰股份 | 8.08 | 3.73 | 130.42 | 137.24 | 5.23 |
002006 | 精功科技 | 6.60 | 2.70 | 29.46 | 30.85 | 4.71 |
002283 | 天润工业 | 7.04 | 3.10 | 11.19 | 11.71 | 4.61 |
002985 | 北摩高科 | 5.43 | 1.37 | 113.72 | 118.67 | 4.35 |
300772 | 运达股份 | 2.83 | 4.60 | 48.08 | 50.15 | 4.30 |
301089 | 拓新药业 | 8.69 | 30.20 | 88.18 | 91.84 | 4.15 |
300827 | 上能电气 | 6.04 | 6.96 | 105.21 | 109.49 | 4.07 |
002326 | 永太科技 | 4.77 | 3.69 | 60.10 | 62.54 | 4.05 |
002454 | 松芝股份 | 5.52 | 3.19 | 10.11 | 10.51 | 3.94 |
300274 | 阳光电源 | 4.65 | 1.44 | 153.98 | 159.95 | 3.88 |
002055 | 得润电子 | 4.84 | 3.69 | 12.96 | 13.44 | 3.69 |
300358 | 楚天科技 | 4.01 | 1.72 | 23.00 | 23.84 | 3.63 |
300241 | 瑞丰光电 | 4.72 | 6.02 | 8.57 | 8.88 | 3.59 |
000518 | 四环生物 | 4.69 | 1.52 | 3.23 | 3.35 | 3.59 |
603948 | 建业股份 | 4.46 | 5.12 | 30.98 | 32.06 | 3.47 |
300726 | 宏达电子 | 5.94 | 1.69 | 84.62 | 87.53 | 3.43 |
603906 | 龙蟠科技 | 6.11 | 3.05 | 46.39 | 47.96 | 3.38 |
002499 | *ST 科林 | 5.07 | 0.64 | 5.22 | 5.39 | 3.30 |
603032 | *ST 德新 | 4.99 | 1.36 | 64.93 | 67.06 | 3.28 |
000935 | 四川双马 | 7.05 | 1.10 | 20.75 | 21.42 | 3.25 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 4.65 | 1.65 | 30.13 | 31.06 | 3.09 |
000733 | 振华科技 | 4.20 | 0.59 | 110.42 | 113.79 | 3.06 |
300667 | 必创科技 | 5.02 | 1.70 | 24.76 | 25.51 | 3.05 |
600765 | 中航重机 | 3.93 | 0.76 | 46.40 | 47.81 | 3.04 |
605117 | 德业股份 | 8.81 | 6.68 | 287.48 | 296.15 | 3.02 |
300008 | 天海防务 | 5.35 | 4.37 | 4.78 | 4.92 | 3.02 |
000420 | 吉林化纤 | 2.61 | 2.76 | 5.72 | 5.89 | 2.90 |
002239 | 奥 特 佳 | 4.75 | 3.27 | 4.07 | 4.19 | 2.90 |
600405 | 动 力 源 | 4.15 | 4.51 | 6.82 | 7.02 | 2.87 |
002922 | 伊 戈 尔 | 5.35 | 7.24 | 22.58 | 23.22 | 2.82 |
300235 | 方直科技 | 5.45 | 5.46 | 10.73 | 11.03 | 2.82 |
603026 | 石大胜华 | 3.29 | 2.49 | 194.25 | 199.65 | 2.78 |
002951 | 金时科技 | 4.77 | 5.80 | 9.62 | 9.88 | 2.75 |
603799 | 华友钴业 | 4.22 | 1.18 | 128.62 | 132.15 | 2.74 |
600152 | 维科技术 | 6.45 | 4.60 | 8.84 | 9.08 | 2.67 |
603037 | 凯众股份 | 5.86 | 5.42 | 21.29 | 21.86 | 2.67 |
603217 | 元利科技 | 3.43 | 3.19 | 40.89 | 41.95 | 2.60 |
605376 | 博迁新材 | 3.34 | 2.06 | 78.75 | 80.79 | 2.59 |
603157 | *ST 拉夏 | 4.91 | 1.47 | 2.29 | 2.35 | 2.53 |
300141 | 和顺电气 | 2.34 | 4.07 | 15.77 | 16.16 | 2.50 |
002920 | 德赛西威 | 5.82 | 0.61 | 133.40 | 136.67 | 2.45 |
300122 | 智飞生物 | 3.74 | 1.76 | 130.50 | 133.70 | 2.45 |
600893 | 航发动力 | 3.72 | 0.90 | 61.77 | 63.26 | 2.42 |
300750 | 宁德时代 | 3.46 | 0.35 | 664.71 | 680.74 | 2.41 |
300693 | 盛弘股份 | 3.96 | 4.58 | 46.21 | 47.30 | 2.36 |
002965 | 祥鑫科技 | 4.23 | 3.43 | 28.90 | 29.58 | 2.35 |
000078 | 海王生物 | 3.50 | 1.01 | 3.18 | 3.25 | 2.27 |
002759 | 天际股份 | 4.04 | 3.16 | 31.01 | 31.71 | 2.26 |
600418 | 江淮汽车 | 3.84 | 2.92 | 17.18 | 17.57 | 2.26 |
301029 | 怡 合 达 | 3.51 | 0.72 | 97.52 | 99.68 | 2.21 |
300718 | 长盛轴承 | 6.18 | 2.92 | 19.84 | 20.28 | 2.21 |
300207 | 欣 旺 达 | 3.56 | 1.28 | 48.69 | 49.76 | 2.20 |
002752 | 昇兴股份 | 5.11 | 2.75 | 7.45 | 7.61 | 2.18 |
000739 | 普洛药业 | 3.94 | 0.87 | 40.55 | 41.40 | 2.10 |
300253 | 卫宁健康 | 3.82 | 1.45 | 15.17 | 15.49 | 2.10 |
300676 | 华大基因 | 3.26 | 1.84 | 90.44 | 92.31 | 2.07 |
002541 | 鸿路钢构 | 2.89 | 0.23 | 48.86 | 49.86 | 2.05 |
002319 | 乐通股份 | 4.14 | 0.72 | 15.53 | 15.84 | 1.98 |
300093 | 金刚玻璃 | 3.61 | 2.29 | 33.46 | 34.12 | 1.96 |
002950 | 奥美医疗 | 3.11 | 2.06 | 13.97 | 14.24 | 1.93 |
601866 | 中远海发 | 3.56 | 0.90 | 3.14 | 3.20 | 1.91 |
600246 | 万通发展 | 3.33 | 0.73 | 12.20 | 12.43 | 1.90 |
300742 | 越博动力 | 2.55 | 2.37 | 35.88 | 36.56 | 1.88 |
002456 | 欧 菲 光 | 4.73 | 2.22 | 8.91 | 9.08 | 1.86 |
300786 | 国林科技 | 2.69 | 5.31 | 39.73 | 40.45 | 1.82 |
300573 | 兴齐眼药 | 1.75 | 2.14 | 120.59 | 122.78 | 1.81 |
002136 | 安 纳 达 | 3.18 | 2.93 | 16.91 | 17.22 | 1.81 |
605286 | 同力日升 | 2.81 | 5.90 | 39.49 | 40.20 | 1.80 |
603917 | 合力科技 | 3.14 | 2.62 | 22.90 | 23.31 | 1.80 |
300359 | 全通教育 | 3.04 | 1.39 | 5.33 | 5.42 | 1.76 |
002566 | 益盛药业 | 2.44 | 0.93 | 7.84 | 7.97 | 1.68 |
600855 | 航天长峰 | 2.07 | 1.20 | 12.62 | 12.83 | 1.68 |
600511 | 国药股份 | 2.70 | 1.39 | 30.72 | 31.23 | 1.66 |
000513 | 丽珠集团 | 2.68 | 1.06 | 36.61 | 37.22 | 1.66 |
300496 | 中科创达 | 2.91 | 0.70 | 151.53 | 154.01 | 1.64 |
300437 | 清 水 源 | 0.62 | 11.18 | 36.95 | 37.55 | 1.63 |
605005 | 合兴股份 | 3.73 | 6.16 | 26.53 | 26.96 | 1.63 |
600428 | 中远海特 | 3.85 | 1.38 | 5.04 | 5.12 | 1.63 |
300692 | 中环环保 | 2.85 | 3.57 | 8.18 | 8.31 | 1.61 |
002196 | 方正电机 | 3.65 | 3.26 | 10.05 | 10.21 | 1.61 |
300316 | 晶盛机电 | 2.52 | 0.51 | 68.83 | 69.93 | 1.60 |
002441 | 众 业 达 | 2.84 | 1.19 | 8.90 | 9.04 | 1.57 |
300507 | 苏奥传感 | 2.06 | 7.50 | 14.60 | 14.83 | 1.55 |
000816 | 智慧农业 | 3.30 | 3.00 | 4.01 | 4.07 | 1.55 |
002389 | 航天彩虹 | 1.82 | 0.80 | 23.67 | 24.04 | 1.55 |
300471 | 厚普股份 | 2.93 | 5.45 | 29.03 | 29.47 | 1.52 |
300351 | 永贵电器 | 2.51 | 2.06 | 14.06 | 14.27 | 1.51 |
600096 | 云 天 化 | 1.63 | 1.92 | 23.31 | 23.65 | 1.47 |
600577 | 精达股份 | 1.23 | 0.99 | 8.89 | 9.02 | 1.46 |
300655 | 晶瑞电材 | 1.80 | 1.81 | 44.71 | 45.35 | 1.44 |
300516 | 久 之 洋 | 2.76 | 0.61 | 32.99 | 33.46 | 1.42 |
600681 | 百川能源 | 2.22 | 0.54 | 4.99 | 5.06 | 1.40 |
300275 | 梅 安 森 | 3.57 | 6.54 | 11.43 | 11.59 | 1.40 |
603896 | 寿 仙 谷 | 1.83 | 0.28 | 43.35 | 43.96 | 1.40 |
300128 | 锦富技术 | 4.44 | 2.65 | 3.95 | 4.00 | 1.37 |
002147 | *ST 新光 | 3.69 | 1.89 | 4.72 | 4.78 | 1.36 |
002164 | 宁波东力 | 2.67 | 2.46 | 5.69 | 5.77 | 1.33 |
002049 | 紫光国微 | 1.68 | 0.52 | 206.08 | 208.82 | 1.33 |
600521 | 华海药业 | 1.62 | 0.47 | 20.43 | 20.70 | 1.32 |
300162 | 雷曼光电 | 2.38 | 3.00 | 12.32 | 12.48 | 1.30 |
002335 | 科华数据 | 2.37 | 2.33 | 43.89 | 44.46 | 1.29 |
002550 | 千红制药 | 2.09 | 0.79 | 4.33 | 4.39 | 1.29 |
300886 | 华业香料 | 4.23 | 6.30 | 29.70 | 30.08 | 1.28 |
603703 | 盛洋科技 | 4.60 | 5.12 | 23.35 | 23.64 | 1.25 |
300564 | 筑博设计 | 1.85 | 2.73 | 21.26 | 21.52 | 1.24 |
300034 | 钢研高纳 | 1.42 | 0.73 | 55.06 | 55.73 | 1.22 |
002179 | 中航光电 | 2.56 | 0.27 | 98.00 | 99.18 | 1.21 |
600261 | 阳光照明 | 2.37 | 0.58 | 3.84 | 3.89 | 1.20 |
300354 | 东华测试 | 1.71 | 1.57 | 42.32 | 42.82 | 1.17 |
002402 | 和 而 泰 | 2.13 | 0.90 | 25.09 | 25.38 | 1.15 |
600200 | 江苏吴中 | 2.00 | 1.22 | 7.07 | 7.15 | 1.13 |
603886 | 元祖股份 | 3.07 | 1.02 | 19.61 | 19.83 | 1.12 |
000301 | 东方盛虹 | 2.07 | 0.86 | 23.42 | 23.68 | 1.10 |
002594 | 比 亚 迪 | 2.80 | 0.96 | 302.67 | 305.99 | 1.10 |
001965 | 招商公路 | 1.82 | 0.20 | 7.19 | 7.27 | 1.08 |
300903 | 科翔股份 | 1.94 | 2.63 | 29.67 | 29.99 | 1.07 |
300451 | 创业慧康 | 2.92 | 1.17 | 9.05 | 9.15 | 1.06 |
300731 | 科创新源 | 3.21 | 1.65 | 35.93 | 36.31 | 1.05 |
300887 | 谱尼测试 | 2.26 | 1.87 | 67.28 | 67.98 | 1.03 |
002518 | 科 士 达 | 2.24 | 1.11 | 29.80 | 30.11 | 1.03 |
601216 | 君正集团 | 1.98 | 0.59 | 5.09 | 5.14 | 1.02 |
603806 | 福 斯 特 | 3.37 | 0.34 | 124.43 | 125.70 | 1.02 |
300373 | 扬杰科技 | 3.43 | 3.80 | 72.29 | 73.02 | 1.01 |
300423 | 昇辉科技 | 1.68 | 2.70 | 13.75 | 13.89 | 1.00 |
603707 | 健友股份 | 1.42 | 0.16 | 41.63 | 42.04 | 0.99 |
600798 | 宁波海运 | 2.00 | 0.95 | 4.04 | 4.08 | 0.99 |
600862 | 中航高科 | 1.95 | 0.30 | 35.22 | 35.57 | 0.99 |
300082 | 奥克股份 | 1.13 | 1.13 | 17.80 | 17.97 | 0.98 |
002675 | 东诚药业 | 1.11 | 0.51 | 16.28 | 16.44 | 0.97 |
301069 | 凯盛新材 | 2.65 | 6.75 | 68.70 | 69.37 | 0.97 |
603499 | 翔港科技 | 1.56 | 0.28 | 7.74 | 7.81 | 0.96 |
002589 | 瑞康医药 | 1.69 | 0.70 | 3.57 | 3.60 | 0.95 |
002149 | 西部材料 | 1.42 | 1.77 | 19.82 | 20.01 | 0.94 |
600563 | 法拉电子 | 1.60 | 0.32 | 245.37 | 247.64 | 0.92 |
002291 | 星 期 六 | 2.06 | 0.78 | 19.62 | 19.80 | 0.92 |
002705 | 新宝股份 | 1.68 | 0.43 | 23.93 | 24.15 | 0.91 |
300953 | 震裕科技 | 0.85 | 1.22 | 154.04 | 155.42 | 0.89 |
300540 | 深冷股份 | 0.99 | 2.51 | 31.25 | 31.53 | 0.89 |
002488 | 金固股份 | 1.31 | 1.51 | 8.45 | 8.52 | 0.88 |
600290 | ST 华 仪 | 1.88 | 0.57 | 3.22 | 3.25 | 0.87 |
002661 | 克明食品 | 1.30 | 1.03 | 11.60 | 11.70 | 0.86 |
601222 | 林洋能源 | 3.51 | 1.62 | 11.39 | 11.49 | 0.86 |
300395 | 菲 利 华 | 2.11 | 0.44 | 62.00 | 62.52 | 0.84 |
300719 | 安达维尔 | 2.28 | 1.58 | 13.77 | 13.88 | 0.83 |
301010 | 晶雪节能 | 3.48 | 7.58 | 23.30 | 23.49 | 0.82 |
600570 | 恒生电子 | 2.01 | 0.44 | 57.83 | 58.30 | 0.82 |
000564 | *ST 大集 | 1.36 | 0.44 | 4.44 | 4.48 | 0.81 |
002041 | 登海种业 | 2.40 | 1.30 | 25.00 | 25.20 | 0.81 |
002865 | 钧达股份 | 1.46 | 0.87 | 57.73 | 58.19 | 0.80 |
600141 | 兴发集团 | 1.26 | 1.31 | 39.18 | 39.49 | 0.79 |
002806 | 华锋股份 | 0.80 | 2.38 | 16.30 | 16.43 | 0.79 |
002650 | 加加食品 | 2.81 | 1.79 | 5.45 | 5.49 | 0.77 |
002299 | 圣农发展 | 0.73 | 0.35 | 21.81 | 21.98 | 0.77 |
300074 | 华平股份 | 1.80 | 0.91 | 3.92 | 3.95 | 0.77 |
300508 | 维宏股份 | 1.73 | 2.29 | 46.12 | 46.46 | 0.74 |
603155 | 新 亚 强 | 2.22 | 2.47 | 63.11 | 63.58 | 0.74 |
002538 | 司 尔 特 | 0.59 | 1.79 | 10.08 | 10.15 | 0.73 |
605277 | 新亚电子 | 1.58 | 3.79 | 35.80 | 36.06 | 0.72 |
603766 | 隆鑫通用 | 2.30 | 0.82 | 5.30 | 5.34 | 0.72 |
603063 | 禾望电气 | 0.14 | 1.00 | 35.04 | 35.29 | 0.71 |
002664 | 长鹰信质 | 1.07 | 1.78 | 24.34 | 24.51 | 0.71 |
300747 | 锐科激光 | 1.63 | 0.34 | 63.92 | 64.37 | 0.70 |
600456 | 宝钛股份 | 2.30 | 0.91 | 67.17 | 67.64 | 0.70 |
002270 | 华明装备 | 1.40 | 2.72 | 11.50 | 11.58 | 0.70 |
002025 | 航天电器 | 1.22 | 0.27 | 78.21 | 78.75 | 0.70 |
300108 | 吉药控股 | 1.75 | 1.94 | 3.46 | 3.48 | 0.69 |
605218 | 伟时电子 | 0.84 | 1.97 | 16.76 | 16.87 | 0.68 |
002437 | 誉衡药业 | 1.26 | 0.43 | 2.40 | 2.42 | 0.67 |
600760 | 中航沈飞 | 1.57 | 0.35 | 70.59 | 71.06 | 0.66 |
603339 | 四方科技 | 1.79 | 0.45 | 11.83 | 11.91 | 0.66 |
300012 | 华测检测 | 1.44 | 0.38 | 25.23 | 25.40 | 0.66 |
300062 | 中能电气 | 0.32 | 2.35 | 12.28 | 12.36 | 0.65 |
600455 | 博通股份 | 2.15 | 1.26 | 21.21 | 21.35 | 0.65 |
300832 | 新 产 业 | 1.61 | 0.34 | 47.64 | 47.95 | 0.65 |
601607 | 上海医药 | 0.98 | 0.25 | 18.43 | 18.55 | 0.64 |
000759 | 中百集团 | 1.07 | 0.19 | 4.69 | 4.72 | 0.64 |
002108 | 沧州明珠 | -0.23 | 1.62 | 8.79 | 8.84 | 0.61 |
003026 | 中晶科技 | 2.16 | 6.14 | 86.00 | 86.53 | 0.61 |
301046 | 能辉科技 | 2.74 | 5.45 | 60.71 | 61.08 | 0.61 |
605111 | 新 洁 能 | 2.62 | 1.86 | 221.24 | 222.56 | 0.60 |
300399 | 天利科技 | 1.17 | 0.94 | 11.18 | 11.25 | 0.59 |
000007 | *ST 全新 | 2.43 | 0.94 | 5.44 | 5.47 | 0.59 |
605369 | 拱东医疗 | 2.49 | 1.34 | 102.50 | 103.10 | 0.58 |
000009 | 中国宝安 | 2.16 | 2.30 | 17.84 | 17.94 | 0.58 |
300194 | 福安药业 | 0.72 | 0.73 | 4.16 | 4.18 | 0.58 |
002007 | 华兰生物 | 0.94 | 1.06 | 28.94 | 29.10 | 0.55 |
002941 | 新疆交建 | 1.16 | 2.95 | 11.31 | 11.37 | 0.55 |
603718 | 海利生物 | 1.03 | 0.63 | 14.60 | 14.68 | 0.55 |
603018 | 华设集团 | 0.85 | 0.24 | 7.11 | 7.15 | 0.53 |
000528 | 柳 工 | 2.14 | 0.55 | 7.58 | 7.62 | 0.53 |
300114 | 中航电测 | 0.95 | 0.57 | 16.97 | 17.06 | 0.51 |
600420 | 国药现代 | 0.84 | 0.25 | 9.56 | 9.61 | 0.50 |
603121 | 华培动力 | 1.29 | 1.39 | 11.74 | 11.80 | 0.49 |
300990 | 同飞股份 | 4.36 | 4.13 | 128.08 | 128.71 | 0.49 |
300621 | 维业股份 | 0.97 | 0.54 | 9.34 | 9.39 | 0.49 |
001205 | 盛航股份 | 1.82 | 1.99 | 21.73 | 21.84 | 0.49 |
300596 | 利 安 隆 | 1.27 | 0.34 | 43.80 | 44.01 | 0.48 |
002129 | 中环股份 | 0.53 | 0.42 | 45.40 | 45.61 | 0.47 |
603596 | 伯 特 利 | 0.41 | 0.39 | 69.08 | 69.40 | 0.46 |
002135 | 东南网架 | 0.66 | 1.83 | 9.17 | 9.21 | 0.46 |
000710 | 贝瑞基因 | 1.95 | 1.29 | 21.33 | 21.43 | 0.45 |
000821 | 京山轻机 | 2.02 | 1.73 | 14.58 | 14.64 | 0.44 |
300721 | 怡达股份 | -0.46 | 0.25 | 53.78 | 54.02 | 0.44 |
300585 | 奥联电子 | 0.96 | 0.97 | 14.64 | 14.70 | 0.44 |
600572 | 康 恩 贝 | 1.21 | 0.31 | 4.16 | 4.18 | 0.43 |
600641 | 万业企业 | 1.25 | 0.49 | 37.89 | 38.05 | 0.43 |
002498 | 汉缆股份 | 0.96 | 1.18 | 5.22 | 5.24 | 0.42 |
605050 | 福 然 德 | 1.06 | 1.28 | 11.44 | 11.49 | 0.42 |
600816 | ST 安 信 | 0.84 | 0.19 | 4.77 | 4.79 | 0.42 |
605305 | 中际联合 | 0.91 | 0.97 | 108.00 | 108.45 | 0.42 |
001212 | 中旗新材 | 1.69 | 3.50 | 32.99 | 33.13 | 0.41 |
300273 | 和佳医疗 | 1.24 | 1.06 | 4.89 | 4.91 | 0.41 |
000626 | 远大控股 | 0.68 | 0.14 | 20.63 | 20.71 | 0.41 |
000928 | 中钢国际 | 0.25 | 1.25 | 7.99 | 8.02 | 0.40 |
300125 | 聆达股份 | 0.73 | 1.15 | 16.55 | 16.62 | 0.40 |
002072 | *ST 凯瑞 | 0.71 | 0.66 | 7.07 | 7.10 | 0.40 |
300282 | 三盛教育 | 1.48 | 2.83 | 4.09 | 4.11 | 0.39 |
002693 | 双成药业 | 0.98 | 0.37 | 4.12 | 4.14 | 0.39 |
600119 | 长江投资 | 1.25 | 0.38 | 7.25 | 7.28 | 0.39 |
300443 | 金雷股份 | -1.07 | 1.83 | 62.83 | 63.07 | 0.38 |
603020 | 爱普股份 | 2.58 | 2.91 | 15.07 | 15.13 | 0.37 |
600620 | 天宸股份 | 1.05 | 0.19 | 8.62 | 8.65 | 0.37 |
002080 | 中材科技 | 1.13 | 0.63 | 35.57 | 35.70 | 0.37 |
002252 | 上海莱士 | 1.72 | 0.43 | 6.48 | 6.50 | 0.37 |
603039 | 泛微网络 | 1.21 | 0.19 | 61.68 | 61.91 | 0.37 |
600148 | 长春一东 | 1.16 | 0.40 | 13.00 | 13.05 | 0.35 |
002940 | 昂 利 康 | 0.98 | 0.48 | 33.95 | 34.07 | 0.35 |
601778 | 晶科科技 | -0.47 | 1.00 | 8.49 | 8.52 | 0.35 |
600089 | 特变电工 | 1.87 | 1.17 | 22.80 | 22.88 | 0.35 |
600230 | 沧州大化 | 0.67 | 0.80 | 14.92 | 14.97 | 0.35 |
600833 | 第一医药 | 0.61 | 0.18 | 8.21 | 8.24 | 0.34 |
603535 | 嘉诚国际 | 1.65 | 0.32 | 31.32 | 31.43 | 0.34 |
002099 | 海翔药业 | 0.64 | 0.33 | 7.81 | 7.84 | 0.33 |
000526 | 学大教育 | 2.08 | 3.85 | 17.58 | 17.64 | 0.33 |
600532 | 未来股份 | 1.24 | 0.20 | 17.14 | 17.20 | 0.33 |
603218 | 日月股份 | 0.03 | 0.43 | 35.97 | 36.09 | 0.32 |
600248 | 陕西建工 | 1.39 | 1.02 | 4.37 | 4.38 | 0.32 |
300643 | 万通智控 | 2.47 | 1.47 | 14.07 | 14.11 | 0.31 |
603809 | 豪能股份 | 0.68 | 0.42 | 20.58 | 20.64 | 0.27 |
300583 | 赛托生物 | 0.81 | 0.59 | 22.22 | 22.28 | 0.27 |
300447 | 全信股份 | 2.43 | 1.63 | 23.11 | 23.17 | 0.26 |
600315 | 上海家化 | 0.33 | 0.13 | 41.94 | 42.05 | 0.26 |
300450 | 先导智能 | 1.22 | 0.34 | 80.36 | 80.56 | 0.25 |
300457 | 赢合科技 | 0.90 | 0.95 | 35.65 | 35.74 | 0.24 |
300118 | 东方日升 | 1.52 | 2.69 | 35.90 | 35.98 | 0.23 |
000998 | 隆平高科 | 0.61 | 1.59 | 23.20 | 23.25 | 0.23 |
300025 | 华星创业 | 1.87 | 2.30 | 4.35 | 4.36 | 0.23 |
002013 | 中航机电 | 0.64 | 0.53 | 15.77 | 15.80 | 0.22 |
002169 | 智光电气 | 1.06 | 1.75 | 12.37 | 12.40 | 0.21 |
300120 | 经纬辉开 | 0.58 | 0.80 | 8.62 | 8.64 | 0.19 |
000028 | 国药一致 | 0.63 | 0.29 | 33.50 | 33.55 | 0.16 |
300696 | 爱 乐 达 | 0.94 | 0.66 | 50.63 | 50.71 | 0.16 |
600360 | 华微电子 | 0.57 | 1.86 | 10.61 | 10.63 | 0.15 |
002585 | 双星新材 | 2.22 | 0.69 | 27.56 | 27.60 | 0.13 |
000788 | 北大医药 | 0.46 | 0.26 | 6.49 | 6.50 | 0.12 |
000877 | 天山股份 | 1.89 | 0.86 | 13.43 | 13.45 | 0.12 |
300406 | 九强生物 | 0.58 | 1.21 | 15.46 | 15.48 | 0.12 |
000635 | 英 力 特 | 1.08 | 2.08 | 12.12 | 12.13 | 0.12 |
002272 | 川润股份 | 1.39 | 2.55 | 7.26 | 7.27 | 0.11 |
300477 | 合纵科技 | -0.21 | 3.04 | 9.31 | 9.32 | 0.11 |
601666 | 平煤股份 | 2.92 | 0.97 | 7.75 | 7.76 | 0.10 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.24 | 0.13 | 361.55 | 361.90 | 0.10 |
603160 | 汇顶科技 | 2.11 | 0.28 | 111.99 | 112.10 | 0.10 |
601865 | 福 莱 特 | 1.11 | 0.82 | 46.47 | 46.51 | 0.09 |
601998 | 中信银行 | 0.22 | 0.02 | 4.51 | 4.51 | 0.09 |
300960 | 通业科技 | 0.96 | 3.85 | 26.31 | 26.33 | 0.08 |
300228 | 富瑞特装 | 0.41 | 4.98 | 9.67 | 9.68 | 0.08 |
601456 | 国联证券 | 0.56 | 0.95 | 12.59 | 12.60 | 0.08 |
000597 | 东北制药 | 0.78 | 0.18 | 5.15 | 5.15 | 0.08 |
000690 | 宝新能源 | 1.12 | 0.54 | 5.41 | 5.41 | 0.07 |
300684 | 中石科技 | 0.59 | 1.84 | 22.13 | 22.15 | 0.07 |
300344 | 立方数科 | 3.88 | 2.16 | 5.62 | 5.62 | 0.07 |
601952 | 苏垦农发 | 0.78 | 0.39 | 11.56 | 11.57 | 0.07 |
002623 | 亚 玛 顿 | 0.33 | 0.95 | 39.03 | 39.05 | 0.05 |
601728 | 中国电信 | 0.23 | 0.96 | 4.29 | 4.29 | 0.05 |
600038 | 中直股份 | 2.32 | 0.56 | 72.44 | 72.47 | 0.04 |
000403 | 派林生物 | 0.92 | 0.40 | 30.77 | 30.78 | 0.04 |
000090 | 天健集团 | 0.59 | 0.23 | 5.14 | 5.14 | 0.04 |
603268 | 松发股份 | 0.82 | 0.13 | 17.19 | 17.20 | 0.03 |
002929 | 润建股份 | 0.49 | 1.08 | 36.76 | 36.77 | 0.03 |
600745 | 闻泰科技 | 0.98 | 0.45 | 120.46 | 120.50 | 0.03 |
300206 | 理邦仪器 | 0.79 | 0.71 | 12.80 | 12.80 | 0.03 |
001215 | 千味央厨 | 0.60 | 2.82 | 64.19 | 64.20 | 0.02 |
002851 | 麦格米特 | 1.32 | 0.22 | 33.69 | 33.70 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线