600079股吧(600079股吧分析讨论社区)
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2952.85点,收于半年线之上,涨跌幅0.76%,A股总成交额为2531.82亿元。到目前为止今日有154只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有卫宁健康、金证股份、汇源通信等,乖离率分别为8.41%、7.37%、6.50%;太平洋、西王食品、国脉科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300253 | 卫宁健康 | 8.70 | 2.28 | 13.14 | 14.24 | 8.41 |
600446 | 金证股份 | 9.99 | 5.54 | 19.99 | 21.46 | 7.37 |
000586 | 汇源通信 | 10.04 | 9.64 | 11.83 | 12.60 | 6.50 |
002312 | 三泰控股 | 10.00 | 3.48 | 3.72 | 3.96 | 6.31 |
603606 | 东方电缆 | 9.36 | 4.67 | 8.51 | 9.00 | 5.77 |
300115 | 长盈精密 | 6.60 | 2.06 | 11.06 | 11.63 | 5.19 |
002105 | 信隆健康 | 10.09 | 3.35 | 4.67 | 4.91 | 5.05 |
002920 | 德赛西威 | 6.82 | 1.87 | 24.81 | 25.99 | 4.77 |
300007 | 汉威科技 | 6.72 | 3.78 | 12.44 | 13.02 | 4.68 |
603778 | 乾景园林 | 5.70 | 1.37 | 4.62 | 4.82 | 4.42 |
300424 | 航新科技 | 10.01 | 6.69 | 16.93 | 17.58 | 3.87 |
300363 | 博腾股份 | 5.01 | 1.25 | 9.30 | 9.64 | 3.60 |
000531 | 穗恒运A | 7.63 | 1.75 | 6.94 | 7.19 | 3.57 |
300581 | 晨曦航空 | 5.72 | 6.16 | 14.82 | 15.35 | 3.56 |
601958 | 金钼股份 | 3.94 | 0.36 | 6.63 | 6.86 | 3.54 |
300138 | 晨光生物 | 6.17 | 2.45 | 6.99 | 7.23 | 3.50 |
300058 | 蓝色光标 | 4.93 | 2.11 | 4.74 | 4.90 | 3.44 |
300078 | 思创医惠 | 3.83 | 0.73 | 9.98 | 10.31 | 3.33 |
600369 | 西南证券 | 3.85 | 0.70 | 4.96 | 5.12 | 3.29 |
002835 | 同为股份 | 5.08 | 3.66 | 9.23 | 9.52 | 3.18 |
300541 | 先进数通 | 4.81 | 2.46 | 16.05 | 16.56 | 3.17 |
002130 | 沃尔核材 | 3.46 | 1.06 | 4.94 | 5.09 | 3.08 |
002670 | 国盛金控 | 3.23 | 1.08 | 11.79 | 12.13 | 2.87 |
300095 | 华伍股份 | 5.58 | 2.96 | 5.89 | 6.05 | 2.73 |
300326 | 凯 利 泰 | 3.73 | 1.25 | 9.74 | 10.00 | 2.65 |
300353 | 东土科技 | 4.90 | 3.57 | 12.52 | 12.85 | 2.63 |
300429 | 强力新材 | 3.05 | 18.86 | 13.82 | 14.17 | 2.53 |
600070 | 浙江富润 | 2.85 | 0.68 | 8.10 | 8.30 | 2.51 |
000977 | 浪潮信息 | 3.99 | 1.62 | 23.43 | 23.99 | 2.39 |
300395 | 菲 利 华 | 2.79 | 1.18 | 18.04 | 18.45 | 2.26 |
300245 | 天玑科技 | 2.99 | 1.54 | 10.44 | 10.67 | 2.20 |
300468 | 四方精创 | 3.67 | 0.46 | 16.02 | 16.37 | 2.16 |
603885 | 吉祥航空 | 3.00 | 0.25 | 13.10 | 13.38 | 2.16 |
300499 | 高澜股份 | 2.87 | 1.11 | 10.16 | 10.38 | 2.16 |
002161 | 远 望 谷 | 3.29 | 1.54 | 7.08 | 7.23 | 2.16 |
300301 | 长方集团 | 3.21 | 3.12 | 4.41 | 4.50 | 2.15 |
300593 | 新 雷 能 | 2.77 | 1.78 | 14.17 | 14.47 | 2.09 |
600428 | 中远海特 | 2.88 | 0.49 | 3.85 | 3.93 | 2.04 |
300428 | 四通新材 | 2.10 | 1.64 | 11.46 | 11.69 | 1.97 |
000758 | 中色股份 | 3.33 | 0.83 | 4.88 | 4.97 | 1.92 |
000027 | 深圳能源 | 2.35 | 0.13 | 6.00 | 6.11 | 1.85 |
600109 | 国金证券 | 3.28 | 0.67 | 9.60 | 9.77 | 1.80 |
600143 | 金发科技 | 2.82 | 0.44 | 5.02 | 5.11 | 1.79 |
600798 | 宁波海运 | 4.26 | 1.59 | 3.85 | 3.92 | 1.76 |
600360 | 华微电子 | 2.39 | 1.05 | 5.89 | 5.99 | 1.72 |
300016 | 北陆药业 | 3.31 | 1.17 | 8.89 | 9.04 | 1.70 |
300254 | 仟源医药 | 1.89 | 1.13 | 7.94 | 8.07 | 1.70 |
000657 | 中钨高新 | 2.76 | 0.53 | 6.59 | 6.70 | 1.68 |
002273 | 水晶光电 | 1.90 | 1.27 | 12.15 | 12.35 | 1.65 |
300699 | 光威复材 | 4.62 | 1.24 | 35.20 | 35.78 | 1.63 |
300667 | 必创科技 | 3.25 | 2.32 | 28.15 | 28.60 | 1.59 |
300378 | 鼎捷软件 | 10.03 | 2.68 | 14.47 | 14.70 | 1.59 |
601211 | 国泰君安 | 2.32 | 0.35 | 18.20 | 18.49 | 1.58 |
600079 | 人福医药 | 2.24 | 0.54 | 10.79 | 10.96 | 1.57 |
600482 | 中国动力 | 2.01 | 0.30 | 23.99 | 24.36 | 1.52 |
300059 | 东方财富 | 7.00 | 4.04 | 13.87 | 14.07 | 1.47 |
000563 | 陕国投A | 3.68 | 0.95 | 4.45 | 4.51 | 1.45 |
002084 | 海鸥住工 | 2.08 | 0.23 | 4.83 | 4.90 | 1.44 |
002169 | 智光电气 | 1.98 | 0.72 | 5.08 | 5.15 | 1.43 |
300559 | 佳发教育 | 2.12 | 0.83 | 22.32 | 22.64 | 1.42 |
002079 | 苏州固锝 | 2.45 | 0.87 | 7.01 | 7.10 | 1.33 |
002465 | 海格通信 | 2.18 | 0.41 | 9.26 | 9.38 | 1.26 |
603033 | 三维股份 | 1.36 | 0.42 | 16.99 | 17.20 | 1.22 |
002453 | 华软科技 | 10.07 | 1.67 | 6.16 | 6.23 | 1.21 |
603040 | 新 坐 标 | 1.61 | 0.62 | 28.12 | 28.45 | 1.18 |
601668 | 中国建筑 | 1.37 | 0.13 | 5.86 | 5.93 | 1.17 |
300480 | 光力科技 | 3.18 | 2.65 | 12.20 | 12.34 | 1.17 |
002231 | 奥维通信 | 7.18 | 2.46 | 7.68 | 7.76 | 1.11 |
002779 | 中坚科技 | 4.41 | 1.47 | 16.85 | 17.03 | 1.09 |
300243 | 瑞丰高材 | 4.28 | 2.02 | 8.43 | 8.52 | 1.07 |
000789 | 万 年 青 | 1.96 | 1.02 | 9.78 | 9.88 | 1.07 |
600885 | 宏发股份 | 2.64 | 0.22 | 24.97 | 25.23 | 1.05 |
600850 | 华东电脑 | 2.81 | 0.56 | 21.01 | 21.23 | 1.03 |
000600 | 建投能源 | 4.11 | 0.60 | 6.77 | 6.84 | 1.02 |
600317 | 营 口 港 | 1.85 | 0.07 | 2.73 | 2.76 | 0.98 |
603878 | 武进不锈 | 3.56 | 2.22 | 10.08 | 10.18 | 0.97 |
000750 | 国海证券 | 9.98 | 4.95 | 5.35 | 5.40 | 0.96 |
601002 | 晋亿实业 | 2.16 | 0.79 | 7.02 | 7.09 | 0.93 |
002022 | 科华生物 | 1.24 | 0.98 | 10.52 | 10.62 | 0.93 |
002066 | 瑞泰科技 | 2.20 | 0.95 | 8.74 | 8.82 | 0.90 |
002195 | 二三四五 | 3.16 | 1.55 | 3.89 | 3.92 | 0.89 |
601677 | 明泰铝业 | 1.29 | 0.18 | 10.13 | 10.22 | 0.89 |
002850 | 科 达 利 | 9.99 | 1.69 | 21.85 | 22.03 | 0.80 |
300616 | 尚品宅配 | 9.11 | 0.63 | 79.16 | 79.79 | 0.80 |
300053 | 欧 比 特 | 2.43 | 1.22 | 10.47 | 10.55 | 0.79 |
300043 | 星辉娱乐 | 1.83 | 0.67 | 4.97 | 5.01 | 0.79 |
000900 | 现代投资 | 1.52 | 0.20 | 4.65 | 4.69 | 0.76 |
300018 | 中元股份 | 4.32 | 3.15 | 5.99 | 6.04 | 0.76 |
300088 | 长信科技 | 2.69 | 1.06 | 5.31 | 5.35 | 0.75 |
600765 | 中航重机 | 2.63 | 0.62 | 9.67 | 9.74 | 0.72 |
002725 | 跃岭股份 | 3.76 | 2.90 | 10.13 | 10.20 | 0.70 |
300117 | 嘉寓股份 | 3.70 | 3.32 | 4.17 | 4.20 | 0.70 |
600723 | 首商股份 | 0.74 | 0.07 | 6.75 | 6.80 | 0.68 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.86 | 0.23 | 4.91 | 4.94 | 0.65 |
300196 | 长海股份 | 1.84 | 0.40 | 9.37 | 9.43 | 0.64 |
601139 | 深圳燃气 | 0.88 | 0.09 | 5.70 | 5.74 | 0.62 |
300092 | 科新机电 | 1.07 | 1.28 | 7.49 | 7.54 | 0.61 |
300731 | 科创新源 | 1.77 | 0.69 | 18.86 | 18.97 | 0.60 |
600348 | 阳泉煤业 | 1.83 | 0.34 | 5.54 | 5.57 | 0.59 |
600419 | 天润乳业 | 0.87 | 0.77 | 15.06 | 15.15 | 0.58 |
601098 | 中南传媒 | 1.14 | 0.13 | 12.36 | 12.43 | 0.57 |
600466 | 蓝光发展 | 2.61 | 0.84 | 6.26 | 6.29 | 0.55 |
002693 | 双成药业 | 1.10 | 0.24 | 4.58 | 4.61 | 0.55 |
002357 | 富临运业 | 0.77 | 0.40 | 6.49 | 6.53 | 0.54 |
300001 | 特 锐 德 | 1.76 | 0.84 | 20.16 | 20.27 | 0.54 |
601163 | 三角轮胎 | 0.94 | 0.75 | 12.86 | 12.93 | 0.53 |
600756 | 浪潮软件 | 5.92 | 2.61 | 23.66 | 23.79 | 0.53 |
300277 | 海 联 讯 | 5.12 | 0.74 | 6.94 | 6.98 | 0.53 |
002107 | 沃华医药 | 1.48 | 0.72 | 8.18 | 8.22 | 0.53 |
002621 | 美 吉 姆 | 1.55 | 0.14 | 13.03 | 13.10 | 0.53 |
002232 | 启明信息 | 2.74 | 0.69 | 8.94 | 8.99 | 0.51 |
300188 | 美亚柏科 | 2.26 | 0.54 | 17.08 | 17.16 | 0.49 |
603138 | 海量数据 | 0.72 | 2.19 | 15.36 | 15.43 | 0.47 |
300036 | 超图软件 | 3.61 | 1.92 | 16.27 | 16.35 | 0.47 |
002825 | 纳尔股份 | 2.23 | 1.57 | 16.43 | 16.51 | 0.47 |
002225 | 濮耐股份 | 10.04 | 0.99 | 4.91 | 4.93 | 0.42 |
600198 | 大唐电信 | 2.87 | 1.35 | 11.78 | 11.83 | 0.40 |
603286 | 日盈电子 | 0.52 | 1.00 | 15.38 | 15.44 | 0.40 |
601199 | 江南水务 | 0.51 | 0.12 | 3.94 | 3.96 | 0.40 |
002233 | 塔牌集团 | 1.96 | 0.69 | 11.37 | 11.42 | 0.40 |
601111 | 中国国航 | 1.31 | 0.15 | 9.24 | 9.28 | 0.39 |
002587 | 奥拓电子 | 1.35 | 0.63 | 6.00 | 6.02 | 0.37 |
000938 | 紫光股份 | 2.53 | 0.67 | 27.90 | 28.00 | 0.34 |
600665 | 天 地 源 | 1.02 | 0.11 | 3.95 | 3.96 | 0.32 |
000517 | 荣安地产 | 0.67 | 0.30 | 2.99 | 3.00 | 0.32 |
000582 | 北部湾港 | 0.59 | 0.53 | 8.53 | 8.56 | 0.31 |
300167 | 迪 威 迅 | 10.06 | 5.38 | 5.56 | 5.58 | 0.31 |
002034 | 旺能环境 | 1.19 | 0.39 | 16.15 | 16.19 | 0.27 |
002457 | 青龙管业 | 4.09 | 2.42 | 8.88 | 8.90 | 0.27 |
600710 | 苏 美 达 | 2.12 | 1.02 | 5.29 | 5.30 | 0.27 |
300365 | 恒华科技 | 1.69 | 0.38 | 15.56 | 15.60 | 0.26 |
300111 | 向 日 葵 | 4.74 | 1.13 | 2.64 | 2.65 | 0.22 |
300589 | 江龙船艇 | 3.02 | 4.72 | 12.94 | 12.97 | 0.22 |
600500 | 中化国际 | 1.43 | 0.62 | 5.68 | 5.69 | 0.21 |
600511 | 国药股份 | 1.96 | 0.64 | 23.83 | 23.88 | 0.19 |
600372 | 中航电子 | 2.52 | 0.17 | 15.43 | 15.46 | 0.18 |
600644 | 乐山电力 | 0.33 | 0.10 | 6.06 | 6.07 | 0.16 |
002635 | 安洁科技 | 1.34 | 1.80 | 13.63 | 13.65 | 0.14 |
300194 | 福安药业 | 7.31 | 2.80 | 5.42 | 5.43 | 0.14 |
300390 | 天华超净 | 0.68 | 0.93 | 5.88 | 5.89 | 0.13 |
603960 | 克来机电 | 1.00 | 1.02 | 25.22 | 25.25 | 0.13 |
300643 | 万通智控 | 0.97 | 5.02 | 9.36 | 9.37 | 0.11 |
300517 | 海波重科 | 1.07 | 2.14 | 15.04 | 15.06 | 0.10 |
603090 | 宏盛股份 | 3.94 | 1.39 | 15.29 | 15.30 | 0.08 |
603060 | 国检集团 | 0.83 | 0.97 | 18.23 | 18.25 | 0.08 |
600792 | 云煤能源 | 1.63 | 0.33 | 3.74 | 3.74 | 0.06 |
601789 | 宁波建工 | 1.72 | 0.41 | 4.14 | 4.14 | 0.06 |
002056 | 横店东磁 | 2.79 | 0.81 | 7.01 | 7.01 | 0.06 |
600435 | 北方导航 | 2.20 | 0.51 | 9.29 | 9.29 | 0.05 |
603776 | 永 安 行 | 1.67 | 1.78 | 17.63 | 17.64 | 0.05 |
600662 | 强生控股 | 1.56 | 0.38 | 5.22 | 5.22 | 0.04 |
002093 | 国脉科技 | 2.05 | 1.03 | 8.96 | 8.96 | 0.02 |
000639 | 西王食品 | 0.35 | 0.39 | 8.65 | 8.65 | 0.01 |
601099 | 太 平 洋 | 4.65 | 1.20 | 3.60 | 3.60 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线