600425股吧(600422股吧)
证券时报•数据宝统计,9月14日龙虎榜中机构席位资金净买入1.18亿元,其中,净买入的个股13只;净卖出的个股9只。净买入较多个股分别是北方华创、中科电气、中国宝安等,净买入金额占当日成交额比例达10.86%、2.19%、1.09%。此外,机构净卖出居前个股分别为南山铝业、中国中冶、星期六等,净卖出金额占当日成交额比例达11.65%、1.74%、7.32%。
(数据宝)
9月14日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖 (万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 376.72 | 10.00 | 35775.40 | 10.86 |
300035 | 中科电气 | 31.19 | 20.01 | 4887.54 | 2.19 |
000009 | 中国宝安 | 22.44 | 10.00 | 4801.95 | 1.09 |
301062 | C艾录 | 22.80 | 588.82 | 3450.53 | 6.71 |
605358 | 立昂微 | 102.56 | -10.00 | 3076.80 | 9.97 |
000816 | 智慧农业 | 4.19 | -5.20 | 2293.82 | 1.49 |
002125 | 湘潭电化 | 14.34 | 5.60 | 2102.29 | 1.60 |
600367 | 红星发展 | 23.58 | 3.10 | 1966.92 | 1.85 |
300809 | 华辰装备 | 57.80 | 19.82 | 1758.21 | 1.42 |
002455 | 百川股份 | 21.07 | 10.03 | 1506.65 | 0.60 |
002004 | 华邦健康 | 8.79 | -10.03 | 776.08 | 0.38 |
300933 | 中辰股份 | 13.38 | -10.14 | 707.27 | 1.18 |
300946 | 恒而达 | 100.83 | 12.36 | 270.76 | 0.42 |
001208 | 华菱线缆 | 16.99 | 2.97 | -332.13 | 0.57 |
002606 | 大连电瓷 | 10.44 | 7.96 | -1185.43 | 0.97 |
002748 | 世龙实业 | 12.94 | 3.94 | -1225.59 | 1.89 |
600096 | 云天化 | 35.38 | 3.12 | -1938.11 | 0.27 |
002585 | 双星新材 | 29.72 | 9.99 | -2071.66 | 1.55 |
000700 | 模塑科技 | 5.62 | -9.94 | -2161.72 | 4.93 |
002291 | 星期六 | 22.69 | -6.36 | -6801.34 | 7.32 |
601618 | 中国中冶 | 5.36 | -9.15 | -6847.86 | 1.74 |
600219 | 南山铝业 | 5.41 | -9.83 | -29057.90 | 11.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、净买入、净卖出