300246股吧(300247 股吧)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3543.94点,涨跌幅0.45%,A股总成交额为14816.93亿元。到目前为止今日有163只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中长川科技、圣邦股份、航天发展等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.23%、-2.15%、-1.83%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300604 | 长川科技 | -7.48 | 4.32 | 47.14 | 48.22 | -2.23 | 43.18 | -10.45 |
300661 | 圣邦股份 | -3.90 | 1.57 | 330.56 | 337.83 | -2.15 | 320.00 | -5.28 |
000547 | 航天发展 | -9.99 | 6.95 | 21.59 | 21.99 | -1.83 | 18.65 | -15.20 |
600363 | 联创光电 | 0.21 | 3.08 | 34.14 | 34.78 | -1.82 | 33.30 | -4.25 |
603063 | 禾望电气 | -10.02 | 7.02 | 25.30 | 25.73 | -1.65 | 21.38 | -16.90 |
002891 | 中宠股份 | -5.16 | 2.21 | 32.81 | 33.36 | -1.64 | 29.57 | -11.36 |
000995 | 皇台酒业 | -3.74 | 8.04 | 25.88 | 26.30 | -1.60 | 24.43 | -7.12 |
300812 | 易天股份 | -1.69 | 2.50 | 25.15 | 25.53 | -1.50 | 23.79 | -6.83 |
002626 | 金 达 威 | -1.16 | 0.73 | 32.71 | 33.21 | -1.49 | 30.72 | -7.49 |
300353 | 东土科技 | -4.17 | 3.49 | 9.67 | 9.81 | -1.47 | 9.19 | -6.34 |
300347 | 泰格医药 | 0.62 | 1.82 | 138.82 | 140.86 | -1.45 | 134.08 | -4.82 |
002850 | 科 达 利 | -3.16 | 1.53 | 116.11 | 117.78 | -1.42 | 115.24 | -2.15 |
002409 | 雅克科技 | -2.26 | 3.44 | 90.25 | 91.55 | -1.42 | 84.45 | -7.75 |
300569 | 天能重工 | -5.25 | 4.87 | 9.94 | 10.08 | -1.36 | 9.20 | -8.70 |
300176 | 派生科技 | -2.92 | 2.37 | 7.48 | 7.58 | -1.32 | 6.97 | -8.02 |
300223 | 北京君正 | -6.09 | 4.66 | 150.36 | 152.37 | -1.32 | 142.44 | -6.51 |
002108 | 沧州明珠 | 3.36 | 6.07 | 9.00 | 9.12 | -1.32 | 9.23 | 1.21 |
300258 | 精锻科技 | -2.70 | 1.54 | 13.02 | 13.19 | -1.30 | 12.62 | -4.34 |
300245 | 天玑科技 | -2.09 | 1.64 | 9.21 | 9.33 | -1.26 | 8.89 | -4.72 |
603501 | 韦尔股份 | -9.39 | 2.16 | 258.58 | 261.80 | -1.23 | 242.09 | -7.53 |
300543 | 朗科智能 | -1.31 | 3.17 | 15.21 | 15.39 | -1.17 | 14.30 | -7.08 |
300213 | 佳讯飞鸿 | -1.74 | 1.99 | 6.39 | 6.47 | -1.13 | 6.20 | -4.10 |
300545 | 联得装备 | 3.14 | 3.29 | 25.39 | 25.68 | -1.12 | 25.65 | -0.11 |
002496 | ST 辉 丰 | 2.75 | 1.67 | 3.04 | 3.07 | -1.11 | 2.99 | -2.73 |
603030 | 全筑股份 | -10.02 | 2.36 | 4.14 | 4.19 | -1.10 | 3.77 | -9.98 |
605008 | 长鸿高科 | -4.45 | 1.93 | 16.15 | 16.32 | -1.07 | 15.24 | -6.64 |
300669 | 沪宁股份 | -1.09 | 1.17 | 17.82 | 18.01 | -1.05 | 17.27 | -4.13 |
300378 | 鼎捷软件 | -6.46 | 5.78 | 25.02 | 25.29 | -1.05 | 23.74 | -6.13 |
603238 | 诺邦股份 | -1.54 | 0.82 | 13.05 | 13.19 | -1.03 | 12.13 | -8.02 |
300102 | 乾照光电 | -3.80 | 6.72 | 9.01 | 9.10 | -0.98 | 8.60 | -5.53 |
600703 | 三安光电 | 0.53 | 2.88 | 36.91 | 37.27 | -0.96 | 36.31 | -2.56 |
300292 | 吴通控股 | 0.54 | 1.32 | 3.78 | 3.81 | -0.94 | 3.73 | -2.15 |
002916 | 深南电路 | -1.25 | 0.67 | 94.69 | 95.55 | -0.90 | 91.44 | -4.30 |
300363 | 博腾股份 | -3.34 | 0.96 | 86.67 | 87.46 | -0.90 | 82.60 | -5.56 |
002808 | 恒久科技 | -1.76 | 1.50 | 7.52 | 7.59 | -0.88 | 7.25 | -4.47 |
300507 | 苏奥传感 | -2.53 | 2.95 | 9.17 | 9.25 | -0.88 | 8.87 | -4.08 |
300230 | 永利股份 | -2.49 | 2.98 | 4.89 | 4.93 | -0.87 | 4.69 | -4.89 |
002845 | 同 兴 达 | -2.91 | 4.58 | 33.27 | 33.56 | -0.86 | 30.99 | -7.66 |
002594 | 比 亚 迪 | -1.76 | 2.85 | 285.16 | 287.63 | -0.86 | 277.00 | -3.70 |
300484 | 蓝海华腾 | -5.64 | 5.47 | 16.88 | 17.03 | -0.85 | 16.41 | -3.61 |
603679 | 华体科技 | 0.32 | 0.60 | 15.75 | 15.88 | -0.84 | 15.52 | -2.28 |
300793 | 佳禾智能 | -1.31 | 2.92 | 15.43 | 15.56 | -0.84 | 15.10 | -2.97 |
000790 | 华神科技 | -3.50 | 2.07 | 5.19 | 5.23 | -0.82 | 4.97 | -4.99 |
002190 | 成飞集成 | -1.94 | 1.13 | 29.19 | 29.43 | -0.82 | 28.81 | -2.11 |
002579 | 中京电子 | -3.77 | 2.39 | 11.19 | 11.29 | -0.82 | 10.73 | -4.93 |
300687 | 赛意信息 | -4.42 | 2.59 | 25.84 | 26.05 | -0.80 | 24.45 | -6.14 |
300749 | 顶固集创 | -2.16 | 2.85 | 9.90 | 9.98 | -0.79 | 9.49 | -4.94 |
300866 | 安克创新 | -8.37 | 1.85 | 117.99 | 118.93 | -0.79 | 104.92 | -11.78 |
300738 | 奥飞数据 | -7.17 | 2.24 | 20.53 | 20.69 | -0.78 | 19.16 | -7.39 |
600375 | 汉马科技 | -6.61 | 4.71 | 10.03 | 10.10 | -0.75 | 9.33 | -7.66 |
600712 | 南宁百货 | -2.86 | 1.62 | 3.88 | 3.91 | -0.74 | 3.74 | -4.42 |
300373 | 扬杰科技 | -1.44 | 2.78 | 48.98 | 49.34 | -0.74 | 47.85 | -3.02 |
300180 | 华峰超纤 | -0.75 | 2.31 | 5.41 | 5.45 | -0.73 | 5.27 | -3.27 |
002474 | 榕基软件 | -1.15 | 1.36 | 6.12 | 6.17 | -0.73 | 6.03 | -2.19 |
603056 | 德邦股份 | -1.22 | 0.71 | 10.04 | 10.12 | -0.71 | 9.68 | -4.31 |
300370 | ST 安 控 | -2.39 | 1.56 | 2.10 | 2.11 | -0.71 | 2.04 | -3.45 |
300040 | 九洲集团 | -5.30 | 9.79 | 9.11 | 9.18 | -0.71 | 8.58 | -6.53 |
300591 | 万 里 马 | -1.10 | 3.44 | 6.50 | 6.54 | -0.70 | 6.28 | -4.00 |
002402 | 和 而 泰 | -2.62 | 2.41 | 23.69 | 23.85 | -0.70 | 23.00 | -3.58 |
002198 | 嘉应制药 | -4.73 | 3.64 | 8.07 | 8.12 | -0.69 | 7.46 | -8.17 |
300787 | 海能实业 | -3.33 | 3.67 | 25.05 | 25.23 | -0.68 | 23.84 | -5.49 |
600460 | 士 兰 微 | -5.84 | 6.73 | 58.37 | 58.75 | -0.65 | 54.80 | -6.72 |
603086 | 先达股份 | 0.72 | 0.65 | 8.74 | 8.79 | -0.61 | 8.42 | -4.25 |
600173 | 卧龙地产 | 0.19 | 0.69 | 5.43 | 5.46 | -0.60 | 5.26 | -3.72 |
000860 | 顺鑫农业 | 4.44 | 2.76 | 32.28 | 32.47 | -0.60 | 32.67 | 0.60 |
300824 | 北鼎股份 | 0.89 | 1.31 | 21.98 | 22.11 | -0.60 | 21.64 | -2.13 |
002980 | 华 盛 昌 | -1.29 | 1.18 | 31.29 | 31.47 | -0.58 | 30.72 | -2.38 |
002605 | 姚记科技 | -3.87 | 1.35 | 17.08 | 17.18 | -0.58 | 16.15 | -5.98 |
603615 | 茶花股份 | -0.70 | 0.59 | 8.81 | 8.86 | -0.56 | 8.50 | -4.06 |
002920 | 德赛西威 | -1.28 | 0.74 | 90.38 | 90.89 | -0.56 | 88.13 | -3.04 |
002983 | 芯 瑞 达 | -2.07 | 2.53 | 22.57 | 22.70 | -0.56 | 22.22 | -2.11 |
300822 | 贝仕达克 | -0.72 | 3.25 | 26.47 | 26.61 | -0.54 | 26.17 | -1.65 |
300583 | 赛托生物 | -1.00 | 0.74 | 23.35 | 23.47 | -0.54 | 22.67 | -3.43 |
300695 | 兆丰股份 | 1.03 | 0.40 | 49.21 | 49.47 | -0.53 | 48.19 | -2.59 |
603020 | 爱普股份 | -10.01 | 5.44 | 14.44 | 14.52 | -0.53 | 13.30 | -8.41 |
300771 | 智莱科技 | 2.59 | 2.13 | 17.36 | 17.45 | -0.53 | 17.44 | -0.05 |
002313 | 日海智能 | -2.50 | 0.95 | 11.28 | 11.34 | -0.52 | 10.90 | -3.91 |
300067 | 安 诺 其 | 0.44 | 2.30 | 4.72 | 4.74 | -0.51 | 4.58 | -3.38 |
002381 | 双箭股份 | -0.26 | 2.07 | 8.00 | 8.04 | -0.50 | 7.60 | -5.52 |
603308 | 应流股份 | 1.78 | 1.93 | 23.45 | 23.57 | -0.50 | 24.06 | 2.07 |
603602 | 纵横通信 | -1.25 | 1.26 | 10.67 | 10.72 | -0.49 | 10.23 | -4.60 |
603986 | 兆易创新 | -10.00 | 5.36 | 167.59 | 168.42 | -0.49 | 153.05 | -9.13 |
603985 | 恒润股份 | -1.74 | 3.59 | 20.95 | 21.06 | -0.48 | 19.76 | -6.16 |
603106 | 恒银科技 | 1.23 | 0.59 | 4.98 | 5.01 | -0.48 | 4.95 | -1.16 |
002214 | 大立科技 | -3.08 | 2.89 | 23.39 | 23.50 | -0.48 | 22.66 | -3.57 |
002161 | 远 望 谷 | -0.86 | 0.64 | 4.61 | 4.63 | -0.48 | 4.59 | -0.86 |
603348 | 文灿股份 | 0.99 | 0.86 | 37.22 | 37.40 | -0.47 | 36.81 | -1.56 |
002870 | 香山股份 | -5.56 | 3.65 | 34.45 | 34.62 | -0.47 | 32.44 | -6.29 |
603601 | 再升科技 | -0.46 | 1.75 | 13.43 | 13.49 | -0.47 | 13.03 | -3.40 |
002715 | 登云股份 | -0.71 | 0.37 | 12.94 | 13.00 | -0.46 | 12.64 | -2.74 |
300634 | 彩讯股份 | -5.42 | 1.29 | 16.60 | 16.67 | -0.46 | 15.70 | -5.84 |
600196 | 复星医药 | -2.13 | 1.57 | 66.26 | 66.55 | -0.44 | 63.30 | -4.89 |
603589 | 口 子 窖 | -3.13 | 1.81 | 52.93 | 53.15 | -0.40 | 49.50 | -6.86 |
002516 | 旷达科技 | -1.70 | 1.50 | 6.02 | 6.04 | -0.40 | 5.79 | -4.17 |
002533 | 金杯电工 | -0.11 | 3.52 | 9.27 | 9.31 | -0.39 | 9.16 | -1.59 |
000503 | 国新健康 | 0.14 | 0.79 | 7.01 | 7.04 | -0.36 | 6.91 | -1.78 |
600785 | 新华百货 | -0.08 | 0.33 | 13.14 | 13.18 | -0.35 | 13.04 | -1.09 |
300360 | 炬华科技 | -4.27 | 2.36 | 10.06 | 10.10 | -0.35 | 9.86 | -2.35 |
002090 | 金智科技 | 0.32 | 1.01 | 9.70 | 9.73 | -0.33 | 9.42 | -3.21 |
300165 | 天瑞仪器 | -0.75 | 3.14 | 5.48 | 5.50 | -0.33 | 5.30 | -3.57 |
600419 | 天润乳业 | 1.19 | 1.36 | 11.90 | 11.94 | -0.33 | 11.89 | -0.39 |
603629 | 利通电子 | -2.40 | 7.26 | 20.46 | 20.53 | -0.33 | 19.91 | -3.01 |
002990 | 盛视科技 | -1.49 | 1.48 | 28.52 | 28.61 | -0.32 | 27.85 | -2.67 |
300319 | 麦捷科技 | -3.05 | 4.83 | 12.91 | 12.95 | -0.32 | 12.08 | -6.74 |
300625 | 三雄极光 | -0.19 | 1.02 | 15.97 | 16.02 | -0.31 | 15.58 | -2.73 |
000586 | 汇源通信 | -2.17 | 2.30 | 8.42 | 8.44 | -0.31 | 8.10 | -4.07 |
300450 | 先导智能 | -2.97 | 1.21 | 74.48 | 74.71 | -0.30 | 74.60 | -0.14 |
002690 | 美亚光电 | -1.56 | 1.37 | 43.30 | 43.43 | -0.29 | 42.97 | -1.06 |
600885 | 宏发股份 | -6.50 | 1.30 | 65.08 | 65.27 | -0.29 | 62.33 | -4.51 |
002867 | 周 大 生 | -1.47 | 0.80 | 18.46 | 18.51 | -0.28 | 18.09 | -2.29 |
002387 | 维 信 诺 | -0.67 | 0.41 | 9.08 | 9.11 | -0.27 | 8.94 | -1.81 |
002829 | 星网宇达 | -4.12 | 3.05 | 36.77 | 36.87 | -0.27 | 35.85 | -2.77 |
300185 | 通裕重工 | -3.27 | 3.73 | 3.67 | 3.68 | -0.27 | 3.55 | -3.48 |
002730 | 电光科技 | -2.11 | 1.36 | 12.22 | 12.26 | -0.27 | 12.07 | -1.53 |
002890 | 弘宇股份 | 1.08 | 1.60 | 15.77 | 15.81 | -0.27 | 15.90 | 0.54 |
002748 | 世龙实业 | -5.69 | 2.07 | 7.84 | 7.86 | -0.25 | 7.46 | -5.14 |
000869 | 张 裕A | -0.58 | 0.32 | 31.33 | 31.40 | -0.25 | 31.02 | -1.22 |
002417 | 深南股份 | 0.84 | 2.00 | 4.84 | 4.85 | -0.25 | 4.79 | -1.32 |
603657 | 春光科技 | -0.13 | 1.47 | 22.30 | 22.35 | -0.25 | 22.30 | -0.24 |
300330 | 华虹计通 | -0.59 | 1.80 | 10.33 | 10.36 | -0.24 | 10.10 | -2.48 |
000006 | 深振业A | 0.67 | 0.52 | 4.58 | 4.59 | -0.24 | 4.53 | -1.29 |
002846 | 英联股份 | 0.00 | 1.00 | 7.60 | 7.62 | -0.22 | 7.53 | -1.14 |
300725 | 药石科技 | -0.21 | 1.35 | 168.10 | 168.47 | -0.22 | 164.66 | -2.26 |
300667 | 必创科技 | -3.97 | 2.34 | 24.51 | 24.57 | -0.21 | 24.20 | -1.49 |
000881 | 中广核技 | -0.86 | 1.22 | 9.73 | 9.75 | -0.21 | 9.24 | -5.21 |
300509 | 新 美 星 | -2.33 | 1.84 | 6.90 | 6.92 | -0.20 | 6.72 | -2.86 |
000584 | 哈工智能 | -2.48 | 2.07 | 6.46 | 6.47 | -0.20 | 6.29 | -2.83 |
603665 | 康 隆 达 | 0.63 | 0.93 | 11.31 | 11.33 | -0.19 | 11.26 | -0.63 |
600073 | 上海梅林 | -0.54 | 0.97 | 7.53 | 7.55 | -0.17 | 7.43 | -1.52 |
002609 | 捷顺科技 | -2.92 | 1.29 | 10.50 | 10.52 | -0.17 | 10.30 | -2.09 |
300246 | 宝 莱 特 | -1.69 | 1.75 | 16.20 | 16.23 | -0.17 | 15.73 | -3.07 |
300622 | 博士眼镜 | -1.49 | 1.86 | 20.01 | 20.05 | -0.16 | 19.16 | -4.42 |
002773 | 康弘药业 | -1.64 | 1.21 | 18.35 | 18.38 | -0.15 | 17.98 | -2.16 |
002635 | 安洁科技 | -1.76 | 1.04 | 12.46 | 12.48 | -0.14 | 12.29 | -1.52 |
002036 | 联创电子 | -3.68 | 3.55 | 17.17 | 17.19 | -0.14 | 16.75 | -2.56 |
300232 | 洲明科技 | -1.83 | 2.74 | 9.41 | 9.42 | -0.14 | 9.14 | -3.00 |
603319 | 湘 油 泵 | 0.00 | 0.89 | 20.60 | 20.63 | -0.14 | 20.08 | -2.67 |
600527 | 江南高纤 | 0.00 | 0.88 | 2.33 | 2.33 | -0.13 | 2.31 | -0.90 |
601116 | 三江购物 | 0.13 | 0.19 | 7.84 | 7.85 | -0.13 | 7.81 | -0.48 |
002364 | 中恒电气 | -2.23 | 2.21 | 9.76 | 9.77 | -0.11 | 9.63 | -1.42 |
300549 | 优德精密 | 2.53 | 4.16 | 21.84 | 21.87 | -0.11 | 21.47 | -1.82 |
300498 | 温氏股份 | 0.62 | 0.35 | 13.19 | 13.21 | -0.11 | 12.98 | -1.71 |
300420 | 五洋停车 | 0.51 | 4.70 | 3.93 | 3.94 | -0.10 | 3.96 | 0.56 |
601599 | 浙文影业 | 0.33 | 1.04 | 3.07 | 3.08 | -0.10 | 3.01 | -2.18 |
300013 | 新宁物流 | -2.01 | 2.64 | 4.11 | 4.12 | -0.10 | 3.90 | -5.25 |
603000 | 人 民 网 | -0.23 | 0.58 | 13.21 | 13.22 | -0.09 | 13.30 | 0.62 |
603915 | 国茂股份 | -0.28 | 2.91 | 44.02 | 44.05 | -0.08 | 43.14 | -2.07 |
002981 | 朝阳科技 | -2.06 | 2.26 | 22.02 | 22.04 | -0.08 | 21.39 | -2.95 |
300267 | 尔康制药 | 0.00 | 0.73 | 3.87 | 3.88 | -0.08 | 3.83 | -1.21 |
002965 | 祥鑫科技 | -0.92 | 1.07 | 22.91 | 22.93 | -0.07 | 22.54 | -1.70 |
000514 | 渝 开 发 | 0.00 | 0.25 | 3.10 | 3.10 | -0.06 | 3.07 | -0.97 |
300239 | 东宝生物 | 0.00 | 2.56 | 6.49 | 6.50 | -0.06 | 6.30 | -3.02 |
600513 | 联环药业 | -0.24 | 0.62 | 8.41 | 8.42 | -0.06 | 8.36 | -0.70 |
000056 | 皇庭国际 | -0.90 | 1.38 | 3.38 | 3.38 | -0.06 | 3.32 | -1.89 |
300716 | 国立科技 | -4.23 | 4.10 | 10.26 | 10.26 | -0.06 | 9.73 | -5.20 |
300475 | 聚隆科技 | -5.29 | 0.40 | 19.06 | 19.07 | -0.06 | 18.44 | -3.29 |
603179 | 新泉股份 | -6.95 | 0.77 | 33.59 | 33.61 | -0.06 | 31.20 | -7.16 |
300480 | 光力科技 | 1.03 | 2.55 | 33.48 | 33.50 | -0.05 | 33.23 | -0.81 |
002491 | 通鼎互联 | 0.80 | 0.76 | 3.78 | 3.78 | -0.05 | 3.78 | -0.11 |
300752 | 隆利科技 | -10.05 | 15.00 | 26.34 | 26.35 | -0.05 | 24.80 | -5.89 |
601965 | 中国汽研 | -0.82 | 0.86 | 19.15 | 19.16 | -0.05 | 18.25 | -4.74 |
300849 | 锦盛新材 | -0.16 | 1.01 | 12.49 | 12.49 | -0.04 | 12.24 | -2.03 |
600889 | 南京化纤 | 2.18 | 3.15 | 6.27 | 6.28 | -0.03 | 6.09 | -2.96 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉