百科

002426股吧(002426股吧 东方财富网)

证券时报•数据宝统计,截至8月22日,有1275家公司公布2020年半年报,其中684家净利润同比增长,591家下降,627家营业收入同比增长,648家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有兄弟科技等499家,利润收入均下降的有ST双环等463家,业绩增幅翻倍的公司有184家,其中兄弟科技增幅最大,达11430.42%。(数据宝)

已公布半年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002562兄弟科技 0.0800 7157.30 11430.42 95523.58 52.22 3.12
002714牧原股份 2.93001078403.28 7026.082103285.46 193.76 37.84
000955欣龙控股 0.3009 16201.91 2568.32 78713.64 99.39 23.31
002456欧 菲 光 0.1863 50199.63 2290.282346450.85 -0.53 5.17
300719安达维尔 0.1224 3111.56 1721.80 21228.96 24.49 3.13
002582好 想 你 4.4900 225619.97 1680.02 248708.13 -12.95 50.36
600770综艺股份 0.1600 20775.96 1579.05 21946.60 -11.02 5.64
603301振德医疗 5.0400 98856.86 1544.74 381984.09 401.24 53.35
603363傲农生物 0.7800 33791.57 1479.32 408822.80 50.80 27.53
300460惠伦晶体 0.0181 427.34 1426.79 14435.39 14.81 0.81
000737ST 南 风 0.1710 9383.36 1355.85 53989.23 -6.55 21.08
300433蓝思科技 0.4391 191183.30 1322.421556757.99 37.05 7.89
300400劲拓股份 0.2800 6664.64 1224.72 44855.58 104.32 11.53
603501韦尔股份 1.2000 99009.59 1206.17 804287.87 41.02 11.30
002577雷柏科技 0.1100 3224.50 1058.49 19185.31 -10.60 3.16
002211宏达新材 0.0230 996.65 977.99 35029.16 -16.37 1.40
002548金 新 农 0.3300 18522.55 971.48 136309.20 7.72 8.79
002681*ST 奋达 0.3921 79724.89 962.30 149339.87 0.75 30.92
600836*ST 界龙 0.3350 22207.41 902.29 160281.44 207.70 25.00
002567唐 人 神 0.5161 43172.70 859.06 790176.63 8.54 12.89
601028玉龙股份 0.0730 5713.76 790.70 431344.98 2295.90 2.73
300246宝 莱 特 1.6430 24001.78 767.60 77685.69 102.26 36.90
600882妙可蓝多 0.0790 3222.21 727.87 108345.68 51.74 2.51
600255*ST 梦舟 0.0350 6110.47 705.57 163727.53 -10.02 5.72
002263大 东 南 0.0200 4002.23 685.01 65870.82 -15.05 1.78
603005晶方科技 0.4900 15605.71 623.97 45498.91 126.96 7.57
002184海得控制 0.1579 3780.69 621.71 90573.11 7.78 3.83
002623亚 玛 顿 0.2500 4047.83 619.33 74203.04 43.46 1.91
000421南京公用 0.7027 40237.04 605.28 530780.28 170.50 14.45
300390天华超净 0.3400 18765.69 579.03 76194.42 116.53 19.56
600527江南高纤 0.0971 16807.17 544.43 66529.59 23.72 6.86
300030阳普医疗 0.3400 10532.67 541.76 40182.01 54.94 11.85
002950奥美医疗 1.1238 71164.58 536.45 225552.53 106.04 25.66
300556丝路视觉 0.2900 3287.35 520.67 36668.42 13.54 6.09
000812陕西金叶 0.0159 1225.58 520.60 42393.27 7.32 0.84
002124天邦股份 1.3236 153488.18 517.84 461043.00 56.79 42.05
002709天赐材料 0.5700 31167.54 516.88 159274.40 30.80 10.59
002702海欣食品 0.0886 4259.42 507.21 66780.79 23.28 5.26
600731湖南海利 0.3828 13596.86 494.07 101493.75 2.88 10.96
000159国际实业 0.1403 6741.83 486.78 17003.91 3.00 3.03
000829天音控股 0.0710 7289.19 475.422965649.15 28.37 2.93
300206理邦仪器 0.8128 47279.66 472.49 127754.98 135.26 30.96
300740御 家 汇 0.0876 3362.84 464.19 141430.89 45.39 2.72
000962东方钽业 0.0366 1613.73 451.96 25369.61 -16.58 1.37
603890春秋电子 0.3600 13811.59 431.62 135850.72 70.36 8.57
002308威创股份 0.3100 27971.69 425.44 21647.66 -56.70 11.42
603988中电电机 0.8100 19044.34 420.58 35171.76 46.89 24.41
600892*ST 大晟 0.0600 3497.37 416.24 21103.87 134.36 12.96
002216三全食品 0.5700 45237.58 409.61 372965.45 22.60 18.49
002426*ST 胜利 0.1650 56777.13 406.79 427607.30 -37.76 12.75
600963岳阳林纸 0.0800 14045.69 384.18 304570.05 -2.65 1.69
600961株冶集团 0.1100 9401.89 376.67 727983.71 73.79-
600143金发科技 0.9371 241171.79 373.271693007.27 37.17 20.25
600877ST 电 能 0.0132 1083.15 372.83 10514.51 81.31 3.29
002324普 利 特 0.3300 28271.39 372.81 200348.57 21.26 11.18
300607拓 斯 达 2.3900 40045.74 366.04 150234.86 106.98 21.46
600784鲁银投资 0.0900 5311.23 361.31 121159.78 63.26 3.35
002112三变科技 0.0500 990.09 360.53 34201.80 -4.28 2.57
601177杭齿前进 0.1157 4629.70 358.22 93110.06 6.02 2.77
600267海正药业 0.2490 24066.55 357.31 531836.25 -6.13 3.77
200986粤华包B 0.0941 4756.98 353.51 184958.24 6.72 2.35
300133华策影视 0.0800 14727.33 352.77 111358.04 20.37 2.76
300171东 富 龙 0.2739 17208.54 350.16 118892.05 28.41 5.31
603079圣达生物 0.9000 15142.88 345.61 45043.87 79.51 13.11
300548博创科技 0.1800 2677.34 339.36 33791.64 84.90 4.22
600405动 力 源 0.0110 593.66 324.25 52088.29 8.40 0.56
002330得 利 斯 0.0193 966.63 322.46 178739.78 60.39 0.72
300070碧 水 源 0.0335 10597.65 311.31 325392.86 -8.50 0.53
000037深南电A 0.0900 5204.05 305.83 51815.06 26.96 2.57
601798蓝科高新 0.0250 879.04 302.92 42566.04 1.78 0.50
603105芯能科技 0.1100 5271.85 300.49 23101.44 48.18 3.57
002447*ST 晨鑫 0.0014 202.29 299.42 1259.70 -75.08 0.36
002231奥维通信 0.0147 525.58 281.88 6679.33 -20.61 0.87
300763锦浪科技 0.8600 11832.54 281.87 72749.71 76.63 12.74
002443金洲管道 0.6900 35738.76 274.82 210014.32 -12.99 14.15
603507振江股份 0.2800 3494.20 265.69 90024.38 39.49 2.49
603880南卫股份 0.3800 8321.60 260.57 72909.32 226.62 13.85
600193ST 创 兴 0.0170 728.17 260.16 22795.53 126.56 3.09
900939汇 丽 B 0.0495 898.37 257.14 949.12 72.91 10.60
002151北斗星通 0.1300 6422.50 248.29 160296.17 20.69 1.96
601975招商南油 0.2338 116717.53 246.27 220636.96 14.23 22.48
002156通富微电 0.1000 11144.50 243.54 466955.57 30.17 1.81
600156华升股份 0.0545 2193.04 243.21 46328.44 -13.09 3.14
600584长电科技 0.2300 36626.88 241.471197584.15 30.91 2.84
000561烽火电子 0.0100 897.09 236.21 48636.07 4.09 0.60
603386广东骏亚 0.1700 3756.08 231.39 89237.79 56.32 3.64
000786北新建材 0.5340 90276.06 230.56 692188.88 14.63 6.29
300208青岛中程 0.0400 2880.19 229.50 36375.01 -32.10 1.54
002270华明装备 0.2800 20977.17 223.95 56509.65 6.72 8.37
603882金域医学 1.2100 55589.37 223.71 347466.14 36.63 21.82
002726龙大肉食 0.3000 30413.91 218.241159992.97 90.23 12.25
300238冠昊生物 0.1000 2696.69 213.72 20361.20 -1.96 3.72
002232启明信息 0.1567 6403.94 212.92 60622.88 18.93 5.28
000767漳泽电力 0.0375 11543.59 208.86 536671.06 -8.06 1.50
002493荣盛石化 0.5100 320795.04 206.555028249.61 27.32 13.35
600549厦门钨业 0.1660 23342.02 201.68 792443.76 -5.48 3.12
603727博 迈 科 0.1900 4210.16 200.43 96700.77 94.09 1.89
300498温氏股份 0.6541 415333.75 200.333596751.26 18.18 8.79
603028赛 福 天 0.0600 1255.34 199.55 29996.78 4.48 1.76
300210森远股份 0.0600 3140.66 196.75 23747.89 118.99 3.54
300666江丰电子 0.1900 4083.40 196.11 53310.53 53.56 6.24
002585双星新材 0.2010 23200.78 190.55 214544.93 3.45 2.99
603159上海亚虹 0.0900 1305.49 190.27 22554.42 -9.36 2.98
002107沃华医药 0.2300 9073.29 190.14 48379.95 15.77 12.78
603392万泰生物 0.6000 24382.03 186.73 84371.59 61.13 13.25
002245澳洋顺昌 0.0731 7169.92 183.35 162602.01 0.17 3.38
002903宇环数控 0.0412 618.35 179.51 7150.92 152.45 1.01
603985恒润股份 0.8718 17769.77 179.21 104994.61 65.17 14.43
002428云南锗业 0.0090 604.71 173.34 35654.20 55.26 0.42
300110华仁药业 0.0297 3511.37 170.83 58645.69 -17.61 1.60
002436兴森科技 0.2500 37629.50 170.80 204654.07 15.89 12.57
600227圣 济 堂 0.0087 1480.69 168.37 75957.33 -18.97 0.47
601236红塔证券 0.2100 78018.08 167.10 245594.19 226.21 5.72
002835同为股份 0.1300 2973.94 161.50 28733.34 5.98 4.26
002401中远海科 0.4263 12956.52 161.34 58481.18 12.17-
300453三鑫医疗 0.1693 4448.50 160.22 43665.10 51.22 7.13
000151中成股份 0.0281 832.42 159.24 39187.92 -5.60 0.88
300815玉 禾 田 2.6200 34781.61 156.26 205661.41 20.75 17.66
002662京威股份 0.0600 9649.15 154.73 158034.54 -7.47 3.11
600818中路股份 0.0500 1583.01 154.68 33116.54 11.65 2.77
002105信隆健康 0.1230 4542.88 152.24 68463.50 -16.03 7.95
603595东尼电子 0.1400 2936.81 148.84 28994.25 39.46 2.73
300466赛摩智能 0.0514 2770.60 146.36 26704.54 22.85 3.19
300806斯 迪 克 0.4400 5162.38 141.53 67673.48 1.33 4.65
002028思源电气 0.6100 46099.17 139.79 293075.89 21.52 8.73
600055万东医疗 0.1950 10519.49 137.25 50301.74 33.03 4.91
300502新 易 盛 0.5818 19121.69 137.06 83655.16 74.16 13.43
600679上海凤凰 0.1077 4330.64 135.16 61886.85 56.34 3.10
600477杭萧钢构 0.2220 47772.67 131.95 278940.26 4.22 12.73
002297博云新材 0.0044 205.80 128.29 16714.84 2.86 0.15
605168三 人 行 1.8800 10272.15 127.76 114948.75 61.23 17.34
002290ST中科创 0.1100 2762.47 127.73 71687.88 -13.05 6.91
300386飞天诚信 0.0600 2557.93 126.87 35217.73 -8.96 1.39
000628高新发展 0.2310 7208.18 126.52 192727.05 114.94 6.98
300701森霸传感 0.6800 8215.84 126.30 16707.39 88.55 14.30
300675建 科 院 0.0221 324.53 126.22 17848.30 11.63 0.69
603601再升科技 0.3126 22157.98 125.37 85628.52 39.04 13.69
002012凯恩股份 0.0800 3608.22 125.22 60830.12 10.82 2.79
002920德赛西威 0.4200 22957.17 124.55 259649.87 14.32 5.30
600358*ST 联合 0.0048 243.61 124.39 22822.34 64.57 1.04
002886沃特股份 0.3130 3713.90 123.40 48990.76 25.69 5.20
603318派思股份 0.0200 1002.93 122.73 30719.13 108.23 1.10
000529广弘控股 0.2700 15624.50 122.24 152698.56 16.09 8.93
300443金雷股份 0.7500 17907.80 121.88 60700.27 23.28 8.94
603002宏昌电子 0.0800 4670.44 120.40 71463.50 -8.19 3.95
600316洪都航空 0.0136 974.08 118.77 221768.02 96.81 0.20
300461田中精机 0.1400 1712.25 117.92 17189.15 -48.36 34.47
603021山东华鹏 0.0100 203.92 117.06 39660.35 6.27 0.16
300364中文在线 0.0350 2547.28 116.83 41496.17 21.16 1.78
603733仙鹤股份 0.4600 28243.05 116.00 203226.65 -3.36 7.15
600509天富能源 0.0117 1351.12 115.55 228500.47 1.40 0.22
300639凯普生物 0.6100 12898.53 115.43 50553.75 59.44 10.26
002077*ST 大港 0.0500 3187.87 115.17 38531.70 -8.23 1.13
300767震安科技 0.6457 9298.37 114.73 27825.66 44.08 9.17
002982湘佳股份 1.6500 13980.39 114.37 98810.25 27.62 12.83
603729龙韵股份 0.0600 582.71 113.81 30448.39 -4.44 0.71
002006精功科技 0.0200 743.01 113.75 45715.68 9.41 0.82
000589贵州轮胎 0.2500 19813.54 113.21 311853.11 -3.16 5.15
002121*ST 科陆 0.0067 942.57 112.16 166979.42 10.13 0.77
300257开山股份 0.1376 11805.52 111.94 141492.60 12.03 3.21
600815*ST 厦工 0.0200 3081.74 111.13 87989.28 -15.30 2.29
300092科新机电 0.1911 4426.64 110.78 35702.05 43.03 7.23
600187国中水务 0.0175 2818.69 110.73 13734.02 -23.48 0.82
002409雅克科技 0.4559 21102.34 110.29 92876.75 7.84 4.67
600281太化股份 0.0047 240.75 110.09 27299.63 36.14 0.50
002223鱼跃医疗 1.1165 111929.78 109.86 342072.77 36.74 17.05
300562乐心医疗 0.1300 2522.39 109.68 44461.36 26.75 4.35
603058永吉股份 0.1900 7871.62 108.89 19877.60 7.24 7.43
002049紫光国微 0.6624 40192.69 108.47 146436.53 -6.08 9.18
000712锦龙股份 0.1800 16285.61 108.33 117512.67 42.61 4.76
000911ST 南 糖 0.1200 4016.82 108.06 230091.91 38.22 44.10
300059东方财富 0.2244 180850.67 107.69 333802.93 67.09 7.87
601616广电电气 0.0426 3989.34 107.17 57245.80 99.90 1.52
002786银宝山新 0.0100 398.11 105.66 183448.59 28.43 0.45
002467二 六 三 0.1000 13200.38 105.56 48873.49 -4.19 6.38
000875吉电股份 0.2200 46301.99 105.35 460536.13 11.87 4.19
000803*ST 北能 0.0200 263.19 105.30 3319.08 194.43 -2.57
603606东方电缆 0.5600 36515.41 102.75 212238.04 42.41 15.93
603189网达软件 0.1500 3315.46 102.24 16078.82 35.30 3.99
300244迪安诊断 0.8080 50136.11 102.19 447334.64 11.99 11.86
000690宝新能源 0.2900 63827.46 101.35 321762.95 49.61 6.54
000982*ST 中绒 0.0017 743.65 101.29 4065.96 -90.40 0.67
300363博腾股份 0.2500 13094.47 100.49 92526.60 48.16 4.21
002089ST 新 海 0.0003 47.68 100.39 8349.72 -68.99 0.03
603015弘讯科技 0.0700 2708.87 99.70 32148.98 10.06 2.21
603416信捷电气 1.0200 14318.94 99.06 49681.27 62.53 11.41
300496中科创达 0.4343 17448.16 97.80 104956.21 42.78 8.92
600423ST 柳 化 -0.0100 -537.76 97.77 4364.66 -83.08 -1.43
002847盐津铺子 1.0500 12996.52 96.44 94530.29 47.53 15.92
300523辰安科技 -0.0100 -322.25 95.45 63438.63 104.75 -0.21
600459贵研铂业 0.5000 21726.77 94.691099476.36 5.18 6.53
603317天味食品 0.4200 19966.27 94.62 91888.08 45.98 10.49
300124汇川技术 0.4500 77444.36 94.33 478404.34 75.95 8.52
603810丰山集团 1.9400 16095.63 94.12 87754.83 32.45 13.63
300435中泰股份 0.2100 8030.24 93.41 91191.63 223.25 3.74
300497富祥药业 0.4900 21925.86 92.00 81640.19 37.82 12.82
300115长盈精密 0.2512 22907.90 91.10 400619.96 1.20 5.23
000609中迪投资 -0.0200 -599.08 89.96 6017.49 209.35 -0.39
603536惠发食品 -0.0300 -565.91 87.80 47734.77 26.31 -0.88
002041登海种业 0.0651 5730.56 84.08 33849.80 10.01 2.00
600133东湖高新 0.2459 19424.63 82.59 485800.49 9.57 4.08
000670*ST 盈方 -0.0090 -736.05 81.18 90.09 -77.45-
002481双塔食品 0.1354 16831.62 80.74 97157.07 -15.55 5.89
000400许继电气 0.3514 35434.24 80.72 414228.71 24.86 4.13
002985北摩高科 0.8600 10795.78 80.40 22862.90 50.45 7.51
000661长春高新 3.2400 130986.08 80.27 391663.88 15.48 14.99
603027千禾味业 0.2384 15703.50 79.85 79921.23 34.53 9.13
300617安靠智电 0.5200 6559.06 79.54 19864.10 58.15 7.86
300690双一科技 1.1500 12567.07 79.53 54081.51 51.79 11.65
600446金证股份 0.2232 19203.82 79.10 206957.15 -9.08 9.51
002286保 龄 宝 0.1200 4339.34 78.21 101651.66 17.24 2.73
002459晶澳科技 0.5200 70093.28 77.741088419.03 22.73 8.39
300381溢 多 利 0.1565 6951.21 77.60 91755.45 7.30 2.75
300037新 宙 邦 0.6400 23767.09 77.31 119337.88 12.94 7.40
002351漫 步 者 0.1212 10737.78 77.24 74905.87 46.15 5.63
300681英 搏 尔 -0.1014 -766.66 76.87 14150.62 -5.12 -1.39
002134天津普林 0.0400 1013.23 76.54 21392.05 3.31 2.55
600165新日恒力 -0.0080 -547.60 76.38 5732.74 -46.45 -0.61
601865福 莱 特 0.2400 46080.62 76.27 249620.39 22.69 10.00
002987京 北 方 0.6900 9238.43 76.22 96670.58 30.58 9.57
300708聚灿光电 0.0500 1367.83 76.02 61337.09 36.00 1.84
603613国联股份 0.5600 11373.72 74.96 580768.32 133.03 10.01
600251冠农股份 0.2278 17701.91 74.85 158713.70 -5.00 7.83
300737科顺股份 0.4900 28997.14 74.67 265939.75 34.70 8.76
002803吉宏股份 0.6800 25806.01 74.33 191666.96 37.42 16.80
002825纳尔股份 0.3500 5082.73 73.50 51328.33 26.01 4.59
300661圣邦股份 0.6790 10456.07 73.39 46550.90 57.41 9.05
603283赛腾股份 0.5900 10373.86 71.88 68149.44 36.75 9.81
600725ST 云 维 0.0102 1252.20 71.88 53744.89 102.50 4.07
300368汇金股份 0.0360 1912.06 71.35 57689.34 84.24 2.19
002711*ST 欧浦 -0.0200 -2206.56 71.28 19775.55 93.82-
300692中环环保 0.3200 5248.23 70.82 33954.51 56.81 5.47
300638广 和 通 0.5760 13762.07 70.78 126642.41 47.42 10.09
002489浙江永强 0.2800 60772.97 70.70 294447.24 6.33 15.43
603950长源东谷 0.8400 15443.85 70.49 75314.92 32.56 11.74
600988赤峰黄金 0.1300 22201.07 69.89 264644.23 -2.69 6.70
603229奥翔药业 0.2300 5259.80 69.46 20987.33 62.38 7.86
002669康达新材 0.3940 9939.82 69.43 69503.10 61.45 4.56
002560通达股份 0.2100 9437.27 69.01 103164.92 10.18 5.57
603609禾丰牧业 0.6600 60601.57 68.80 984837.99 27.45 10.16
300354东华测试 0.0250 347.09 68.22 6965.20 15.09 0.91
600845宝信软件 0.5810 65877.91 67.73 341453.24 21.24 9.91
603305旭升股份 0.3400 14071.88 65.97 66435.15 32.06 7.45
600583海油工程 -0.0600 -24353.79 65.90 648697.62 42.28 -1.09
603208江山欧派 1.2800 13499.34 65.71 106196.46 45.39 9.79
002289ST 宇 顺 -0.0514 -1440.04 65.33 5590.00 -40.19 -4.46
002511中顺洁柔 0.3519 45269.95 64.69 361620.14 13.99 10.46
300558贝达药业 0.3600 14379.84 64.65 95188.49 24.92 5.64
603316诚邦股份 0.0700 1444.80 64.22 42724.20 34.61 1.66
002311海大集团 0.7000 110401.37 63.822588592.46 22.89 11.20
300394天孚通信 0.6380 12630.06 63.25 39270.83 57.75 10.93
002515金字火腿 0.0700 6402.12 63.21 31359.98 149.68 4.79
600767ST 运 盛 -0.0110 -359.89 63.05 3318.99 -54.02 -1.69
002531天顺风能 0.3100 54309.81 62.59 324763.19 31.10 8.93
603259药明康德 0.7500 171715.54 62.49 723143.40 22.68 9.40
002367康力电梯 0.2134 16746.30 62.38 176489.76 3.60 5.74
300514友 讯 达 0.0778 1555.38 62.24 30812.18 14.71 2.68
603638艾迪精密 0.4913 29417.92 61.93 109433.16 47.26 13.69
002162悦心健康 0.0274 2340.98 61.25 45085.12 -10.31 2.37
300019硅宝科技 0.2169 7175.93 60.68 54420.64 30.38 7.81
002258利尔化学 0.4871 25540.90 60.11 234889.53 14.44 7.33
600841上柴股份 0.1280 11082.85 59.40 271403.18 40.85 2.87
000544中原环保 0.2800 27285.13 59.15 88014.25 17.71 4.48
601615明阳智能 0.3900 53062.42 58.95 832088.02 107.24 7.20
600615丰华股份 -0.0080 -155.30 58.72 2255.28 -10.69 -0.25
603686龙马环卫 0.4700 19526.79 58.59 241497.72 26.41 7.52
002492恒基达鑫 0.0989 4003.51 58.54 16485.45 25.47 3.08
300624万兴科技 1.0100 8934.73 58.31 47461.82 39.96 11.44
603345安井食品 1.1200 25992.89 57.36 285269.95 22.14 8.76
603338浙江鼎力 0.8400 40851.11 56.96 150112.79 76.87 11.97
300229拓 尔 思 0.0814 4214.31 56.21 34387.11 -18.05 2.23
600449宁夏建材 0.8900 42612.89 56.15 217617.32 9.51 7.40
000157中联重科 0.5400 401826.76 55.972882723.37 29.49 9.88
300045华力创通 0.0510 3136.70 55.84 35521.52 12.07 1.83
002945华林证券 0.1100 28460.70 55.74 57433.45 26.71 5.20
000750国海证券 0.1100 60451.73 55.62 244669.33 31.36 3.44
600372中航电子 0.1501 26409.15 55.58 357720.01 4.26 3.37
300748金力永磁 0.2200 9149.99 55.34 96341.09 23.47 6.72
300185通裕重工 0.0600 18367.50 55.25 249521.20 39.68 3.41
300412迦南科技 0.1100 2820.80 55.21 33664.07 76.38 3.51
002568百润股份 0.4100 21196.44 55.02 78829.29 24.03 10.06
600298安琪酵母 0.8724 71895.57 54.85 434163.27 16.91 13.61
603966法兰泰克 0.3188 6679.47 54.26 52696.63 18.49 6.41
000948南天信息 -0.0512 -1746.00 54.07 168800.27 40.17 -0.93
002916深南电路 1.5200 72431.82 53.77 591540.22 23.46 13.81
603319湘 油 泵 0.8200 8575.37 53.06 57573.22 22.29 10.20
000739普洛药业 0.3644 42947.13 52.93 399176.81 12.46 10.87
300751迈为股份 3.6400 18927.32 52.77 93798.28 51.03 13.10
603712七 一 二 0.1300 10326.39 52.67 83993.71 16.12 4.00
002915中欣氟材 0.1855 3879.17 52.51 46392.17 63.88 3.69
601882海天精工 0.1026 5356.00 52.06 67568.58 30.60 4.11
000915山大华特 0.5800 13499.84 51.99 83272.35 2.64 7.51
603906龙蟠科技 0.3000 9088.07 50.73 81950.76 -0.69 6.50
002810山东赫达 0.6534 12124.45 50.71 61660.88 15.89 12.60
300801泰和科技 0.5800 12577.18 50.69 77787.89 43.05 7.12
600366宁波韵升 0.0806 7969.94 50.17 99234.71 22.37 1.85
600011华能国际 0.3200 573292.07 49.737912170.41 -5.21 6.60
603713密尔克卫 0.9100 14073.78 49.27 148541.37 33.52 9.32
002241歌尔股份 0.2500 78074.59 49.051557302.47 14.71 4.83
002326永太科技 0.2400 21106.74 48.83 158671.02 -5.59 6.49

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、业绩预告、暴增、业绩大增