百科

上机数控股吧(上机数控股吧东方财富网)

证券时报•数据宝统计,截至10月25日,有581家公司公布2021年三季报,其中406家净利润同比增长,175家下降,514家营业收入同比增长,67家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有亚钾国际等384家,利润收入均下降的有海南海药等45家,业绩增幅翻倍的公司有153家,其中亚钾国际增幅最大,达15712.47%。(数据宝)

已公布三季报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
000893亚钾国际 0.9466 71649.22 15712.47 43882.66 53.14 17.59
600714金瑞矿业 0.1780 5125.18 13739.52 24166.95 114.00 7.93
300672国 科 微 1.0064 18142.84 11918.10 187613.75 398.75 13.54
300162雷曼光电 0.1290 4510.35 7137.19 92328.62 40.59 7.31
002346柘中股份 0.7300 32219.22 5548.01 43768.75 -2.72 14.76
002407多 氟 多 1.0100 73737.37 5316.00 531715.31 83.88 18.76
600746江苏索普 1.9066 215065.87 3940.24 585674.64 132.33 46.56
002386天原股份 0.6269 48954.77 3090.521260623.09 -20.19 9.26
000990诚志股份 0.9088 110441.53 2742.36 957667.13 43.30 6.48
600103青山纸业 0.0686 15393.54 2416.95 211685.66 14.84 4.26
002488金固股份 0.1300 12531.62 2342.46 187311.82 -3.92 3.30
300721怡达股份 1.0967 9290.42 2017.49 106540.36 45.39 9.12
000408藏格控股 0.4138 82509.02 1729.57 209938.68 76.90 9.93
600423柳化股份 0.0300 2530.40 1685.69 9035.18 33.99 6.24
002571德力股份 0.0363 1424.42 1552.71 68709.22 26.79 0.99
300077国民技术 0.1600 9128.67 1512.94 60943.22 121.30 7.80
600435北方导航 0.0574 8547.08 1439.17 238253.43 78.58 3.78
600129太极集团 0.4500 24802.73 1425.54 957005.67 10.70 7.38
000698沈阳化工 0.3940 32278.87 1309.69 801581.61 36.97 7.68
000948南天信息 0.0874 3330.95 1260.07 340173.72 24.57 1.46
000677恒天海龙 0.0660 5704.86 1254.89 75475.20 52.74 18.05
000761本钢板材 0.9200 377746.89 1232.406142740.05 76.25 16.46
002759天际股份 1.1100 44648.62 1120.48 144009.19 221.07 15.44
603077和邦生物 0.2388 201336.40 1112.42 706841.94 81.52 16.59
600367红星发展 0.4700 13656.24 1090.58 145539.46 61.93 9.45
002176江特电机 0.1462 24943.15 1066.33 202962.12 44.66 14.73
002805丰元股份 0.2400 3869.37 882.78 54682.27 105.00 4.49
300251光线传媒 0.1900 55287.60 767.66 97804.50 103.41 5.96
300358楚天科技 0.7190 40120.42 723.53 368228.41 67.24 12.31
300708聚灿光电 0.2500 13328.86 709.56 147939.39 47.09 11.65
300343联创股份 0.1407 16287.93 658.29 123652.47 -9.85 20.37
300409道氏技术 0.8300 44497.91 637.01 460150.02 112.72 12.07
002192融捷股份 0.1043 2708.20 625.96 54501.07 187.50 4.64
000833粤桂股份 0.4165 27837.25 625.74 240075.08 -11.07 9.30
300749顶固集创 0.3500 7219.43 595.46 88670.46 60.18 8.66
600141兴发集团 2.2229 248762.48 592.241658010.37 8.93 23.62
300821东岳硅材 0.6500 77793.97 589.35 286815.61 61.88 17.74
600586金晶科技 0.8733 124771.78 581.11 509086.00 48.82 24.98
300613富 瀚 微 2.2400 26918.72 554.37 127969.52 235.48 17.85
600337美克家居 0.1100 15086.01 498.21 372285.14 20.68 3.54
600111北方稀土 0.8711 314905.80 495.032409105.80 51.61 25.59
002259ST 升 达 0.0524 3939.61 471.00 103201.17 74.69 39.27
002125湘潭电化 0.1680 10572.49 468.15 126283.96 41.23 5.82
000807云铝股份 1.0300 323180.56 466.693212238.87 61.47 24.01
002469三维化学 0.4025 26115.52 458.83 176952.07 444.78 11.51
002109兴化股份 0.4603 48469.23 451.33 221641.54 68.32 11.64
000520长航凤凰 0.0590 5975.02 450.54 65552.63 30.32 13.25
002816和 科 达 0.2889 2888.79 425.10 8376.29 7.62 6.87
300191潜能恒信 0.0805 2576.76 421.31 30253.35 -5.89 2.00
000059华锦股份 0.3261 52151.22 412.392487248.10 21.85 3.78
300508维宏股份 0.6292 5737.67 395.74 31669.66 115.83 9.78
002064华峰化学 1.3200 612659.42 393.612101550.38 111.38 42.31
002648卫星石化 2.4800 425551.37 371.782001839.04 165.09 27.14
002167东方锆业 0.1743 12301.98 369.72 99043.33 92.03 10.56
000933神火股份 1.0300 229925.48 366.622482038.37 70.95 31.92
003032传智教育 0.1600 6356.65 361.21 48984.32 11.12 5.57
300354东华测试 0.2860 3955.97 351.83 16549.90 45.31 8.84
000852石化机械 0.0311 2416.76 336.69 466789.97 2.00 1.32
603185上机数控 5.2520 140528.23 310.28 758648.83 289.71 24.13
603199九华旅游 0.4554 5040.18 303.83 32575.55 58.44 4.03
002254泰和新材 1.0700 73126.40 300.97 328174.29 94.77 20.21
000929兰州黄河 0.2130 3956.53 295.73 26580.34 6.66 5.90
600590泰豪科技 0.5185 44529.18 293.59 326625.10 20.95 11.55
000960锡业股份 1.0910 179564.97 293.014321441.27 21.09 12.96
600256广汇能源 0.4087 276041.25 289.471646860.27 65.66 15.14
002073软控股份 0.0873 8155.54 279.27 332296.65 73.30 1.89
600171上海贝岭 0.7200 50728.67 276.49 151429.71 68.84 14.39
002455百川股份 0.2400 12437.46 275.77 303521.94 97.31 7.92
300604长川科技 0.2200 12950.39 265.41 106867.40 113.65 10.76
600309万华化学 6.22001954176.08 265.3210731846.1 117.99 34.80
300379东 方 通 0.0841 3820.08 258.13 39248.32 94.85 1.86
002728特一药业 0.5100 10286.78 257.54 52546.91 21.33 9.45
002160常铝股份 0.1105 8787.93 240.73 452402.80 57.29 2.83
000663永安林业 0.2700 9199.56 240.18 39333.53 -6.46 14.32
603169兰石重装 0.0933 9806.90 237.85 273624.49 47.97 6.18
300492华图山鼎 0.0400 519.75 231.92 8176.91 -4.96 1.80
002231奥维通信 0.0422 1484.20 229.68 35718.52 326.28 3.60
601028玉龙股份 0.4000 31014.65 225.95 884538.00 -3.62 13.26
000782美达股份 0.0900 4911.29 225.77 236826.15 44.57 3.37
300144宋城演艺 0.1654 43252.59 223.38 101563.70 64.20 5.72
300121阳谷华泰 0.6700 24609.21 216.91 195738.17 48.89 14.05
002858力盛赛车 0.0705 938.81 216.68 17819.82 46.06 1.98
600702舍得酒业 2.9181 96965.57 211.92 360689.50 104.54 23.71
600288大恒科技 0.1060 4628.73 208.35 175663.92 18.04 2.70
605111新 洁 能 2.1900 31074.42 207.83 109943.51 65.05 23.96
600722金牛化工 0.0439 2989.59 205.50 40755.91 26.25 2.89
002785万 里 石 0.0855 1709.75 203.38 81835.60 40.41 2.70
002066瑞泰科技 0.1518 3506.69 202.62 340415.26 12.93 7.04
601636旗滨集团 1.3620 365804.06 200.851076593.91 64.24 32.79
601882海天精工 0.5035 26282.25 193.44 200882.21 81.53 17.98
000403派林生物 0.4353 30390.78 192.88 134220.26 102.71 5.71
300593新 雷 能 0.7300 19466.57 184.72 100798.19 80.12 21.49
002145中核钛白 0.4878 100172.61 181.37 398489.76 46.77 15.92
300083创 世 纪 0.2800 40955.03 180.16 411842.47 66.24 16.50
603196日播时尚 0.2496 5964.12 179.63 70414.21 30.98 7.00
603330上海天洋 0.3700 8593.24 178.15 73844.47 63.00 8.78
601168西部矿业 0.9500 225760.03 171.912906200.17 37.03 18.84
300655晶瑞电材 0.4860 16512.39 167.80 130877.28 83.31 11.89
000733振华科技 1.8565 95571.09 166.56 424803.40 38.32 14.87
000586汇源通信 0.1172 2267.13 160.65 32793.81 8.90 8.09
600509天富能源 0.1042 11995.02 158.11 459142.42 30.78 1.99
002682龙洲股份 0.0700 3729.98 156.60 365278.81 40.20 1.75
000912泸 天 化 0.2894 45384.65 154.63 483798.33 23.92 8.03
603093南华期货 0.2831 17057.48 153.76 687661.43 -12.13 6.08
002136安 纳 达 0.5996 12891.59 152.55 145289.06 87.91 15.90
603025大豪科技 0.3200 29596.83 150.99 119162.67 112.61 15.82
000917电广传媒 0.3300 46160.40 150.76 337196.57 -14.74 4.48
000803北清环能 0.0300 602.58 150.49 33819.80 233.72 0.82
000521长虹美菱 0.0596 6225.99 150.391391501.05 22.53 1.28
601899紫金矿业 0.44001130241.84 147.1916897553.8 29.55 17.99
002457青龙管业 0.2562 8581.73 144.48 142076.36 36.97 4.07
300896爱 美 客 3.2800 70891.34 144.09 102309.75 120.29 15.39
600869远东股份 0.1904 42250.56 142.381493634.55 6.48 12.43
300081恒信东方 0.0439 2294.24 140.48 39114.20 32.36 1.13
300390天华超净 0.9700 55029.81 139.51 232205.42 118.26 28.76
300601康泰生物 1.5177 103621.27 139.13 237725.03 67.37 12.64
002691冀凯股份 0.0140 486.53 138.76 20890.45 30.00 0.56
300639凯普生物 2.2100 64692.23 136.71 199164.18 117.23 24.29
603897长城科技 1.6400 29491.38 134.69 801196.64 93.48 13.83
603186华正新材 1.5300 21678.50 133.25 267868.78 71.28 14.06
000613*ST东海A 0.0077 278.96 131.99 2815.76 236.82 4.08
300748金力永磁 0.5085 35142.75 130.20 291814.56 80.55 15.69
002977天箭科技 1.2400 8871.67 129.06 26886.40 89.96 9.25
600765中航重机 0.6200 60853.16 126.72 652223.38 24.36 7.99
600258首旅酒店 0.1276 12508.53 122.54 472594.73 32.15 1.54
300323华灿光电 0.0200 2238.20 121.20 239138.42 31.99 0.35
600084*ST 中葡 0.0070 783.26 121.14 15199.59 133.19 0.36
002263大 东 南 0.0800 15495.77 120.34 125595.04 17.21 6.24
605358立 昂 微 1.0100 40423.60 119.67 175324.46 69.76 19.83
600126杭钢股份 0.4800 161922.24 118.573886440.74 69.36 7.89
000799酒 鬼 酒 2.2161 72007.88 117.69 263974.74 134.20 22.92
002585双星新材 0.8420 97342.20 116.10 424051.27 22.26 11.32
601208东材科技 0.3200 27135.32 115.32 245412.53 80.00 8.64
300048合康新能 0.0388 4295.38 115.29 92398.10 4.16 2.44
300373扬杰科技 1.1100 56460.58 115.17 324087.40 75.76 12.65
300582英 飞 特 0.5500 16262.16 114.34 106667.09 51.03 12.50
603386广东骏亚 0.7900 17802.68 113.06 196037.64 33.25 15.10
300782卓 胜 微 4.5929 152712.77 112.84 348357.38 76.61 25.62
000837秦川机床 0.3588 25698.55 112.20 406850.71 37.42 10.83
601865福 莱 特 0.8000 171685.20 111.50 633726.76 57.78 16.07
002234民和股份 0.5100 16640.29 111.40 145196.54 12.57 5.52
000509*ST 华塑 0.0019 205.67 111.37 3489.02 1.43 1.40
603178圣龙股份 0.4000 8047.04 109.32 103668.07 23.43 11.42
603300华铁应急 0.3800 33095.68 109.16 179334.22 79.42 9.63
300557理工光科 0.0200 90.76 108.48 26928.55 119.86 0.19
300568星源材质 0.3000 21230.97 106.96 131446.67 115.20 6.98
003016欣贺股份 0.5750 24531.91 105.53 150674.51 22.88 8.26
600976健民集团 1.6900 25710.11 104.36 260602.43 62.23 17.98
000709河钢股份 0.2090 236868.94 104.1512174689.2 50.84 4.28
603377东方时尚 0.2300 16942.53 103.26 93214.58 59.79 6.64
300696爱 乐 达 0.7700 17996.22 103.18 38090.58 105.42 15.63
300079数码视讯 0.0513 7347.92 102.43 71197.25 9.19 1.86
300623捷捷微电 0.5300 38893.70 100.80 134612.50 94.75 14.05
000593大通燃气 0.1100 3927.21 98.79 107750.21 33.11 3.84
603289泰瑞机器 0.4700 13330.59 97.23 86495.15 42.08 11.92
001208华菱线缆 0.2420 10763.71 96.17 178063.75 47.69 9.65
603067振华股份 0.5000 24746.86 95.29 232770.28 151.66 12.76
601689拓普集团 0.6900 75332.66 94.44 782295.49 81.14 7.76
002075沙钢股份 0.3766 82618.65 90.761406459.65 35.37 14.94
300494盛天网络 0.4625 11100.46 90.05 95973.71 41.57 13.20
000498山东路桥 0.8339 129838.36 89.263909805.16 86.72 13.97
002915中欣氟材 0.6581 13754.77 89.20 114803.71 49.38 12.15
002249大洋电机 0.1600 37308.61 88.40 732482.01 32.09 4.35
000678襄阳轴承 -0.0140 -644.10 87.89 110205.47 26.69 -0.30
002985北摩高科 1.2700 32481.83 87.26 81481.46 121.76 14.69
605377华旺科技 1.1200 31997.46 85.16 200366.09 82.49 13.76
000519中兵红箭 0.4357 60672.03 84.18 484822.49 24.28 6.88
300059东方财富 0.6000 623440.40 83.48 963601.90 62.07 16.74
300825阿 尔 特 0.4637 14173.30 82.20 84698.92 75.38 9.19
300755华致酒行 1.3900 58096.89 81.33 597187.82 62.25 18.93
002105信隆健康 0.5560 20271.44 79.73 191245.79 44.14 25.73
603877太 平 鸟 1.1800 55376.63 78.54 740895.63 34.20 13.77
300327中颖电子 0.8726 26802.99 78.17 109356.91 47.40 22.15
000752*ST 西发 -0.0500 -1319.66 77.24 30580.11 10.21 -30.72
000025特 力A 0.1624 6998.60 76.56 38619.02 31.39 5.20
603324盛剑环境 0.7800 8858.09 76.03 79135.19 67.80 7.91
002347泰尔股份 0.0413 1846.05 73.84 70531.44 28.05 1.62
002080中材科技 1.5775 264728.52 73.311464198.59 12.76 19.90
300873海晨股份 1.8482 24643.06 70.58 103993.63 37.46 13.06
002549凯美特气 0.1638 10213.48 70.49 48616.06 29.76 10.22
002988豪美新材 0.4471 10406.43 69.71 402533.85 71.29 4.78
600965福成股份 0.1805 14779.89 69.69 98395.43 28.66 7.11
002903宇环数控 0.3400 5102.09 69.55 31097.49 83.85 7.43
300184力源信息 0.2216 26109.53 69.50 803126.30 -1.49 8.59
300855图南股份 0.6600 13147.64 69.31 52079.29 27.23 11.77
603995甬金股份 1.8700 43624.94 68.252248726.69 65.11 13.15
300783三只松鼠 1.1100 44225.36 67.35 707004.25 -2.23 20.13
600829人民同泰 0.4042 23440.51 66.56 723578.79 26.93 11.30
605277新亚电子 0.9800 13177.63 66.40 107651.09 58.93 12.26
002913奥 士 康 2.4200 37627.01 66.35 320704.33 56.15 11.66
603131上海沪工 0.2800 8983.90 66.00 86796.32 40.42 6.68
603128华贸物流 0.5200 66978.32 65.921660213.21 69.16 13.82
002326永太科技 0.4280 37543.41 65.25 327276.95 32.25 10.57
002637赞宇科技 1.3000 60382.99 65.03 801941.50 56.38 17.03
000988华工科技 0.8000 80166.08 64.69 736827.55 63.37 11.43
003009中天火箭 0.7700 11957.75 64.02 71595.21 31.18 9.29
001207联科科技 0.7816 11854.13 64.00 103486.10 44.63 14.59
000666经纬纺机 0.5608 39485.38 63.77 897260.45 66.05 4.24
002629ST 仁 智 -0.0200 -825.02 63.57 9257.11 78.15 -26.96
002196方正电机 -0.0458 -2193.87 62.49 130201.41 74.64 -1.50
600497驰宏锌锗 0.2178 110885.53 62.331616063.81 17.28 7.28
300238冠昊生物 0.2300 5977.88 62.17 37199.10 16.59 7.87
600873梅花生物 0.4300 132703.36 62.011628452.79 34.85 14.06
000920沃顿科技 0.2440 10298.58 60.99 105701.11 29.32 8.26
002237恒邦股份 0.3000 34897.81 60.593181862.21 12.28 4.58
300852四会富仕 1.3834 14101.29 59.15 75388.56 59.34 15.07
200771杭汽轮B 0.7700 57736.70 58.98 408038.79 23.91 6.95
605369拱东医疗 2.5700 25195.07 58.49 84673.66 43.79 20.24
300898熊猫乳品 0.4865 6032.37 58.11 61806.02 41.57 7.63
600351亚宝药业 0.1887 14527.48 58.09 220565.41 19.13 5.13
603606东方电缆 1.4700 96149.57 56.76 577326.56 63.91 26.05
300070碧 水 源 0.0504 15939.03 55.96 627690.05 30.30 0.77
000952广济药业 0.2156 7418.35 55.13 47633.44 -7.13 5.30
600763通策医疗 1.9300 62009.11 55.09 213638.03 44.16 25.21
002048宁波华翔 1.5100 94282.28 55.051289787.16 13.10 7.23
300838浙江力诺 0.5000 6790.02 54.50 49929.12 62.77 8.51
603181皇马科技 0.6200 36579.84 54.44 177271.47 30.22 17.93
603919金 徽 酒 0.4800 24308.41 53.08 134103.89 28.31 8.54
300179四 方 达 0.1439 7061.18 52.99 31098.18 29.48 7.93
300900广联航空 0.1900 4028.23 51.91 19708.76 37.64 2.64
002524光正眼科 0.0900 4599.71 51.74 77871.52 25.96 13.75
603444吉 比 特 16.7700 120550.42 51.70 348525.60 70.05 29.71
600436片 仔 癀 3.3300 201146.30 51.36 611164.76 20.55 23.14
601609金田铜业 0.3700 54202.92 50.475858040.22 85.68 7.67
603239浙江仙通 0.3900 10617.09 50.27 55285.48 34.31 11.46
000798中水渔业 -0.0873 -2789.05 50.01 33589.33 26.40 -4.69
002724海 洋 王 0.2808 21899.57 49.05 136908.00 33.03 8.13
000407胜利股份 0.2100 18876.65 48.81 321630.86 11.33 7.41
002895川恒股份 0.4379 21186.76 48.56 167122.76 30.38 6.88
600059古越龙山 0.1500 12752.51 48.53 109845.72 27.75 2.64
000099中信海直 0.3322 20762.86 48.31 117489.31 8.70 5.64
002138顺络电子 0.7500 60255.31 48.17 347638.78 41.62 11.96
002963豪 尔 赛 0.3600 5476.01 47.78 68335.37 61.90 3.26
605086龙高股份 0.6100 6977.08 46.87 20599.20 39.71 8.64
300723一 品 红 1.0010 28829.86 46.64 165319.62 38.45 16.56
002873新天药业 0.7727 8893.35 45.66 74526.46 37.54 10.37
601965中国汽研 0.5100 49593.85 45.58 259146.14 8.39 9.83
002338奥普光电 0.1900 4672.73 45.03 39005.90 41.23 5.16
000788北大医药 0.0931 5551.25 44.87 169391.24 21.67 4.19
300487蓝晓科技 0.4100 23765.94 44.81 89095.94 30.58 12.75
300285国瓷材料 0.6000 60146.43 44.69 227331.92 24.37 11.43
300638广 和 通 0.7859 32319.94 44.45 285352.98 45.03 19.03
603279景津环保 1.1000 44972.66 44.12 333543.85 45.56 14.34
002108沧州明珠 0.2417 34276.36 44.03 210398.00 6.99 9.53
300504天邑股份 0.5473 14635.82 43.49 172022.57 22.10 7.62
605168三 人 行 3.7400 26070.90 42.72 214172.47 16.59 15.02
002013中航机电 0.2300 88786.22 42.421155755.77 39.19 6.67
600058五矿发展 0.2600 35235.66 42.346604333.15 35.09 6.30
002429兆驰股份 0.3484 157703.36 41.831818265.26 29.69 12.91
600306*ST 商城 -0.3300 -5834.03 41.20 10902.81 -24.44-
300571平治信息 1.9600 24433.36 40.70 251330.76 50.62 30.06
000915华特达因 1.3600 31868.63 40.10 157240.98 15.04 15.24
000692惠天热电 -0.3571 -19025.14 40.06 105213.36 3.67 -100.31
300276三丰智能 0.0740 10636.91 39.97 104343.81 4.34 4.49
002818富 森 美 0.9300 69516.23 39.95 112853.77 18.06 12.25
603156养元饮品 1.2884 163044.98 39.54 501185.86 65.99 13.61
300453三鑫医疗 0.2906 11450.04 39.54 82647.01 21.18 14.08
000708中信特钢 1.2010 606156.79 39.427421640.34 33.04 20.87
300980祥源新材 1.0800 6920.73 39.35 32719.40 58.98 10.98
002810山东赫达 0.8175 27665.05 38.56 117101.89 20.84 20.62
002842翔鹭钨业 0.1500 4017.32 37.41 113259.66 15.92 3.99
300244迪安诊断 1.9868 123273.27 37.07 933814.95 24.97 22.96
002479富春环保 0.3409 29484.56 36.95 304427.97 -7.52 7.60
002420毅昌股份 0.1521 6100.26 36.66 276484.99 30.47 10.01
301025读客文化 0.1227 4527.57 36.18 34139.70 24.06 8.32
603339四方科技 0.4200 13080.51 35.58 114605.13 37.81 7.03
002293罗莱生活 0.5930 49096.99 35.54 399857.60 22.77 10.83
002155湖南黄金 0.2300 27659.93 35.511394178.15 25.49 5.26
600395盘江股份 0.4840 80078.44 35.20 614924.06 26.05 11.83
300347泰格医药 2.0500 178105.01 35.13 339501.52 47.58 10.62
300232洲明科技 0.1962 20730.92 34.59 483305.71 52.94 4.90
002677浙江美大 0.7000 45089.83 34.50 153386.41 30.36 25.79
002056横店东磁 0.5443 88541.32 34.19 900765.24 63.80 14.21
002261拓维信息 0.0800 8775.24 34.10 130219.95 36.30 3.41
000848承德露露 0.3800 40035.19 33.36 185400.71 34.31 17.52
003006百亚股份 0.4100 17334.73 33.31 108363.53 19.56 13.67
300653正海生物 1.0500 12644.39 32.64 30102.40 39.26 18.15
000902新 洋 丰 0.8400 105094.26 32.54 953850.57 15.73 14.09
603610麒盛科技 0.9000 25139.26 32.13 217772.09 38.57 8.25
002968新 大 正 0.7245 11728.31 30.38 144313.46 61.66 13.38
000976华铁股份 0.2315 36517.25 30.26 181524.28 27.93 7.20
002283天润工业 0.3900 44376.65 30.21 402509.38 24.83 8.53
603655朗博科技 0.1956 2073.79 30.08 14283.68 21.45 4.00
000001平安银行 1.40002913500.00 30.0812719000.0 9.12 8.86
002415海康威视 1.17901096564.12 29.945562926.75 32.38 20.16
002152广电运通 0.2600 60542.72 29.81 427521.29 9.11 5.68
002792通宇通讯 0.2382 8046.16 29.80 126777.74 5.94 3.91
600511国药股份 1.7251 130160.81 29.543429198.19 17.80 10.97
300258精锻科技 0.2758 13286.35 28.90 102383.24 24.56 4.33
300580贝 斯 特 0.7926 15851.64 28.24 77680.16 15.47 8.43
300403汉宇集团 0.2964 17874.27 27.94 81030.68 24.72 11.48
002057中钢天源 0.2239 15433.56 27.63 182070.98 60.98 6.30
600742一汽富维 0.7761 51929.60 27.421432537.48 5.49 8.01
600523贵航股份 0.3200 12896.36 27.16 174918.92 12.79 4.84
000829天音控股 0.1067 10933.38 27.045117456.08 17.50 4.38
000404长虹华意 0.1389 9668.87 26.811013252.13 39.42 2.91
002757南兴股份 0.8288 24480.37 26.79 209795.01 37.84 11.07
300802矩子科技 0.5400 8658.49 26.70 40808.41 18.77 8.40
002140东华科技 0.3691 19757.42 26.66 380702.47 44.94 8.08
603607京华激光 0.4900 8774.53 26.36 59459.52 28.57 9.28

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、业绩预告、暴增、业绩大增