603556 海兴电力(603556海兴电力东方财富股吧)
20220505A股股票涨停板统计
20220505涨停板统计
股票代码 股票简称 现价(元) 连板天数
603338.SH 浙江鼎力 40.92 2
603556.SH 海兴电力 12.53 2
605016.SH 百龙创园 32.59 2
000506.SZ 中润资源 2.70 2
600428.SH 中远海特 4.50 2
600661.SH 昂立教育 8.47 2
002091.SZ 江苏国泰 10.14 2
600758.SH 辽宁能源 3.94 2
000625.SZ 长安汽车 11.52 2
603939.SH 益丰药房 40.48 2
002517.SZ 恺英网络 4.97 2
600371.SH 万向德农 13.07 2
601968.SH 宝钢包装 6.42 1
600340.SH 华夏幸福 3.30 1
002510.SZ 天汽模 3.33 1
601869.SH 长飞光纤 24.92 1
002133.SZ 广宇集团 3.63 1
000517.SZ 荣安地产 3.16 1
000965.SZ 天保基建 7.51 1
000680.SZ 山推股份 4.07 1
000700.SZ 模塑科技 4.32 1
603722.SH 阿科力 45.03 1
603629.SH 利通电子 18.89 1
603667.SH 五洲新春 10.51 1
002950.SZ 奥美医疗 11.86 1
600650.SH 锦江在线 10.33 1
600780.SH 通宝能源 4.87 1
一:603556海兴电力股吧000516
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31分,上证综指3592.50点,收于五日均线之上,涨跌幅0.29%,A股总成交额为5635.99亿元。到目前为止今日有297只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有博俊科技、中潜股份、西部黄金等,乖离率分别为13.85%、9.64%、7.94%;凤形股份、长春高新、陆家嘴等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300926 | 博俊科技 | 19.99 | 38.54 | 28.90 | 32.90 | 13.85 |
300526 | 中潜股份 | 12.81 | 9.00 | 22.25 | 24.40 | 9.64 |
601069 | 西部黄金 | 9.99 | 0.98 | 12.24 | 13.21 | 7.94 |
601010 | 文峰股份 | 10.07 | 2.29 | 3.05 | 3.28 | 7.54 |
003021 | 兆威机电 | 9.99 | 3.18 | 71.77 | 76.93 | 7.19 |
600106 | 重庆路桥 | 8.56 | 3.51 | 2.62 | 2.79 | 6.49 |
002191 | 劲嘉股份 | 9.99 | 2.75 | 13.94 | 14.76 | 5.91 |
600857 | 宁波中百 | 7.24 | 1.98 | 9.40 | 9.92 | 5.58 |
603429 | 集友股份 | 10.02 | 3.61 | 28.93 | 30.53 | 5.53 |
300886 | 华业香料 | 7.15 | 7.15 | 27.46 | 28.91 | 5.27 |
603020 | 爱普股份 | 6.36 | 3.08 | 14.19 | 14.89 | 4.95 |
300650 | 太龙股份 | 6.99 | 5.25 | 24.96 | 26.19 | 4.94 |
000812 | 陕西金叶 | 7.83 | 3.61 | 3.55 | 3.72 | 4.91 |
300969 | 恒帅股份 | 7.33 | 8.69 | 138.46 | 144.90 | 4.65 |
300007 | 汉威科技 | 7.62 | 5.43 | 26.45 | 27.68 | 4.63 |
605068 | 明新旭腾 | 6.24 | 2.00 | 36.76 | 38.16 | 3.80 |
300815 | 玉 禾 田 | 5.53 | 1.72 | 31.00 | 32.08 | 3.48 |
600775 | 南京熊猫 | 4.34 | 1.04 | 8.14 | 8.42 | 3.41 |
002535 | ST 林 重 | 4.85 | 1.20 | 1.67 | 1.73 | 3.35 |
600093 | *ST 易见 | 4.87 | 2.59 | 2.71 | 2.80 | 3.17 |
300018 | 中元股份 | 4.69 | 5.65 | 7.36 | 7.59 | 3.13 |
603313 | 梦 百 合 | 3.78 | 1.40 | 18.38 | 18.95 | 3.08 |
300124 | 汇川技术 | 3.82 | 1.01 | 66.91 | 68.96 | 3.06 |
300836 | 佰奥智能 | 4.15 | 2.96 | 35.35 | 36.40 | 2.97 |
300793 | 佳禾智能 | 3.93 | 5.28 | 20.03 | 20.61 | 2.91 |
600208 | 新湖中宝 | 4.17 | 0.86 | 2.92 | 3.00 | 2.81 |
300296 | 利 亚 德 | 4.05 | 5.14 | 10.50 | 10.78 | 2.69 |
000516 | 国际医学 | 2.95 | 0.78 | 10.86 | 11.15 | 2.67 |
600085 | 同 仁 堂 | 3.74 | 0.88 | 33.53 | 34.42 | 2.67 |
600019 | 宝钢股份 | 3.73 | 0.66 | 6.50 | 6.67 | 2.58 |
300313 | ST 天 山 | 3.47 | 2.80 | 9.29 | 9.53 | 2.54 |
301128 | 强瑞技术 | 3.61 | 13.72 | 49.25 | 50.48 | 2.50 |
300195 | 长荣股份 | 4.29 | 4.14 | 6.65 | 6.81 | 2.47 |
600238 | 海南椰岛 | 3.19 | 6.19 | 18.96 | 19.40 | 2.32 |
300998 | 宁波方正 | 3.30 | 29.37 | 46.17 | 47.24 | 2.31 |
002085 | 万丰奥威 | 3.45 | 0.98 | 5.57 | 5.70 | 2.30 |
300066 | 三川智慧 | 3.43 | 1.95 | 4.72 | 4.83 | 2.29 |
603661 | 恒林股份 | 2.95 | 0.37 | 40.91 | 41.84 | 2.28 |
002953 | 日丰股份 | 3.79 | 10.83 | 17.41 | 17.80 | 2.24 |
600777 | 新潮能源 | 3.40 | 1.87 | 2.08 | 2.13 | 2.21 |
600067 | 冠城大通 | 4.45 | 0.93 | 3.90 | 3.99 | 2.20 |
002785 | 万 里 石 | 3.19 | 1.65 | 31.38 | 32.06 | 2.17 |
600336 | 澳 柯 玛 | 4.14 | 3.36 | 9.36 | 9.56 | 2.16 |
603601 | 再升科技 | 2.81 | 0.34 | 12.17 | 12.43 | 2.15 |
600185 | 格力地产 | 3.09 | 1.17 | 6.21 | 6.34 | 2.09 |
300668 | 杰恩设计 | 3.08 | 2.45 | 15.75 | 16.06 | 1.96 |
600433 | 冠豪高新 | 2.71 | 0.65 | 4.47 | 4.55 | 1.88 |
300975 | 商络电子 | 3.57 | 7.86 | 18.21 | 18.55 | 1.86 |
603355 | 莱克电气 | 4.42 | 0.69 | 26.23 | 26.71 | 1.81 |
300258 | 精锻科技 | 3.35 | 1.30 | 16.08 | 16.36 | 1.77 |
300319 | 麦捷科技 | 2.36 | 4.01 | 16.65 | 16.94 | 1.75 |
603909 | 合诚股份 | 2.96 | 0.19 | 15.02 | 15.28 | 1.70 |
605277 | 新亚电子 | 2.99 | 6.64 | 36.22 | 36.83 | 1.68 |
000415 | 渤海租赁 | 2.11 | 0.32 | 2.85 | 2.90 | 1.68 |
002835 | 同为股份 | 2.46 | 1.44 | 10.63 | 10.81 | 1.67 |
002263 | 大 东 南 | 3.01 | 2.28 | 3.36 | 3.42 | 1.66 |
000536 | 华映科技 | 3.14 | 1.31 | 2.59 | 2.63 | 1.62 |
601869 | 长飞光纤 | 1.60 | 0.57 | 32.60 | 33.10 | 1.54 |
300915 | 海融科技 | 2.85 | 2.67 | 61.05 | 61.98 | 1.52 |
002021 | ST 中 捷 | 2.55 | 1.06 | 1.98 | 2.01 | 1.52 |
601111 | 中国国航 | 1.76 | 0.16 | 8.54 | 8.67 | 1.50 |
600559 | 老白干酒 | 2.13 | 1.55 | 22.63 | 22.97 | 1.48 |
300883 | 龙 利 得 | 2.51 | 1.20 | 8.46 | 8.58 | 1.44 |
000159 | 国际实业 | 2.05 | 1.27 | 6.37 | 6.46 | 1.41 |
300071 | *ST 嘉信 | 1.85 | 0.72 | 2.72 | 2.76 | 1.40 |
603337 | 杰克股份 | 2.35 | 0.29 | 26.61 | 26.97 | 1.35 |
600866 | 星湖科技 | 3.88 | 0.80 | 4.49 | 4.55 | 1.34 |
603506 | 南都物业 | 2.08 | 0.28 | 15.04 | 15.23 | 1.24 |
600766 | *ST 园城 | 2.70 | 1.60 | 4.51 | 4.56 | 1.20 |
603960 | 克来机电 | 2.02 | 1.01 | 37.48 | 37.93 | 1.19 |
603713 | 密尔克卫 | 2.31 | 0.28 | 112.97 | 114.31 | 1.19 |
301178 | 天 亿 马 | 1.61 | 10.84 | 69.97 | 70.80 | 1.19 |
600575 | 淮河能源 | 1.82 | 0.31 | 2.21 | 2.24 | 1.17 |
300832 | 新 产 业 | 1.80 | 0.21 | 46.84 | 47.39 | 1.17 |
300715 | 凯伦股份 | 1.75 | 0.53 | 18.95 | 19.17 | 1.17 |
002419 | 天虹股份 | 1.67 | 0.27 | 6.03 | 6.10 | 1.16 |
600696 | 岩石股份 | 2.32 | 0.55 | 28.83 | 29.16 | 1.16 |
002666 | 德联集团 | 1.88 | 1.07 | 5.36 | 5.42 | 1.16 |
000777 | 中核科技 | 1.58 | 1.11 | 13.33 | 13.48 | 1.14 |
601686 | 友发集团 | 1.39 | 1.01 | 9.39 | 9.50 | 1.13 |
300414 | 中光防雷 | 2.93 | 1.42 | 11.46 | 11.59 | 1.12 |
002840 | 华统股份 | 2.30 | 0.72 | 10.98 | 11.10 | 1.09 |
600503 | 华丽家族 | 1.61 | 0.66 | 3.13 | 3.16 | 1.09 |
002470 | *ST 金正 | 3.65 | 1.20 | 2.25 | 2.27 | 1.07 |
002583 | 海 能 达 | 2.35 | 0.67 | 6.04 | 6.10 | 1.06 |
601881 | 中国银河 | 1.21 | 0.24 | 10.74 | 10.85 | 1.04 |
600029 | 南方航空 | 1.51 | 0.08 | 6.67 | 6.74 | 1.02 |
002762 | 金发拉比 | 1.70 | 7.06 | 11.85 | 11.97 | 1.00 |
002269 | 美邦服饰 | 1.79 | 0.81 | 2.26 | 2.28 | 0.97 |
000055 | 方大集团 | 2.47 | 1.27 | 4.93 | 4.98 | 0.97 |
300044 | *ST 赛为 | 4.00 | 1.92 | 3.09 | 3.12 | 0.97 |
603008 | 喜 临 门 | 2.07 | 0.21 | 27.90 | 28.17 | 0.97 |
002142 | 宁波银行 | 3.03 | 0.27 | 38.39 | 38.76 | 0.96 |
300482 | 万孚生物 | 2.89 | 1.30 | 35.63 | 35.97 | 0.96 |
600759 | 洲际油气 | 1.59 | 1.34 | 2.54 | 2.56 | 0.95 |
002581 | 未名医药 | 0.83 | 0.80 | 14.41 | 14.54 | 0.92 |
002310 | 东方园林 | 1.76 | 0.53 | 2.86 | 2.89 | 0.91 |
300064 | *ST 金刚 | 2.30 | 1.97 | 1.76 | 1.78 | 0.91 |
000166 | 申万宏源 | 1.17 | 0.23 | 5.15 | 5.20 | 0.89 |
600130 | 波导股份 | 1.83 | 0.68 | 3.87 | 3.90 | 0.88 |
002094 | 青岛金王 | 2.52 | 1.17 | 4.43 | 4.47 | 0.86 |
002833 | 弘亚数控 | 0.99 | 1.17 | 32.24 | 32.51 | 0.85 |
300160 | 秀强股份 | 1.21 | 1.72 | 8.30 | 8.37 | 0.84 |
301078 | 孩 子 王 | 0.47 | 6.11 | 16.84 | 16.98 | 0.84 |
300179 | 四 方 达 | 0.00 | 5.00 | 12.61 | 12.71 | 0.83 |
600620 | 天宸股份 | -0.46 | 0.10 | 8.66 | 8.73 | 0.81 |
000987 | 越秀金控 | 0.92 | 0.19 | 8.74 | 8.81 | 0.80 |
600522 | 中天科技 | 3.23 | 2.59 | 18.70 | 18.85 | 0.79 |
600984 | 建设机械 | 1.24 | 0.47 | 9.73 | 9.81 | 0.78 |
600886 | 国投电力 | 1.05 | 0.09 | 9.56 | 9.63 | 0.77 |
002433 | 太 安 堂 | 2.59 | 4.04 | 6.29 | 6.34 | 0.73 |
601390 | 中国中铁 | 1.34 | 0.24 | 5.24 | 5.28 | 0.72 |
300218 | 安利股份 | 0.77 | 0.53 | 16.92 | 17.04 | 0.72 |
300513 | 恒实科技 | 1.46 | 3.47 | 13.11 | 13.20 | 0.72 |
600115 | 中国东航 | 1.03 | 0.09 | 4.86 | 4.89 | 0.70 |
300141 | 和顺电气 | 1.59 | 4.58 | 16.47 | 16.58 | 0.69 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.45 | 0.28 | 5.55 | 5.59 | 0.68 |
605168 | 三 人 行 | 2.27 | 0.85 | 121.50 | 122.32 | 0.67 |
300695 | 兆丰股份 | 1.38 | 0.36 | 55.29 | 55.66 | 0.67 |
600405 | 动 力 源 | 1.17 | 1.59 | 6.88 | 6.93 | 0.67 |
603058 | 永吉股份 | 1.52 | 0.49 | 7.98 | 8.03 | 0.65 |
600415 | 小商品城 | 0.65 | 0.14 | 4.64 | 4.67 | 0.65 |
605228 | 神通科技 | 0.86 | 2.38 | 9.37 | 9.43 | 0.64 |
301017 | 漱玉平民 | 2.10 | 15.14 | 29.99 | 30.18 | 0.64 |
000090 | 天健集团 | 0.99 | 0.12 | 5.06 | 5.09 | 0.63 |
600593 | *ST 圣亚 | 2.18 | 0.42 | 13.06 | 13.14 | 0.63 |
002891 | 中宠股份 | 1.48 | 0.67 | 32.12 | 32.32 | 0.62 |
603556 | 海兴电力 | 1.66 | 0.39 | 13.98 | 14.07 | 0.61 |
603882 | 金域医学 | 1.43 | 0.50 | 109.39 | 110.06 | 0.61 |
600329 | 中新药业 | 1.66 | 0.57 | 23.71 | 23.85 | 0.61 |
600644 | 乐山电力 | 1.06 | 0.66 | 6.62 | 6.66 | 0.60 |
603617 | 君禾股份 | 0.16 | 0.42 | 12.37 | 12.44 | 0.60 |
601595 | 上海电影 | 1.21 | 0.19 | 9.96 | 10.02 | 0.58 |
600718 | 东软集团 | 0.87 | 0.52 | 10.43 | 10.49 | 0.58 |
600877 | 电能股份 | 1.67 | 0.76 | 18.13 | 18.23 | 0.57 |
001965 | 招商公路 | 0.84 | 0.05 | 7.13 | 7.17 | 0.56 |
003039 | 顺控发展 | 0.61 | 1.82 | 31.39 | 31.57 | 0.56 |
601187 | 厦门银行 | 0.74 | 0.84 | 6.81 | 6.85 | 0.56 |
601599 | 浙文影业 | 0.70 | 0.15 | 2.87 | 2.89 | 0.56 |
603988 | 中电电机 | 1.14 | 3.04 | 19.42 | 19.53 | 0.56 |
300971 | 博亚精工 | 1.51 | 3.80 | 42.16 | 42.39 | 0.56 |
600382 | *ST 广珠 | 2.21 | 0.39 | 5.06 | 5.09 | 0.55 |
600527 | 江南高纤 | 0.92 | 0.33 | 2.19 | 2.20 | 0.55 |
002289 | 宇顺电子 | 0.78 | 1.32 | 7.70 | 7.74 | 0.55 |
600017 | 日 照 港 | 0.75 | 0.08 | 2.66 | 2.67 | 0.53 |
601900 | 南方传媒 | 1.87 | 0.19 | 7.60 | 7.64 | 0.53 |
603878 | 武进不锈 | 1.24 | 0.39 | 6.49 | 6.52 | 0.52 |
603086 | 先达股份 | 0.95 | 0.30 | 9.56 | 9.61 | 0.52 |
300259 | 新天科技 | 1.41 | 0.86 | 4.99 | 5.02 | 0.52 |
600376 | 首开股份 | 1.28 | 0.09 | 4.73 | 4.75 | 0.51 |
601838 | 成都银行 | 0.43 | 0.09 | 11.62 | 11.68 | 0.50 |
300917 | 特发服务 | 0.35 | 5.83 | 28.66 | 28.80 | 0.50 |
002242 | 九阳股份 | 0.25 | 0.18 | 24.40 | 24.52 | 0.48 |
002050 | 三花智控 | 0.00 | 0.19 | 23.58 | 23.69 | 0.48 |
000509 | *ST 华塑 | 2.41 | 0.23 | 2.97 | 2.98 | 0.47 |
300859 | *ST 西域 | 1.80 | 0.96 | 20.22 | 20.31 | 0.46 |
002676 | 顺威股份 | 0.84 | 0.34 | 4.76 | 4.78 | 0.46 |
000402 | 金 融 街 | 1.24 | 0.23 | 5.68 | 5.71 | 0.46 |
000782 | 美达股份 | 0.76 | 0.46 | 5.28 | 5.30 | 0.45 |
300509 | 新 美 星 | 0.81 | 0.75 | 6.20 | 6.23 | 0.45 |
000517 | 荣安地产 | 0.87 | 0.07 | 2.32 | 2.33 | 0.43 |
002928 | 华夏航空 | 1.33 | 0.29 | 11.37 | 11.42 | 0.42 |
600809 | 山西汾酒 | 0.70 | 0.20 | 311.07 | 312.38 | 0.42 |
601818 | 光大银行 | 0.60 | 0.06 | 3.35 | 3.36 | 0.42 |
600528 | 中铁工业 | 0.64 | 0.11 | 7.80 | 7.83 | 0.41 |
601901 | 方正证券 | 0.51 | 0.12 | 7.88 | 7.91 | 0.41 |
600820 | 隧道股份 | 0.59 | 0.17 | 5.09 | 5.11 | 0.39 |
600589 | ST 榕 泰 | 1.49 | 0.93 | 2.04 | 2.05 | 0.39 |
603278 | 大业股份 | 0.78 | 0.69 | 10.27 | 10.31 | 0.39 |
600449 | 宁夏建材 | 0.64 | 0.18 | 10.94 | 10.98 | 0.38 |
000419 | 通程控股 | 0.71 | 0.10 | 4.21 | 4.23 | 0.38 |
002892 | 科 力 尔 | 1.65 | 1.22 | 25.83 | 25.93 | 0.38 |
000617 | 中油资本 | 0.40 | 0.03 | 5.01 | 5.03 | 0.36 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.66 | 0.32 | 35.45 | 35.58 | 0.36 |
002659 | 凯文教育 | 0.59 | 0.35 | 3.40 | 3.41 | 0.35 |
601258 | 庞大集团 | 1.16 | 0.24 | 1.73 | 1.74 | 0.35 |
603600 | 永艺股份 | 1.04 | 0.22 | 11.57 | 11.61 | 0.35 |
002406 | 远东传动 | 0.67 | 0.31 | 5.98 | 6.00 | 0.33 |
300396 | 迪瑞医疗 | 0.60 | 0.24 | 16.75 | 16.81 | 0.33 |
600157 | 永泰能源 | 0.56 | 0.68 | 1.80 | 1.81 | 0.33 |
002691 | 冀凯股份 | 1.17 | 0.36 | 4.32 | 4.33 | 0.32 |
300931 | 通用电梯 | 0.77 | 1.86 | 11.80 | 11.84 | 0.32 |
000615 | 奥园美谷 | 0.08 | 1.81 | 11.92 | 11.96 | 0.32 |
000528 | 柳 工 | 0.80 | 0.27 | 7.57 | 7.59 | 0.32 |
000700 | 模塑科技 | 0.20 | 0.85 | 5.10 | 5.12 | 0.31 |
600232 | 金鹰股份 | 0.59 | 0.10 | 5.10 | 5.12 | 0.31 |
300348 | 长亮科技 | 0.15 | 0.69 | 13.58 | 13.62 | 0.31 |
600601 | ST 方 科 | 0.38 | 0.15 | 2.60 | 2.61 | 0.31 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.32 | 0.17 | 21.61 | 21.68 | 0.31 |
300272 | 开能健康 | 0.30 | 1.15 | 6.63 | 6.65 | 0.30 |
300162 | 雷曼光电 | 0.72 | 3.26 | 12.63 | 12.67 | 0.30 |
600566 | 济川药业 | 0.11 | 0.51 | 18.75 | 18.81 | 0.30 |
601155 | 新城控股 | 0.79 | 0.10 | 33.27 | 33.37 | 0.29 |
300198 | 纳川股份 | 1.14 | 0.66 | 3.53 | 3.54 | 0.28 |
601800 | 中国交建 | 0.71 | 0.13 | 7.11 | 7.13 | 0.28 |
600306 | *ST 商城 | 1.89 | 0.12 | 17.18 | 17.23 | 0.28 |
600901 | 江苏租赁 | 0.39 | 0.11 | 5.10 | 5.11 | 0.27 |
600284 | 浦东建设 | 0.34 | 0.13 | 5.83 | 5.85 | 0.27 |
600235 | 民丰特纸 | 0.58 | 0.45 | 5.16 | 5.17 | 0.27 |
600053 | 九鼎投资 | 0.30 | 0.31 | 16.71 | 16.75 | 0.26 |
002958 | 青农商行 | 0.52 | 0.16 | 3.83 | 3.84 | 0.26 |
601816 | 京沪高铁 | 0.87 | 0.04 | 4.61 | 4.62 | 0.26 |
300401 | 花园生物 | 1.22 | 0.61 | 13.21 | 13.24 | 0.26 |
002482 | 广田集团 | 0.86 | 0.14 | 2.33 | 2.34 | 0.26 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.70 | 0.10 | 7.19 | 7.21 | 0.25 |
000667 | 美好置业 | 0.61 | 0.26 | 1.64 | 1.64 | 0.24 |
600694 | 大商股份 | 0.16 | 0.17 | 18.88 | 18.93 | 0.24 |
601336 | 新华保险 | 0.47 | 0.14 | 38.68 | 38.77 | 0.24 |
600297 | 广汇汽车 | 0.39 | 0.32 | 2.58 | 2.59 | 0.23 |
600837 | 海通证券 | 0.41 | 0.28 | 12.25 | 12.28 | 0.23 |
002679 | 福建金森 | 0.30 | 0.23 | 13.31 | 13.34 | 0.23 |
603716 | 塞力医疗 | 0.00 | 0.79 | 14.26 | 14.29 | 0.22 |
002054 | 德美化工 | 0.78 | 0.34 | 9.02 | 9.04 | 0.22 |
000540 | 中天金融 | 1.87 | 0.20 | 2.71 | 2.72 | 0.22 |
002831 | 裕同科技 | 0.25 | 0.22 | 31.99 | 32.06 | 0.22 |
000999 | 华润三九 | 0.16 | 0.12 | 24.26 | 24.31 | 0.21 |
600489 | 中金黄金 | 0.36 | 0.30 | 8.46 | 8.48 | 0.21 |
002727 | 一 心 堂 | 3.39 | 1.16 | 34.44 | 34.51 | 0.20 |
600408 | ST 安 泰 | 0.67 | 0.82 | 2.99 | 3.00 | 0.20 |
002689 | 远大智能 | 0.99 | 0.42 | 3.05 | 3.06 | 0.20 |
601988 | 中国银行 | 0.33 | 0.01 | 3.06 | 3.07 | 0.20 |
000006 | 深振业A | 0.73 | 0.13 | 4.15 | 4.16 | 0.19 |
601868 | 中国能建 | 0.94 | 1.31 | 2.14 | 2.14 | 0.19 |
300367 | ST 网 力 | 0.46 | 0.20 | 2.17 | 2.17 | 0.18 |
600655 | 豫园股份 | 0.41 | 0.16 | 9.86 | 9.88 | 0.18 |
300639 | 凯普生物 | 0.46 | 0.45 | 28.18 | 28.23 | 0.18 |
603557 | ST 起 步 | -0.18 | 0.64 | 5.69 | 5.70 | 0.18 |
300701 | 森霸传感 | -0.05 | 0.56 | 18.32 | 18.35 | 0.17 |
600159 | 大龙地产 | 0.43 | 0.15 | 2.36 | 2.36 | 0.17 |
300101 | 振芯科技 | 1.19 | 1.32 | 29.80 | 29.85 | 0.16 |
002807 | 江阴银行 | 0.27 | 0.09 | 3.76 | 3.77 | 0.16 |
002671 | 龙泉股份 | 0.26 | 0.09 | 3.86 | 3.87 | 0.16 |
600926 | 杭州银行 | 0.28 | 0.09 | 14.40 | 14.42 | 0.15 |
300564 | 筑博设计 | 0.86 | 0.64 | 21.14 | 21.17 | 0.15 |
002244 | 滨江集团 | 1.00 | 0.15 | 4.02 | 4.03 | 0.15 |
601718 | 际华集团 | 0.37 | 0.18 | 2.71 | 2.71 | 0.15 |
002022 | 科华生物 | 0.71 | 0.48 | 14.08 | 14.10 | 0.14 |
600720 | 祁 连 山 | 0.20 | 0.23 | 9.87 | 9.88 | 0.14 |
600000 | 浦发银行 | 0.35 | 0.03 | 8.62 | 8.63 | 0.14 |
601169 | 北京银行 | 0.23 | 0.04 | 4.42 | 4.43 | 0.14 |
000703 | 恒逸石化 | 0.19 | 0.15 | 10.47 | 10.48 | 0.13 |
600916 | 中国黄金 | 0.43 | 0.92 | 14.11 | 14.13 | 0.13 |
000078 | 海王生物 | 0.32 | 0.12 | 3.14 | 3.14 | 0.13 |
601860 | 紫金银行 | 0.32 | 0.26 | 3.18 | 3.18 | 0.13 |
600729 | 重庆百货 | 0.57 | 0.09 | 22.74 | 22.77 | 0.12 |
600657 | 信达地产 | 0.93 | 0.04 | 3.27 | 3.27 | 0.12 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.08 | 0.25 | 6.55 | 6.56 | 0.12 |
600269 | 赣粤高速 | 0.61 | 0.05 | 3.30 | 3.30 | 0.12 |
002936 | 郑州银行 | 0.30 | 0.07 | 3.33 | 3.33 | 0.12 |
000736 | 中交地产 | 0.40 | 0.06 | 5.06 | 5.07 | 0.12 |
600080 | 金花股份 | 0.29 | 0.20 | 6.79 | 6.80 | 0.12 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.51 | 1.52 | 29.43 | 29.46 | 0.12 |
000046 | 泛海控股 | 1.15 | 0.17 | 1.76 | 1.76 | 0.11 |
300911 | 亿田智能 | -0.17 | 1.02 | 69.75 | 69.83 | 0.11 |
300625 | 三雄极光 | 0.34 | 0.31 | 14.69 | 14.71 | 0.11 |
600829 | 人民同泰 | 0.52 | 0.16 | 5.80 | 5.81 | 0.10 |
300357 | 我武生物 | 0.86 | 0.17 | 56.30 | 56.36 | 0.10 |
601975 | 招商南油 | 0.52 | 0.20 | 1.95 | 1.95 | 0.10 |
002569 | ST 步 森 | 1.12 | 0.76 | 8.14 | 8.15 | 0.10 |
300252 | 金 信 诺 | 0.99 | 1.19 | 10.24 | 10.25 | 0.10 |
603353 | 和顺石油 | 0.63 | 0.38 | 22.41 | 22.43 | 0.09 |
601998 | 中信银行 | 0.45 | 0.01 | 4.51 | 4.51 | 0.09 |
300616 | 尚品宅配 | -0.07 | 0.26 | 45.04 | 45.08 | 0.08 |
600853 | 龙建股份 | 0.40 | 0.09 | 2.49 | 2.49 | 0.08 |
600675 | 中华企业 | 0.37 | 0.03 | 2.71 | 2.71 | 0.07 |
300841 | 康华生物 | 0.90 | 0.44 | 165.52 | 165.64 | 0.07 |
300899 | 上海凯鑫 | 1.37 | 1.00 | 31.91 | 31.93 | 0.07 |
000560 | 我爱我家 | 0.67 | 0.14 | 2.99 | 2.99 | 0.07 |
301052 | 果麦文化 | -0.23 | 3.12 | 30.25 | 30.27 | 0.07 |
002608 | 江苏国信 | 0.32 | 0.03 | 6.18 | 6.18 | 0.06 |
603777 | 来 伊 份 | 0.24 | 0.35 | 12.47 | 12.48 | 0.06 |
002628 | 成都路桥 | 0.96 | 0.36 | 3.16 | 3.16 | 0.06 |
300023 | *ST 宝德 | 4.04 | 1.14 | 6.44 | 6.44 | 0.06 |
601997 | 贵阳银行 | 0.15 | 0.08 | 6.52 | 6.52 | 0.06 |
605177 | 东亚药业 | 0.38 | 0.52 | 26.69 | 26.71 | 0.06 |
600881 | 亚泰集团 | 0.91 | 0.17 | 3.34 | 3.34 | 0.06 |
600101 | 明星电力 | 1.51 | 2.14 | 6.71 | 6.71 | 0.06 |
002576 | 通达动力 | 0.85 | 5.09 | 20.19 | 20.20 | 0.06 |
301169 | 零点有数 | 0.85 | 11.76 | 41.57 | 41.59 | 0.06 |
601186 | 中国铁建 | 0.41 | 0.12 | 7.32 | 7.32 | 0.05 |
600279 | 重 庆 港 | 0.00 | 0.09 | 3.68 | 3.68 | 0.05 |
000908 | 景峰医药 | 0.80 | 0.55 | 3.76 | 3.76 | 0.05 |
600189 | 泉 阳 泉 | 0.13 | 0.42 | 7.78 | 7.78 | 0.05 |
600658 | 电 子 城 | 0.00 | 0.18 | 3.95 | 3.95 | 0.05 |
603883 | 老 百 姓 | 1.01 | 0.25 | 43.95 | 43.97 | 0.05 |
000926 | 福星股份 | 0.25 | 0.08 | 4.01 | 4.01 | 0.05 |
600377 | 宁沪高速 | 0.36 | 0.04 | 8.44 | 8.44 | 0.05 |
000848 | 承德露露 | 0.59 | 0.58 | 10.23 | 10.23 | 0.04 |
601798 | 蓝科高新 | 0.54 | 0.15 | 5.62 | 5.62 | 0.04 |
002599 | 盛通股份 | 0.17 | 2.02 | 5.94 | 5.94 | 0.03 |
000061 | 农 产 品 | 0.16 | 0.21 | 6.26 | 6.26 | 0.03 |
600422 | 昆药集团 | 0.12 | 0.12 | 8.52 | 8.52 | 0.02 |
603166 | 福达股份 | 0.86 | 0.61 | 9.43 | 9.43 | 0.02 |
605098 | 行动教育 | 0.98 | 0.89 | 48.18 | 48.19 | 0.02 |
600663 | 陆 家 嘴 | 0.10 | 0.04 | 10.52 | 10.52 | 0.02 |
000661 | 长春高新 | 1.31 | 0.69 | 286.68 | 286.72 | 0.01 |
002760 | 凤形股份 | 1.32 | 1.47 | 26.96 | 26.96 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
二:海兴电力(603556)股吧
智能电力设备和仪器仪表行业上市龙头,披着电力的皮,实质是科技股。6个行业第一,海兴电力科技是全球领先的智能电网解决方案提供商、营收管理系统运营服务商。我们始终围绕客户需求持续创新,致力在发电、输电、变电、配电、用电各个环节提供具有竞争力的解决方案和服务,为客户创造价值,并促进社会经济与环境的可持续发展。经过多年的努力,公司产品销往全球70多个国家和地区,并覆盖国内除西藏外的所有省市;公司拥有国内领先的全球营销网络,并设立了多个海外研发、生产和营销中心。今天,海兴已经成为全球电网建设的坚强力量,获得全球客户。