688028(沃尔德688028)
证券时报•数据宝统计,8月31日共有95只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.39亿股,累计成交额35.07亿元。其中57只个股交易额超千万元。兴发集团交易额最高,大宗交易共5笔,成交额2.67亿元;其次是图南股份,大宗交易共5笔,成交额2.22亿元。详情如下表所示。(数据宝)
8月31日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600141 | 兴发集团 | 6.16 | 41.88 | 664.00 | 26650.40 | 5 | 40.14 | -4.16 |
300855 | 图南股份 | 0.12 | 65.28 | 378.24 | 22195.13 | 5 | 58.68 | -10.11 |
002493 | 荣盛石化 | -2.76 | 18.66 | 1090.00 | 19870.70 | 1 | 18.23 | -2.30 |
002415 | 海康威视 | -0.58 | 51.40 | 325.00 | 16705.00 | 3 | 51.40 | 0.00 |
600577 | 精达股份 | -2.69 | 8.33 | 1944.57 | 16198.29 | 1 | 8.33 | 0.00 |
002244 | 滨江集团 | 1.57 | 4.53 | 2888.00 | 12880.48 | 1 | 4.46 | -1.55 |
300672 | 国 科 微 | -1.38 | 135.80 | 90.60 | 12475.62 | 1 | 137.70 | 1.40 |
603688 | 石英股份 | 4.43 | 46.45 | 249.97 | 11356.14 | 2 | 45.43 | -2.20 |
300816 | 艾 可 蓝 | 1.62 | 68.90 | 160.00 | 10848.00 | 1 | 67.80 | -1.60 |
002757 | 南兴股份 | -1.90 | 16.03 | 590.90 | 8692.14 | 1 | 14.71 | -8.23 |
002539 | 云图控股 | 8.97 | 15.43 | 661.00 | 8421.14 | 3 | 12.74 | -17.43 |
688508 | 芯 朋 微 | 0.69 | 145.37 | 71.00 | 8201.21 | 4 | 115.51 | -20.54 |
688050 | 爱博医疗 | -0.43 | 263.96 | 30.00 | 7720.80 | 1 | 257.36 | -2.50 |
002138 | 顺络电子 | 0.17 | 35.79 | 216.48 | 7663.39 | 3 | 35.40 | -1.09 |
300072 | 三聚环保 | 6.38 | 6.50 | 1177.43 | 7653.28 | 5 | 6.50 | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 1.05 | 48.96 | 156.50 | 7512.00 | 1 | 48.00 | -1.96 |
002130 | 沃尔核材 | -1.16 | 8.50 | 870.00 | 7499.20 | 2 | 8.62 | 1.41 |
300787 | 海能实业 | -3.33 | 23.84 | 305.56 | 7156.22 | 1 | 23.42 | -1.76 |
300832 | 新 产 业 | -2.77 | 45.33 | 166.90 | 6809.36 | 1 | 40.80 | -10.00 |
600881 | 亚泰集团 | 1.64 | 3.09 | 2041.00 | 5898.49 | 1 | 2.89 | -6.47 |
002318 | 久立特材 | 0.58 | 17.27 | 325.37 | 5503.38 | 4 | 16.91 | -2.06 |
002922 | 伊 戈 尔 | -5.04 | 12.25 | 425.00 | 5100.00 | 2 | 12.00 | -2.04 |
002261 | 拓维信息 | 0.14 | 7.38 | 740.00 | 4921.00 | 1 | 6.65 | -9.89 |
300750 | 宁德时代 | -2.05 | 494.87 | 9.70 | 4765.84 | 2 | 491.32 | -0.72 |
300474 | 景 嘉 微 | 0.34 | 118.83 | 50.00 | 4737.00 | 1 | 94.74 | -20.27 |
002726 | 龙大肉食 | 4.69 | 10.05 | 458.00 | 4044.14 | 5 | 8.83 | -12.14 |
000676 | 智度股份 | 9.96 | 7.84 | 588.00 | 3774.96 | 3 | 6.42 | -18.11 |
688277 | 天 智 航 | 3.79 | 28.75 | 130.26 | 3700.69 | 1 | 28.41 | -1.18 |
600570 | 恒生电子 | -0.88 | 49.56 | 68.00 | 3366.00 | 1 | 49.50 | -0.12 |
000858 | 五 粮 液 | -2.57 | 201.69 | 16.66 | 3335.83 | 1 | 200.23 | -0.72 |
002286 | 保 龄 宝 | -1.31 | 12.04 | 278.84 | 3290.31 | 1 | 11.80 | -1.99 |
688106 | 金宏气体 | -0.69 | 27.41 | 148.05 | 3268.92 | 3 | 22.08 | -19.45 |
600388 | 龙净环保 | 1.21 | 9.19 | 350.00 | 3153.50 | 1 | 9.01 | -1.96 |
000425 | 徐工机械 | 6.71 | 6.52 | 500.00 | 3065.00 | 3 | 6.13 | -5.98 |
603959 | 百利科技 | 0.65 | 16.97 | 180.00 | 2993.40 | 1 | 16.63 | -2.00 |
601128 | 常熟银行 | 1.30 | 6.24 | 540.00 | 2991.60 | 1 | 5.54 | -11.22 |
300459 | 汤 姆 猫 | -1.54 | 3.20 | 903.00 | 2799.30 | 2 | 3.10 | -3.13 |
300841 | 康华生物 | -3.32 | 173.60 | 15.00 | 2604.00 | 1 | 173.60 | 0.00 |
300663 | 科蓝软件 | 3.31 | 18.75 | 137.60 | 2580.00 | 1 | 18.75 | 0.00 |
002767 | 先锋电子 | -0.16 | 12.88 | 212.00 | 2522.80 | 1 | 11.90 | -7.61 |
603416 | 信捷电气 | -2.61 | 46.20 | 47.90 | 2499.42 | 1 | 52.18 | 12.94 |
603288 | 海天味业 | -10.00 | 94.98 | 23.18 | 2409.13 | 2 | 103.93 | 9.42 |
688233 | 神工股份 | -3.12 | 78.28 | 30.00 | 2278.20 | 1 | 75.94 | -2.99 |
601375 | 中原证券 | 2.09 | 4.88 | 500.00 | 2150.00 | 1 | 4.30 | -11.89 |
002785 | 万 里 石 | 2.52 | 19.15 | 100.00 | 1877.00 | 1 | 18.77 | -1.98 |
002871 | 伟隆股份 | -2.44 | 9.61 | 200.00 | 1774.01 | 3 | 8.87 | -7.70 |
603013 | 亚普股份 | -0.17 | 17.75 | 100.00 | 1731.00 | 2 | 17.31 | -2.48 |
300365 | 恒华科技 | -7.41 | 9.75 | 125.00 | 1562.50 | 1 | 12.50 | 28.21 |
688360 | 德马科技 | -1.30 | 30.30 | 50.00 | 1443.75 | 2 | 28.88 | -4.70 |
688521 | 芯原股份 | -2.42 | 77.72 | 20.00 | 1440.20 | 1 | 72.01 | -7.35 |
002134 | 天津普林 | 0.00 | 9.30 | 150.00 | 1345.50 | 1 | 8.97 | -3.55 |
300777 | 中简科技 | -1.04 | 47.60 | 33.78 | 1299.85 | 1 | 38.48 | -19.16 |
603177 | 德创环保 | 5.34 | 14.39 | 100.00 | 1229.00 | 1 | 12.29 | -14.59 |
002985 | 北摩高科 | -2.32 | 123.95 | 10.00 | 1227.10 | 1 | 122.71 | -1.00 |
300164 | 通源石油 | -3.30 | 4.39 | 288.00 | 1209.60 | 1 | 4.20 | -4.33 |
002271 | 东方雨虹 | -1.49 | 48.40 | 24.76 | 1186.99 | 1 | 47.94 | -0.95 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.68 | 32.60 | 45.00 | 1165.95 | 1 | 25.91 | -20.52 |
300608 | 思 特 奇 | 1.66 | 12.88 | 73.00 | 919.80 | 1 | 12.60 | -2.17 |
600246 | 万通发展 | 2.28 | 9.43 | 100.00 | 910.00 | 1 | 9.10 | -3.50 |
002853 | 皮 阿 诺 | 2.12 | 18.29 | 49.50 | 797.94 | 3 | 16.12 | -11.86 |
002556 | 辉隆股份 | 1.01 | 10.03 | 79.08 | 719.63 | 1 | 9.10 | -9.27 |
002472 | 双环传动 | -1.33 | 25.14 | 28.50 | 716.49 | 1 | 25.14 | 0.00 |
300449 | 汉邦高科 | -0.72 | 6.93 | 128.00 | 714.24 | 1 | 5.58 | -19.48 |
300529 | 健帆生物 | -2.02 | 48.98 | 14.40 | 705.31 | 1 | 48.98 | 0.00 |
002756 | 永兴材料 | 9.32 | 111.60 | 6.20 | 678.09 | 1 | 109.37 | -2.00 |
002475 | 立讯精密 | -5.21 | 33.86 | 19.70 | 667.04 | 1 | 33.86 | 0.00 |
300486 | 东杰智能 | -2.54 | 10.73 | 60.00 | 633.00 | 1 | 10.55 | -1.68 |
300078 | 思创医惠 | -2.47 | 6.32 | 100.00 | 630.00 | 1 | 6.30 | -0.32 |
002958 | 青农商行 | 0.77 | 3.91 | 180.00 | 628.20 | 1 | 3.49 | -10.74 |
688028 | 沃 尔 德 | -3.33 | 40.03 | 14.90 | 586.16 | 1 | 39.34 | -1.72 |
600500 | 中化国际 | 9.96 | 11.37 | 50.00 | 500.00 | 1 | 10.00 | -12.05 |
600737 | 中粮糖业 | 1.90 | 9.64 | 51.70 | 498.91 | 1 | 9.65 | 0.10 |
601866 | 中远海发 | -1.53 | 3.85 | 131.00 | 497.80 | 1 | 3.80 | -1.30 |
300256 | *ST 星星 | 3.38 | 2.45 | 200.00 | 476.00 | 4 | 2.38 | -2.86 |
603733 | 仙鹤股份 | 1.12 | 38.02 | 12.33 | 468.79 | 1 | 38.02 | 0.00 |
002008 | 大族激光 | -3.59 | 44.86 | 10.00 | 465.30 | 1 | 46.53 | 3.72 |
600426 | 华鲁恒升 | -1.35 | 36.42 | 13.80 | 463.68 | 1 | 33.60 | -7.74 |
300075 | 数字政通 | -2.14 | 12.33 | 35.00 | 428.75 | 1 | 12.25 | -0.65 |
002064 | 华峰化学 | 1.98 | 13.89 | 30.00 | 418.80 | 1 | 13.96 | 0.50 |
002377 | 国创高新 | -0.35 | 2.86 | 150.00 | 408.00 | 1 | 2.72 | -4.90 |
002714 | 牧原股份 | 0.50 | 42.31 | 9.45 | 399.83 | 1 | 42.31 | 0.00 |
002413 | 雷科防务 | -0.43 | 6.90 | 60.00 | 374.40 | 1 | 6.24 | -9.57 |
603260 | 合盛硅业 | 1.56 | 215.93 | 1.60 | 312.00 | 1 | 195.00 | -9.69 |
002966 | 苏州银行 | 0.44 | 6.81 | 50.00 | 305.00 | 1 | 6.10 | -10.43 |
688388 | 嘉元科技 | 2.70 | 111.76 | 2.72 | 303.71 | 1 | 111.66 | -0.09 |
601969 | 海南矿业 | 10.01 | 23.18 | 16.00 | 303.36 | 1 | 18.96 | -18.21 |
603966 | 法兰泰克 | -0.11 | 9.32 | 30.00 | 279.60 | 1 | 9.32 | 0.00 |
600609 | 金杯汽车 | 10.07 | 5.90 | 55.00 | 275.00 | 1 | 5.00 | -15.25 |
603259 | 药明康德 | 1.80 | 132.80 | 2.00 | 240.00 | 1 | 120.00 | -9.64 |
300001 | 特 锐 德 | 2.82 | 32.47 | 9.00 | 227.52 | 1 | 25.28 | -22.14 |
603392 | 万泰生物 | 3.42 | 232.59 | 1.08 | 218.70 | 1 | 202.50 | -12.94 |
688398 | 赛特新材 | -2.21 | 47.40 | 5.50 | 213.40 | 1 | 38.80 | -18.14 |
600516 | 方大炭素 | -1.67 | 12.93 | 15.62 | 201.97 | 1 | 12.93 | 0.00 |
002122 | ST 天 马 | -3.20 | 3.63 | 50.00 | 187.50 | 1 | 3.75 | 3.31 |
002694 | 顾地科技 | -2.22 | 3.08 | 53.39 | 151.63 | 1 | 2.84 | -7.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘