002661股吧(002667股吧)
已有272家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有101家,占比37.13%。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月27日,已经有272家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司101家、预盈17家,合计报喜公司比例为43.38%;业绩预降、预亏公司分别有69家、34家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有51家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有43家。具体到个股看,北新建材预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为15198.66%;三泰控股、好想你预计前三季净利润同比增幅中值分别为2216.55%、1614.45%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、食品饮料、计算机等行业,分别有7只、5只、5只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有6只、41只、4只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨22.19%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是南京公用,累计上涨71.10%;*ST奋达、海欣食品7月以来分别上涨68.10%、65.02%紧随其后。股价下跌个股中,三利谱跌幅最大,累计下跌16.84%,跌幅较大的还有天津普林、沃华医药,累计跌幅分别为10.06%、6.13%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有C回盛、大金重工、盐津铺子,资金净流入金额分别为10946.48万元、1849.89万元、1755.00万元。主力资金净流出金额较高的有大北农、好想你、荣盛石化,资金净流出金额分别为110133.40万元、44085.60万元、36132.53万元。(数据宝)
前三季业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 7月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000786 | 北新建材 | 2020.08.20 | 15198.66 | 33.06 | 54.99 | -21157.75 | 建筑材料 |
002312 | 三泰控股 | 2020.08.25 | 2216.55 | 6.84 | 50.33 | -2112.70 | 计算机 |
002582 | 好想你 | 2020.08.05 | 1614.45 | 15.91 | 30.30 | -44085.60 | 食品饮料 |
300869 | C康泰 | 2020.08.19 | 1064.00 | 114.80 | -2.71 | -7872.53 | 医药生物 |
002537 | 海联金汇 | 2020.08.22 | 892.69 | 8.93 | 53.70 | -7883.83 | 计算机 |
002255 | *ST海陆 | 2020.08.27 | 817.46 | 4.03 | 38.49 | 131.84 | 电气设备 |
002681 | *ST奋达 | 2020.07.25 | 753.29 | 5.85 | 68.10 | -19190.19 | 电子 |
000576 | 广东甘化 | 2020.08.08 | 750.00 | 10.50 | 44.43 | -6926.32 | 国防军工 |
002932 | 明德生物 | 2020.08.24 | 589.63 | 78.37 | 22.63 | -14056.33 | 医药生物 |
600051 | 宁波联合 | 2020.08.25 | 512.74 | 11.28 | 28.62 | -5600.22 | 综合 |
002709 | 天赐材料 | 2020.08.19 | 483.21 | 39.95 | 18.23 | -3822.25 | 化工 |
002055 | 得润电子 | 2020.08.27 | 473.22 | 17.47 | 16.00 | -1041.42 | 电子 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2020.08.26 | 420.00 | 28.49 | -5.38 | 836.19 | 医药生物 |
002420 | ST毅昌 | 2020.08.27 | 403.48 | 3.95 | 4.22 | 84.09 | 家用电器 |
002385 | 大北农 | 2020.08.26 | 396.62 | 11.48 | 26.02 | -110133.40 | 农林牧渔 |
002702 | 海欣食品 | 2020.07.28 | 384.45 | 10.71 | 65.02 | -27687.09 | 食品饮料 |
002903 | 宇环数控 | 2020.08.18 | 375.87 | 15.95 | 16.76 | -472.25 | 机械设备 |
000421 | 南京公用 | 2020.08.20 | 362.94 | 7.06 | 71.10 | -7451.65 | 公用事业 |
002334 | 英威腾 | 2020.08.26 | 344.50 | 5.39 | 26.53 | -1583.02 | 电气设备 |
002184 | 海得控制 | 2020.08.15 | 326.80 | 17.17 | 30.98 | -326.05 | 电气设备 |
002330 | 得利斯 | 2020.08.22 | 293.11 | 8.27 | 15.50 | -2180.59 | 食品饮料 |
002324 | 普利特 | 2020.07.31 | 250.00 | 14.79 | -1.47 | -666.47 | 化工 |
601208 | 东材科技 | 2020.08.26 | 225.52 | 8.35 | 27.09 | -6941.54 | 化工 |
002585 | 双星新材 | 2020.08.18 | 215.00 | 10.25 | 62.96 | -15330.24 | 轻工制造 |
002414 | 高德红外 | 2020.08.26 | 215.00 | 36.99 | 26.33 | -897.49 | 电子 |
300877 | C金春 | 2020.08.05 | 211.51 | 85.40 | 45.24 | -245.15 | 纺织服装 |
002493 | 荣盛石化 | 2020.08.12 | 211.49 | 19.51 | 58.62 | -36132.53 | 化工 |
002308 | 威创股份 | 2020.08.08 | 210.00 | 7.45 | 9.72 | -1268.44 | 计算机 |
002107 | 沃华医药 | 2020.07.16 | 185.00 | 10.42 | -6.13 | -4214.08 | 医药生物 |
002443 | 金洲管道 | 2020.08.20 | 185.00 | 7.91 | 20.99 | -8302.86 | 钢铁 |
002487 | 大金重工 | 2020.08.26 | 175.00 | 7.78 | 30.54 | 1849.89 | 机械设备 |
002260 | *ST德奥 | 2020.08.27 | 148.44 | 3.15 | 0.00 | 家用电器 | |
002765 | 蓝黛传动 | 2020.08.25 | 145.43 | 4.95 | 13.01 | -2086.89 | 汽车 |
002708 | 光洋股份 | 2020.08.26 | 135.98 | 6.71 | 5.67 | -2612.13 | 汽车 |
002006 | 精功科技 | 2020.08.22 | 127.39 | 5.32 | 10.37 | -1194.46 | 机械设备 |
002155 | 湖南黄金 | 2020.08.25 | 125.00 | 9.50 | 20.56 | -7872.23 | 有色金属 |
002401 | 中远海科 | 2020.08.22 | 125.00 | 16.07 | 1.20 | -1257.20 | 计算机 |
002496 | *ST辉丰 | 2020.07.28 | 122.42 | 3.17 | 5.32 | -3488.70 | 化工 |
002134 | 天津普林 | 2020.07.31 | 116.25 | 10.10 | -10.06 | -1153.41 | 电子 |
300115 | 长盈精密 | 2020.08.18 | 112.10 | 24.28 | 6.26 | -146.00 | 电子 |
002290 | ST中科创 | 2020.08.07 | 111.99 | 5.21 | 3.17 | -78.31 | 家用电器 |
300871 | C回盛 | 2020.08.03 | 111.00 | 72.20 | 16.73 | 10946.48 | 农林牧渔 |
002920 | 德赛西威 | 2020.08.14 | 110.02 | 69.00 | 12.51 | -8603.50 | 计算机 |
002576 | 通达动力 | 2020.08.25 | 109.98 | 12.32 | 11.96 | -968.86 | 电气设备 |
002192 | *ST融捷 | 2020.08.25 | 108.30 | 16.97 | 12.01 | -1180.38 | 机械设备 |
002076 | *ST雪莱 | 2020.08.25 | 101.38 | 2.51 | -5.28 | -2247.40 | 电子 |
002656 | ST摩登 | 2020.08.26 | 101.00 | 1.87 | 14.72 | -799.21 | 纺织服装 |
002847 | 盐津铺子 | 2020.08.04 | 100.52 | 142.40 | 49.55 | 1755.00 | 食品饮料 |
002876 | 三利谱 | 2020.08.26 | 100.00 | 43.99 | -16.84 | -1369.31 | 电子 |
603218 | 日月股份 | 2020.08.27 | 100.00 | 19.56 | 6.89 | -4055.59 | 电气设备 |
002661 | 克明面业 | 2020.08.26 | 100.00 | 24.09 | 3.93 | -3288.69 | 食品饮料 |
000027 | 深圳能源 | 2020.08.26 | 98.41 | 5.68 | 22.41 | -6054.48 | 公用事业 |
002825 | 纳尔股份 | 2020.08.18 | 96.44 | 16.83 | 27.31 | -618.33 | 化工 |
002669 | 康达新材 | 2020.08.18 | 95.00 | 18.22 | 23.36 | -6112.23 | 化工 |
002551 | 尚荣医疗 | 2020.08.25 | 95.00 | 7.80 | -9.30 | -7625.65 | 医药生物 |
002201 | 九鼎新材 | 2020.08.26 | 95.00 | 15.40 | 14.83 | -6225.37 | 化工 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2020.08.15 | 95.00 | 36.50 | 0.27 | -13168.15 | 医药生物 |
002028 | 思源电气 | 2020.07.28 | 94.97 | 25.01 | 22.24 | -17162.71 | 电气设备 |
002232 | 启明信息 | 2020.08.22 | 94.75 | 12.39 | 26.54 | -20649.53 | 计算机 |
002351 | 漫步者 | 2020.08.19 | 85.00 | 18.45 | -12.64 | -4861.99 | 电子 |
002418 | *ST康盛 | 2020.08.27 | 84.01 | 1.71 | 12.50 | -440.26 | 家用电器 |
002218 | 拓日新能 | 2020.08.26 | 80.71 | 3.92 | 7.95 | -4669.68 | 电气设备 |
002241 | 歌尔股份 | 2020.08.21 | 80.00 | 42.60 | 45.10 | 264205.03 | 电子 |
002367 | 康力电梯 | 2020.08.22 | 80.00 | 12.11 | 38.72 | 3618.44 | 机械设备 |
300531 | 优博讯 | 2020.08.15 | 77.68 | 23.55 | 13.22 | -10763.36 | 通信 |
300872 | C天阳 | 2020.08.04 | 76.65 | 70.99 | -7.24 | 6895.97 | 计算机 |
002378 | 章源钨业 | 2020.08.25 | 75.00 | 4.68 | 15.84 | -3958.75 | 有色金属 |
002298 | 中电兴发 | 2020.07.22 | 75.00 | 11.81 | 45.26 | 3773.39 | 建筑装饰 |
002504 | 弘高创意 | 2020.08.26 | 74.97 | 2.73 | 13.75 | -606.24 | 建筑装饰 |
002489 | 浙江永强 | 2020.08.18 | 70.86 | 4.79 | 20.35 | -13688.43 | 轻工制造 |
002364 | 中恒电气 | 2020.07.28 | 70.00 | 10.73 | -20.81 | -15083.10 | 电气设备 |
002049 | 紫光国微 | 2020.08.20 | 70.00 | 120.96 | 66.37 | -175300.16 | 电子 |
002409 | 雅克科技 | 2020.08.18 | 69.52 | 53.73 | 2.99 | -26506.33 | 电子 |
002915 | 中欣氟材 | 2020.08.21 | 69.25 | 18.55 | -2.93 | -2496.09 | 化工 |
002492 | 恒基达鑫 | 2020.08.22 | 67.50 | 6.49 | 17.15 | -1622.68 | 交通运输 |
002711 | *ST欧浦 | 2020.08.21 | 65.93 | 0.77 | 0.00 | 交通运输 | |
000529 | 广弘控股 | 2020.08.22 | 65.00 | 8.65 | 19.08 | -1972.50 | 传媒 |
002429 | 兆驰股份 | 2020.08.25 | 60.00 | 7.51 | 51.72 | 254.64 | 家用电器 |
002560 | 通达股份 | 2020.07.20 | 60.00 | 9.90 | 24.15 | -12305.13 | 电气设备 |
002473 | ST圣莱 | 2020.08.27 | 56.50 | 7.09 | -9.80 | -184.70 | 家用电器 |
300181 | 佐力药业 | 2020.08.24 | 55.05 | 7.12 | 23.83 | -402.78 | 医药生物 |
002588 | 史丹利 | 2020.08.27 | 55.00 | 6.07 | 43.84 | -8314.17 | 化工 |
002810 | 山东赫达 | 2020.08.18 | 55.00 | 38.68 | 15.94 | 2219.05 | 化工 |
002289 | ST宇顺 | 2020.08.21 | 53.00 | 11.26 | 13.05 | 125.82 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 2020.08.27 | 52.50 | 2.72 | 33.33 | -1728.38 | 机械设备 |
002480 | 新筑股份 | 2020.08.26 | 50.31 | 5.60 | -0.36 | -3652.26 | 机械设备 |
000558 | 莱茵体育 | 2020.08.26 | 50.09 | 3.15 | 21.15 | -1285.09 | 房地产 |
300873 | C海晨 | 2020.08.04 | 50.00 | 70.28 | 21.19 | 14176.37 | 交通运输 |
603010 | 万盛股份 | 2020.08.11 | 50.00 | 20.20 | 44.18 | -16775.47 | 化工 |
002539 | 云图控股 | 2020.08.25 | 50.00 | 7.75 | 12.32 | -2993.74 | 化工 |
002475 | 立讯精密 | 2020.08.25 | 50.00 | 54.97 | 7.05 | 244580.42 | 电子 |
002644 | 佛慈制药 | 2020.08.27 | 50.00 | 8.50 | 1.80 | -261.12 | 医药生物 |
000961 | 中南建设 | 2020.08.25 | 50.00 | 9.78 | 13.12 | -13841.66 | 房地产 |
002281 | 光迅科技 | 2020.08.26 | 50.00 | 32.71 | 0.03 | 3600.45 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩、业绩预增、业绩暴增、暴增、盈利、盈利增幅