泰达股份股吧股吧(泰达股份股吧股吧分析)
证券时报•数据宝统计,截至12月31日,两市融资融券余额为10192.85亿元,较前一交易日的10194.50亿元减少1.65亿元。当日沪深两市融资买入额为538.15亿元,前一交易日为643.68亿元;当日的融券卖出量为1.68万股,前一交易日为1.94万股。从个券来看,融资方面,共有1731只个券出现融资买入,1734只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集团 | 2.56 | 82.09 | 3.89 | 8.22 |
300773 | 拉 卡 拉 | 2.43 | 54.88 | 7.73 | 6.86 |
603399 | 吉翔股份 | 0.70 | 42.00 | 1.02 | 10.02 |
601107 | 四川成渝 | 1.24 | 39.57 | 1.36 | 5.51 |
600231 | 凌钢股份 | 0.22 | 29.54 | 0.28 | 1.10 |
603806 | 福 斯 特 | 0.20 | 29.25 | 0.08 | 0.68 |
600163 | 中闽能源 | 0.25 | 26.45 | 0.72 | 2.98 |
600083 | 博信股份 | 0.03 | 26.08 | 0.05 | 3.10 |
688078 | 龙软科技 | 0.19 | 23.59 | - | - |
000681 | 视觉中国 | 2.10 | 19.74 | 1.84 | 4.55 |
002041 | 登海种业 | 2.66 | 18.97 | 3.16 | 10.06 |
002080 | 中材科技 | 2.14 | 18.37 | 1.03 | 3.59 |
600339 | 中油工程 | 1.41 | 17.06 | 2.68 | 2.11 |
300042 | 朗科科技 | 1.14 | 16.09 | 4.29 | 4.40 |
600585 | 海螺水泥 | 20.28 | 13.85 | 0.93 | 3.85 |
603708 | 家 家 悦 | 0.25 | 13.08 | 0.17 | -0.12 |
002269 | 美邦服饰 | 1.21 | 12.90 | 1.89 | -4.49 |
002958 | 青农商行 | 3.23 | 12.87 | 8.99 | 1.41 |
603601 | 再升科技 | 0.42 | 12.51 | 0.79 | 6.25 |
002745 | 木 林 森 | 1.71 | 12.21 | 1.72 | -1.80 |
601838 | 成都银行 | 2.40 | 12.01 | 1.40 | 1.23 |
002166 | 莱茵生物 | 1.18 | 11.89 | 3.28 | 10.05 |
688258 | 卓易信息 | 0.85 | 11.41 | - | - |
300747 | 锐科激光 | 1.51 | 11.39 | 1.31 | 1.90 |
000652 | 泰达股份 | 0.54 | 11.37 | 0.97 | 3.01 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.73 | 10.98 | 1.57 | 0.23 |
601799 | 星宇股份 | 0.27 | 10.19 | 0.10 | -0.36 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.45 | 9.98 | 0.96 | 1.91 |
002589 | 瑞康医药 | 2.66 | 9.91 | 2.97 | 0.79 |
300770 | 新媒股份 | 1.40 | 9.77 | 3.36 | -1.07 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603567 | 珍 宝 岛 | 0.16 | -37.55 | 0.14 | 10.02 |
603345 | 安井食品 | 0.33 | -18.59 | 0.41 | -3.16 |
002181 | 粤 传 媒 | 2.26 | -15.07 | 3.54 | -3.60 |
000927 | 一汽夏利 | 0.45 | -14.53 | 0.55 | -9.93 |
600400 | 红豆股份 | 0.15 | -13.91 | 0.17 | 1.20 |
603517 | 绝味食品 | 0.55 | -13.34 | 0.45 | 2.40 |
000672 | 上峰水泥 | 5.08 | -12.78 | 3.41 | 4.75 |
300630 | 普利制药 | 0.87 | -12.62 | 1.03 | 2.42 |
688123 | 聚辰股份 | 0.93 | -12.37 | - | - |
603899 | 晨光文具 | 0.66 | -11.98 | 0.15 | 1.65 |
688089 | 嘉 必 优 | 0.33 | -10.90 | - | - |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.36 | -10.66 | 0.66 | 1.01 |
002733 | 雄韬股份 | 4.14 | -10.64 | 4.71 | -0.52 |
603799 | 华友钴业 | 9.46 | -10.61 | 2.23 | 0.00 |
002498 | 汉缆股份 | 0.57 | -10.48 | 0.57 | 0.00 |
601700 | 风范股份 | 1.38 | -10.43 | 1.89 | -1.97 |
603658 | 安图生物 | 0.33 | -10.24 | 0.08 | 1.77 |
688369 | 致远互联 | 0.55 | -9.86 | - | - |
300300 | 汉鼎宇佑 | 2.02 | -9.30 | 2.83 | 8.00 |
600136 | 当代明诚 | 1.03 | -9.27 | 1.73 | 0.82 |
300529 | 健帆生物 | 1.07 | -8.98 | 0.65 | 2.26 |
600695 | 绿庭投资 | 1.36 | -8.96 | 4.24 | -3.73 |
300006 | 莱美药业 | 1.47 | -8.81 | 3.89 | 0.18 |
688357 | 建龙微纳 | 0.38 | -8.60 | - | - |
002650 | 加加食品 | 0.60 | -8.47 | 1.77 | 0.85 |
600959 | 江苏有线 | 1.06 | -8.35 | 0.60 | 0.51 |
002274 | 华昌化工 | 1.86 | -8.29 | 3.09 | -0.62 |
002301 | 齐心集团 | 0.69 | -8.23 | 0.88 | 2.62 |
600377 | 宁沪高速 | 0.46 | -8.21 | 0.11 | 1.63 |
600026 | 中远海能 | 3.58 | -8.03 | 2.05 | 1.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金