上汽集团股吧(600104上汽集团股吧)
同花顺(300033)iFinD数据显示,11月24日,上汽集团(600104)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第6位,港资总计成交6.73亿。其中,买入4.23亿,卖出2.50亿,净买入1.72亿,净买入额占该股当日总成交量的9.05%。
上汽集团最近一个月上涨22.59%,上榜沪股通12次,外资累计净买入12.88亿;近两个月上涨34.97%,上榜沪股通12次,外资累计净买入12.88亿;今年以来上涨13.41%,上榜沪股通13次,年内外资累计净买入10.25亿,截止今日收盘,上汽集团流通市值为3043.54亿。
上汽集团近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-24 | 沪股通 | 4.23亿 | 2.50亿 | 1.72亿 | 6.73亿 |
2020-11-23 | 沪股通 | 3.88亿 | 2.62亿 | 1.25亿 | 6.50亿 |
2020-11-20 | 沪股通 | 4.73亿 | 5.08亿 | -3532.38万 | 9.82亿 |
2020-11-17 | 沪股通 | 2.87亿 | 5.59亿 | -2.72亿 | 8.46亿 |
2020-11-16 | 沪股通 | 4.42亿 | 1.33亿 | 3.08亿 | 5.75亿 |
2020-11-12 | 沪股通 | 2.98亿 | 3.22亿 | -2433.47万 | 6.20亿 |
2020-11-11 | 沪股通 | 7.94亿 | 2.74亿 | 5.21亿 | 10.68亿 |
2020-11-10 | 沪股通 | 4.19亿 | 3.11亿 | 1.08亿 | 7.30亿 |
2020-11-09 | 沪股通 | 3.88亿 | 3.20亿 | 6812.58万 | 7.09亿 |
2020-11-06 | 沪股通 | 6.60亿 | 4.38亿 | 2.22亿 | 10.98亿 |
数据来源:同花顺iFinD