百科

603706股吧(603701股吧)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3485.29点,收于半年线之下,涨跌幅1.11%,A股总成交额为11969.47亿元。到目前为止今日有136只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有卫信康、爱康科技、宜宾纸业等,乖离率分别为9.15%、9.09%、8.96%;新晨科技、广宇集团、雄塑科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

8月18日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
603676卫 信 康 9.95 1.39 8.10 8.84 9.15
002610爱康科技 9.88 9.75 2.45 2.67 9.09
600793宜宾纸业 10.02 4.14 12.69 13.83 8.96
300033同 花 顺 17.08 11.05 112.34 120.97 7.68
601611中国核建 9.99 2.29 7.44 7.93 6.66
601995中金公司 9.47 15.99 53.75 57.00 6.05
003032传智教育 10.02 13.22 24.56 26.02 5.96
300061旗天科技 8.44 9.97 7.41 7.84 5.77
601375中原证券 5.84 7.09 4.63 4.89 5.59
000836富通信息 10.09 3.22 2.38 2.51 5.24
600425青松建化 10.00 9.64 3.77 3.96 5.18
000151中成股份 5.86 4.17 7.57 7.95 4.99
002926华西证券 6.74 2.97 9.66 10.14 4.92
002939长城证券 10.00 4.08 10.18 10.67 4.85
605005合兴股份 6.90 16.49 17.15 17.96 4.73
002961瑞达期货 5.89 5.84 20.96 21.94 4.69
002970锐明技术 5.32 3.40 43.53 45.55 4.63
600095湘财股份 6.22 8.20 10.13 10.59 4.57
603136天 目 湖 4.57 5.35 17.28 18.07 4.55
000065北方国际 10.00 1.73 7.79 8.14 4.51
600333长春燃气 4.91 4.66 4.91 5.13 4.50
300563神宇股份 9.80 11.87 15.36 16.02 4.31
600061国投资本 5.92 1.32 8.24 8.59 4.25
600030中信证券 5.60 3.22 24.25 25.25 4.14
002437誉衡药业 10.00 4.28 2.64 2.75 4.12
601198东兴证券 5.15 1.75 10.78 11.22 4.11
601881中国银河 5.52 1.12 10.10 10.51 4.06
600416湘电股份 4.10 1.98 16.36 17.02 4.03
000712锦龙股份 4.74 2.76 16.14 16.79 4.01
300085银 之 杰 9.31 7.36 15.91 16.55 4.01
000981*ST 银亿 5.03 1.08 2.01 2.09 3.88
300659中孚信息 6.84 5.74 37.33 38.76 3.82
603815交建股份 6.55 12.85 9.25 9.60 3.79
000166申万宏源 5.18 1.00 4.51 4.67 3.47
002587奥拓电子 3.72 3.20 4.58 4.74 3.45
600289ST 信 通 4.87 2.01 3.54 3.66 3.37
300261雅本化学 3.66 2.89 5.49 5.67 3.37
600036招商银行 7.09 0.60 51.42 53.14 3.35
000922佳电股份 9.99 2.11 7.67 7.93 3.33
000407胜利股份 3.37 1.33 4.16 4.29 3.24
600600青岛啤酒 10.00 2.37 92.66 95.57 3.14
603089正裕工业 4.66 1.93 9.16 9.44 3.04
600705中航产融 3.39 0.87 3.85 3.96 2.97
603053成都燃气 3.57 1.01 10.14 10.43 2.87
300807天迈科技 4.04 4.96 26.29 27.02 2.79
601658邮储银行 2.90 1.67 5.18 5.32 2.77
300796贝 斯 美 3.64 2.08 19.10 19.63 2.77
300380安硕信息 4.11 2.48 18.24 18.73 2.70
603236移远通信 3.07 2.11 157.38 161.46 2.59
002673西部证券 3.63 4.99 8.35 8.56 2.54
002302西部建设 4.67 2.53 8.30 8.51 2.50
300470中密控股 2.69 0.89 40.16 41.16 2.50
603848好 太 太 4.39 0.42 12.52 12.83 2.48
300782卓 胜 微 3.41 2.49 407.19 417.03 2.42
002668奥马电器 10.00 0.92 5.59 5.72 2.37
003013地铁设计 3.94 7.27 20.13 20.60 2.36
601519大 智 慧 5.38 3.26 8.24 8.43 2.34
601688华泰证券 8.48 4.66 15.75 16.11 2.29
300138晨光生物 2.22 0.36 14.90 15.21 2.11
601390中国中铁 2.27 0.71 5.30 5.41 2.02
603689皖天然气 3.01 1.06 9.72 9.92 2.01
000686东北证券 6.61 2.38 8.38 8.55 2.01
600854春兰股份 3.20 1.00 3.48 3.55 2.00
002523天桥起重 2.61 0.77 2.32 2.36 1.92
600507方大特钢 2.41 1.21 7.51 7.65 1.85
000877天山股份 3.45 5.91 14.73 14.99 1.78
002366台海核电 3.67 4.83 3.88 3.95 1.77
300194福安药业 2.09 1.64 4.32 4.39 1.73
300688创业黑马 3.41 2.24 18.21 18.52 1.69
603991至正股份 3.19 1.25 47.70 48.49 1.66
002627三峡旅游 2.83 2.51 5.72 5.81 1.57
003015日久光电 2.05 7.70 13.27 13.46 1.45
601985中国核电 3.01 0.58 5.07 5.14 1.43
002066瑞泰科技 2.60 1.14 9.72 9.85 1.31
300521爱 司 凯 3.09 1.16 18.42 18.66 1.30
600871石化油服 1.49 0.27 2.02 2.05 1.29
600967内蒙一机 1.78 1.45 10.17 10.30 1.27
000815美 利 云 1.36 0.79 5.15 5.21 1.26
601066中信建投 9.99 2.40 30.69 31.06 1.22
600180瑞 茂 通 1.80 0.27 5.60 5.66 1.13
603617君禾股份 1.57 1.54 10.23 10.34 1.11
603706东方环宇 2.88 1.07 13.78 13.93 1.06
300051ST 三 五 3.07 3.55 3.65 3.69 1.03
002663普邦股份 2.20 1.14 1.84 1.86 1.02
600640号百控股 2.11 0.46 11.98 12.09 0.95
002757南兴股份 1.10 0.86 14.55 14.68 0.92
600999招商证券 7.12 1.59 18.63 18.80 0.91
600131国网信通 1.08 0.94 13.90 14.03 0.91
000030富奥股份 7.94 1.78 6.60 6.66 0.90
600100同方股份 2.39 0.54 5.95 6.00 0.87
600903贵州燃气 4.37 1.33 9.47 9.55 0.86
002298中电兴发 2.52 1.69 7.66 7.73 0.86
601108财通证券 5.43 3.48 10.59 10.68 0.84
000757浩物股份 2.39 0.61 3.83 3.86 0.84
601766中国中车 2.20 0.39 6.00 6.05 0.83
002062宏润建设 1.71 1.06 4.13 4.16 0.82
300828锐新科技 2.01 2.67 22.65 22.83 0.81
002779中坚科技 2.20 0.44 11.04 11.13 0.80
300685艾德生物 1.61 0.57 84.55 85.22 0.79
002208合肥城建 2.26 1.64 7.62 7.68 0.79
600155华创阳安 5.30 2.37 10.26 10.34 0.76
600777新潮能源 1.29 1.95 1.56 1.57 0.76
601878浙商证券 8.25 3.41 12.38 12.47 0.74
300913兆龙互连 0.77 6.92 25.87 26.06 0.73
000564*ST 大集 2.44 0.52 2.50 2.52 0.70
603139康惠制药 0.97 0.40 16.58 16.69 0.69
600783鲁信创投 2.02 0.78 12.06 12.14 0.63
300921南凌科技 2.74 8.45 23.48 23.63 0.62
002253川大智胜 0.86 1.39 14.06 14.13 0.53
300531优 博 讯 6.05 2.49 15.16 15.24 0.52
601588北辰实业 0.87 0.33 2.32 2.33 0.50
000728国元证券 4.89 1.64 7.68 7.72 0.49
000958东方能源 2.33 1.41 4.37 4.39 0.48
300730科创信息 1.65 2.49 15.29 15.36 0.48
002552宝鼎科技 0.85 0.44 11.82 11.88 0.47
002537海联金汇 5.23 4.44 5.80 5.83 0.44
600647同达创业 2.37 0.47 11.19 11.24 0.41
600435北方导航 1.14 1.31 7.96 7.99 0.38
603357设计总院 3.07 1.04 8.69 8.72 0.38
002578闽发铝业 0.58 1.45 3.48 3.49 0.37
002134天津普林 1.20 0.98 8.37 8.40 0.36
000809铁岭新城 0.52 0.54 1.92 1.93 0.32
603978深圳新星 2.27 1.19 18.39 18.45 0.32
600644乐山电力 1.63 0.79 5.60 5.61 0.26
600187国中水务 1.28 1.17 2.36 2.37 0.25
300282三盛教育 3.10 1.69 4.31 4.32 0.23
300426唐德影视 1.51 0.28 6.04 6.05 0.19
601668中国建筑 2.37 0.69 4.75 4.76 0.17
002743富煌钢构 2.16 1.00 6.61 6.62 0.15
603365水星家纺 4.66 1.23 14.36 14.38 0.14
603618杭电股份 1.81 1.42 6.18 6.19 0.10
603167渤海轮渡 2.07 1.23 8.40 8.40 0.06
002429兆驰股份 1.41 0.95 5.75 5.75 0.04
300599雄塑科技 0.78 1.50 11.66 11.66 0.01
002133广宇集团 1.40 0.69 2.90 2.90 0.01
300542新晨科技 2.15 1.41 12.37 12.37 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线


一:603706东方环宇股吧

我先来说一说这个股的基本面吧,300064ST金刚这只股按理说历史上基本面还是不错了,历史最高价22块左右,可惜被ST了有退市的风险。据我目测这只股背后是有庄的。

下面说一说我在这只股上的操作,第一次买进300064是在2019年1月左右,我就不说我买了多少股了,当时买入价格4.28。后来遇到2019年的小牛市,股市有一个上升期,所以在6块多出掉了一部分。后来遇到股市大跌,在2019年6月份的时候3.5的价格买进了一部分。随后该股又一路下跌,跌了大半年多,最终在2020年6月份跌到1.9的价位,在2块钱以下我又买进了部分。当然了股价跌成这个逼样,我也被套的死死的动不了。

但是在2020年8月份开始300064出现峰回路转。从2.5的价位开始启动上涨。两个月时间涨到了8块多的价格,在这两个月的时间里,我一路涨一路抛,赚了多少钱我就不说了,这么说吧300064这只股我的成本价已经是负的,这也意味着哪怕这只股跌到股价为0,跌到退市我还是赚的。后来这只股被ST了又开始大幅杀跌,但对我来说这已经不重要了,据我目测在这只股上套死的人起码一大批。

至于你问这只股都ST了为什么会涨百分之20,我告诉你那是庄家们在自救而已。最后祝看我发帖的人炒股都发大财!有其它问题可以在下面留言!


二:603706股票

002436 兴森科技 总公司是深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
广州兴森快捷电路科技股份有限公司是其子公司
可参考:http://quote3.eastmoney.com/f10.asp?StockCode=002436&f10=002

三:603706股票行情

股票行情查询:任意炒股软件输入股票名称或代码即股票行情:证交所农业银行股票行情:新收盘价2.68元-0.01(-0.37%)