2058(2058年)
白马股急跌,遇反弹也不要放松警惕,小心更痛苦的阴跌在后面。
截至3月2日收盘,贵州茅台最新收盘价为2058元,较近期创出的历史最高2627元,9个交易日下跌569元,市值缩水21.7%,进入技术性熊市。急跌后,不排除有急反弹,然后进入阴跌。
有不少小伙伴问现在能不能买贵州茅台?能不能买取决于个股,也取决于投资者本身。
如果你只打算做三两日的短线,买点无非就是“突破”“回撤”两类。现在股价处于下行状态,短期内没有突破性买点,只能考虑超跌型买点。已经连续调整了近十个交易日,反弹的概率非常大,买进被套,三五个交易日解套的可能性非常大。如果你打算做个中线波段什么的,显然这个位置介入非常糟糕,估值不占优势,很可能买入的是中期头部位置。如果你打算买来养老,闭着眼睛买就可以了,大概率还是能跑赢物价指数。
这一轮“茅台们”(机构抱团股)的调整行情,相信已经给许多人上了生动的一课。在大调整开始前,潜龙就一再进行风险提示:白马股正酝酿一场腰斩行情。判断的指标非常简单:机构抱团股平均市盈率超过70倍,百倍以上的也不在少数。整个板块处于不看估值只看赛道的疯狂上涨状态中,同时吸引了大量散户投资者跟进。
如果机构跟散户同心协力一直抱团,股价也能一直涨下去,哪怕中途有人下车,只要是有序的,也可以做到不发生踩踏。问题是,只要不卖,股价涨再高,都只是纸上富贵,总有兑现的那天。何况这种所谓抱团的同盟,各怀鬼胎,意志极为松散,随时都人要做叛徒。同盟瓦解是一夜之间的事,这个时候什么价值认同呀,什么核心资产呀,都见鬼去吧,逃命要紧,踩踏行情就正式开始了,下跌程度会跟当初上涨一样,会到难以置的地步才停止。有人自我安慰:都是优质股票,大不了拿上几年。问题是,不是所有人投入的钱都是闲钱,大部分人的资金要么有成本要么有使用时间的限制,一句\"黄金套\"掩盖不了遭受重大损失的事实。
前些天潜龙发帖子拿了通策医疗和鱼跃医疗比较,有人留言说潜龙不懂“道”。潜龙确实不懂花里胡哨的道,只知道投资只要有起码的常识,就不至于一次又一次被卖或埋。面对这轮调整,急着用钱的千万不要抱着侥幸心理,有反弹逐步减仓离场。闲钱的,不要看K线形态,去占卜行情,看估值看成长性,35倍以下的,未来营收和净利率能保持两位数,拿着就拿着吧。
8月10日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中通客车 | 000957 | 8.94% | 106679.54 | 166086.91 | 59407.38 | 1004.07 | 45.70% |
金晶科技 | 600586 | 8.62% | 79921.79 | 128770.25 | 48848.46 | 528.21 | 41.48% |
苏州固锝 | 002079 | 10.02% | 62553.22 | 103483.10 | 40929.88 | 445.53 | 42.80% |
赤峰黄金 | 600988 | 9.95% | 41033.22 | 104640.44 | 63607.21 | 127.35 | 23.43% |
大港股份 | 002077 | 10.01% | 38578.61 | 72652.18 | 34073.58 | 370.54 | 35.90% |
江淮汽车 | 600418 | 5.05% | 29943.25 | 118075.02 | 88131.77 | 76.04 | 13.82% |
川润股份 | 002272 | 10.02% | 29078.07 | 36471.35 | 7393.27 | 1225.86 | 57.12% |
嘉欣丝绸 | 002404 | 9.97% | 28213.55 | 39166.56 | 10953.01 | 833.60 | 53.93% |
特 力A | 000025 | 9.99% | 26619.44 | 31983.63 | 5364.18 | 295.95 | 68.82% |
云铝股份 | 000807 | 4.15% | 25833.76 | 68962.14 | 43128.38 | 80.53 | 22.80% |
圣阳股份 | 002580 | 10.05% | 25645.42 | 43315.97 | 17670.56 | 739.97 | 39.25% |
中超控股 | 002471 | 10.00% | 25423.66 | 69144.52 | 43720.86 | 570.42 | 21.59% |
南方精工 | 002553 | 3.73% | 23466.73 | 68306.01 | 44839.28 | 600.49 | 18.58% |
山东黄金 | 600547 | 2.96% | 20406.11 | 45507.43 | 25101.33 | 30.09 | 28.00% |
康强电子 | 002119 | 2.17% | 18683.50 | 78250.79 | 59567.29 | 307.93 | 13.53% |
东旭蓝天 | 000040 | 10.10% | 18582.44 | 31752.53 | 13170.10 | 401.95 | 40.46% |
宇通客车 | 600066 | 9.99% | 18495.24 | 26113.48 | 7618.24 | 101.14 | 53.93% |
汇源通信 | 000586 | 7.87% | 17663.08 | 26042.97 | 8379.89 | 876.30 | 50.35% |
通达股份 | 002560 | 9.99% | 17411.43 | 24854.78 | 7443.34 | 509.02 | 52.62% |
南大光电 | 300346 | 5.37% | 16332.24 | 65833.64 | 49501.40 | 81.92 | 13.50% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | -3.15% | -121239.98 | 114654.94 | 235894.92 | -33.62 | 33.61% |
宁德时代 | 300750 | -1.60% | -44905.37 | 68314.31 | 113219.68 | -4.38 | 23.86% |
中大力德 | 002896 | -10.00% | -42967.82 | 3674.78 | 46642.60 | -773.22 | 67.64% |
通威股份 | 600438 | -1.93% | -39970.67 | 69814.89 | 109785.55 | -17.35 | 21.72% |
双星新材 | 002585 | -6.41% | -38437.45 | 53993.92 | 92431.37 | -179.21 | 25.68% |
贵州茅台 | 600519 | -0.99% | -33493.89 | 61424.27 | 94918.17 | -1.41 | 21.11% |
特变电工 | 600089 | -2.82% | -30603.31 | 45447.28 | 76050.60 | -33.92 | 23.77% |
东方雨虹 | 002271 | -5.05% | -29746.51 | 28040.36 | 57786.87 | -41.61 | 33.82% |
天赐材料 | 002709 | -2.09% | -28342.21 | 34395.44 | 62737.65 | -27.97 | 28.37% |
药明康德 | 603259 | -2.19% | -27999.28 | 29844.86 | 57844.14 | -11.94 | 29.33% |
华友钴业 | 603799 | -3.63% | -23331.48 | 62733.76 | 86065.24 | -17.60 | 15.17% |
多氟多 | 002407 | -2.58% | -22704.89 | 36448.43 | 59153.33 | -67.94 | 22.64% |
融捷股份 | 002192 | -3.29% | -21325.70 | 37743.72 | 59069.42 | -60.44 | 21.39% |
露笑科技 | 002617 | -2.48% | -21200.95 | 41028.47 | 62229.42 | -107.23 | 20.23% |
五 粮 液 | 000858 | -1.43% | -20501.79 | 35335.52 | 55837.31 | -3.03 | 21.81% |
亿纬锂能 | 300014 | -1.80% | -19623.65 | 28376.52 | 48000.17 | -11.04 | 25.22% |
明阳智能 | 601615 | -2.12% | -18366.69 | 19711.38 | 38078.07 | -29.99 | 31.28% |
大金重工 | 002487 | -3.65% | -18299.84 | 33202.67 | 51502.51 | -71.23 | 21.05% |
捷佳伟创 | 300724 | -3.01% | -17723.00 | 51204.02 | 68927.02 | -51.53 | 14.42% |
联创股份 | 300343 | -3.60% | -17189.19 | 19224.09 | 36413.28 | -116.95 | 30.12% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | -0.06% | 100938.89 | 842303.58 | 741364.69 | 2.84 | 6.48% | 华阳股份 |
批发和零售业 | 0.09% | 23531.75 | 356346.05 | 332814.30 | 1.86 | 0.36% | 浩物股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.19% | 74.77 | 315.92 | 241.15 | 6.47 | 12.26% | 百邦科技 |
教育 | -0.16% | -1862.53 | 12555.24 | 14417.77 | -5.66 | 7.81% | 行动教育 |
租赁和商务服务业 | -0.79% | -2139.89 | 130143.60 | 132283.49 | -0.27 | 5.96% | *ST大通 |
住宿和餐饮业 | -1.74% | -7304.75 | 8968.82 | 16273.57 | -8.56 | 30.38% | 首旅酒店 |
卫生和社会工作 | -1.56% | -13633.99 | 44867.73 | 58501.72 | -4.02 | 17.24% | *ST宜康 |
农、林、牧、渔业 | -0.50% | -16547.88 | 123356.42 | 139904.30 | -2.75 | 1.31% | ST天山 |
综合 | -0.87% | -16799.40 | 59233.52 | 76032.92 | -13.00 | 9.77% | 中国宝安 |
文化、体育和娱乐业 | -0.61% | -18866.54 | 52066.44 | 70932.98 | -4.56 | 13.04% | 横店影视 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.39% | -406484.56 | 14469234.25 | 14875718.81 | -1.08 | 2.30% | 中大力德 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.50% | -106667.18 | 947375.47 | 1054042.65 | -4.05 | 5.15% | 万集科技 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.75% | -83539.72 | 323510.28 | 407050.00 | -3.67 | 12.27% | 文山电力 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.03% | -63839.80 | 175528.52 | 239368.32 | -2.98 | 20.93% | 中远海能 |
金融业 | -0.24% | -61137.40 | 424893.52 | 486030.92 | -0.63 | 7.23% | 张家港行 |
科学研究和技术服务业 | -1.40% | -41828.94 | 164156.62 | 205985.56 | -6.12 | 9.81% | 深城交 |
房地产业 | -0.34% | -33005.94 | 231443.92 | 264449.86 | -2.40 | 9.81% | 招商积余 |
建筑业 | -0.46% | -30557.07 | 303747.84 | 334304.91 | -2.35 | 4.28% | *ST奇信 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.34% | -22336.57 | 104054.66 | 126391.23 | -5.79 | 11.28% | *ST博天 |
文化、体育和娱乐业 | -0.61% | -18866.54 | 52066.44 | 70932.98 | -4.56 | 13.04% | 横店影视 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金晶科技 | 600586 | 10.54 | 8.1% | 12206 | 4575 | 7631.0 | 5.341% | -2.888% | 5.274% | 5.092% |
包钢股份 | 600010 | 2.17 | 0.46% | 11359 | 6263 | 5096.0 | 0.1609% | 0.103% | 0.134% | 0.4879% |
和邦生物 | 603077 | 3.96 | 2.86% | 8628 | 5818 | 2810.0 | 0.3182% | 0.281% | 0.079% | 0.8562% |
中国铝业 | 601600 | 4.58 | 1.55% | 4700 | 2367 | 2333.0 | 0.1784% | 0.042% | 0.0020% | 0.3434% |
赤峰黄金 | 600988 | 21.0 | 10.01% | 4753 | 2667 | 2086.0 | 1.3589% | 0.092% | -0.178% | 2.3649% |
盛屯矿业 | 600711 | 8.29 | 3.11% | 3258 | 1408 | 1850.0 | 0.6887% | 0.486% | 0.106% | 1.8167% |
宇通客车 | 600066 | 8.26 | 9.99% | 2640 | 895 | 1745.0 | 0.7882% | -0.085% | 0.035% | 0.7632% |
中国联通 | 600050 | 3.57 | 1.13% | 4713 | 3050 | 1663.0 | 0.0537% | 0.196% | 0.073% | 0.4067% |
日出东方 | 603366 | 9.3 | 10.06% | 2956 | 1450 | 1506.0 | 1.8825% | 4.582% | -2.31% | 3.7335% |
白银有色 | 601212 | 2.95 | 4.24% | 3467 | 2058 | 1409.0 | 0.1903% | -0.017% | -0.0090% | 0.2783% |
江淮汽车 | 600418 | 20.79 | 5.0% | 5309 | 3937 | 1372.0 | 0.7247% | -0.432% | -0.339% | -1.0593% |
晋西车轴 | 600495 | 4.54 | 8.1% | 2189 | 1062 | 1127.0 | 0.9328% | 0.137% | 0.045% | 0.8658% |
鹏欣资源 | 600490 | 3.73 | 1.91% | 1829 | 704 | 1125.0 | 0.5646% | -0.251% | 0.015% | 0.3466% |
山东黄金 | 600547 | 18.73 | 2.8% | 1539 | 459 | 1080.0 | 0.2988% | -0.041% | -0.059% | 0.5738% |
*ST辅仁 | 600781 | 3.3 | 5.1% | 1266 | 191 | 1075.0 | 2.8723% | 0.74% | -2.589% | -0.3897% |
永鼎股份 | 600105 | 4.37 | 6.07% | 3924 | 2906 | 1018.0 | 0.7372% | 0.774% | 0.086% | 1.9182% |
福达股份 | 603166 | 8.09 | 10.07% | 1985 | 1008 | 977.0 | 1.5119% | 0.028% | 0.128% | 1.6229% |
南山铝业 | 600219 | 3.59 | 1.13% | 2542 | 1577 | 965.0 | 0.0807% | -0.051% | 0.076% | -0.0493% |
动力源 | 600405 | 7.39 | 9.97% | 921 | 0 | 921.0 | 1.6646% | 0.821% | 0.866% | 2.9736% |
郑州煤电 | 600121 | 5.89 | 1.03% | 5414 | 4501 | 913.0 | 0.7493% | 2.676% | 0.543% | 4.4093% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中超控股 | 002471 | 3.52 | 10.0% | 19823 | 12902 | 6921.0 | 5.466% | -3.269% | 12.757% | 28.504% |
中通客车 | 000957 | 17.96 | 9.18% | 8852 | 2813 | 6039.0 | 10.1855% | -0.823% | 0.201% | 1.2315% |
平潭发展 | 000592 | 3.1 | 7.27% | 9902 | 5747 | 4155.0 | 2.1709% | -0.843% | 2.422% | 2.2749% |
川润股份 | 002272 | 7.14 | 10.02% | 5114 | 1128 | 3986.0 | 11.9981% | -1.523% | -0.677% | 8.0521% |
东旭蓝天 | 000040 | 4.36 | 10.1% | 7109 | 3177 | 3932.0 | 3.7082% | 4.019% | 0.867% | 8.5302% |
嘉欣丝绸 | 002404 | 7.39 | 9.97% | 4590 | 1225 | 3365.0 | 7.3473% | -0.867% | 2.389% | 12.3753% |
中润资源 | 000506 | 3.66 | 9.91% | 3485 | 198 | 3287.0 | 3.5395% | -0.306% | -1.052% | 2.9005% |
苏州固锝 | 002079 | 17.78 | 10.02% | 5572 | 2403 | 3169.0 | 4.0131% | 3.018% | -0.437% | 8.2121% |
云铝股份 | 000807 | 10.28 | 4.05% | 6134 | 3600 | 2534.0 | 0.8128% | 0.288% | 0.017% | 1.3708% |
东旭光电 | 000413 | 2.05 | 3.02% | 4448 | 2059 | 2389.0 | 0.4911% | 0.21% | 0.102% | 0.8971% |
协鑫集成 | 002506 | 4.22 | 1.69% | 7242 | 4965 | 2277.0 | 0.3893% | -0.0020% | 0.288% | 0.5703% |
铜陵有色 | 000630 | 3.04 | 1.67% | 5315 | 3051 | 2264.0 | 0.2151% | -0.0050% | 0.091% | 0.5461% |
嘉寓股份 | 300117 | 5.1 | 6.69% | 7133 | 4904 | 2229.0 | 3.1098% | 9.196% | 0.806% | 12.7348% |
冰山冷热 | 000530 | 5.45 | 10.1% | 2847 | 681 | 2166.0 | 3.6186% | -0.785% | -0.219% | 3.0126% |
*ST金洲 | 000587 | 1.6 | 2.56% | 2713 | 642 | 2071.0 | 1.7073% | 1.514% | 0.678% | 3.2943% |
圣阳股份 | 002580 | 11.06 | 10.05% | 3208 | 1191 | 2017.0 | 6.4367% | -0.351% | 0.054% | 3.7237% |
大港股份 | 002077 | 18.36 | 10.01% | 3715 | 1847 | 1868.0 | 3.2941% | 7.056% | 10.277% | 38.0501% |
通达股份 | 002560 | 7.6 | 9.99% | 2742 | 880 | 1862.0 | 4.137% | -0.449% | 0.187% | 3.406% |
美晨生态 | 300237 | 2.61 | 5.24% | 3843 | 2310 | 1533.0 | 1.0657% | 0.101% | 0.302% | 1.4767% |
汇源通信 | 000586 | 10.37 | 7.35% | 1890 | 462 | 1428.0 | 7.3821% | 3.35% | 0.057% | 10.8401% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.67 | -1.76% | 4945 | 8838 | 3893.0 | 0.1752% | -0.237% | -0.018% | -0.2658% |
三峡能源 | 600905 | 5.89 | -1.01% | 1381 | 3528 | 2147.0 | 0.2505% | 0.337% | 0.02% | 0.8545% |
中国能建 | 601868 | 2.21 | -0.9% | 312 | 2434 | 2122.0 | 0.1818% | -0.241% | 0.235% | -0.1762% |
中国建筑 | 601668 | 4.82 | -0.62% | 806 | 2345 | 1539.0 | 0.0377% | 0.033% | 0.049% | 0.1217% |
ST海航 | 600221 | 1.3 | -2.26% | 572 | 2059 | 1487.0 | 0.0452% | -0.103% | 0.03% | -0.0818% |
辽港股份 | 601880 | 1.64 | -0.61% | 42 | 1449 | 1407.0 | 0.0747% | 0.031% | -0.017% | 0.1087% |
工商银行 | 601398 | 4.33 | -0.23% | 461 | 1826 | 1365.0 | 0.0051% | 0.0020% | 0.012% | 0.0021% |
精伦电子 | 600355 | 4.25 | -2.52% | 2590 | 3950 | 1360.0 | 2.7637% | -10.894% | 2.345% | -9.0963% |
特变电工 | 600089 | 23.78 | -2.9% | 1094 | 2321 | 1227.0 | 0.3237% | 0.014% | 0.056% | 0.2697% |
农业银行 | 601288 | 2.84 | 0.0% | 531 | 1613 | 1082.0 | 0.0036% | -0.0010% | -0.0060% | -0.0914% |
国电电力 | 600795 | 3.73 | -1.06% | 798 | 1848 | 1050.0 | 0.0589% | 0.127% | -0.203% | -0.1551% |
江苏银行 | 600919 | 6.83 | -1.01% | 347 | 1361 | 1014.0 | 0.069% | 0.044% | 0.011% | 0.156% |
招商南油 | 601975 | 3.61 | 0.56% | 2504 | 3362 | 858.0 | 0.1768% | -0.325% | 0.096% | 0.0208% |
中国重工 | 601989 | 3.77 | -0.79% | 484 | 1338 | 854.0 | 0.0387% | -0.0030% | -0.045% | 0.1007% |
中国核电 | 601985 | 6.08 | -1.14% | 525 | 1370 | 845.0 | 0.0448% | -0.016% | -0.0090% | -0.1482% |
永辉超市 | 601933 | 3.46 | -2.81% | 1323 | 2088 | 765.0 | 0.0843% | 0.11% | -0.0050% | 0.1733% |
上海建工 | 600170 | 2.69 | -1.1% | 114 | 812 | 698.0 | 0.0784% | 0.031% | 0.0030% | 0.0834% |
中国化学 | 601117 | 8.84 | -1.56% | 244 | 931 | 687.0 | 0.1193% | 0.092% | 0.25% | 0.7933% |
多伦科技 | 603528 | 8.34 | -2.57% | 571 | 1244 | 673.0 | 1.0783% | -2.445% | 0.189% | -4.1847% |
节能风电 | 601016 | 4.91 | -1.6% | 1384 | 2026 | 642.0 | 0.1433% | 0.106% | -0.085% | 0.2463% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 4.39 | -0.45% | 5933 | 9214 | 3281.0 | 1.7627% | 1.666% | 2.721% | -2.4033% |
双星新材 | 002585 | 24.38 | -6.41% | 1642 | 3179 | 1537.0 | 1.7471% | 0.116% | -0.381% | 1.3421% |
露笑科技 | 002617 | 14.9 | -2.61% | 1955 | 3340 | 1385.0 | 1.0451% | -0.588% | 0.539% | 0.2211% |
联创股份 | 300343 | 15.82 | -3.54% | 502 | 1553 | 1051.0 | 1.1305% | -0.98% | 0.107% | 0.3375% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.14 | -1.6% | 4985 | 5987 | 1002.0 | 0.1167% | 0.082% | 0.468% | 0.6947% |
中国宝安 | 000009 | 15.57 | -2.26% | 1445 | 2362 | 917.0 | 0.3594% | -0.939% | -1.221% | -2.1836% |
华天科技 | 002185 | 11.0 | -0.54% | 4248 | 5155 | 907.0 | 0.2831% | -0.551% | -0.103% | -2.7599% |
达实智能 | 002421 | 3.7 | -2.37% | 778 | 1648 | 870.0 | 0.4886% | -0.186% | 0.079% | -6.5804% |
分众传媒 | 002027 | 5.7 | -1.55% | 309 | 1157 | 848.0 | 0.0587% | -0.027% | 0.062% | -0.0623% |
中大力德 | 002896 | 40.14 | -10.0% | 108 | 892 | 784.0 | 5.6631% | -3.018% | 0.303% | 5.7441% |
ST新海 | 002089 | 2.7 | -1.82% | 260 | 993 | 733.0 | 0.5867% | 0.45% | -1.242% | 0.4887% |
二三四五 | 002195 | 2.17 | -0.91% | 220 | 936 | 716.0 | 0.1271% | 0.249% | -0.201% | -0.2349% |
*ST宜康 | 000150 | 1.71 | -2.84% | 428 | 1108 | 680.0 | 0.8437% | -0.641% | 1.948% | 0.9617% |
北纬科技 | 002148 | 5.71 | 0.0% | 1550 | 2205 | 655.0 | 1.4499% | -1.39% | -2.238% | -8.5601% |
TCL科技 | 000100 | 4.39 | -0.9% | 553 | 1166 | 613.0 | 0.0457% | 0.057% | 0.091% | -0.0333% |
*ST必康 | 002411 | 8.53 | -3.83% | 458 | 1061 | 603.0 | 0.3935% | 1.022% | 0.712% | 3.0165% |
高新兴 | 300098 | 4.16 | -1.65% | 457 | 1059 | 602.0 | 0.4129% | 0.473% | -0.838% | 1.6729% |
ST林重 | 002535 | 2.17 | -3.56% | 471 | 1043 | 572.0 | 1.0047% | -1.797% | 1.442% | 1.8757% |
天沃科技 | 002564 | 5.56 | 0.36% | 1120 | 1684 | 564.0 | 0.6494% | 1.856% | 7.184% | 10.1144% |
ST美盛 | 002699 | 3.55 | -2.2% | 840 | 1397 | 557.0 | 0.6124% | -0.371% | -0.089% | 0.6484% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
华峰测控 | 688200 | 512.99 | 11.04% | 16.699% | 5.5663% | 3.3398% | 3.77% |
气派科技 | 688216 | 40.1 | 6.48% | 16.1568% | 5.3856% | 3.2314% | 15.05% |
联瑞新材 | 688300 | 101.59 | 20.0% | 15.5849% | 5.195% | 3.117% | 2.66% |
杭可科技 | 688006 | 79.55 | 11.31% | 14.7364% | 4.9121% | 2.9473% | 1.18% |
菲沃泰 | 688371 | 34.2 | 12.32% | 13.9737% | 4.6579% | 2.7947% | 12.74% |
嘉必优 | 688089 | 47.4 | 12.06% | 13.1616% | 4.3872% | 2.6323% | 3.18% |
清溢光电 | 688138 | 23.8 | 11.68% | 12.766% | 4.2553% | 2.5532% | 4.53% |
正帆科技 | 688596 | 31.88 | 9.07% | 12.3661% | 4.122% | 2.4732% | 4.81% |
拓荆科技 | 688072 | 280.72 | 8.14% | 12.3509% | 4.117% | 2.4702% | 2.36% |
福达股份 | 603166 | 8.09 | 10.07% | 11.908% | 3.9693% | 2.3816% | 5.88% |
有研粉材 | 688456 | 33.8 | 9.7% | 11.5127% | 3.8376% | 2.3025% | 3.43% |
长城电工 | 600192 | 6.19 | 4.03% | 11.4726% | 3.8242% | 2.2945% | 8.02% |
百利电气 | 600468 | 5.14 | 2.8% | 11.4228% | 3.8076% | 2.2846% | 3.28% |
富信科技 | 688662 | 43.5 | 7.41% | 11.4215% | 3.8072% | 2.2843% | 2.64% |
麦迪科技 | 603990 | 29.57 | 7.72% | 11.3151% | 3.7717% | 2.263% | 4.73% |
安集科技 | 688019 | 275.0 | 4.97% | 11.2459% | 3.7486% | 2.2492% | 1.21% |
牧高笛 | 603908 | 107.9 | 7.57% | 11.1853% | 3.7284% | 2.2371% | 1.8% |
上海沪工 | 603131 | 15.75 | 6.42% | 11.0486% | 3.6829% | 2.2097% | 3.77% |
上海沿浦 | 605128 | 58.93 | 0.12% | 10.9918% | 3.6639% | 2.1984% | 1.72% |
海利尔 | 603639 | 28.2 | 7.14% | 10.95% | 3.65% | 2.19% | 1.86% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
中洲特材 | 300963 | 22.6 | 16.98% | 20.2312% | 6.7437% | 4.0462% | 16.81% |
泰嘉股份 | 002843 | 19.09 | -4.07% | 19.3021% | 6.434% | 3.8604% | 7.57% |
宝丽迪 | 300905 | 21.91 | 17.8% | 19.1662% | 6.3887% | 3.8332% | 11.9% |
江丰电子 | 300666 | 98.39 | -0.09% | 16.4323% | 5.4774% | 3.2865% | 4.76% |
新莱应材 | 300260 | 85.23 | 3.38% | 16.2597% | 5.4199% | 3.2519% | 3.16% |
赛为智能 | 300044 | 5.41 | 3.24% | 15.0106% | 5.0035% | 3.0021% | 15.86% |
英搏尔 | 300681 | 63.88 | 8.31% | 14.9874% | 4.9958% | 2.9975% | 5.77% |
申菱环境 | 301018 | 48.7 | 10.81% | 14.4175% | 4.8058% | 2.8835% | 7.07% |
英诺激光 | 301021 | 35.87 | 6.72% | 14.2405% | 4.7468% | 2.8481% | 9.41% |
阿尔特 | 300825 | 16.08 | 11.67% | 14.2268% | 4.7423% | 2.8454% | 4.28% |
润禾材料 | 300727 | 39.69 | 14.88% | 14.0469% | 4.6823% | 2.8094% | 6.71% |
烽火电子 | 000561 | 10.78 | 4.76% | 14.0107% | 4.6702% | 2.8021% | 13.28% |
奥普光电 | 002338 | 26.17 | 7.25% | 13.682% | 4.5607% | 2.7364% | 3.84% |
盾安环境 | 002011 | 20.0 | 7.87% | 13.2738% | 4.4246% | 2.6548% | 3.67% |
康强电子 | 002119 | 16.6 | 2.72% | 13.002% | 4.334% | 2.6004% | 22.98% |
嘉欣丝绸 | 002404 | 7.39 | 9.97% | 12.6677% | 4.2226% | 2.5335% | 15.52% |
飞龙股份 | 002536 | 8.85 | 4.61% | 12.5142% | 4.1714% | 2.5028% | 14.21% |
西测测试 | 301306 | 59.36 | 10.21% | 12.4887% | 4.1629% | 2.4977% | 26.91% |
名臣健康 | 002919 | 26.38 | 7.15% | 12.4218% | 4.1406% | 2.4844% | 2.45% |
汇洁股份 | 002763 | 8.76 | -5.4% | 12.3515% | 4.1172% | 2.4703% | 8.49% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
富勒烯 | 2.41% | 22879.11 | 江淮汽车 | 5.05% | 5:5 |
钙钛矿电池 | 2.14% | -22143.86 | 聆达股份 | 5.92% | 6:7 |
葡萄酒 | 2.04% | 2364.07 | 张 裕A | 7.81% | 2:4 |
传感器 | 1.82% | 56146.6 | 苏州固锝 | 10.02% | 13:22 |
培育钻石 | 1.77% | 25207.63 | 黄河旋风 | 3.04% | 4:5 |
大基金二期 | 1.73% | 17635.07 | 精测电子 | 7.66% | 14:22 |
光刻机 | 1.65% | 36149.14 | 怡达股份 | 9.11% | 12:20 |
大基金概念 | 1.59% | 14811.93 | 精测电子 | 7.59% | 16:24 |
航天 | 1.57% | 6898.83 | 天奥电子 | 10.01% | 8:11 |
盐湖提锂 | 1.56% | -50416.12 | 西藏城投 | 8.79% | 10:13 |
激光 | 1.52% | 22895.01 | 大港股份 | 10.01% | 13:17 |
地热能 | 1.47% | 34002.0 | 冰山冷热 | 10.1% | 10:18 |
面板/LCD | 1.43% | 23565.43 | 经纬辉开 | 4.9% | 16:22 |
液晶面板/LCD | 1.42% | 23565.43 | 经纬辉开 | 4.9% | 16:22 |
西藏振兴 | 1.41% | 17451.01 | 西藏城投 | 8.79% | 8:14 |
PC(聚碳酸酯) | 1.35% | 38666.77 | 荣盛石化 | 5.78% | 8:9 |
黄金珠宝 | 1.34% | 114118.07 | 赤峰黄金 | 10.01% | 23:32 |
集成电路 | 1.32% | 82899.65 | 苏州固锝 | 10.02% | 41:66 |
卫星互联网 | 1.22% | -3754.59 | 奥普光电 | 7.21% | 14:23 |
白银 | 1.22% | 43520.59 | 白银有色 | 4.59% | 12:14 |
本文源自金融界