中国一重股吧(中国一重股吧东方财富网)
中国一重(601106)2015-04-20因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收8.73元,涨幅9.95%,成交量39400.85万股,成交金额341988万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:8.73元 涨跌幅:9.95% 成交量:39400.85万股 成交金额:341988万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 24471.57 | 3.89% | - | - | - |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 24363.07 | 3.87% | - | - | - |
3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 13651.52 | 2.17% | - | - | - |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 12232.90 | 1.95% | - | - | - |
5 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 11983.73 | 1.91% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | - | - | 16345.89 | 2.60% | - |
2 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | - | - | 8858.32 | 1.41% | - |
3 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | - | - | 8068.96 | 1.28% | - |
4 | 机构专用 | - | - | 6921.41 | 1.10% | - |
5 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | - | - | 4412.73 | 0.70% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |