金信诺股吧(金信诺股吧股吧)
证券时报•数据宝统计,8月27日共有411家公司公布2020年半年报,其中168家净利润同比增长,243家下降,162家营业收入同比增长,249家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有金盾股份等114家,利润收入均下降的有贤丰控股等195家,业绩增幅翻倍的公司有43家,其中金盾股份增幅最大,达4422.96%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300411 | 金盾股份 | 0.1100 | 4895.80 | 4422.96 | 28473.82 | 58.64 | 3.16 |
002502 | *ST 鼎龙 | 0.0310 | 2669.59 | 1350.60 | 27087.76 | -42.80 | 2.03 |
300693 | 盛弘股份 | 0.3245 | 4440.53 | 904.51 | 28575.99 | 35.63 | 6.51 |
002260 | *ST 德奥 | 0.0900 | 2306.63 | 767.46 | 12401.29 | -30.89 | 59.61 |
300676 | 华大基因 | 4.1349 | 165146.25 | 734.19 | 410778.33 | 218.08 | 32.15 |
600621 | 华鑫股份 | 0.5300 | 56348.77 | 672.82 | 81954.04 | 43.07 | 8.68 |
002055 | 得润电子 | 0.3570 | 17125.81 | 523.68 | 305486.92 | -6.17 | 8.56 |
002715 | 登云股份 | 0.0213 | 196.13 | 443.83 | 16579.79 | -0.86 | 0.40 |
002897 | 意华股份 | 0.7500 | 12849.48 | 391.43 | 166669.64 | 155.34 | 10.61 |
600283 | 钱江水利 | 0.1300 | 4481.47 | 388.44 | 58192.22 | 5.94 | 2.38 |
300087 | 荃银高科 | 0.0200 | 1006.62 | 338.43 | 56162.44 | 161.35 | 2.08 |
002420 | ST 毅 昌 | 0.0902 | 3617.67 | 304.76 | 143122.12 | -17.56 | 6.96 |
002255 | *ST 海陆 | 0.6623 | 55783.94 | 284.82 | 84390.33 | -19.32 | 10.75 |
300462 | 华铭智能 | 0.6600 | 12396.80 | 277.28 | 65057.22 | 230.11 | 7.50 |
300330 | 华虹计通 | 0.0205 | 345.02 | 262.46 | 12709.69 | 9.42 | 0.92 |
000953 | *ST 河化 | 0.1290 | 4557.29 | 240.29 | 19002.39 | 117.44 | 22.27 |
002476 | 宝莫股份 | 0.0228 | 1394.42 | 229.58 | 23239.76 | -5.77 | 1.71 |
300348 | 长亮科技 | 0.0387 | 2684.58 | 209.82 | 42006.14 | -19.31 | 2.50 |
603238 | 诺邦股份 | 1.0200 | 12210.63 | 209.71 | 88195.74 | 72.83 | 12.96 |
002731 | 萃华珠宝 | 0.1200 | 3182.17 | 207.40 | 113875.73 | 4.29 | 2.55 |
300759 | 康龙化成 | 0.6053 | 47896.02 | 196.89 | 219316.66 | 34.01 | 6.00 |
300729 | 乐歌股份 | 0.7900 | 6815.38 | 190.22 | 63305.94 | 37.98 | 8.24 |
300248 | 新 开 普 | 0.0627 | 3015.78 | 188.47 | 30217.45 | -6.48 | 1.80 |
002365 | 永安药业 | 0.3300 | 9390.97 | 183.59 | 58131.02 | -9.85 | 5.66 |
300573 | 兴齐眼药 | 0.1900 | 1531.48 | 167.48 | 23680.69 | -5.79 | 2.71 |
300359 | 全通教育 | 0.0200 | 1002.77 | 139.38 | 24476.22 | -1.32 | 1.59 |
000531 | 穗恒运A | 0.8962 | 61394.15 | 137.44 | 163363.08 | 15.59 | 13.55 |
000622 | 恒立实业 | 0.0050 | 213.16 | 134.25 | 16266.27 | 15.47 | 1.05 |
300684 | 中石科技 | 0.2514 | 6349.82 | 127.86 | 39669.59 | 56.99 | 7.97 |
002774 | 快意电梯 | 0.0048 | 160.27 | 125.23 | 37220.90 | 22.98 | 0.15 |
603223 | 恒通股份 | 0.0900 | 2538.89 | 119.85 | 242248.35 | -30.85 | 2.44 |
002644 | 佛慈制药 | 0.1910 | 9755.14 | 119.16 | 32848.66 | 5.40 | 6.25 |
300700 | 岱勒新材 | 0.0300 | 207.24 | 117.69 | 11702.05 | -6.32 | 0.39 |
300129 | 泰胜风能 | 0.1602 | 11522.98 | 115.41 | 114274.08 | 24.55 | 4.88 |
002431 | 棕榈股份 | 0.0200 | 2827.64 | 114.91 | 173818.02 | 32.34 | 0.62 |
300315 | 掌趣科技 | 0.1600 | 44342.76 | 110.11 | 92630.48 | 33.04 | 7.79 |
300139 | 晓程科技 | 0.0100 | 362.58 | 107.88 | 8015.05 | 90.94 | 0.35 |
002865 | 钧达股份 | 0.0300 | 336.60 | 107.54 | 30857.51 | 0.89 | 0.37 |
300671 | 富满电子 | 0.1700 | 2449.85 | 105.60 | 25076.57 | -1.67 | 4.05 |
300554 | 三超新材 | 0.1379 | 1290.90 | 104.30 | 13188.92 | 21.99 | 2.55 |
300715 | 凯伦股份 | 0.5300 | 8944.10 | 103.81 | 77000.25 | 82.70 | 7.75 |
600966 | 博汇纸业 | 0.1999 | 26721.62 | 102.88 | 573342.00 | 41.78 | 4.94 |
300023 | 宝德股份 | 0.0083 | 262.07 | 101.81 | 2620.78 | -74.03 | 0.54 |
300362 | 天翔环境 | -0.1021 | -4334.11 | 92.90 | 21364.66 | 36.66 | - |
300857 | 协创数据 | 0.4100 | 6310.88 | 91.77 | 100457.62 | 48.52 | 9.39 |
002791 | 坚朗五金 | 0.7200 | 23118.82 | 91.60 | 259769.11 | 24.36 | 7.22 |
603218 | 日月股份 | 0.5500 | 40786.09 | 89.98 | 223498.26 | 45.45 | 10.88 |
300673 | 佩蒂股份 | 0.2800 | 4328.04 | 88.74 | 58169.75 | 45.35 | 3.56 |
603366 | 日出东方 | 0.0357 | 2853.71 | 84.93 | 142462.78 | -6.32 | 0.90 |
300432 | 富临精工 | 0.1965 | 14519.37 | 84.33 | 73752.80 | 7.96 | 7.97 |
300278 | 华 昌 达 | -0.1540 | -8543.54 | 82.66 | 71537.59 | -12.46 | -33.33 |
002705 | 新宝股份 | 0.5375 | 43081.66 | 79.19 | 504516.68 | 24.78 | 9.54 |
300323 | 华灿光电 | -0.1000 | -11119.09 | 79.09 | 106849.66 | -14.43 | -2.34 |
300711 | 广哈通信 | -0.0132 | -274.13 | 78.57 | 7643.89 | 18.15 | -0.48 |
601808 | 中海油服 | 0.3600 | 171419.82 | 76.17 | 1451135.65 | 6.99 | 4.57 |
300308 | 中际旭创 | 0.5100 | 36514.02 | 76.13 | 324467.60 | 59.43 | 5.13 |
300234 | 开尔新材 | 0.1274 | 6335.48 | 75.98 | 19719.43 | -27.48 | 6.94 |
603533 | 掌阅科技 | 0.2800 | 11049.78 | 72.82 | 98020.07 | 8.96 | 8.60 |
002418 | *ST 康盛 | -0.0230 | -2646.36 | 72.55 | 84874.43 | -18.71 | -4.42 |
300119 | 瑞普生物 | 0.3729 | 14729.72 | 70.60 | 92432.82 | 41.45 | 6.69 |
002039 | 黔源电力 | 0.5241 | 16006.01 | 70.52 | 100725.57 | 19.30 | 5.56 |
002252 | 上海莱士 | 0.1130 | 69671.88 | 68.70 | 130931.12 | 0.94 | 3.37 |
603129 | 春风动力 | 1.3300 | 17398.15 | 67.51 | 178212.88 | 8.98 | 15.41 |
300674 | 宇信科技 | 0.3200 | 12943.87 | 59.77 | 107734.13 | 0.98 | 6.79 |
002909 | 集泰股份 | 0.2120 | 4949.20 | 58.19 | 47671.38 | 2.35 | 9.18 |
601688 | 华泰证券 | 0.7100 | 640499.44 | 57.88 | 1554062.38 | 39.92 | 4.98 |
002473 | ST 圣 莱 | -0.0471 | -752.91 | 56.21 | 537.77 | -91.58 | -6.59 |
300449 | 汉邦高科 | 0.1000 | 2879.95 | 55.88 | 7808.82 | -37.47 | 3.13 |
300636 | 同和药业 | 0.3245 | 4173.92 | 55.71 | 23715.31 | 21.60 | 5.77 |
002021 | ST 中 捷 | -0.0191 | -1327.48 | 55.08 | 22602.20 | -47.05 | -1.89 |
300483 | 沃施股份 | 0.5780 | 7119.04 | 50.23 | 69420.02 | -8.77 | 3.37 |
603329 | 上海雅仕 | 0.2000 | 2653.55 | 49.44 | 72722.81 | -26.24 | 4.29 |
002130 | 沃尔核材 | 0.1058 | 13315.65 | 46.88 | 168741.34 | -7.82 | 4.55 |
300319 | 麦捷科技 | 0.0567 | 3955.52 | 43.44 | 87529.49 | 26.17 | 1.90 |
002444 | 巨星科技 | 0.5935 | 63171.61 | 42.23 | 382164.48 | 25.76 | 8.13 |
300031 | 宝通科技 | 0.6114 | 23546.23 | 40.98 | 131306.24 | 11.01 | 8.54 |
002244 | 滨江集团 | 0.2800 | 86523.34 | 40.38 | 1030734.45 | 95.74 | 5.09 |
002625 | 光启技术 | 0.0300 | 7062.59 | 40.10 | 22550.06 | 13.72 | 0.91 |
300280 | 紫天科技 | 0.2782 | 4508.49 | 39.84 | 51680.68 | 133.51 | 2.46 |
300027 | 华谊兄弟 | -0.0800 | -23138.03 | 39.00 | 32434.54 | -69.88 | -5.34 |
002527 | 新 时 达 | 0.0699 | 4333.59 | 38.83 | 171474.54 | 3.75 | 1.61 |
603797 | 联泰环保 | 0.2400 | 10788.51 | 38.19 | 28420.54 | 26.20 | 7.19 |
002921 | 联诚精密 | 0.4200 | 3407.04 | 38.10 | 41815.78 | 16.32 | 4.82 |
002673 | 西部证券 | 0.1800 | 63788.77 | 37.96 | 222022.47 | 6.92 | 3.56 |
300413 | 芒果超媒 | 0.6200 | 110337.56 | 37.30 | 577376.40 | 4.90 | 11.82 |
002588 | 史 丹 利 | 0.1200 | 13816.29 | 36.10 | 336590.34 | 7.84 | 3.11 |
300153 | 科泰电源 | -0.0441 | -1410.24 | 35.75 | 33496.22 | -32.75 | -1.51 |
603739 | 蔚蓝生物 | 0.2800 | 4395.91 | 35.06 | 43143.26 | 9.34 | 4.49 |
603012 | 创力集团 | 0.2800 | 17665.16 | 34.71 | 108085.05 | 8.09 | 6.61 |
300511 | 雪榕生物 | 0.3600 | 15546.61 | 34.51 | 99580.01 | 12.75 | 8.48 |
600461 | 洪城水业 | 0.3400 | 32613.83 | 34.03 | 277618.65 | 6.97 | 6.64 |
601788 | 光大证券 | 0.4667 | 215189.05 | 33.74 | 631506.08 | 7.75 | 4.44 |
300630 | 普利制药 | 0.5700 | 15847.74 | 31.97 | 40168.09 | 14.16 | 11.36 |
300263 | 隆华科技 | 0.1191 | 10898.07 | 30.89 | 78254.13 | -4.96 | 3.93 |
002538 | 司 尔 特 | 0.1900 | 13391.64 | 30.36 | 195530.72 | 39.11 | 3.44 |
600039 | 四川路桥 | 0.2666 | 98791.36 | 29.87 | 1983634.35 | 12.53 | 6.10 |
002384 | 东山精密 | 0.3200 | 51134.24 | 27.09 | 1134028.90 | 13.64 | 5.77 |
300830 | 金 现 代 | 0.0500 | 1621.02 | 26.18 | 17016.36 | 9.21 | 2.10 |
300725 | 药石科技 | 0.6000 | 8733.62 | 26.08 | 45945.19 | 58.17 | 11.05 |
002135 | 东南网架 | 0.2300 | 23740.21 | 23.60 | 406880.64 | -1.14 | 5.41 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.4933 | 302318.77 | 23.41 | 5217296.39 | -2.90 | 10.17 |
600578 | 京能电力 | 0.1200 | 83704.28 | 23.02 | 909754.16 | 13.28 | 3.48 |
002178 | 延华智能 | -0.0200 | -1577.95 | 22.38 | 27163.60 | -32.62 | -1.84 |
000555 | 神州信息 | 0.1615 | 15670.09 | 21.34 | 437437.71 | 5.91 | 2.95 |
601163 | 三角轮胎 | 0.5700 | 45641.66 | 21.26 | 386081.97 | -0.57 | 4.44 |
300746 | 汉嘉设计 | 0.1800 | 4132.05 | 20.99 | 84127.85 | 93.56 | 3.42 |
002002 | 鸿达兴业 | 0.1282 | 33196.43 | 20.64 | 261811.32 | -8.01 | 4.46 |
000517 | 荣安地产 | 0.2238 | 71248.89 | 20.34 | 324984.11 | 57.64 | 9.97 |
300068 | 南都电源 | 0.3400 | 30280.99 | 20.27 | 410890.98 | 3.18 | 4.54 |
300680 | 隆盛科技 | 0.1100 | 1476.53 | 19.46 | 22012.28 | 27.52 | 2.66 |
300533 | 冰川网络 | 0.6200 | 9408.92 | 18.49 | 20601.80 | 8.53 | 5.36 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 0.5679 | 18453.21 | 18.42 | 72216.28 | 1.87 | 7.35 |
002893 | 华通热力 | 0.4100 | 8336.01 | 18.24 | 58699.93 | 3.06 | 12.73 |
600874 | 创业环保 | 0.1800 | 25694.80 | 17.59 | 152139.00 | 24.22 | 4.13 |
300707 | 威唐工业 | 0.1553 | 2431.21 | 17.35 | 25586.87 | 26.46 | 3.68 |
002809 | 红墙股份 | 0.3500 | 7099.97 | 16.63 | 52297.96 | 8.92 | 5.93 |
002975 | 博杰股份 | 0.6200 | 8463.98 | 15.50 | 42921.80 | 5.85 | 8.36 |
300163 | 先锋新材 | 0.0190 | 898.73 | 15.44 | 13747.47 | -50.60 | 1.54 |
002139 | 拓邦股份 | 0.2000 | 20891.36 | 14.05 | 199742.79 | 13.82 | 8.01 |
002700 | ST 浩 源 | 0.0822 | 3473.23 | 13.73 | 19677.19 | -18.10 | 3.18 |
300063 | 天龙集团 | 0.0939 | 6821.55 | 13.11 | 492191.47 | 31.05 | 6.16 |
000686 | 东北证券 | 0.2800 | 66684.79 | 13.07 | 369077.55 | -4.87 | 4.20 |
002273 | 水晶光电 | 0.1500 | 17981.76 | 12.93 | 136633.56 | 19.10 | 3.45 |
002441 | 众 业 达 | 0.3200 | 17197.98 | 12.88 | 443095.32 | -1.28 | 4.38 |
300427 | 红相股份 | 0.4459 | 15979.14 | 12.28 | 69483.73 | 5.54 | 6.87 |
002580 | 圣阳股份 | 0.0500 | 1578.93 | 11.87 | 69772.16 | -21.66 | 1.30 |
600667 | 太极实业 | 0.1500 | 31960.99 | 11.47 | 838945.78 | 0.22 | 4.57 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.2200 | 66302.48 | 11.42 | 233547.97 | 10.50 | 5.77 |
300605 | 恒锋信息 | 0.1162 | 1920.82 | 11.15 | 16320.86 | -8.93 | 3.40 |
600073 | 上海梅林 | 0.3710 | 34768.89 | 10.48 | 1296661.32 | 0.76 | 8.42 |
300762 | 上海瀚讯 | -0.0617 | -1316.09 | 10.44 | 11525.75 | 21.24 | -1.09 |
300316 | 晶盛机电 | 0.2200 | 27634.99 | 10.05 | 147072.69 | 24.80 | 5.92 |
300106 | 西部牧业 | 0.0098 | 206.09 | 9.97 | 35203.32 | 2.61 | 0.36 |
002516 | 旷达科技 | 0.0676 | 9945.24 | 9.75 | 62474.65 | -16.58 | 2.79 |
300595 | 欧普康视 | 0.2131 | 12792.39 | 9.70 | 29703.74 | 13.17 | 9.14 |
300290 | 荣科科技 | 0.0174 | 978.92 | 9.59 | 28109.89 | -4.64 | 0.86 |
300195 | 长荣股份 | 0.0900 | 4018.22 | 8.49 | 61845.99 | 8.41 | 1.42 |
002423 | 中粮资本 | 0.2583 | 59503.94 | 8.35 | 667828.30 | 16.48 | 3.59 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.7800 | 24922.95 | 8.11 | 189260.55 | 55.35 | 9.25 |
605188 | 国光连锁 | 0.1700 | 7695.44 | 7.76 | 119074.42 | -8.06 | 9.04 |
300499 | 高澜股份 | 0.1000 | 2719.28 | 7.67 | 50505.39 | 29.17 | 3.58 |
600962 | 国投中鲁 | 0.0134 | 352.22 | 7.59 | 57848.34 | 44.34 | 0.42 |
600017 | 日 照 港 | 0.1300 | 39551.35 | 7.30 | 283880.46 | 12.50 | 3.28 |
300651 | 金陵体育 | 0.1234 | 1588.48 | 6.28 | 17497.14 | 2.68 | 2.37 |
002870 | 香山股份 | 0.1900 | 2114.16 | 6.04 | 38172.25 | -3.48 | 2.77 |
000507 | 珠 海 港 | 0.1383 | 12871.36 | 5.90 | 145066.78 | -2.78 | 2.45 |
002322 | 理工环科 | 0.2900 | 10738.36 | 5.63 | 36266.74 | 9.10 | 3.57 |
300127 | 银河磁体 | 0.2300 | 7572.43 | 5.09 | 28814.30 | -2.23 | 5.93 |
600755 | 厦门国贸 | 0.5800 | 141544.91 | 4.66 | 13062251.0 | 21.97 | 7.60 |
002300 | 太阳电缆 | 0.1170 | 7684.01 | 4.40 | 340533.06 | 13.27 | 5.06 |
002930 | 宏川智慧 | 0.1900 | 8622.50 | 4.13 | 33259.72 | 39.23 | 4.59 |
300285 | 国瓷材料 | 0.2700 | 25831.72 | 4.11 | 107583.42 | 4.27 | 6.87 |
600748 | 上实发展 | 0.2200 | 42927.54 | 4.05 | 449275.65 | 3.29 | 3.74 |
300132 | 青松股份 | 0.4375 | 22601.95 | 4.04 | 179497.24 | 70.83 | 7.33 |
003816 | 中国广核 | 0.1030 | 520521.91 | 3.64 | 3150667.19 | 18.79 | 5.67 |
600528 | 中铁工业 | 0.3800 | 89160.78 | 3.58 | 1119499.93 | 18.12 | 4.40 |
002871 | 伟隆股份 | 0.2400 | 2754.00 | 3.56 | 15182.82 | -12.11 | 4.14 |
002079 | 苏州固锝 | 0.0640 | 4655.60 | 3.29 | 72196.53 | -20.76 | 2.67 |
000030 | 富奥股份 | 0.2501 | 43573.17 | 2.83 | 525652.81 | 14.68 | 6.33 |
002128 | 露天煤业 | 0.7400 | 141271.53 | 2.76 | 970345.72 | 1.78 | 8.07 |
601860 | 紫金银行 | 0.2000 | 72896.10 | 1.95 | 246574.80 | 2.53 | 5.22 |
600467 | 好 当 家 | 0.0254 | 3711.80 | 1.75 | 63586.32 | 6.46 | 1.14 |
002807 | 江阴银行 | 0.1878 | 40781.70 | 1.54 | 164919.60 | 0.16 | 3.43 |
300582 | 英 飞 特 | 0.2100 | 3962.41 | 1.52 | 41001.03 | -10.18 | 3.67 |
300786 | 国林科技 | 0.5800 | 3378.71 | 1.51 | 15360.35 | -13.45 | 4.32 |
600226 | *ST 瀚叶 | 0.0500 | 15164.25 | 0.57 | 32704.54 | -29.68 | 4.19 |
300436 | 广 生 堂 | 0.0812 | 1137.17 | 0.32 | 17323.70 | -19.33 | 1.99 |
300851 | 交大思诺 | 0.5004 | 3262.92 | 0.31 | 11736.82 | -9.88 | 5.90 |
601228 | 广 州 港 | 0.0800 | 51963.34 | -0.16 | 534488.50 | 6.24 | 3.96 |
002208 | 合肥城建 | 0.4223 | 29235.16 | -0.54 | 210506.19 | 51.29 | 7.93 |
300811 | 铂科新材 | 0.7000 | 4053.88 | -1.85 | 19625.46 | 3.39 | 5.11 |
300393 | 中来股份 | 0.1500 | 11047.89 | -2.17 | 203320.90 | 75.52 | 3.36 |
300827 | 上能电气 | 0.4731 | 3035.80 | -2.26 | 25204.53 | -32.73 | 5.02 |
600956 | 新天绿能 | 0.2400 | 94743.23 | -2.43 | 658668.43 | 3.18 | 7.26 |
000733 | 振华科技 | 0.4580 | 23555.72 | -2.84 | 202485.85 | -6.82 | 4.29 |
603648 | 畅联股份 | 0.1600 | 5768.84 | -2.90 | 80904.28 | 26.98 | 3.35 |
603798 | 康 普 顿 | 0.3300 | 6577.65 | -3.17 | 49671.75 | -0.94 | 6.95 |
300543 | 朗科智能 | 0.1980 | 4079.43 | -4.01 | 61325.82 | -4.40 | 5.23 |
002684 | *ST 猛狮 | -0.7968 | -45210.77 | -4.71 | 43796.36 | -17.98 | - |
002851 | 麦格米特 | 0.3280 | 15394.10 | -4.76 | 154153.94 | -7.14 | 7.34 |
300517 | 海波重科 | 0.2000 | 2139.06 | -5.94 | 27735.72 | -5.47 | 2.92 |
002238 | 天威视讯 | 0.1235 | 9914.89 | -7.52 | 88559.50 | 15.29 | 3.67 |
300750 | 宁德时代 | 0.8833 | 193728.11 | -7.86 | 1882945.31 | -7.08 | 4.97 |
300594 | 朗进科技 | 0.5100 | 4569.60 | -8.05 | 26246.11 | -3.47 | 5.45 |
603348 | 文灿股份 | 0.1500 | 3441.47 | -8.48 | 64448.81 | -12.85 | 1.51 |
002953 | 日丰股份 | 0.2900 | 5023.34 | -8.55 | 72085.16 | 1.12 | 5.22 |
002166 | 莱茵生物 | 0.1000 | 5384.04 | -8.93 | 28065.24 | 7.23 | 3.01 |
600229 | 城市传媒 | 0.2865 | 20115.55 | -8.95 | 103016.14 | -7.57 | 6.98 |
002040 | 南 京 港 | 0.1289 | 6239.04 | -9.01 | 35288.03 | -1.21 | 2.31 |
601077 | 渝农商行 | 0.4600 | 518270.60 | -9.89 | 1392559.30 | 4.97 | 5.75 |
002248 | 华东数控 | -0.1100 | -3295.12 | -11.21 | 10184.03 | 30.04 | -28.60 |
300538 | 同益股份 | 0.1000 | 1450.27 | -11.63 | 114888.36 | 77.87 | 3.14 |
300679 | 电连技术 | 0.3100 | 8547.38 | -13.18 | 107783.03 | 19.84 | 2.64 |
300212 | 易 华 录 | 0.2912 | 15506.73 | -13.88 | 120113.56 | -12.61 | 4.57 |
605166 | 聚 合 顺 | 0.1800 | 4166.07 | -14.26 | 103408.62 | -8.63 | 7.31 |
603689 | 皖天然气 | 0.2900 | 9859.80 | -14.57 | 204494.21 | 5.22 | 4.39 |
603948 | 建业股份 | 0.4600 | 6756.03 | -14.63 | 77000.36 | -5.91 | 5.68 |
300509 | 新 美 星 | 0.0800 | 2304.59 | -15.00 | 33549.65 | -4.30 | 3.81 |
603398 | 邦宝益智 | 0.1200 | 3453.88 | -15.95 | 25328.84 | -6.41 | 4.56 |
002636 | 金安国纪 | 0.1000 | 7465.79 | -16.40 | 137830.87 | -6.64 | 2.76 |
002544 | 杰赛科技 | 0.0593 | 3385.60 | -16.41 | 225590.85 | -5.46 | 1.61 |
002785 | 万 里 石 | 0.0200 | 451.89 | -16.44 | 30534.73 | -29.99 | 0.73 |
300803 | 指 南 针 | 0.2000 | 8133.19 | -16.46 | 39070.06 | 7.34 | 7.31 |
300778 | 新 城 市 | 0.5672 | 4727.04 | -17.94 | 18879.47 | -25.04 | 5.07 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.5600 | 11613.94 | -18.24 | 43545.15 | -20.59 | 8.44 |
601628 | 中国人寿 | 1.0700 | 3053500.00 | -18.79 | 51373500.0 | 12.36 | 7.36 |
600488 | 天药股份 | 0.0750 | 8169.17 | -18.85 | 161788.30 | -12.67 | 2.69 |
300191 | 潜能恒信 | 0.0149 | 477.94 | -19.29 | 22049.37 | 372.40 | 0.40 |
601199 | 江南水务 | 0.1000 | 9153.67 | -19.69 | 39525.04 | -13.45 | 3.10 |
300652 | 雷 迪 克 | 0.2800 | 2425.07 | -19.84 | 19784.88 | -8.75 | 3.00 |
300245 | 天玑科技 | 0.0600 | 1954.72 | -19.97 | 17679.85 | 1.44 | 1.35 |
603676 | 卫 信 康 | 0.0700 | 2940.76 | -21.67 | 28134.98 | -18.93 | 3.12 |
300788 | 中信出版 | 0.5400 | 10200.73 | -21.80 | 80089.49 | -10.61 | 5.90 |
002048 | 宁波华翔 | 0.5200 | 32328.24 | -22.35 | 688925.87 | -8.20 | 3.01 |
603031 | 安 德 利 | 0.0800 | 886.59 | -22.37 | 85140.03 | -8.52 | 1.42 |
600483 | 福能股份 | 0.2500 | 38112.96 | -22.93 | 365894.36 | -17.69 | 2.98 |
300351 | 永贵电器 | 0.1121 | 4298.91 | -24.23 | 49426.57 | -2.18 | 2.26 |
300294 | 博雅生物 | 0.3800 | 16111.27 | -24.42 | 132790.68 | -3.47 | 4.04 |
300849 | 锦盛新材 | 0.3200 | 2421.19 | -24.49 | 12671.39 | -26.10 | 6.34 |
300075 | 数字政通 | 0.1662 | 7132.89 | -24.57 | 48653.20 | -6.71 | 3.02 |
300564 | 筑博设计 | 0.5000 | 4984.19 | -24.97 | 36291.84 | -18.33 | 4.68 |
300355 | 蒙草生态 | 0.0400 | 6188.66 | -25.47 | 90624.85 | -30.07 | 1.59 |
300547 | 川环科技 | 0.1884 | 4086.91 | -25.96 | 26481.45 | 9.01 | 5.26 |
300727 | 润禾材料 | 0.1600 | 1977.93 | -26.25 | 26555.19 | -6.03 | 3.49 |
300504 | 天邑股份 | 0.2377 | 6356.48 | -26.35 | 90925.00 | -25.08 | 3.47 |
300050 | 世纪鼎利 | 0.0300 | 1490.50 | -26.48 | 45793.42 | -15.37 | 0.61 |
002095 | 生 意 宝 | 0.0500 | 1333.08 | -26.75 | 15399.42 | -12.41 | 1.78 |
002545 | 东方铁塔 | 0.1338 | 16645.16 | -27.04 | 124118.56 | -12.76 | 2.15 |
300831 | 派瑞股份 | 0.0798 | 2127.27 | -27.19 | 8944.25 | -26.83 | 3.72 |
002823 | 凯中精密 | 0.0600 | 1830.19 | -27.33 | 75588.69 | -22.43 | 1.33 |
300836 | 佰奥智能 | 0.3800 | 1500.60 | -28.48 | 12459.94 | -32.10 | 4.21 |
603848 | 好 太 太 | 0.2000 | 8017.32 | -28.57 | 37318.19 | -35.27 | 5.32 |
300118 | 东方日升 | 0.3830 | 34520.64 | -28.81 | 764527.40 | 26.25 | 4.06 |
300380 | 安硕信息 | 0.0399 | 547.85 | -28.87 | 19666.57 | -17.88 | 1.28 |
600808 | 马钢股份 | 0.1055 | 81234.25 | -29.03 | 3742903.56 | 1.09 | 2.97 |
603365 | 水星家纺 | 0.3600 | 9525.88 | -29.23 | 116662.09 | -8.53 | 4.11 |
300202 | 聚龙股份 | 0.0268 | 1473.23 | -29.46 | 22568.10 | -24.07 | 0.90 |
300717 | 华信新材 | 0.1800 | 1863.76 | -29.53 | 12079.19 | -19.31 | 3.15 |
603517 | 绝味食品 | 0.4508 | 27440.09 | -30.78 | 241331.67 | -3.08 | 5.83 |
002279 | 久其软件 | -0.1533 | -10903.76 | -31.25 | 126460.17 | 15.01 | -11.66 |
002251 | 步 步 高 | 0.1925 | 16630.53 | -31.79 | 1040308.52 | 3.02 | 2.18 |
300812 | 易天股份 | 0.4400 | 3403.05 | -32.65 | 20370.56 | -16.46 | 4.53 |
002478 | 常宝股份 | 0.2300 | 22438.65 | -32.82 | 194217.00 | -29.54 | 4.90 |
000566 | 海南海药 | 0.0399 | 5327.52 | -34.29 | 107390.27 | -23.72 | 1.19 |
002425 | 凯撒文化 | 0.1400 | 11746.76 | -34.84 | 30532.23 | -29.39 | 2.84 |
300694 | 蠡湖股份 | 0.1800 | 3897.34 | -36.62 | 43936.50 | -22.00 | 3.15 |
002992 | 宝明科技 | 0.4400 | 4591.25 | -36.83 | 61938.07 | -34.63 | 3.88 |
002722 | 金轮股份 | 0.1900 | 3397.61 | -36.89 | 101829.48 | -9.05 | 1.78 |
603080 | 新疆火炬 | 0.2100 | 2921.07 | -37.42 | 31492.39 | 61.01 | 2.54 |
603387 | 基蛋生物 | 0.3700 | 9594.19 | -37.64 | 37987.43 | -13.85 | 5.84 |
002573 | 清新环境 | 0.1255 | 13565.25 | -37.85 | 120802.01 | -26.93 | 2.73 |
002512 | 达华智能 | 0.0173 | 1966.34 | -38.17 | 125897.96 | 20.17 | 1.38 |
603515 | 欧普照明 | 0.3300 | 24970.91 | -38.31 | 300928.93 | -20.35 | 5.10 |
300024 | 机 器 人 | 0.0849 | 13251.36 | -38.43 | 123454.90 | -1.87 | 2.02 |
002433 | 太 安 堂 | 0.0300 | 2643.32 | -38.82 | 163812.38 | -8.21 | 0.50 |
300736 | 百邦科技 | -0.1500 | -1990.69 | -38.83 | 24341.52 | 86.45 | -7.61 |
603726 | 朗迪集团 | 0.2100 | 3817.49 | -38.98 | 62789.90 | -24.98 | 4.04 |
600822 | 上海物贸 | 0.0379 | 1880.30 | -39.12 | 335792.20 | -6.73 | 2.76 |
300488 | 恒锋工具 | 0.2300 | 3803.32 | -39.35 | 15115.45 | -4.98 | 3.66 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.0500 | 10613.67 | -40.15 | 1532960.29 | -6.49 | 1.99 |
300667 | 必创科技 | 0.0400 | 550.35 | -40.19 | 32507.39 | 415.56 | 0.65 |
600856 | *ST 中天 | -0.2325 | -31772.01 | -40.22 | 25259.42 | -54.44 | -60.75 |
601718 | 际华集团 | 0.0020 | 1051.20 | -42.24 | 716443.90 | -28.88 | 0.06 |
