300693股吧(300693股吧东方财富)
沪指2月24日下跌1.99%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为家用电器、房地产、国防军工,涨幅为1.77%、0.42%、0.20%。跌幅居前的行业为食品饮料、有色金属,跌幅为4.82%、4.12%。电气设备行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出715.94亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金99.64亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为89.04亿元,净流出资金较多的还有电气设备、食品饮料、化工等行业。
电气设备行业今日下跌4.11%,全天主力资金净流出80.83亿元,该行业所属的个股共224只,今日上涨的有110只,涨停的有1只;下跌的有104只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是国轩高科,今日净流入资金5133.83万元,紧随其后的是易事特、思源电气,净流入资金分别为4849.80万元、4285.78万元。电气设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有隆基股份、宁德时代、特变电工,净流出资金分别为17.63亿元、14.60亿元、8.90亿元。(数据宝)
电气设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002074 | 国轩高科 | 1.89 | 6.23 | 5133.83 |
300376 | 易 事 特 | 10.77 | 4.04 | 4849.80 |
002028 | 思源电气 | 1.93 | 6.07 | 4285.78 |
002706 | 良信股份 | -0.81 | 1.22 | 2945.45 |
300116 | 保 力 新 | 4.98 | 4.25 | 2105.72 |
300062 | 中能电气 | 13.13 | 21.82 | 1994.24 |
600577 | 精达股份 | 0.00 | 2.67 | 1792.19 |
300185 | 通裕重工 | 1.17 | 4.49 | 1641.01 |
601877 | 正泰电器 | 0.29 | 0.69 | 1588.01 |
002534 | 杭锅股份 | 1.97 | 1.26 | 1538.54 |
002184 | 海得控制 | 7.48 | 17.80 | 1016.47 |
300693 | 盛弘股份 | 5.17 | 10.73 | 939.96 |
300068 | 南都电源 | 0.00 | 1.45 | 930.04 |
300713 | 英 可 瑞 | 5.50 | 7.67 | 744.21 |
002580 | 圣阳股份 | 2.24 | 2.24 | 714.08 |
002617 | 露笑科技 | 3.88 | 6.81 | 708.32 |
300870 | 欧 陆 通 | 0.49 | 6.60 | 554.65 |
002218 | 拓日新能 | 0.00 | 1.52 | 551.12 |
600732 | 爱旭股份 | -0.37 | 2.36 | 525.28 |
300484 | 蓝海华腾 | 2.17 | 4.46 | 499.16 |
电气设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | -6.53 | 2.67 | -176293.83 |
300750 | 宁德时代 | -7.85 | 2.23 | -145964.38 |
600089 | 特变电工 | -6.58 | 6.10 | -88975.48 |
600438 | 通威股份 | -5.92 | 2.58 | -57678.38 |
300014 | 亿纬锂能 | -5.35 | 2.11 | -50673.45 |
300274 | 阳光电源 | -2.48 | 6.74 | -40384.77 |
300124 | 汇川技术 | -7.48 | 1.95 | -33358.57 |
002202 | 金风科技 | -5.96 | 3.69 | -27298.79 |
002129 | 中环股份 | -1.79 | 2.07 | -20551.58 |
300316 | 晶盛机电 | -3.67 | 1.53 | -15012.57 |
601727 | 上海电气 | -2.59 | 1.17 | -14079.81 |
300118 | 东方日升 | -2.76 | 6.82 | -13605.98 |
300001 | 特 锐 德 | -2.50 | 2.42 | -12856.92 |
600875 | 东方电气 | -2.62 | 3.14 | -9007.55 |
601615 | 明阳智能 | -4.16 | 3.65 | -8797.42 |
002506 | 协鑫集成 | -2.71 | 1.52 | -8525.49 |
600406 | 国电南瑞 | -3.81 | 0.50 | -7574.63 |
601908 | 京 运 通 | -5.86 | 3.59 | -7128.83 |
688063 | 派能科技 | -6.36 | 7.47 | -6739.22 |
603806 | 福 斯 特 | -1.59 | 1.02 | -6609.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金