600985(600985股票行情)
已公布分配方案公司中,890家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,136只股股息率超3%。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月6日,沪深两市共有895家公司公布了2020年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有890家,合计派现金额9645.02亿元。
以2020年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有136家公司股息率超过3%。其中,江铃汽车股息率最高,2020年度公司分配方案为10派34.76元(含税),股息率高达16.84%,业绩方面,公司2020年度实现净利润5.51亿元,同比增长272.57%;其次是方大特钢,公司2020年度实现净利润21.40亿元,同比增长25.08%,分配方案为10派11元(含税),股息率达15.85%;股息率较高的还有四方股份、重庆百货、中国神华等,股息率分别为14.08%、12.77%、10.05%。
股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,房地产、银行、公用事业等行业上榜公司最多,分别有15家、15家、11家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有135家,创业板公司有1家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2020年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
000550 | 江铃汽车 | 3.48 | 16.84 | 汽车 |
600507 | 方大特钢 | 1.10 | 15.85 | 钢铁 |
601126 | 四方股份 | 0.98 | 14.08 | 电气设备 |
600729 | 重庆百货 | 3.69 | 12.77 | 商业贸易 |
601088 | 中国神华 | 1.81 | 10.05 | 采掘 |
600188 | 兖州煤业 | 1.00 | 9.93 | 采掘 |
601000 | 唐 山 港 | 0.20 | 8.06 | 交通运输 |
600282 | 南钢股份 | 0.25 | 8.01 | 钢铁 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.85 | 7.66 | 建筑材料 |
600027 | 华电国际 | 0.25 | 7.35 | 公用事业 |
601328 | 交通银行 | 0.32 | 7.08 | 银行 |
300193 | 佳士科技 | 0.50 | 6.93 | 机械设备 |
601886 | 江河集团 | 0.40 | 6.88 | 建筑装饰 |
000048 | 京基智农 | 1.50 | 6.55 | 农林牧渔 |
600681 | 百川能源 | 0.33 | 6.51 | 公用事业 |
000656 | 金科股份 | 0.45 | 6.35 | 房地产 |
600603 | 广汇物流 | 0.30 | 6.21 | 综合 |
601988 | 中国银行 | 0.20 | 6.19 | 银行 |
600350 | 山东高速 | 0.38 | 6.15 | 交通运输 |
600724 | 宁波富达 | 0.22 | 6.15 | 房地产 |
002381 | 双箭股份 | 0.50 | 6.00 | 化工 |
601288 | 农业银行 | 0.19 | 5.89 | 银行 |
601155 | 新城控股 | 2.05 | 5.89 | 房地产 |
002003 | 伟星股份 | 0.40 | 5.87 | 纺织服装 |
600985 | 淮北矿业 | 0.65 | 5.81 | 采掘 |
603165 | 荣晟环保 | 0.70 | 5.76 | 轻工制造 |
600210 | 紫江企业 | 0.25 | 5.75 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 0.40 | 5.64 | 房地产 |
600373 | 中文传媒 | 0.55 | 5.45 | 传媒 |
600901 | 江苏租赁 | 0.30 | 5.44 | 非银金融 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有67家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2018年股息率(%) | 2019年股息率(%) | 2020年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601126 | 四方股份 | 3.50 | 3.21 | 14.08 | 电气设备 |
601088 | 中国神华 | 4.90 | 6.90 | 10.05 | 采掘 |
600188 | 兖州煤业 | 6.15 | 5.49 | 9.93 | 采掘 |
600282 | 南钢股份 | 8.77 | 8.70 | 8.01 | 钢铁 |
601328 | 交通银行 | 5.18 | 5.60 | 7.08 | 银行 |
601886 | 江河集团 | 4.01 | 4.13 | 6.88 | 建筑装饰 |
600681 | 百川能源 | 4.22 | 6.25 | 6.51 | 公用事业 |
000656 | 金科股份 | 5.82 | 5.86 | 6.35 | 房地产 |
600603 | 广汇物流 | 7.35 | 10.10 | 6.21 | 综合 |
601988 | 中国银行 | 5.10 | 5.18 | 6.19 | 银行 |
600350 | 山东高速 | 4.85 | 7.74 | 6.15 | 交通运输 |
601155 | 新城控股 | 6.33 | 4.39 | 5.89 | 房地产 |
601288 | 农业银行 | 4.83 | 4.93 | 5.89 | 银行 |
002003 | 伟星股份 | 4.99 | 6.54 | 5.87 | 纺织服装 |
600985 | 淮北矿业 | 5.38 | 6.01 | 5.81 | 采掘 |
600210 | 紫江企业 | 4.12 | 5.31 | 5.75 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 4.72 | 3.91 | 5.64 | 房地产 |
600373 | 中文传媒 | 3.84 | 3.67 | 5.45 | 传媒 |
600901 | 江苏租赁 | 3.38 | 3.80 | 5.44 | 非银金融 |
600642 | 申能股份 | 4.10 | 3.79 | 5.36 | 公用事业 |
601398 | 工商银行 | 4.74 | 4.47 | 5.33 | 银行 |
600502 | 安徽建工 | 4.21 | 3.69 | 5.29 | 建筑装饰 |
000789 | 万 年 青 | 7.35 | 5.73 | 5.26 | 建筑材料 |
601818 | 光大银行 | 4.35 | 4.85 | 5.26 | 银行 |
600801 | 华新水泥 | 6.88 | 4.58 | 5.24 | 建筑材料 |
601939 | 建设银行 | 4.80 | 4.43 | 5.19 | 银行 |
002014 | 永新股份 | 5.34 | 4.12 | 5.10 | 轻工制造 |
000989 | 九 芝 堂 | 4.08 | 4.79 | 5.08 | 医药生物 |
600449 | 宁夏建材 | 4.07 | 4.57 | 5.05 | 建筑材料 |
600720 | 祁 连 山 | 4.59 | 4.62 | 5.01 | 建筑材料 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。