601117股吧(601717 股吧)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2947.71点,收于年线之上,涨跌幅0.781%,A股总成交额为3920.90亿元。到目前为止今日有118只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有航天工程、福鞍股份、友好集团等,乖离率分别为7.57%、7.42%、7.28%;德尔未来、中文传媒、北化股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
10月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603698 | 航天工程 | 10.04 | 1.56 | 12.43 | 13.37 | 7.57 |
603315 | 福鞍股份 | 7.84 | 2.66 | 12.16 | 13.06 | 7.42 |
600778 | 友好集团 | 10.08 | 1.99 | 5.09 | 5.46 | 7.28 |
300449 | 汉邦高科 | 10.03 | 11.49 | 9.48 | 10.09 | 6.44 |
300283 | 温州宏丰 | 10.11 | 6.60 | 4.86 | 5.12 | 5.26 |
300209 | 天泽信息 | 5.42 | 3.14 | 12.48 | 13.03 | 4.38 |
002053 | 云南能投 | 9.96 | 1.39 | 7.62 | 7.95 | 4.30 |
300737 | 科顺股份 | 6.74 | 3.07 | 9.43 | 9.82 | 4.13 |
600903 | 贵州燃气 | 4.67 | 6.17 | 14.65 | 15.25 | 4.10 |
000707 | ST 双 环 | 4.95 | 1.03 | 3.08 | 3.18 | 3.41 |
002347 | 泰尔股份 | 3.15 | 1.84 | 4.46 | 4.58 | 2.66 |
300149 | 量子生物 | 4.13 | 1.94 | 15.22 | 15.62 | 2.63 |
600583 | 海油工程 | 4.39 | 0.52 | 5.57 | 5.71 | 2.48 |
000607 | 华媒控股 | 3.66 | 1.23 | 4.69 | 4.81 | 2.47 |
000852 | 石化机械 | 3.33 | 1.87 | 6.68 | 6.83 | 2.21 |
300382 | 斯 莱 克 | 3.76 | 1.55 | 5.94 | 6.07 | 2.21 |
603227 | 雪峰科技 | 2.73 | 1.51 | 4.05 | 4.14 | 2.12 |
002612 | 朗姿股份 | 6.10 | 1.75 | 8.86 | 9.05 | 2.12 |
300452 | 山河药辅 | 2.78 | 1.35 | 15.23 | 15.55 | 2.07 |
600798 | 宁波海运 | 4.75 | 1.86 | 3.68 | 3.75 | 2.03 |
600716 | 凤凰股份 | 2.30 | 0.38 | 3.93 | 4.01 | 2.01 |
600609 | 金杯汽车 | 5.71 | 1.27 | 3.82 | 3.89 | 1.88 |
200152 | 山 航 B | 1.91 | - | 7.85 | 8.00 | 1.86 |
600099 | 林海股份 | 2.79 | 0.81 | 6.86 | 6.99 | 1.85 |
002288 | 超华科技 | 1.93 | 1.26 | 4.68 | 4.76 | 1.80 |
000722 | 湖南发展 | 2.05 | 1.36 | 6.84 | 6.96 | 1.78 |
002135 | 东南网架 | 2.01 | 0.60 | 5.48 | 5.58 | 1.75 |
600513 | 联环药业 | 2.19 | 0.67 | 6.89 | 7.01 | 1.73 |
002340 | 格 林 美 | 1.77 | 0.87 | 4.52 | 4.60 | 1.70 |
002566 | 益盛药业 | 2.95 | 0.96 | 6.52 | 6.63 | 1.69 |
002292 | 奥飞娱乐 | 6.97 | 2.52 | 6.49 | 6.60 | 1.69 |
603725 | 天安新材 | 1.97 | 1.16 | 8.15 | 8.29 | 1.67 |
002817 | 黄山胶囊 | 2.30 | 1.85 | 18.85 | 19.15 | 1.57 |
601107 | 四川成渝 | 1.61 | 0.14 | 3.73 | 3.79 | 1.55 |
300620 | 光库科技 | 6.31 | 9.01 | 38.50 | 39.08 | 1.52 |
603167 | 渤海轮渡 | 2.12 | 0.45 | 9.01 | 9.15 | 1.50 |
300277 | 海 联 讯 | 3.03 | 1.38 | 6.71 | 6.81 | 1.46 |
300196 | 长海股份 | 1.88 | 0.60 | 9.06 | 9.19 | 1.42 |
603319 | 湘 油 泵 | 1.80 | 1.02 | 16.77 | 17.00 | 1.39 |
300717 | 华信新材 | 2.03 | 4.66 | 16.34 | 16.56 | 1.35 |
002454 | 松芝股份 | 2.73 | 0.92 | 4.83 | 4.89 | 1.22 |
603387 | 基蛋生物 | 2.62 | 2.21 | 23.95 | 24.24 | 1.21 |
601008 | 连 云 港 | 1.72 | 0.57 | 4.09 | 4.14 | 1.14 |
600917 | 重庆燃气 | 1.26 | 0.47 | 7.16 | 7.24 | 1.14 |
603268 | 松发股份 | 3.17 | 1.91 | 17.05 | 17.23 | 1.08 |
601900 | 南方传媒 | 1.39 | 0.12 | 8.66 | 8.75 | 1.07 |
300520 | 科大国创 | 2.07 | 1.69 | 17.53 | 17.72 | 1.07 |
002329 | 皇氏集团 | 2.24 | 0.76 | 4.06 | 4.10 | 1.05 |
600728 | 佳都科技 | 1.33 | 2.07 | 9.07 | 9.17 | 1.05 |
603019 | 中科曙光 | 1.39 | 1.75 | 34.60 | 34.96 | 1.04 |
002167 | 东方锆业 | 1.37 | 0.83 | 6.60 | 6.67 | 0.99 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.23 | 1.29 | 8.14 | 8.22 | 0.99 |
300035 | 中科电气 | 1.50 | 0.93 | 5.37 | 5.42 | 0.97 |
300092 | 科新机电 | 2.73 | 1.46 | 7.09 | 7.16 | 0.95 |
601117 | 中国化学 | 1.20 | 0.31 | 5.84 | 5.89 | 0.88 |
002231 | 奥维通信 | 0.98 | 1.20 | 7.14 | 7.20 | 0.87 |
603089 | 正裕工业 | 2.23 | 1.79 | 13.18 | 13.29 | 0.84 |
002905 | 金逸影视 | 1.05 | 9.74 | 16.29 | 16.42 | 0.79 |
603955 | 大千生态 | 1.74 | 0.59 | 15.63 | 15.75 | 0.79 |
600807 | ST 天 业 | 2.21 | 0.33 | 4.14 | 4.17 | 0.79 |
603386 | 广东骏亚 | 1.98 | 7.60 | 17.40 | 17.53 | 0.77 |
600075 | 新疆天业 | 1.57 | 4.12 | 5.13 | 5.17 | 0.76 |
600579 | 克 劳 斯 | 2.95 | 1.47 | 9.36 | 9.43 | 0.73 |
002011 | 盾安环境 | 6.64 | 2.74 | 5.10 | 5.14 | 0.70 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.07 | 0.46 | 21.60 | 21.75 | 0.70 |
603626 | 科森科技 | 1.31 | 2.36 | 8.43 | 8.49 | 0.67 |
300128 | 锦富技术 | 2.24 | 2.26 | 4.07 | 4.10 | 0.67 |
000004 | 国农科技 | 1.12 | 0.52 | 18.82 | 18.94 | 0.65 |
002287 | 奇正藏药 | 1.70 | 0.23 | 20.76 | 20.90 | 0.65 |
002523 | 天桥起重 | 6.94 | 1.38 | 3.37 | 3.39 | 0.65 |
300116 | 坚瑞沃能 | 3.64 | 2.29 | 1.70 | 1.71 | 0.65 |
600228 | ST 昌 九 | 0.66 | 0.24 | 7.55 | 7.60 | 0.61 |
600833 | 第一医药 | 1.77 | 0.37 | 9.72 | 9.78 | 0.60 |
300255 | 常山药业 | 1.76 | 0.80 | 5.75 | 5.78 | 0.59 |
600618 | 氯碱化工 | 0.66 | 0.25 | 7.63 | 7.67 | 0.58 |
600679 | 上海凤凰 | 0.97 | 0.57 | 12.44 | 12.51 | 0.55 |
300678 | 中科信息 | 1.54 | 2.12 | 21.59 | 21.71 | 0.55 |
000905 | 厦门港务 | 1.82 | 0.55 | 7.25 | 7.29 | 0.54 |
300642 | 透景生命 | 1.99 | 1.53 | 40.82 | 41.02 | 0.50 |
603096 | 新 经 典 | 3.22 | 0.89 | 58.44 | 58.73 | 0.49 |
002403 | 爱 仕 达 | 1.08 | 0.32 | 8.42 | 8.46 | 0.49 |
603926 | 铁流股份 | 1.63 | 0.88 | 11.78 | 11.84 | 0.48 |
002095 | 生 意 宝 | 1.17 | 1.88 | 24.14 | 24.25 | 0.47 |
603979 | 金 诚 信 | 0.84 | 0.23 | 8.33 | 8.37 | 0.44 |
600362 | 江西铜业 | 0.70 | 0.27 | 14.35 | 14.41 | 0.42 |
300083 | 劲胜智能 | 1.29 | 0.87 | 3.12 | 3.13 | 0.42 |
600326 | 西藏天路 | 1.81 | 2.65 | 7.28 | 7.31 | 0.40 |
600428 | 中远海特 | 3.63 | 0.59 | 3.70 | 3.71 | 0.40 |
002681 | 奋达科技 | 0.68 | 1.90 | 4.40 | 4.42 | 0.39 |
002549 | 凯美特气 | 0.71 | 0.94 | 5.68 | 5.70 | 0.36 |
600182 | S 佳 通 | 3.82 | 1.71 | 17.06 | 17.12 | 0.36 |
300117 | 嘉寓股份 | 2.81 | 1.53 | 4.01 | 4.02 | 0.35 |
600815 | *ST 厦工 | 0.63 | 0.22 | 3.18 | 3.19 | 0.34 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.42 | 3.88 | 8.52 | 8.55 | 0.33 |
300341 | 麦克奥迪 | 2.06 | 0.71 | 5.42 | 5.44 | 0.33 |
002422 | 科伦药业 | 1.82 | 0.78 | 26.20 | 26.27 | 0.28 |
000790 | 泰合健康 | 1.63 | 1.20 | 4.36 | 4.37 | 0.27 |
002044 | 美年健康 | 2.67 | 1.04 | 12.66 | 12.69 | 0.27 |
603585 | 苏利股份 | 0.63 | 1.42 | 22.40 | 22.46 | 0.26 |
000726 | 鲁 泰 A | 0.86 | 0.23 | 9.34 | 9.36 | 0.23 |
600317 | 营 口 港 | 0.77 | 0.07 | 2.60 | 2.61 | 0.23 |
600272 | 开开实业 | 2.96 | 0.75 | 7.97 | 7.99 | 0.22 |
300514 | 友 讯 达 | 0.83 | 2.97 | 13.39 | 13.42 | 0.22 |
600021 | 上海电力 | 0.88 | 0.12 | 8.05 | 8.06 | 0.18 |
600139 | 西部资源 | 1.08 | 1.32 | 3.73 | 3.74 | 0.17 |
603238 | 诺邦股份 | 1.77 | 2.01 | 17.75 | 17.78 | 0.14 |
000738 | 航发控制 | 0.44 | 0.46 | 13.74 | 13.76 | 0.14 |
300666 | 江丰电子 | 0.19 | 2.81 | 41.68 | 41.73 | 0.13 |
603506 | 南都物业 | 1.98 | 4.00 | 17.99 | 18.01 | 0.12 |
603890 | 春秋电子 | 1.34 | 1.86 | 9.85 | 9.86 | 0.09 |
002314 | 南山控股 | 0.31 | 0.43 | 3.21 | 3.21 | 0.07 |
600284 | 浦东建设 | 1.46 | 0.46 | 6.27 | 6.27 | 0.07 |
000524 | 岭南控股 | 0.13 | 0.59 | 7.58 | 7.58 | 0.07 |
603015 | 弘讯科技 | 0.76 | 0.74 | 6.65 | 6.65 | 0.06 |
002385 | 大 北 农 | 2.39 | 2.22 | 4.71 | 4.71 | 0.06 |
002246 | 北化股份 | 0.51 | 0.55 | 7.90 | 7.90 | 0.05 |
600373 | 中文传媒 | 0.16 | 0.37 | 12.59 | 12.59 | 0.01 |
002631 | 德尔未来 | 0.52 | 0.40 | 7.68 | 7.68 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线