长航油运东方财富股吧(601975长航油运股票)
4月4日沪指呈现高位横盘震荡格局,股指再创反弹新高,深成指周线13连阳,两市成交额再度突破万亿大关,今日板块分化比较明显,银行、白酒、煤炭、保险等权重股表现强势,化工股上演涨停潮,以5G为首的科技股表现较弱,但场内资金承接能力很强,清明小长假来临,市场总体还是偏谨慎。
截至收盘,沪指涨0.94%,报收3246点;深成指涨0.73%,报收10415点;创业板涨0.51%,报收1777点。
周四沪深两市共102只个股涨停。交通运输、化工领涨两市。个股方面,东方航空、鲁西化工等个股涨停;春秋航空、浙江龙盛等个股涨超5%。
4月4日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300762.SZ | 上海瀚讯 | 地面兵装 | 16 |
300766.SZ | 每日互动 | 互联网传媒 | 9 |
603681.SH | 永冠新材 | 化学制品 | 8 |
002952.SZ | 亚世光电 | 光学光电子 | 6 |
300767.SZ | 震安科技 | 橡胶 | 5 |
603379.SH | 三美股份 | 化学制品 | 3 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
300099.SZ | 精准信息 | 专用设备 | 6 | 区块链 |
002177.SZ | 御银股份 | 计算机设备 | 6 | 区块链 |
300194.SZ | 福安药业 | 化学制药 | 5 | |
601975.SH | 长航油运 | 航运 | 4 | 航运 |
300174.SZ | 元力股份 | 化学制品 | 4 | |
002210.SZ | 飞马国际 | 物流 | 4 | |
600517.SH | 置信电气 | 高低压设备 | 4 | |
600238.SH | *ST椰岛 | 饮料制造 | 4 | ST概念 |
600198.SH | *ST大唐 | 通信设备 | 4 | ST概念 |
600648.SH | 外高桥 | 园区开发 | 4 | 上海自贸 |
603956.SH | 威派格 | 专用设备 | 3 | |
300552.SZ | 万集科技 | 计算机应用 | 3 | |
300378.SZ | 鼎捷软件 | 计算机应用 | 3 | |
600871.SH | 石化油服 | 采掘服务 | 3 | |
603329.SH | 上海雅仕 | 物流 | 2 | 上海自贸 |
603648.SH | 畅联股份 | 物流 | 2 | 上海自贸 |
300554.SZ | 三超新材 | 通用机械 | 2 | |
603823.SH | 百合花 | 化学制品 | 2 | |
300461.SZ | 田中精机 | 专用设备 | 2 | |
300416.SZ | 苏试试验 | 仪器仪表 | 2 | |
603009.SH | 北特科技 | 汽车零部件 | 2 | |
603128.SH | 华贸物流 | 物流 | 2 | |
002570.SZ | *ST因美 | 食品加工 | 2 | ST概念 |
600018.SH | 上港集团 | 港口 | 2 | 上海自贸 |
600423.SH | *ST柳化 | 化学制品 | 2 | ST概念 |
000996.SZ | 中国中期 | 汽车服务 | 2 | |
600234.SH | ST山水 | 综合 | 2 | ST概念 |
600119.SH | 长江投资 | 物流 | 2 | |
000729.SZ | 燕京啤酒 | 饮料制造 | 2 | |
000723.SZ | 美锦能源 | 煤炭开采 | 2 | |
000607.SZ | 华媒控股 | 营销传播 | 2 | 区块链 |
600822.SH | 上海物贸 | 贸易 | 2 | 上海自贸 |
002951.SZ | 金时科技 | 包装印刷 | 1 | |
603619.SH | 中曼石油 | 采掘服务 | 1 | |
300718.SZ | 长盛轴承 | 通用机械 | 1 | |
002906.SZ | 华阳集团 | 汽车零部件 | 1 | |
603378.SH | 亚士创能 | 化学制品 | 1 | |
002897.SZ | 意华股份 | 通信设备 | 1 | |
603079.SH | 圣达生物 | 化学制药 | 1 | |
603086.SH | 先达股份 | 化学制品 | 1 | |
603637.SH | 镇海股份 | 专业工程 | 1 | |
603639.SH | 海利尔 | 化学制品 | 1 | |
002825.SZ | 纳尔股份 | 塑料 | 1 | |
300561.SZ | 汇金科技 | 计算机应用 | 1 | 区块链 |
603888.SH | 新华网 | 互联网传媒 | 1 | |
300540.SZ | 深冷股份 | 专用设备 | 1 | |
603986.SH | 兆易创新 | 半导体 | 1 | 国产芯片 |
002790.SZ | 瑞尔特 | 家用轻工 | 1 | |
603085.SH | 天成自控 | 汽车零部件 | 1 | |
603599.SH | 广信股份 | 化学制品 | 1 | |
002748.SZ | 世龙实业 | 化学制品 | 1 | |
002703.SZ | 浙江世宝 | 汽车零部件 | 1 | |
300325.SZ | 德威新材 | 塑料 | 1 | |
603002.SH | 宏昌电子 | 化学制品 | 1 | |
002660.SZ | 茂硕电源 | 电子制造 | 1 | |
002648.SZ | 卫星石化 | 化学原料 | 1 | |
002606.SZ | 大连电瓷 | 高低压设备 | 1 | |
300250.SZ | 初灵信息 | 计算机应用 | 1 | 区块链 |
002597.SZ | 金禾实业 | 化学制品 | 1 | |
300240.SZ | 飞力达 | 物流 | 1 | |
002548.SZ | 金新农 | 饲料 | 1 | |
601799.SH | 星宇股份 | 汽车零部件 | 1 | |
002496.SZ | 辉丰股份 | 化学制品 | 1 | |
300135.SZ | 宝利国际 | 石油化工 | 1 | |
300124.SZ | 汇川技术 | 电气自动化设备 | 1 | |
002461.SZ | 珠江啤酒 | 饮料制造 | 1 | |
002442.SZ | 龙星化工 | 橡胶 | 1 | |
300061.SZ | 康旗股份 | 营销传播 | 1 | |
002279.SZ | 久其软件 | 计算机应用 | 1 | 区块链 |
002188.SZ | *ST巴士 | 文化传媒 | 1 | ST概念 |
002157.SZ | 正邦科技 | 饲料 | 1 | |
002099.SZ | 海翔药业 | 化学制药 | 1 | |
600975.SH | 新五丰 | 畜禽养殖 | 1 | |
600969.SH | 郴电国际 | 电力 | 1 | |
600571.SH | 信雅达 | 计算机应用 | 1 | 区块链 |
600516.SH | 方大炭素 | 金属非金属新材料 | 1 | |
600561.SH | 江西长运 | 公交 | 1 | |
600389.SH | 江山股份 | 化学制品 | 1 | |
600368.SH | 五洲交通 | 高速公路 | 1 | |
600422.SH | 昆药集团 | 中药 | 1 | |
000995.SZ | *ST皇台 | 饮料制造 | 1 | ST概念 |
000990.SZ | 诚志股份 | 化学制品 | 1 | |
600149.SH | ST坊展 | 综合 | 1 | |
000893.SZ | *ST东凌 | 农产品加工 | 1 | ST概念 |
000830.SZ | 鲁西化工 | 化学制品 | 1 | 涨价概念 |
600115.SH | 东方航空 | 航空运输 | 1 | 民航发展基金减半 |
000796.SZ | 凯撒旅游 | 旅游综合 | 1 | |
000712.SZ | 锦龙股份 | 证券 | 1 | |
600793.SH | 宜宾纸业 | 造纸 | 1 | 涨价概念 |
600753.SH | 东方银星 | 贸易 | 1 | |
000422.SZ | *ST宜化 | 化学原料 | 1 | ST概念 |
600844.SH | 丹化科技 | 化学制品 | 1 | |
600698.SH | *ST天雁 | 汽车零部件 | 1 | ST概念 |
600638.SH | 新黄浦 | 房地产开发 | 1 | |
600620.SH | 天宸股份 | 综合 | 1 | |
600614.SH | 鹏起科技 | 金属非金属新材料 | 1 | 涨价概念 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报行业价值热点抢先阅读牛股基因实战策略
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!