中核科技股吧(中核科技股吧东方财富)
中核科技(000777)2015-04-16因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计40825.69万元,占总成交比例13.57%;卖出资金合计26772.52万元,占总成交比例8.90%。报收43.35元,涨幅10.00%,成交量7100.28万股,成交金额300944万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:43.35元 涨跌幅:10.00% 成交量:7100.28万股 成交金额:300944万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 14037.24 | 4.66% | 17.68 | 0.01% | 14019.56 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 7404.99 | 2.46% | 49.58 | 0.02% | 7355.41 |
3 | 中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 | 6504.20 | 2.16% | 0.43 | 0.00% | 6503.76 |
4 | 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 5889.20 | 1.96% | 20.41 | 0.01% | 5868.78 |
5 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 4034.65 | 1.34% | 768.91 | 0.26% | 3265.75 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 8.64 | 0.00% | 7566.04 | 2.51% | -7557.40 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 5980.74 | 1.99% | -5980.74 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 2913.56 | 0.97% | 5186.08 | 1.72% | -2272.53 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 33.22 | 0.01% | 3782.21 | 1.26% | -3748.99 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3400.43 | 1.13% | -3400.43 |
数据来源:东方财富choice数据 |