2006年《财富》全球500强排名 (201-300)
2006年《财富》全球500强排名 (201-300)
排名 | 公司英文名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
---|---|---|---|---|---|
201 | Ingram Micro | 英格雷姆麦克罗 | 美国 | 电子办公设备批发 | 28,808.3 |
202 | China Mobile Communications | 中国移动通信 | 中国 | 电信 | 28,777.8 |
203 | J. Sainsbury | 桑斯博里 | 英国 | 食品、药品店 | 28,649.0 |
204 | Roche Group | 罗氏 | 瑞士 | 制药 | 28,495.6 |
205 | DuPont | 杜邦 | 美国 | 化工 | 28,491.0 |
206 | Hon Hai Precision Industry | 鸿海精密 | 中国台湾 | 电子 | 28,350.1 |
207 | Denso | 电装 | 日本 | 汽车零件 | 28,160.4 |
208 | Mittal Steel | 米塔尔钢铁 | 荷兰 | 金属 | 28,132.0 |
209 | Swiss Reinsurance | 瑞士再保险 | 瑞士 | 保险 | 28,092.8 |
210 | New York Life Insurance | 纽约人寿 | 美国 | 保险 | 28,051.0 |
211 | Johnson Controls | 江森自控 | 美国 | 汽车零件 | 28,019.5 |
212 | Gaz de France | 法国燃气 | 法国 | 天然气与电力 | 27,826.0 |
213 | UES of Russia | 俄罗斯统一电力 | 俄罗斯 | 天然气与电力 | 27,768.1 |
214 | RAG | 莱茵集团 | 德国 | 采矿、原油生产 | 27,762.1 |
215 | Marubeni | 丸红 | 日本 | 贸易 | 27,732.2 |
216 | Coles Myer | Coles Myer | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 27,408.8 |
217 | China Life Insurance | 中国人寿 | 中国 | 保险 | 27,389.2 |
218 | JFE Holdings | JFE Holdings | 日本 | 金属 | 27,365.9 |
219 | Delphi | 德尔福 | 美国 | 汽车零件 | 27,201.0 |
220 | Hartford Financial Services | 哈特福德金融服务 | 美国 | 保险 | 27,083.0 |
221 | KDDI | KDDI | 日本 | 电信 | 27,034.1 |
222 | Norsk Hydro | 挪威水电 | 挪威 | 金属 | 27,032.8 |
223 | Vinci | 万喜 | 法国 | 工程与建筑 | 26,991.5 |
224 | Samsung Life Insurance | 三星生命 | 韩国 | 保险 | 26,692.3 |
225 | Alcoa | 美铝公司 | 美国 | 金属 | 26,601.0 |
226 | National Australia Bank | 澳洲银行 | 澳大利亚 | 银行 | 26,471.4 |
227 | Manulife Financial | 宏利保险 | 加拿大 | 保险 | 26,446.5 |
228 | Air France-KLM Group | 法航——荷航集团 | 法国 | 航空公司 | 26,098.9 |
229 | SNCF | 法国国营铁路 | 法国 | 铁路运输 | 26,086.4 |
230 | Old Mutual | 耆卫公司 | 英国 | 保险 | 26,084.1 |
231 | Tyson Foods | 泰森食品 | 美国 | 食品生产 | 26,014.0 |
232 | George Weston | 乔治威斯顿 | 加拿大 | 食品、药品店 | 25,947.2 |
233 | TIAA-CREF | 美国教师退休基金会 | 美国 | 保险 | 25,916.8 |
234 | International Paper | 国际纸业 | 美国 | 林产品、纸制品 | 25,797.0 |
235 | Mazda Motor | 马自达汽车 | 日本 | 汽车 | 25,788.9 |
236 | POSCO | 埔项制铁 | 韩国 | 金属 | 25,677.8 |
237 | Idemitsu Kosan | 出光兴产 | 日本 | 炼油 | 25,370.0 |
238 | Centrica | 森特理克 | 英国 | 天然气与电力 | 25,062.7 |
239 | Vivendi | 威望迪 | 法国 | 娱乐 | 25,061.3 |
240 | Korea Electric Power | 韩国电力 | 韩国 | 天然气与电力 | 24,841.0 |
241 | Cisco Systems | 思科系统 | 美国 | 网络通讯设备 | 24,801.0 |
242 | Sharp | 夏普 | 日本 | 电子、电气设备 | 24,705.0 |
243 | Mitsubishi Heavy Industries | 三菱重工 | 日本 | 工农业设备 | 24,660.8 |
244 | HCA | HCA | 美国 | 保健 | 24,455.0 |
245 | Bridgestone | 普利司通 | 日本 | 轮胎橡胶 | 24,440.2 |
246 | St. Paul Travelers | 圣保罗旅行者保险 | 美国 | 保险 | 24,365.0 |
247 | Bunge | 邦奇 | 美国 | 食品生产 | 24,275.0 |
248 | Ladbrokes | 立博 | 英国 | 博彩 | 24,271.0 |
249 | Suzuki Motor | 铃木汽车 | 日本 | 汽车 | 24,257.6 |
250 | Royal Bank of Canada | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 银行 | 24,145.6 |
251-300
排名 | 公司英文名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
---|---|---|---|---|---|
251 | Woolworths | Woolworths | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 24,035.7 |
225 | La Poste | 法国邮政局 | 法国 | 邮递 | 24,017.5 |
253 | AstraZeneca | 阿斯利康 | 英国 | 制药 | 23,950.0 |
254 | Landesbank Baden-Wurttemberg | 巴登-符腾堡州银行 | 德国 | 银行 | 23,943.7 |
255 | Bank Of China | 中国银行 | 中国 | 银行 | 23,860.1 |
256 | News Corp. | 新闻集团 | 美国 | 娱乐 | 23,859.0 |
257 | Nippon Mining Holdings | 新日矿 | 日本 | 炼油 | 23,615.3 |
258 | Fuji Photo Film | 富士胶片 | 日本 | 科学、摄影设备 | 23,560.2 |
259 | Hutchison Whampoa | 和记黄埔 | 中国香港 | 多元化 | 23,474.8 |
260 | Compass Group | 金巴斯集团 | 英国 | 饮食服务 | 23,468.7 |
261 | TUI | 国际旅游联盟集团 | 德国 | 旅游 | 23,364.9 |
262 | Federated Dept. Stores | 联合百货 | 美国 | 一般商品零售 | 23,347.0 |
263 | Hess | 赫斯 | 美国 | 炼油 | 23,255.0 |
264 | Delhaize Group | 德尔海兹集团 | 比利时 | 食品、药品店 | 23,162.0 |
265 | PTT | 泰国国家石油 | 泰国 | 炼油 | 23,109.0 |
266 | China Southern Power Grid | 中国南方电网 | 中国 | 电力 | 23,105.0 |
267 | Coca-Cola | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 23,104.0 |
268 | Weyerhaeuser | 惠好 | 美国 | 林产品、纸制品 | 23,000.0 |
269 | Banco Bradesco | Banco Bradesco | 巴西 | 银行 | 22,920.4 |
270 | East Japan Railway | JR东日本 | 日本 | 铁路运输 | 22,896.9 |
271 | Aetna | 安泰 | 美国 | 保险 | 22,885.0 |
272 | KBC Group | 比利时联合银行 | 比利时 | 银行 | 22,879.3 |
273 | Magna International | 玛格纳 | 加拿大 | 汽车零件 | 22,811.0 |
274 | Sumitomo | 住友商事 | 日本 | 贸易 | 22,799.9 |
275 | Massachusetts Mutual Life Insurance | 麻省人寿 | 美国 | 保险 | 22,798.8 |
276 | Kansai Electric Power | 关西电力 | 日本 | 天然气与电力 | 22,779.1 |
277 | China Construction Bank | 中国建设银行 | 中国 | 银行 | 22,770.6 |
278 | Adecco | 阿第克 | 瑞士 | 人力资源服务 | 22,742.7 |
279 | China Telecommunications | 中国电信 | 中国 | 电信 | 22,735.8 |
280 | Endesa | 恩德萨 | 西班牙 | 天然气与电力 | 22,650.7 |
281 | ABB | 阿西布朗勃法瑞 | 瑞士 | 电子、电气设备 | 22,642.0 |
282 | Lufthansa Group | 汉莎集团 | 德国 | 航空公司 | 22,446.9 |
283 | Abbott Laboratories | 雅培 | 美国 | 制药 | 22,337.8 |
284 | Danske Bank Group | 丹斯克银行 | 丹麦 | 银行 | 22,336.5 |
285 | Comcast | 康卡斯特 | 美国 | 电信 | 22,255.0 |
286 | UniCredito Italiano | 意大利联合信贷银行 | 意大利 | 银行 | 22,230.7 |
287 | Bertelsmann | 贝塔斯曼 | 德国 | 出版、娱乐 | 22,229.5 |
288 | PPR | 春天集团 | 法国 | 一般商品零售 | 22,075.0 |
289 | Merck | 默克(默沙东) | 美国 | 制药 | 22,011.9 |
290 | Power Corp. of Canada | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 | 保险 | 21,962.1 |
291 | William Morrison Supermarkets | William Morrison Supermarkets | 英国 | 食品、药品店 | 21,939.3 |
292 | Deere | 迪尔 | 美国 | 工农业设备 | 21,930.5 |
293 | Raytheon | 雷神 | 美国 | 航天国防 | 21,894.0 |
294 | Nationwide | Nationwide | 美国 | 保险 | 21,832.0 |
295 | T&D Holdings | T&D Holdings | 日本 | 保险 | 21,588.8 |
296 | Baosteel Group | 宝钢集团 | 中国 | 金属 | 21,501.4 |
297 | Washington Mutual | 华盛顿互助 | 美国 | 银行 | 21,326.0 |
298 | General Dynamics | 通用动力 | 美国 | 航天国防 | 21,290.0 |
299 | Mitsubishi Chemical Holdings | 三菱化学 | 日本 | 化工 | 21,276.6 |
300 | Sanyo Electric | 三洋电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 21,171.3 |
返回2006年《财富》全球500强排名