2007年《财富》全球500强排名 (201-300)
排名 | 公司英文名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业额(百万美元) | 利润额(百万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Johnson Controls | 江森自控 | 美国 | 汽车零件 | 32,413.0 | 1,028.0 |
202 | Sumitomo Life Insurance | 住友生命 | 日本 | 保险 | 32,320.0 | 735.9 |
203 | FedEx | 联邦快递 | 美国 | 邮递 | 32,294.0 | 1,806.0 |
204 | Foncière Euris | Foncière Euris | 法国 | 一般商品零售 | 32,237.0 | 95.4 |
205 | BHP Billiton | 必和必拓集团 | 澳大利亚 | 采矿、原油生产 | 32,153.0 | 10,450.0 |
206 | Swiss Reinsurance | 瑞士再保险 | 瑞士 | 保险 | 32,117.6 | 3,637.2 |
207 | PTT | 泰国国家石油 | 泰国 | 炼油 | 32,045.6 | 2,514.6 |
208 | Royal Bank of Canada | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 银行 | 31,642.6 | 4,150.5 |
209 | Honeywell International | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 航天国防 | 31,367.0 | 2,083.0 |
210 | Ingram Micro | 英格雷姆麦克罗 | 美国 | 电子办公设备批发 | 31,357.5 | 265.8 |
211 | Marubeni | 丸红 | 日本 | 贸易 | 31,281.7 | 1,020.4 |
212 | Norsk Hydro | 挪威水电 | 挪威 | 金属 | 31,197.7 | 2,711.1 |
213 | Alcoa | 美铝公司 | 美国 | 金属 | 30,896.0 | 2,248.0 |
214 | Denso | 电装 | 日本 | 汽车零件 | 30,861.5 | 1,754.1 |
215 | Bank of China | 中国银行 | 中国 | 银行 | 30,750.8 | 5,372.3 |
216 | Commerzbank | 德国商业银行 | 德国 | 银行 | 30,352.5 | 2,003.7 |
217 | Northrop Grumman | 诺斯洛普格拉曼 | 美国 | 航天国防 | 30,304.0 | 1,542.0 |
218 | Centrica | 森特理克 | 英国 | 天然气与电力 | 30,265.6 | -285.2 |
219 | Manulife Financial | 宏利保险 | 加拿大 | 保险 | 30,136.9 | 3,499.0 |
220 | Meiji Yasuda Life Insurance | 明治安田生命 | 日本 | 保险 | 29,979.3 | 2,127.6 |
221 | Nippon Mining Holdings | 新日矿 | 日本 | 炼油 | 29,713.7 | 909.9 |
222 | Air France-KLM Group | 法航——荷航集团 | 法国 | 航空公司 | 29,592.1 | 1,142.5 |
223 | La Poste | 法国邮政局 | 法国 | 邮递 | 29,466.7 | 989.9 |
224 | Banco Bradesco | Banco Bradesco | 巴西 | 银行 | 29,301.2 | 2,324.1 |
225 | DuPont | 杜邦 | 美国 | 化工 | 28,982.0 | 3,148.0 |
226 | Hess | 赫斯 | 美国 | 炼油 | 28,720.0 | 1,916.0 |
227 | Macy's | 梅西百货 | 美国 | 一般商品零售 | 28,711.0 | 995.0 |
228 | Korea Electric Power | 韩国电力 | 韩国 | 天然气与电力 | 28,708.4 | 2,331.1 |
229 | Samsung Life Insurance | 三星生命 | 韩国 | 保险 | 28,639.2 | 544.3 |
230 | China Construction Bank | 中国建设银行 | 中国 | 银行 | 28,532.3 | 5,810.3 |
231 | KDDI | KDDI | 日本 | 电信 | 28,515.1 | 1,596.6 |
232 | Cisco Systems | 思科系统 | 美国 | 网络通讯设备 | 28,484.0 | 5,580.0 |
233 | New York Life Insurance | 纽约人寿 | 美国 | 保险 | 28,365.1 | 1,035.4 |
234 | George Weston | 乔治威斯顿 | 加拿大 | 食品、药品店 | 28,350.4 | 106.6 |
235 | Woolworths | Woolworths | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 28,275.5 | 758.0 |
236 | Standard Life Assurance | 标准人寿 | 英国 | 保险 | 28,239.9 | 520.7 |
237 | China Southern Power Grid | 中国南方电网 | 中国 | 电力 | 27,966.1 | 1,074.1 |
238 | JFE Holdings | JFE Holdings | 日本 | 金属 | 27,875.5 | 2,562.2 |
239 | National Australia Bank | 澳洲银行 | 澳大利亚 | 银行 | 27,789.7 | 3,278.0 |
240 | Mazda Motor | 马自达汽车 | 日本 | 汽车 | 27,764.7 | 630.5 |
241 | Coles Group | 高斯 | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 27,516.0 | 869.3 |
242 | SNCF | 法国国营铁路 | 法国 | 铁路运输 | 27,444.2 | 818.0 |
243 | American Express | 美国运通 | 美国 | 金融 | 27,145.0 | 3,707.0 |
244 | POSCO | 埔项制铁 | 韩国 | 金属 | 27,067.7 | 3,471.3 |
245 | Suzuki Motor | 铃木汽车 | 日本 | 汽车 | 27,048.1 | 641.3 |
246 | KBC Group | 比利时联合银行 | 比利时 | 银行 | 26,896.0 | 4,303.5 |
247 | TIAA-CREF | 美国教师退休基金会 | 美国 | 保险 | 26,756.8 | 2,333.8 |
248 | Sharp | 夏普 | 日本 | 电子、电气设备 | 26,741.2 | 869.6 |
249 | Power Corp. of Canada | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 | 保险 | 26,708.5 | 1,227.7 |
250 | Washington Mutual | 华盛顿互助 | 美国 | 银行 | 26,561.0 | 3,558.0 |
251 | Hartford Financial Services | 哈特福德金融服务 | 美国 | 保险 | 26,500.0 | 2,745.0 |
252 | AstraZeneca | 阿斯利康 | 英国 | 制药 | 26,475.0 | 6,043.0 |
253 | Delphi | 德尔福 | 美国 | 汽车零件 | 26,392.0 | -5,464.0 |
254 | Sumitomo | 住友商事 | 日本 | 贸易 | 26,308.9 | 1,804.0 |
255 | Bunge | 邦奇 | 美国 | 食品生产 | 26,274.0 | 521.0 |
256 | TUI | 国际旅游联盟集团 | 德国 | 旅游 | 26,241.8 | -1,120.8 |
257 | Mitsubishi Heavy Industries | 三菱重工 | 日本 | 工农业设备 | 26,234.5 | 417.6 |
258 | Endesa | 恩德萨 | 西班牙 | 天然气与电力 | 25,820.7 | 3,725.1 |
259 | Bridgestone | 普利司通 | 日本 | 轮胎橡胶 | 25,709.7 | 731.6 |
260 | Comcast | 康卡斯特 | 美国 | 电信 | 25,700.0 | 2,533.0 |
261 | Adecco | 阿第克 | 瑞士 | 人力资源服务 | 25,616.2 | 766.6 |
262 | Landesbank Baden-Württemberg | 巴登-符腾堡州银行 | 德国 | 银行 | 25,583.1 | 1,026.2 |
263 | Aetna | 安泰 | 美国 | 保险 | 25,568.6 | 1,701.7 |
264 | Tyson Foods | 泰森食品 | 美国 | 食品生产 | 25,559.0 | -196.0 |
265 | HCA | HCA | 美国 | 保健 | 25,477.0 | 1,036.0 |
266 | News Corp. | 新闻集团 | 美国 | 娱乐 | 25,327.0 | 2,314.0 |
267 | Wolseley | Wolseley | 英国 | 多样化 | 25,263.1 | 958.2 |
268 | Idemitsu Kosan | 出光兴产 | 日本 | 炼油 | 25,159.2 | 355.6 |
269 | Reliance Industries | 瑞来斯实业 | 印度 | 炼油 | 25,158.9 | 2,665.2 |
270 | Vivendi | 威望迪 | 法国 | 娱乐 | 25,148.2 | 5,060.0 |
271 | Travelers Cos. | 圣保罗旅行者保险 | 美国 | 保险 | 25,090.0 | 4,208.0 |
272 | Lufthansa Group | 汉莎集团 | 德国 | 航空公司 | 24,903.6 | 1,007.5 |
273 | ABB | 阿西布朗勃法瑞 | 瑞士 | 电子、电气设备 | 24,883.0 | 1,390.0 |
274 | Massachusetts Mutual Life Insurance | 麻省人寿 | 美国 | 保险 | 24,863.4 | 1,266.0 |
275 | China Telecommunications | 中国电信 | 中国 | 电信 | 24,791.3 | 2,279.7 |
276 | Delhaize Group | 德尔海兹集团 | 比利时 | 食品、药品店 | 24,481.8 | 441.5 |
277 | Agricultural Bank of China | 中国农业银行 | 中国 | 银行 | 24,475.5 | 728.4 |
278 | Countrywide Financial | Countrywide Financial | 美国 | 金融 | 24,444.6 | 2,674.8 |
279 | Danske Bank Group | 丹斯克银行 | 丹麦 | 银行 | 24,337.5 | 2,280.3 |
280 | General Dynamics | 通用动力 | 美国 | 航天国防 | 24,212.0 | 1,856.0 |
281 | Bertelsmann | 贝塔斯曼 | 德国 | 出版、娱乐 | 24,211.0 | 2,636.0 |
282 | International Paper | 国际纸业 | 美国 | 林产品、纸制品 | 24,186.0 | 1,050.0 |
283 | Magna International | 玛格纳 | 加拿大 | 汽车零件 | 24,180.0 | 528.0 |
284 | L.M. Ericsson | 爱立信 | 瑞典 | 网络通讯设备 | 24,102.6 | 3,558.9 |
285 | Coca-Cola | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 24,088.0 | 5,080.0 |
286 | OMV Group | 奥地利石油天然气集团 | 奥地利 | 炼油 | 23,855.7 | 1,734.7 |
287 | Fujifilm Holdings | 富士胶片 | 日本 | 科学、摄影设备 | 23,789.5 | 294.5 |
288 | Itaúsa-Investimentos Itaú | 伊塔乌投资银行 | 巴西 | 银行 | 23,761.6 | 2,062.7 |
289 | Alcan | 加拿大铝业 | 加拿大 | 金属 | 23,696.0 | 1,786.0 |
290 | Hutchison Whampoa | 和记黄埔 | 中国香港 | 多元化 | 23,661.0 | 2,578.3 |
291 | Banco do Brasil | 巴西银行 | 巴西 | 银行 | 23,531.6 | 2,779.2 |
292 | Liberty Mutual Insurance Group | 利宝相互保险 | 美国 | 保险 | 23,520.0 | 1,626.0 |
293 | CRH | CRH | 爱尔兰 | 建筑材料、玻璃 | 23,508.9 | 1,518.4 |
294 | Raytheon | 雷神 | 美国 | 航天国防 | 23,274.0 | 1,283.0 |
295 | Lafarge | 拉法基 | 法国 | 建筑材料 | 23,252.5 | 1,721.4 |
296 | PPR | 春天集团 | 法国 | 一般商品零售 | 23,191.6 | 859.8 |
297 | Cepsa | 西班牙石油公司 | 西班牙 | 炼油 | 23,178.6 | 1,018.3 |
298 | William Morrison Supermarkets | William Morrison Supermarkets | 英国 | 食品、药品店 | 23,125.3 | 459.5 |
299 | Sinochem | 中化集团 | 中国 | 贸易 | 23,109.2 | 344.7 |
300 | GasTerra | Gasunie Trade & Supply | 荷兰 | 能源 | 23,085.6 | 45.2 |
返回2007年《财富》全球500强排名