哪个银行存款利率高
存款利率有活期利率和定期利率之分,有年/月/日利率之分。前不久央行调整了利率,那么哪个银行存款利率高呢?下面是各银行存款利息对比:
银行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
3个月 | 6个月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | ||
工商银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
建设银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.35 | - |
交通银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
农业银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
中国银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
广发银行 | 0.35 | 2.05 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.60 | 3.75 |
光大银行 | 0.35 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.91 | 3.25 | 3.50 |
华夏银行 | 0.35 | 2.05 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.60 | 3.75 |
民生银行 | 0.385 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.60 | 3.70 |
平安银行 | 0.385 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
浦发银行 | 0.385 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 3.60 |
招商银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
中信银行 | 0.385 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 3.60 |
关注手机金投网(http://m.cngold.org),银行最新动态随时看。