北京农商银行现在活期存款利率是多少2024年9月18日
项目 | 年利率 |
储蓄存款 | 单位存款 |
一、活期存款 | 0.15 | 0.15 |
二、定期存款 | | |
(一)整存整取 | | |
三个月 | 1.10 | 1.10 |
半年 | 1.35 | 1.35 |
一年 | 1.55 | 1.55 |
二年 | 1.70 | 1.60 |
三年 | 1.80 | 1.80 |
五年 | 1.85 | 1.85 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | | |
一年 | 1.20 | - |
三年 | 1.35 | - |
五年 | 1.45 | - |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
三、协定存款 | - | 0.6 |
四、通知存款 | |
一天 | 0.15 | 0.15 |
七天 | 0.70 | 0.70 |
注:本利率表从2024年08月02日起执行