今日煤炭价格行情(2024年9月13日)参考价格
产地 | 品种 | 品名 | 价格(元/吨) | 时间 |
---|---|---|---|---|
延安 | 炼焦煤 | 气煤 | 1170 | 2024-9-13 |
武威 | 炼焦煤 | 气煤 | 1100 | 2024-9-13 |
济宁 | 炼焦煤 | 气煤 | 1305 | 2024-9-13 |
徐州 | 炼焦煤 | 气煤 | 1200 | 2024-9-13 |
吕梁 | 炼焦煤 | 气煤 | 415 | 2024-9-13 |
太原 | 炼焦煤 | 瘦煤 | 1300 | 2024-9-13 |
神木 | 动力煤 | Q6000 | 720 | 2024-9-13 |
鄂尔多斯 | 动力煤 | Q4300 | 630 | 2024-9-13 |
徐州 | 动力煤 | Q5000-5500 | 870 | 2024-9-13 |
淮南 | 动力煤 | Q5000 | 636 | 2024-9-13 |
天津港 | 动力煤 | Q5500 | 855 | 2024-9-13 |
京唐港 | 动力煤 | Q4500 | 855 | 2024-9-13 |
攀枝花 | 喷吹煤 | 瘦煤喷吹煤 | 1070 | 2024-9-13 |
宿州 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1200 | 2024-9-13 |
石嘴山 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1290 | 2024-9-13 |
永城 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1140 | 2024-9-13 |
神木 | 喷吹煤 | 烟煤喷吹煤 | 740 | 2024-9-13 |
衡阳 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1100 | 2024-9-13 |
曲靖 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1200 | 2024-9-13 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 990 | 2024-9-13 |
毕节 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 950 | 2024-9-13 |
石嘴山 | 无烟煤 | 无烟洗大块 | 1620 | 2024-9-13 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟末煤 | 670 | 2024-9-13 |
商丘 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1300 | 2024-9-13 |
打开APP,查看更多高清行情》
若想要了解天然气、汽油、柴油、页岩气等能源相关信息,可关注金投原油网。更多最新煤炭价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:最新煤炭价格走势查询