今日新股申购一览表(2023年4月12日)
今日新股申购一览表(2023年4月12日):美利信、民士达可申购。
美利信(301307)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301307 | 股票简称 | 美利信 |
申购代码 | 301307 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 32.34 | 发行市盈率 | 86.89 | |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.26 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 17.14 | |
网上发行日期 | 2023-04-12 (周三) | 网下配售日期 | 2023-04-12 | |
网上发行数量(股) | 12,720,000 | 网下配售数量(股) | 36,937,664 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 53,000,000 | |
申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日期 | 2023-04-14 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-04-03 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率 | 25.26 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
美利信市值 | 68.11亿 | 美利信动态市盈率 | 30.42 | |
美利信流通市值 | - | 美利信发行市盈率 | 86.89 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-04-14 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2023-04-14 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 9196090.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3098.41 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 8.92 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 许可项目:普通货运;货物和技术的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:研发、制造、加工:汽车零配件、通信器材(不含卫星发射及地面接受设备)零配件、摩托车零配件、普通机械零配件、通用机械零配件、铁路机车车辆配件、模具、铝铸件、机械设备,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||
主营业务 | 通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售 | |||||||||||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||
| ||||||||||||
投资金额总计 | 82011.68 | |||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 89390.32 | |||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 47.85% |
民士达(833394)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 833394 | 股票简称 | 民士达 |
申购代码 | 889394 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 6.55 | 发行市盈率 | 19.17 | |
市盈率参考行业 | 纺织业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 2800.00万 | 总发行数量(股) | 3500.00万 | |
网上发行日期 | 2023-04-12 (周三) | 中签缴款日期 | 2023-04-12 (周三) | |
网上申购上限(股) | 166.3万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1088.94万 | |
网上申购资金冻结日 | 2023-04-13 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2023-04-17 (周一) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2023-04-18 (周二) | 上市日期 | - |
网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
每获配百股需配资金 | - | 每获配百股需配股数 | - | |
资金占用时间 | 6.00 | 约合年化收益(%) | - |
经营范围 | 芳纶纸及其衍生产品的制造、销售;货物和技术的进出口;以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
主营业务 | 芳纶纸及其衍生产品的制造、销售。 | ||||||||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||
| |||||||||
投资金额总计 | 50112.93 | ||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -20342.93 | ||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 168.33% |