今日新股申购一览表(2022年11月9日)
今日新股申购一览表(2022年11月9日):天元宠物、鼎泰高科、云中马可申购。
天元宠物(301335)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301335 | 股票简称 | 天元宠物 |
申购代码 | 301335 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 49.98 | 发行市盈率 | 46.72 | |
市盈率参考行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.96 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.25 | |
网上发行日期 | 2022-11-09 (周三) | 网下配售日期 | 2022-11-09 | |
网上发行数量(股) | 6,412,500 | 网下配售数量(股) | 16,087,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,500,000 | |
申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2022-11-11 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-11-01 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 参考行业市盈率 | 32.96 |
参考个股平均市值 | 38.42亿 | 参考个股平均市盈率 | 25.38 | |
天元宠物市值 | 44.98亿 | 天元宠物动态市盈率 | 47.16 | |
天元宠物流通市值 | - | 天元宠物发行市盈率 | 46.72 |
参考个股 | 股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | ||||||||||||
|
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-11-11 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-11-11 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 4423420.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2956.34 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 11.40 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 生产:宠物用品、工艺品;批发、零售(含网上销售):宠物日用品、宠物饲料;服务:宠物饲料的研发;投资咨询(除证券、期货);道路货物运输;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||
主营业务 | 宠物用品的设计研发、生产和销售 | ||||||||||||||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||||||
| |||||||||||||||
投资金额总计 | 58958.44 | ||||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 53496.56 | ||||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 52.43% |
鼎泰高科(301377)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301377 | 股票简称 | 鼎泰高科 |
申购代码 | 301377 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 22.88 | 发行市盈率 | 42.24 | |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.43 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.44 | |
网上发行日期 | 2022-11-09 (周三) | 网下配售日期 | 2022-11-09 | |
网上发行数量(股) | 9,500,000 | 网下配售数量(股) | 40,500,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,000,000 | |
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2022-11-11 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-11-01 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率 | 24.43 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
鼎泰高科市值 | 93.81亿 | 鼎泰高科动态市盈率 | 41.38 | |
鼎泰高科流通市值 | - | 鼎泰高科发行市盈率 | 42.24 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-11-11 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-11-11 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 10340460.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2721.17 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 2.87 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 研发、产销:数控工具、钨钢刀具、钨钢刀片、锯片、通用机械设备及配件、模具配件、五金制品、铣刀、钻针、无机非金属材料及制品(特种陶瓷、氧化钛纳米陶瓷、氮化铝钛纳米陶瓷、金刚石纳米陶瓷);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
主营业务 | 专业为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案 | ||||||||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||
| |||||||||
投资金额总计 | 89675.36 | ||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 24724.64 | ||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 78.39% |
云中马(603130)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 603130 | 股票简称 | 云中马 |
申购代码 | 732130 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 19.72 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 纺织业 | 参考行业市盈率(最新) | 17.55 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.90 | |
网上发行日期 | 2022-11-09 (周三) | 网下配售日期 | 2022-11-09 | |
网上发行数量(股) | 14,000,000 | 网下配售数量(股) | 21,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 35,000,000 | |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2022-11-11 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-10-11 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 纺织业 | 参考行业市盈率 | 17.55 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
云中马市值 | 27.61亿 | 云中马动态市盈率 | 22.15 | |
云中马流通市值 | - | 云中马发行市盈率 | 22.99 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-11-11 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-11-11 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 3903670.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1858.89 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 5.53 | 发行后每股净资产(元) | 8.62 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | 待上市 | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 一般项目:革基布生产、加工、销售,环保设备研发、生产、加工、销售,建筑智能化工程、电子工程、计算机网络工程、安全防范工程设计,安全防范技术服务,软件开发,信息技术咨询服务,太阳能光伏发电及相关项目开发、建设、运营;经编布、纬编布生产、研发、销售;化纤加弹丝生产、研发、销售;纺织新材料生产、研发、销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||||||
主营业务 | 革基布的研发、生产和销售 | ||||||||
募集资金将 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||
| |||||||||
投资金额总计 | 66650 | ||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2370 | ||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 96.57% |