今日新股申购一览表(2022年6月15日):润贝航科(001316)、龙芯中科(688047)、中无人机(688297)可申购。
润贝航科(001316)信息一览表
发行状况 | 股票代码 | 001316 | 股票简称 | 润贝航科 |
申购代码 | 001316 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 29.20 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率(最新) | 13.95 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.84 |
网上发行日期 | 2022-06-15 (周三) | 网下配售日期 | - |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | - |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2022-06-17 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购 |
发行方式说明 | 采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率 | 13.95 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - |
润贝航科市值 | 23.36亿 | 润贝航科动态市盈率 | 31.05 |
润贝航科流通市值 | - | 润贝航科发行市盈率 | 22.99 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-06-17 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2022-06-17 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 7.94 | 发行后每股净资产(元) | 11.87 |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - |
连续一字板数 | 待上市 | 开板日均价 | - |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 一般经营项目是:计算机软硬件、网络技术、电子产品的技术开发,销售及技术服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(凭经营许可证方可经营)、供应链管理;消毒产品、卫生用品的销售;一类、二类医疗器械的研发与销售。许可经营项目是:航空化工品的物流配送,仓储服务;航空化工品、航空器材及其零部件、航空器部件维修.维修飞机电子仪器及附件,航空非金属材料、航空原材料及其标准件、航空工具、航空地面设备、电子电气部件的研发、制造、技术开发、技术咨询、技术服务、技术维修服务、销售(不含限制项目);三类医疗器械的研发与销售。 |
主营业务 | 服务型航材分销商 |
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目 | 26009.78 | 2 | 润贝信息化升级建设项目 | 3499.93 | 3 | 航空新材料研发中心建设项目 | 5556.31 | 4 | 补充流动资金 | 13600 | |
投资金额总计 | 48666.02 |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 9733.98 |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 83.33% |
龙芯中科(688047)信息一览表
发行状况 | 股票代码 | 688047 | 股票简称 | 龙芯中科 |
申购代码 | 787047 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 60.06 | 发行市盈率 | 141.68 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.93 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 24.62 |
网上发行日期 | 2022-06-15 (周三) | 网下配售日期 | 2022-06-15 |
网上发行数量(股) | 6,560,000 | 网下配售数量(股) | 26,240,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,000,000 |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2022-06-17 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-06-08 (周三) |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 |
发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 25.93 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - |
龙芯中科市值 | 240.84亿 | 龙芯中科动态市盈率 | 165.31 |
龙芯中科流通市值 | - | 龙芯中科发行市盈率 | 141.68 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-06-17 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2022-06-17 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 7113190.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2710.82 |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 3.87 | 发行后每股净资产(元) | - |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;集成电路设计;集成电路制造;集成电路芯片制造;集成电路芯片产品制造;软件开发;基础软件服务、应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;技术检测;制造计算机整机;制造计算机零部件;制造计算机外围设备;计算机技术培训;计算机维修;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主营业务 | 处理器及配套芯片的研制、销售及服务 |
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 先进制程芯片研发及产业化项目 | 125760.45 | 2 | 高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目 | 105426.45 | 3 | 补充流动资金 | 120000 | |
投资金额总计 | 351186.9 |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -104940.9 |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 142.62% |
中无人机(688297)信息一览表
发行状况 | 股票代码 | 688297 | 股票简称 | 中无人机 |
申购代码 | 787297 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 32.35 | 发行市盈率 | 75.62 |
市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.42 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 43.67 |
网上发行日期 | 2022-06-15 (周三) | 网下配售日期 | 2022-06-15 |
网上发行数量(股) | 24,300,000 | 网下配售数量(股) | 104,517,620 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 135,000,000 |
申购数量上限(股) | 24,000 | 中签缴款日期 | 2022-06-17 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-06-08 (周三) |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 |
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率 | 39.42 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - |
中无人机市值 | 218.36亿 | 中无人机动态市盈率 | 40.58 |
中无人机流通市值 | - | 中无人机发行市盈率 | 75.62 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-06-17 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2022-06-17 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 19389110.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1994.76 |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司,中航证券有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 2.15 | 发行后每股净资产(元) | - |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 无人机系统、空天飞行器及其配套产品的设计、生产、修理、销售、租赁、售后服务和技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。 |
主营业务 | 从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。 |
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 无人机系统研制及产业化项目 | 148199 | 2 | 技术研究与研发能力提升项目 | 61514 | 3 | 补充流动资金 | 20000 | |
投资金额总计 | 229713 |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 207012 |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 52.6% |